El Cazador (14 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков, имена преследователей и участников, результаты игр и выигрыши в | + | Список выпусков, имена преследователей и участников, результаты игр и выигрыши в четырнадцатом сезоне испанской [[Телеигра|телеигры]] «[[El Cazador]]».<!-- Если в программе задействовано несколько ''охотников'', '''жирным шрифтом''' указан тот, который участвовал в финальной погоне.--> Сумма джекпота, выделенная '''жирным шрифтом''', означает победу команды в финале, тем же шрифтом выделено имя игрока, давшего больше всего ответов в финале. |
С этого сезона игры стали проходить по новым правилам — сумма за правильный ответ в первом раунде сокращена до € 200, во втором раунде игроки не пополняют банк и пытаются выиграть сумму без риска потерять её позже, а в финале играют за фиксированный джекпот. | С этого сезона игры стали проходить по новым правилам — сумма за правильный ответ в первом раунде сокращена до € 200, во втором раунде игроки не пополняют банк и пытаются выиграть сумму без риска потерять её позже, а в финале играют за фиксированный джекпот. | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| {{дата|30|4|2024}} | | {{дата|30|4|2024}} | ||
| Ruth de Andrés | | Ruth de Andrés | ||
− | | align="left"| '''Javier''', Sergio, Mónica, | + | | align="left"| '''Javier''', Sergio, Mónica, Daniel |
| € 1 000 || — || € 1 800 || € 800 | | € 1 000 || — || € 1 800 || € 800 | ||
| 17/17 (0:18) | | 17/17 (0:18) | ||
Строка 475: | Строка 475: | ||
| 18/18 (0:23) | | 18/18 (0:23) | ||
| € 50 000 | | € 50 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|17|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|19|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|18|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|22|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|19|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|23|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|22|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|24|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|23|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|25|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — (996)<!--номер был указан в хештеге в эфире--> | ||
+ | | {{дата|24|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|26|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|25|7|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|29|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|12|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|30|4|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|13|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|2|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|14|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|3|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|16|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|6|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|19|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|7|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|20|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|8|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|21|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|9|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|22|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|10|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|23|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|13|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|26|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|14|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|27|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|15|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|28|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|16|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|29|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|17|5|2024}} года) | ||
+ | |- | ||
+ | | — | ||
+ | | {{дата|30|8|2024}} | ||
+ | | colspan="8"| (повтор от {{дата|20|5|2024}} года) | ||
|- | |- | ||
| 59 (999) | | 59 (999) | ||
− | | {{дата|15| | + | | {{дата|2|9|2024}} |
+ | | Erundino Alonso | ||
+ | | align="left"| Silvia, Pedro, Claudia, '''Jose''' | ||
+ | | € 1 800 || € 2 200 || € 800 || € 2 400 | ||
+ | | 20/20 (0:14) | ||
+ | | € 55 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 (1000) | ||
+ | | {{дата|3|9|2024}} | ||
+ | | Paz Herrera | ||
+ | | align="left"| Manusaurio, Gema, Raúl, '''Jose''' | ||
+ | | — || — || — || € 2 000 | ||
+ | | 16/16 (0:27) | ||
+ | | € 60 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 (1001) | ||
+ | | {{дата|4|9|2024}} | ||
+ | | Erundino Alonso | ||
+ | | align="left"| Julio, Héctor, Sandra, '''Jose''' | ||
+ | | — || € 1 000 || — || € 1 800 | ||
+ | | 25/23 | ||
+ | | '''€ 65 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 (1002) | ||
+ | | {{дата|5|9|2024}} | ||
+ | | Orestes Barbero | ||
+ | | align="left"| Marta, Leyre, Jesús, '''David''' | ||
+ | | — || € 300 || — || € 800 | ||
+ | | 12/12 (1:03) | ||
+ | | € 20 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 (1003) | ||
+ | | {{дата|6|9|2024}} | ||
+ | | Lilit Manukyan | ||
+ | | align="left"| Noa, Conchi, '''Pablo''', David | ||
+ | | € 500 || — || € 1 400 || — | ||
+ | | 18/18 (0:19) | ||
+ | | € 25 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 (1004) | ||
+ | | {{дата|9|9|2024}} | ||
+ | | Orestes Barbero | ||
+ | | align="left"| Toni, Erenia, '''Pablo''', Santiago | ||
+ | | € 1 200 || — || € 2 000 || — | ||
+ | | 15/15 (0:48) | ||
+ | | € 30 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 (1005) | ||
+ | | {{дата|10|9|2024}} | ||
+ | | Lilit Manukyan | ||
+ | | align="left"| Andrea, Lola, '''Pablo''', Isma | ||
+ | | € 600 || € 1 600 || € 1 600 || € 1 000 | ||
+ | | 28/25 | ||
+ | | '''€ 35 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 (1006) | ||
+ | | {{дата|11|9|2024}} | ||
+ | | Erundino Alonso | ||
+ | | align="left"| Javier, Fernando, '''Miriam''', Álvaro | ||
+ | | € 200 || € 500 || € 800 || € 600 | ||
+ | | 21/21 (0:20) | ||
+ | | € 20 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 (1007) | ||
+ | | {{дата|12|9|2024}} | ||
+ | | Paz Herrera | ||
+ | | align="left"| Marta, Adrián, '''Miriam''', Toni | ||
+ | | € 700 || — || € 700 || — | ||
+ | | 14/14 (0:24) | ||
+ | | € 25 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 (1008) | ||
+ | | {{дата|13|9|2024}} | ||
+ | | Erundino Alonso | ||
+ | | align="left"| Gonzalo, Rosana, '''Miriam''', María Jesús | ||
+ | | € 500 || € 300 || € 900 || — | ||
+ | | 18/18 (0:19) | ||
+ | | € 30 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 (1009) | ||
+ | | {{дата|16|9|2024}} | ||
+ | | Lilit Manukyan | ||
+ | | align="left"| Andrés, Mónica, '''Miriam''', Trini | ||
+ | | — || € 900 || € 700 || € 700 | ||
+ | | 19/19 (0:37) | ||
+ | | € 35 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 (1010) | ||
+ | | {{дата|17|9|2024}} | ||
+ | | Lilit Manukyan | ||
+ | | align="left"| Zaida, Carmen, '''Miriam''', Rafa | ||
+ | | — || € 300 || € 1 000 || € 1 400 | ||
+ | | 17/17 (0:33) | ||
+ | | € 40 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 (1011) | ||
+ | | {{дата|18|9|2024}} | ||
+ | | Erundino Alonso | ||
+ | | align="left"| Víctor, Teresa, '''Miriam''', Javi | ||
+ | | € 400 || € 100 || € 800 || € 300 | ||
+ | | 18/18 (0:38) | ||
+ | | € 45 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 (1012) | ||
+ | | {{дата|20|9|2024}} | ||
| … | | … | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Mayte, Miguel, Miriam, Juanjo |
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
− | | | + | | € 50 000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 73 (1013) |
− | | | + | | … |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
− | | | + | | € … 000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 74 (1014) |
− | | | + | | … |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
− | | | + | | € … 000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 75 (1015) |
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, …, … | ||
+ | | € … || € … || € … || € … | ||
+ | | … | ||
+ | | € … 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 (1016) | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | align="left"| …, …, …, … | ||
+ | | € … || € … || € … || € … | ||
+ | | … | ||
+ | | € … 000 | ||
|} | |} | ||
Строка 519: | Строка 721: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| Erundino Alonso | | align="left"| Erundino Alonso | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | € 152 400 |
|- | |- | ||
| align="left"| Lilit Manukyan | | align="left"| Lilit Manukyan | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | € 124 700 |
|- | |- | ||
| align="left"| Paz Herrera | | align="left"| Paz Herrera | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | 13 |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | € 192 300 |
|- | |- | ||
| align="left"| Orestes Barbero | | align="left"| Orestes Barbero | ||
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 12 |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | € 65 100 |
|- | |- | ||
| align="left"| '''Всего''' | | align="left"| '''Всего''' | ||
− | | | + | | 71 |
− | | | + | | 63 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | € 652 700 |
|} | |} | ||
Версия 14:49, 20 сентября 2024
Список выпусков, имена преследователей и участников, результаты игр и выигрыши в четырнадцатом сезоне испанской телеигры «El Cazador». Сумма джекпота, выделенная жирным шрифтом, означает победу команды в финале, тем же шрифтом выделено имя игрока, давшего больше всего ответов в финале.
С этого сезона игры стали проходить по новым правилам — сумма за правильный ответ в первом раунде сокращена до € 200, во втором раунде игроки не пополняют банк и пытаются выиграть сумму без риска потерять её позже, а в финале играют за фиксированный джекпот.
Выпуск | Дата эфира | Охотник | Участники | Выигрыши во втором раунде | Счёт финала | Джекпот | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (925) | 10 апреля 2024 | Orestes Barbero | Chelo, Lucía, Santiago, Salomé | — | € 800 | € 2 600 | € 300 | 17/17 (0:29) | € 20 000 |
2 (927) | 11 апреля 2024 | Erundino Alonso | Javier, Peri, Santiago, Pilar | € 500 | — | € 1 000 | — | 20/20 (0:08) | € 25 000 |
3 (929) | 12 апреля 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Pedro, Alfonso, Tomás | € 700 | € 700 | — | € 700 | 22/22 (0:09) | € 30 000 |
4 (931) | 15 апреля 2024 | Paz Herrera | Javier, Anna, Iranzu, Rafa | € 700 | € 500 | — | € 1 100 | 19/19 (0:22) | € 35 000 |
5 (933) | 16 апреля 2024 | Lilit Manukyan | Javier, Natalia, Raúl, Cyan | € 900 | — | — | — | 21/21 (0:25) | € 40 000 |
6 (935) | 17 апреля 2024 | Erundino Alonso | Javier, Toni, Seyla, Carlos | € 1 100 | — | € 400 | € 800 | 21/21 (0:13) | € 45 000 |
7 (937) | 18 апреля 2024 | Orestes Barbero | Javier, Marga, María, Roberto | € 1 200 | € 1 200 | € 500 | — | 21/21 (0:15) | € 50 000 |
8 (939) | 19 апреля 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Lucía, Marisol, Armando | € 900 | € 700 | — | € 1 000 | 23/23 (0:11) | € 55 000 |
9 (941) | 22 апреля 2024 | Paz Herrera | Javier, Alberto, Silvia, Virginia | € 900 | € 600 | € 700 | — | 17/17 (0:30) | € 60 000 |
10 (943) | 23 апреля 2024 | Lilit Manukyan | Javier, Mari Ángeles, Antonio, Raúl | € 800 | — | — | € 1 000 | 18/18 (0:27) | € 65 000 |
11 (945) | 24 апреля 2024 | Orestes Barbero | Javier, Aitor, María, Natalia | € 1 000 | € 1 600 | € 600 | € 1 100 | 19/19 (0:07) | € 70 000 |
12 (947) | 25 апреля 2024 | Erundino Alonso | Javier, Abraham (и Mariángeles), Prithvi, Yolanda | € 900 | € 1 800 | — | € 900 | 22/22 (0:05) | € 75 000 |
13 (949) | 26 апреля 2024 | Paz Herrera | Javier, Pablo, Noelia, Dani | € 900 | € 600 | € 600 | € 1 200 | 20/20 (0:08) | € 80 000 |
14 (950) | 29 апреля 2024 | Orestes Barbero | Javier, Helena, Mario, Jordi | € 700 | € 300 | € 800 | € 800 | 21/21 (0:14) | € 85 000 |
15 (952) | 30 апреля 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Sergio, Mónica, Daniel | € 1 000 | — | € 1 800 | € 800 | 17/17 (0:18) | € 90 000 |
16 (955) | 2 мая 2024 | Lilit Manukyan | Javier, Luis, Alberto, Bea | € 800 | — | — | € 1 200 | 16/16 (0:08) | € 95 000 |
17 (957) | 3 мая 2024 | Erundino Alonso | Javier, Mertxe, Diego Campos, Paula | € 1 000 | € 300 | € 0 | € 1 600 | 20/20 (0:05) | € 100 000 |
18 (958) | 6 мая 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Juani, Jorge, Patricia | € 800 | € 1 400 | € 600 | € 800 | 25/25 (0:01) | € 105 000 |
19 (959) | 7 мая 2024 | Paz Herrera | Javier, Toñi, Xavier, Rubén | € 600 | — | — | € 1 000 | 17/17 (0:13) | € 110 000 |
20 (960) | 8 мая 2024 | Lilit Manukyan | Javier, Hugo, Marga, Pedro | € 1 200 | — | € 3 200 | — | 20/20 (0:12) | € 115 000 |
21 (961) | 9 мая 2024 | Orestes Barbero | Javier, Joel, Jorge, Marta | € 900 | — | € 400 | € 1 000 | 18/18 (0:21) | € 120 000 |
22 (962) | 10 мая 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Laura, Antonio, Kike | € 700 | € 300 | € 300 | — | 18/18 (0:26) | € 125 000 |
23 (963) | 13 мая 2024 | Erundino Alonso | Javier, Macarena, Toñi, Carlos | € 900 | € 500 | € 700 | € 900 | 21/21 (0:02) | € 130 000 |
24 (964) | 14 мая 2024 | Paz Herrera | Javier, Rosa, Tután, Juan Luis | € 600 | € 1 000 | — | € 400 | 22/22 (0:07) | € 135 000 |
25 (965) | 15 мая 2024 | Lilit Manukyan | Javier, Jaime, Blanca, Iván | € 1 100 | € 1 000 | € 700 | — | 18/18 (0:19) | € 140 000 |
26 (966) | 16 мая 2024 | Orestes Barbero | Javier, Elena, Sergio, Nacho | € 800 | € 600 | € 600 | € 1 000 | 22/22 (0:06) | € 145 000 |
27 (967) | 17 мая 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Manuel, Josefina, Álvaro | € 700 | € 1 000 | — | — | 22/22 (0:02) | € 150 000 |
28 (968) | 20 мая 2024 | Paz Herrera | Javier, Patricia, Dani, Jose | € 1 100 | — | — | € 2 200 | 24/23 | € 155 000 |
29 (969) | 21 мая 2024 | Ruth de Andrés | Javier, Ana, Carla, Jorge | — | — | € 1 200 | € 400 | 15/15 (0:37) | € 20 000 |
30 (970) | 22 мая 2024 | Erundino Alonso | María, Paloma, Carla, Paco | € 500 | € 800 | € 700 | € 400 | 24/24 (0:08) | € 25 000 |
31 (971) | 23 мая 2024 | Orestes Barbero | Clara, Beatriz, Carla, Blanca | € 1 000 | — | — | € 2 400 | 21/21 (0:17) | € 30 000 |
32 (972) | 24 мая 2024 | Lilit Manukyan | Jose, Claire, Óscar, Blanca | € 1 800 | € 1 600 | € 1 600 | € 1 400 | 24/24 (0:02) | € 35 000 |
33 (973) | 27 мая 2024 | Ruth de Andrés | Diego, Ramón, Sebas, Blanca | — | — | € 900 | € 800 | 24/23 | € 40 000 |
34 (974) | 28 мая 2024 | Paz Herrera | Natalia, Ángela, Fernando, Halley | € 700 | € 2 200 | — | — | 12/12 (1:01) | € 20 000 |
35 (975) | 29 мая 2024 | Orestes Barbero | Natalia, Mayka, Narciso, Jesús | € 700 | € 800 | € 1 000 | € 2 200 | 20/20 (0:17) | € 25 000 |
36 (976) | 30 мая 2024 | Erundino Alonso | Álvaro, Mayka, Piroska, Chesco | — | € 1 800 | € 600 | — | 20/20 (0:17) | € 30 000 |
37 (977) | 3 июня 2024 | Lilit Manukyan | David Kim, Mayka, Ana María, Isma | — | € 700 | — | € 700 | 15/15 (0:31) | € 35 000 |
38 (978) | 4 июня 2024 | Paz Herrera | Carmen, Mayka, Almudena, Alfredo | € 1 400 | € 500 | € 1 400 | € 500 | 20/20 (0:24) | € 40 000 |
39 (979) | 5 июня 2024 | Erundino Alonso | David, Mayka, Andrea, Avel | — | € 1 000 | € 1 000 | € 900 | 26/25 | € 45 000 |
40 (980) | 6 июня 2024 | Orestes Barbero | Yoli, Alberto, Rocío, Víctor | — | € 1 600 | — | € 2 200 | 20/18 | € 20 000 |
41 (981) | 7 июня 2024 | Erundino Alonso | Alberto, Mercé, Irene, Jesús | — | € 1 200 | € 1 400 | € 1 400 | 15/15 (0:37) | € 20 000 |
42 (982) | 10 июня 2024 | Paz Herrera | Javier, Mercé, Mario, Luis | € 1 400 | — | € 1 100 | € 1 800 | 17/17 (0:27) | € 25 000 |
43 (983) | 11 июня 2024 | Ruth de Andrés | Fabio, Susana, Gustavo, Luis | € 900 | € 500 | € 500 | € 900 | 21/21 (0:19) | € 30 000 |
44 (984) | 12 июня 2024 | Ruth de Andrés | Olga, Leo, Enrique, Luis | € 400 | € 1 600 | € 600 | € 1 200 | 27/26 | € 35 000 |
45 (985) | 13 июня 2024 | Lilit Manukyan | Asun, Luisma, Rober, Fran | — | € 1 000 | € 1 000 | € 1 000 | 17/17 (0:21) | € 20 000 |
46 (986) | 14 июня 2024 | Orestes Barbero | Camila, Antonio, Rubén, Fran | — | € 2 000 | € 2 400 | — | 22/22 (0:20) | € 25 000 |
47 (987) | 17 июня 2024 | Ruth de Andrés | Ofelia, Esmeralda, Rubén, Cosme | € 2 200 | € 1 000 | € 1 600 | € 2 000 | 20/20 (0:17) | € 30 000 |
48 (988) | 18 июня 2024 | Lilit Manukyan | Estrella, Montse, Enrique, Cosme | — | — | — | € 1 300 | 20/20 (0:09) | € 35 000 |
49 (989) | 24 июня 2024 | Orestes Barbero | Izabre, Juanjo, Celia, Cosme | — | — | € 600 | € 1 200 | 22/22 (0:11) | € 40 000 |
50 (990) | 27 июня 2024 | Ruth de Andrés | Toñi, Carlos, Luis, Cosme | — | € 3 200 | — | € 1 000 | 21/21 (0:01) | € 45 000 |
51 (991) | 28 июня 2024 | Lilit Manukyan | Lu, Silvia, Salva, Cosme | — | € 800 | € 1 800 | € 1 400 | 25/23 | € 50 000 |
52 (992) | 3 июля 2024 | Ruth de Andrés | Jon Ander, Selu, Nuria, Javier | € 700 | — | € 1 600 | € 600 | 17/17 (0:18) | € 20 000 |
53 (993) | 4 июля 2024 | Erundino Alonso | María del Carmen, Pablo, Olga, Javier | € 400 | — | € 800 | € 800 | 16/16 (0:26) | € 25 000 |
54 (994) | 8 июля 2024 | Paz Herrera | Daniel, Íñigo, Olga, Jose | — | € 1 200 | € 1 400 | € 1 400 | 18/18 (0:16) | € 30 000 |
55 (995) | 9 июля 2024 | Ruth de Andrés | Víctor, Cayetano, Pedro, Jose | — | € 1 800 | € 700 | € 2 000 | 20/20 (0:10) | € 35 000 |
56 (996) | 10 июля 2024 | Paz Herrera | Pablo, Lola, Celia, Jose | — | — | — | € 1 600 | 12/12 (0:18) | € 40 000 |
57 (997) | 11 июля 2024 | Paz Herrera | Amelia, Sonia, Emilio, Jose | € 200 | — | € 1 000 | € 1 400 | 18/18 (0:23) | € 45 000 |
58 (998) | 12 июля 2024 | Orestes Barbero | Sandra, Anna, Bernat, Jose | — | € 800 | € 1 100 | € 2 000 | 18/18 (0:23) | € 50 000 |
— | 17 июля 2024 | (повтор от | 19 апреля 2024 года)|||||||
— | 18 июля 2024 | (повтор от | 22 апреля 2024 года)|||||||
— | 19 июля 2024 | (повтор от | 23 апреля 2024 года)|||||||
— | 22 июля 2024 | (повтор от | 24 апреля 2024 года)|||||||
— | 23 июля 2024 | (повтор от | 25 апреля 2024 года)|||||||
— (996) | 24 июля 2024 | (повтор от | 26 апреля 2024 года)|||||||
— | 25 июля 2024 | (повтор от | 29 апреля 2024 года)|||||||
— | 12 августа 2024 | (повтор от | 30 апреля 2024 года)|||||||
— | 13 августа 2024 | (повтор от | 2 мая 2024 года)|||||||
— | 14 августа 2024 | (повтор от | 3 мая 2024 года)|||||||
— | 16 августа 2024 | (повтор от | 6 мая 2024 года)|||||||
— | 19 августа 2024 | (повтор от | 7 мая 2024 года)|||||||
— | 20 августа 2024 | (повтор от | 8 мая 2024 года)|||||||
— | 21 августа 2024 | (повтор от | 9 мая 2024 года)|||||||
— | 22 августа 2024 | (повтор от | 10 мая 2024 года)|||||||
— | 23 августа 2024 | (повтор от | 13 мая 2024 года)|||||||
— | 26 августа 2024 | (повтор от | 14 мая 2024 года)|||||||
— | 27 августа 2024 | (повтор от | 15 мая 2024 года)|||||||
— | 28 августа 2024 | (повтор от | 16 мая 2024 года)|||||||
— | 29 августа 2024 | (повтор от | 17 мая 2024 года)|||||||
— | 30 августа 2024 | (повтор от | 20 мая 2024 года)|||||||
59 (999) | 2 сентября 2024 | Erundino Alonso | Silvia, Pedro, Claudia, Jose | € 1 800 | € 2 200 | € 800 | € 2 400 | 20/20 (0:14) | € 55 000 |
60 (1000) | 3 сентября 2024 | Paz Herrera | Manusaurio, Gema, Raúl, Jose | — | — | — | € 2 000 | 16/16 (0:27) | € 60 000 |
61 (1001) | 4 сентября 2024 | Erundino Alonso | Julio, Héctor, Sandra, Jose | — | € 1 000 | — | € 1 800 | 25/23 | € 65 000 |
62 (1002) | 5 сентября 2024 | Orestes Barbero | Marta, Leyre, Jesús, David | — | € 300 | — | € 800 | 12/12 (1:03) | € 20 000 |
63 (1003) | 6 сентября 2024 | Lilit Manukyan | Noa, Conchi, Pablo, David | € 500 | — | € 1 400 | — | 18/18 (0:19) | € 25 000 |
64 (1004) | 9 сентября 2024 | Orestes Barbero | Toni, Erenia, Pablo, Santiago | € 1 200 | — | € 2 000 | — | 15/15 (0:48) | € 30 000 |
65 (1005) | 10 сентября 2024 | Lilit Manukyan | Andrea, Lola, Pablo, Isma | € 600 | € 1 600 | € 1 600 | € 1 000 | 28/25 | € 35 000 |
66 (1006) | 11 сентября 2024 | Erundino Alonso | Javier, Fernando, Miriam, Álvaro | € 200 | € 500 | € 800 | € 600 | 21/21 (0:20) | € 20 000 |
67 (1007) | 12 сентября 2024 | Paz Herrera | Marta, Adrián, Miriam, Toni | € 700 | — | € 700 | — | 14/14 (0:24) | € 25 000 |
68 (1008) | 13 сентября 2024 | Erundino Alonso | Gonzalo, Rosana, Miriam, María Jesús | € 500 | € 300 | € 900 | — | 18/18 (0:19) | € 30 000 |
69 (1009) | 16 сентября 2024 | Lilit Manukyan | Andrés, Mónica, Miriam, Trini | — | € 900 | € 700 | € 700 | 19/19 (0:37) | € 35 000 |
70 (1010) | 17 сентября 2024 | Lilit Manukyan | Zaida, Carmen, Miriam, Rafa | — | € 300 | € 1 000 | € 1 400 | 17/17 (0:33) | € 40 000 |
71 (1011) | 18 сентября 2024 | Erundino Alonso | Víctor, Teresa, Miriam, Javi | € 400 | € 100 | € 800 | € 300 | 18/18 (0:38) | € 45 000 |
72 (1012) | 20 сентября 2024 | … | Mayte, Miguel, Miriam, Juanjo | € … | € … | € … | € … | … | € 50 000 |
73 (1013) | … | … | …, …, …, … | € … | € … | € … | € … | … | € … 000 |
74 (1014) | … | … | …, …, …, … | € … | € … | € … | € … | … | € … 000 |
75 (1015) | … | … | …, …, …, … | € … | € … | € … | € … | … | € … 000 |
76 (1016) | … | … | …, …, …, … | € … | € … | € … | € … | … | € … 000 |
Статистика
В статистику включены только победы и поражения в финале, однако суммы указаны с учётом поражений во втором раунде.
Охотник | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Ruth de Andrés | 14 | 12 | 2 | € 118 200 |
Erundino Alonso | 15 | 13 | 2 | € 152 400 |
Lilit Manukyan | 14 | 12 | 2 | € 124 700 |
Paz Herrera | 14 | 13 | 1 | € 192 300 |
Orestes Barbero | 13 | 12 | 1 | € 65 100 |
Всего | 71 | 63 | 8 | € 652 700 |
Сезоны «El Cazador»