Jeopardy! (Британская версия) (Сезон 2024) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список выпусков, имена участников и результаты сезона 2023 года телеигры «Jeopardy! (Британск…») |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 121: | Строка 121: | ||
| rowspan="3"| {{дата|8|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|8|1|2024}} | ||
| align="left"| Keshava Guha | | align="left"| Keshava Guha | ||
− | | | + | | 1 150 |
− | | | + | | 1 900 |
− | | | + | | 3 450 |
− | | '''''' | + | | '''3 950''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Keshava Guha переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Katy Kit |
− | | | + | | 500 |
− | | | + | | 850 |
− | | | + | | 1 450 |
− | | '''''' | + | | '''449''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Alan MacKay |
− | | | + | | 500 |
− | | | + | | 675 |
− | | | + | | −250 |
− | | '''''' | + | | '''−250''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 7 (292) | | rowspan="3"| 7 (292) | ||
| rowspan="3"| {{дата|9|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|9|1|2024}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Keshava Guha |
− | | | + | | 550 |
− | | | + | | 1 800 |
− | | | + | | 3 950 |
− | | '''''' | + | | '''4 851''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Keshava Guha переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Sabina Crouch |
− | | | + | | 525 |
− | | | + | | 675 |
− | | | + | | 1 225 |
− | | '''''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Richard Clark |
− | | | + | | 652 |
− | | | + | | 1 200 |
− | | | + | | 4 850 |
− | | '''''' | + | | '''0''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 8 (293) | | rowspan="3"| 8 (293) | ||
| rowspan="3"| {{дата|10|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|10|1|2024}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Keshava Guha |
− | | | + | | 350 |
− | | | + | | 575 |
− | | | + | | 1 825 |
− | | '''''' | + | | '''101''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Keshava Guha покидает игру с выигрышем £ 19 501. Ross Taylor переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Gill Taylor |
− | | | + | | 350 |
− | | | + | | 700 |
− | | | + | | 50 |
− | | '''''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Ross Taylor |
− | | | + | | 75 |
− | | | + | | 1 125 |
− | | | + | | 3 025 |
− | | '''''' | + | | '''2 375''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 9 (294) | | rowspan="3"| 9 (294) | ||
| rowspan="3"| {{дата|11|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|11|1|2024}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Ross Taylor |
− | | | + | | 500 |
− | | | + | | 1 225 |
− | | | + | | 2 075 |
− | | '''''' | + | | '''4 086''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Ross Taylor покидает игру с выигрышем £ 2 375. Dennis Wang переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Kate Ritchie |
− | | | + | | 425 |
− | | | + | | 1 575 |
− | | | + | | 1 075 |
− | | '''''' | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Dennis Wang |
− | | | + | | 1 525 |
− | | | + | | 1 950 |
− | | | + | | 3 400 |
− | | '''''' | + | | '''4 151''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 10 (295) | | rowspan="3"| 10 (295) | ||
| rowspan="3"| {{дата|12|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|12|1|2024}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Dennis Wang |
− | | | + | | 450 |
− | | | + | | 1 225 |
− | | | + | | 2 475 |
− | | '''''' | + | | '''4 949''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Dennis Wang покидает игру с выигрышем £ 4 151. Michael Hutchinson переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Rachel Munro |
− | | | + | | 525 |
− | | | + | | 875 |
− | | | + | | 1 475 |
− | | '''''' | + | | '''5''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Michael Hutchinson |
− | | | + | | 1 550 |
− | | | + | | 3 600 |
− | | | + | | 3 100 |
− | | '''''' | + | | '''4 951''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 11 (296) | | rowspan="3"| 11 (296) | ||
| rowspan="3"| {{дата|15|1|2024}} | | rowspan="3"| {{дата|15|1|2024}} | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Michael Hutchinson |
| | | | ||
| | | |
Версия 23:46, 12 января 2024
Список выпусков, имена участников и результаты сезона 2023 года телеигры «Jeopardy!» на телеканале ITV1. В этом сезоне ведущим стал Stephen Fry. Между «Jeopardy! Round» и «Double Jeopardy!» был добавлен ещё один «Jeopardy! Round».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-го «Jeopardy! Round» | 2-го «Jeopardy! Round» | «Double Jeopardy!» | «Final Jeopardy!» | ||||
1 (286) | 1 января 2024 | Mayank Dadheech | 425 | 1 725 | 2 475 | 4 801 | Mayank Dadheech переходит в следующую игру. |
Natasha Nixon | 475 | 925 | 1 675 | 0 | |||
Ralph Malein | 1 275 | 1 475 | 2 400 | 1 400 | |||
2 (287) | 2 января 2024 | Mayank Dadheech | 525 | 775 | 1 225 | 2 450 | Mayank Dadheech покидает игру с выигрышем £ 4 801. Miles Searle переходит в следующую игру. |
Steph O'Donoghue | 300 | 1 425 | 3 075 | 675 | |||
Miles Searle | 1 200 | 1 925 | 2 725 | 5 450 | |||
3 (288) | 3 января 2024 | Miles Searle | 750 | 1 725 | 3 075 | 6 075 | Miles Searle переходит в следующую игру. |
Kit Lane | 775 | 1 075 | 2 975 | 3 975 | |||
Brebdan Curtis | 875 | 1 625 | 325 | 650 | |||
4 (289) | 4 января 2024 | Miles Searle | 1 950 | 2 575 | 3 725 | 7 450 | Miles Searle покидает игру с выигрышем £ 11 535. Keshava Guha переходит в следующую игру. |
Ruth Gibbons | 200 | 500 | 650 | 600 | |||
Keshava Guha | 575 | 1 475 | 5 675 | 8 000 | |||
5 (290) | 5 января 2024 | Keshava Guha | 1 500 | 1 500 | 3 350 | 2 700 | Keshava Guha переходит в следующую игру. |
Natasha Skeen | 450 | 725 | 625 | 25 | |||
Kai Laddiman | 150 | 700 | 1 100 | 949 | |||
6 (291) | 8 января 2024 | Keshava Guha | 1 150 | 1 900 | 3 450 | 3 950 | Keshava Guha переходит в следующую игру. |
Katy Kit | 500 | 850 | 1 450 | 449 | |||
Alan MacKay | 500 | 675 | −250 | −250 | |||
7 (292) | 9 января 2024 | Keshava Guha | 550 | 1 800 | 3 950 | 4 851 | Keshava Guha переходит в следующую игру. |
Sabina Crouch | 525 | 675 | 1 225 | 1 | |||
Richard Clark | 652 | 1 200 | 4 850 | 0 | |||
8 (293) | 10 января 2024 | Keshava Guha | 350 | 575 | 1 825 | 101 | Keshava Guha покидает игру с выигрышем £ 19 501. Ross Taylor переходит в следующую игру. |
Gill Taylor | 350 | 700 | 50 | 1 | |||
Ross Taylor | 75 | 1 125 | 3 025 | 2 375 | |||
9 (294) | 11 января 2024 | Ross Taylor | 500 | 1 225 | 2 075 | 4 086 | Ross Taylor покидает игру с выигрышем £ 2 375. Dennis Wang переходит в следующую игру. |
Kate Ritchie | 425 | 1 575 | 1 075 | 1 | |||
Dennis Wang | 1 525 | 1 950 | 3 400 | 4 151 | |||
10 (295) | 12 января 2024 | Dennis Wang | 450 | 1 225 | 2 475 | 4 949 | Dennis Wang покидает игру с выигрышем £ 4 151. Michael Hutchinson переходит в следующую игру. |
Rachel Munro | 525 | 875 | 1 475 | 5 | |||
Michael Hutchinson | 1 550 | 3 600 | 3 100 | 4 951 | |||
11 (296) | 15 января 2024 | Michael Hutchinson | ' | ||||
' | |||||||
' | |||||||
12 (297) | 16 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
13 (298) | 17 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
14 (299) | 18 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
15 (300) | 19 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
16 (301) | 22 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
17 (302) | 23 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
18 (303) | 24 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
19 (304) | 25 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
20 (305) | 26 января 2024 | ' | |||||
' | |||||||
' | |||||||
20 выпусков | 41 участник | Общий выигрыш: £ … |