Лига эрудитов (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Бум Бам (обсуждение | вклад) |
Бум Бам (обсуждение | вклад) (Ручонки дошли) |
||
| Строка 243: | Строка 243: | ||
== Второй сезон == | == Второй сезон == | ||
| + | {| class="wikitable wikicenter" | ||
| + | !№ | ||
| + | !Дата эфира | ||
| + | !Команды | ||
| + | !Счёт | ||
| + | |- | ||
| + | |— (45) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2019-12-01)|{{дата|1|12|2019}}]] | ||
| + | |'''Товарищеская встреча'''<br /> '''«Исключительные» (КЧР)''' — «Регион 07» (КБР) | ||
| + | |15:10 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="4"|'''Первый круг''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 (46) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2019-12-15)|{{дата|15|12|2019}}]] | ||
| + | |'''«Алые паруса» (Гимназия № 17 г. Черкесск)''' — «Эврика» (Школа № 6 г. Карачаевск) | ||
| + | |13:4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 (47) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2019-12-22)|{{дата|22|12|2019}}]] | ||
| + | |'''«Лидер» (Школа а. Кубина)''' — «Формула успеха» (Школа а. Кумыш) | ||
| + | |12:8 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 (48) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2019-12-29)|{{дата|29|12|2019}}]] | ||
| + | |'''«Эрудит „Л“» (Школа № 1 с. Учкекен)''' — «Коьк Боьри» (Школа а. Икон-Халк) | ||
| + | |16:4 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 (49) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-01-12)|{{дата|12|1|2020}}]] | ||
| + | |'''«Эврика» (Школа с. Спарта)''' — «Добрые сердца» (Школа п. Майский) | ||
| + | |11:7 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 (50) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-01-19)|{{дата|19|1|2020}}]] | ||
| + | |«Алые паруса» (Школа а. Эльбурган) — '''«Люди Икс» (Лицей № 1 г. Усть-Джегута)''' | ||
| + | |5:13 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 (51) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-01-26)|{{дата|26|1|2020}}]] | ||
| + | |'''«Акулы» (Школа а. Терезе)''' — «Добрые сердца» (Школа а. Жако) | ||
| + | |10:5 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 (52) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-02-02)|{{дата|2|2|2020}}]] | ||
| + | |«Сокол» (Школа с. Псемён) — '''«Сокровище нации» (Гимназия № 4 г. Карачаевск)''' | ||
| + | |6:10 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 (53) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-02-09)|{{дата|9|2|2020}}]] | ||
| + | |'''«Лидеры» (Лицей № 15 г. Черкесск)''' — «Кто, если не мы?» (Гимназия № 4 г. Усть-Джегута) | ||
| + | |11:5 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 (54) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-02-16)|{{дата|16|2|2020}}]] | ||
| + | |'''«Фортуна 2» (Школа № 1 ст. Зеленчукская)''' — «5 элемент» (Школа п. Орджоникидзевский) | ||
| + | |13:4 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 (55) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-02-23)|{{дата|23|2|2020}}]] | ||
| + | |«Движение вверх» (Школа п. Эркен-Шахар) — '''«Эрудит» (Школа а. Адыге-Хабль)''' | ||
| + | |6:13 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 (56) | ||
| + | |[[Лига эрудитов (Обзор выпуска 2020-03-01)|{{дата|1|3|2020}}]] | ||
| + | |'''«Комета» (Школа п. Октябрьский)''' — «Максимум» (Школа с. Курджиново) | ||
| + | |12:5 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="4"|… | ||
| + | |} | ||
== Третий сезон == | == Третий сезон == | ||
Версия 21:54, 1 августа 2023
Список выпусков, названия команд и статистика телеигры «Лига эрудитов», выходящей с 2018 года на канале «Архыз 24». Жирным шрифтом выделена команда-победитель, а счёт, выделенный тем же шрифтом, означает, что победитель определился с помощью дополнительного(-ых) вопроса(-ов).
Первый сезон (2018—2019)
| № | Дата эфира | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| Первый круг | |||
| 1 | 11 февраля 2018 | «Исключительные» (Школа № 2 г. Карачаевск) — «Кассиопея» (Центр образования № 11 г. Карачаевск) | 13:4 |
| «Спарта» (Школа № 4 г. Усть-Джегута) — «Территория интеллекта» (Гимназия № 17 г. Усть-Джегута) | 9:10 | ||
| 2 | 18 февраля 2018 | «Пламя» (Школа № 6 г. Карачаевск) — «Дети индиго» (Школа № 8 г. Черкесск) | 11:5 |
| 3 | 25 февраля 2018 | «Интеллектуальная мафия» (Школа № 7 г. Черкесск) — «Импульс» (Школа а. Эльбурган им. Умара Мекерова) | 9:5 |
| 4 | 4 марта 2018 | «Фортуна» (Школа № 19 г. Черкесск) — «Мегалодоны» (Гимназия № 9 г. Черкесск) | 5:7 |
| 5 | 11 марта 2018 | «Знатоки» (Школа с. Чапаевское) — «Marvel» (Школа с. Старо-Кувинск) | 10:11 |
| 6 | 18 марта 2018 | «Фортуна» (Школа № 11 ст. Зеленчукская) — «Самураи» (Школа № 4 г. Черкесск) | 16:9 |
| 7 | 25 марта 2018 | «Адиюх» (Школа № 2 с. Учкекен) — «Ok Google» (Школа а. Хабез) | 8:7 |
| 8 | 1 апреля 2018 | «Лицеисты» (Лицей № 15 г. Черкесск) — «Пятый элемент» (Школа № 2 с. Учкекен) | 10:3 |
| 9 | 8 апреля 2018 | «Крокус» (Школа им. О. М. Касаева а. Хурзук) — «Юникрон» (Школа им. Ардзинба а. Каро-Паго) | 5:7 |
| 10 | 15 апреля 2018 | «Нарт Дзы» (Школа № 3 а. Красный Восток) — «Дети Кавказа» (Гимназия с. Знаменка) | 11:8 |
| 11 | 22 апреля 2018 | «Фортуна» (Гимназия № 16 г. Черкесск) — «Движение» (Гимназия № 5 г. Карачаевск) | 7:9 |
| 12 | 29 апреля 2018 | «Одиссея» (Школа п. Кавказский) — «Дети гор» (Школа а. Инжич-Чукун) | 10:12 |
| 13 | 6 мая 2018 | «Комета» (Школа а. Джингирик) — «Три стрелы» (Школа а. Псаучье-Дахе) | 6:13 |
| 14 | 13 мая 2018 | «Лабинцы» (Школа с. Коста) — «Шохлукъ» (Школа с. Дружба) | 10:13 |
| 15 | 27 мая 2018 | «Высшая лига» (Школа п. Правокубанский) — «Скифия» (Гимназия № 5 г. Черкесск) | 6:11 |
| 16 | 3 июня 2018 | «Адыг» (Школа а. Адыге-Хабль) — «Юные патриоты» (Школа а. Кубина) | 13:10 |
| 17 | 10 июня 2018 | «САМИ» (Школа с. Садовое) — «Амара» (Школа а. Кубина) | 13:10 |
| 18 | 17 июня 2018 | Эдиге (Школа п. Эркен-Шахар) — «Огни Кавказа» (Школа ст. Преградная) | 14:12 |
| 19 | 24 июня 2018 | «Рассвет» (Школа а. Икон-Халк) — «Факел» (Школа а. Новая Джегута) | 10:9 |
| 20 | 1 июля 2018 | «Добрые сердца» (Школа п. Майский) — «Солнечная Джегута» (Школа а. Усть-Джегута) | 5:12 |
| Второй круг | |||
| 21 | 23 сентября 2018 | «Дети гор» (Школа а. Инжич-Чукун) — «Три стрелы» (Школа а. Псаучье-Дахе) | 7:11 |
| 22 | 30 сентября 2018 | «Шохлукъ» (Школа с. Дружба) — «UniCron» (Школа а. Каро-Паго) | 13:11 |
| 23 | 7 октября 2018 | «Рассвет» (Школа а. Икон-Халк) — «Marvel» (Школа а. Старо-Кувинск) | 11:4 |
| 24 | 14 октября 2018 | «Исключительные» (Школа г. Карачаевск) — «Адиюх» (Школа а. Хабез) | 12:5 |
| 25 | 21 октября 2018 | «Нарт Дзы» (Школа с. Красный Восток) — «Движение» (Школа № 5 г. Карачаевск) | 12:9 |
| 26 | 28 октября 2018 | «Лицеисты» (Лицей № 15 г. Черкесск) — «СССР» (Школа № 5 г. Черкесск) | 5:14 |
| 27 | 11 ноября 2018 | «Интеллектуальная мафия» (Школа № 7 г. Черкесск) — «Территория интеллекта» (Гимназия № 17 г. Черкесск) | 13:9 |
| 28 | 18 ноября 2018 | «Фортуна» (Школа ст. Зеленчукская) — «САМИ» (Школа с. Садовое) | 13:7 |
| 29 | 25 ноября 2018 | «Мегалодон» (Школа № 9 г. Черкесск) — «Солнечная Джегута» (Школа № 1 г. Усть-Джегута) | 15:10 |
| 30 | 2 декабря 2018 | «Эдиге» (Школа п. Эркен-Шахар) — «Альтаир» (Школа № 11 г. Черкесск) | 12:6 |
| 31 | 9 декабря 2018 | «Пламя» (Школа № 8 г. Черкесск) — «Ащхъарауа» (Школа а. Старо-Кувинск) | 4:7 |
| 32 | 16 декабря 2018 | «Адыг» (Школа а. Адыге-Хабль) — «Скифия» (Гимназия № 5 г. Черкесск) | 14:11 |
| Третий круг | |||
| 33 | 20 января 2019 | «Три стрелы» (Школа а. Псаучье-Дахе) — «Нарт Дзы» (Школа с. Красный Восток) | 10:12 |
| 34 | 27 января 2019 | «Исключительные» (Школа № 2 г. Карачаевск) — «Шохлукъ» (Школа с. Дружба) | 15:11 |
| 35 | 10 февраля 2019 | «Эдиге» (Школа а. Эркен-Шахар) — «Ащхъарауа» (Школа а. Старо-Кувинск) | 10:16 |
| 36 | 17 февраля 2019 | «Интеллектуальная мафия» (Школа № 7 г. Черкесск) — «СССР» (Гимназия № 5 г. Черкесск) | 13:11 |
| 37 | 24 февраля 2019 | «Фортуна» (Школа ст. Зеленчукская) — «Рассвет» (Школа а. Икон-Халк) | 13:4 |
| 38 | 3 марта 2019 | «Адыг» (Школа а. Адыге-Хабль) — «Мегалодоны» (Гимназия № 9 г. Черкесск) | 7:9 |
| Четвёртый круг | |||
| 39 | 10 марта 2019 | «Интеллектуальная мафия» (Школа № 7 г. Черкесск) — «Фортуна» (Школа ст. Зеленчукская) | 5:9 |
| 40 | 17 марта 2019 | «Исключительные» (Школа г. Карачаевск) — «Мегалодоны» (Гимназия № 9 г. Черкесск) | 6:11 |
| 41 | 24 марта 2019 | «Нарт Дзы» (Школа а. Красный Восток) — «Ащхъарауа» (Школа а. Старо-Кувинск) | 8:7 |
| 42 | 31 марта 2019 | «Исключительные» (Школа г. Карачаевск) — «Нарт Дзы» (Школа а. Красный Восток) | 8:2 |
| 43 | 21 апреля 2019 | «Фортуна» (Школа ст. Зеленчукская) — «Мегалодоны» (Гимназия № 9 г. Черкесск) | 10:7 |
| Финал | |||
| 44 | 12 июня 2019 | «Фортуна» (Школа ст. Зеленчукская) — «Исключительные» (Школа г. Карачаевск) | 18:17 |
Второй сезон
| № | Дата эфира | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| — (45) | 1 декабря 2019 | Товарищеская встреча «Исключительные» (КЧР) — «Регион 07» (КБР) |
15:10 |
| Первый круг | |||
| 1 (46) | 15 декабря 2019 | «Алые паруса» (Гимназия № 17 г. Черкесск) — «Эврика» (Школа № 6 г. Карачаевск) | 13:4 |
| 2 (47) | 22 декабря 2019 | «Лидер» (Школа а. Кубина) — «Формула успеха» (Школа а. Кумыш) | 12:8 |
| 3 (48) | 29 декабря 2019 | «Эрудит „Л“» (Школа № 1 с. Учкекен) — «Коьк Боьри» (Школа а. Икон-Халк) | 16:4 |
| 4 (49) | 12 января 2020 | «Эврика» (Школа с. Спарта) — «Добрые сердца» (Школа п. Майский) | 11:7 |
| 5 (50) | 19 января 2020 | «Алые паруса» (Школа а. Эльбурган) — «Люди Икс» (Лицей № 1 г. Усть-Джегута) | 5:13 |
| 6 (51) | 26 января 2020 | «Акулы» (Школа а. Терезе) — «Добрые сердца» (Школа а. Жако) | 10:5 |
| 7 (52) | 2 февраля 2020 | «Сокол» (Школа с. Псемён) — «Сокровище нации» (Гимназия № 4 г. Карачаевск) | 6:10 |
| 8 (53) | 9 февраля 2020 | «Лидеры» (Лицей № 15 г. Черкесск) — «Кто, если не мы?» (Гимназия № 4 г. Усть-Джегута) | 11:5 |
| 9 (54) | 16 февраля 2020 | «Фортуна 2» (Школа № 1 ст. Зеленчукская) — «5 элемент» (Школа п. Орджоникидзевский) | 13:4 |
| 10 (55) | 23 февраля 2020 | «Движение вверх» (Школа п. Эркен-Шахар) — «Эрудит» (Школа а. Адыге-Хабль) | 6:13 |
| 11 (56) | 1 марта 2020 | «Комета» (Школа п. Октябрьский) — «Максимум» (Школа с. Курджиново) | 12:5 |
| … | |||
Третий сезон
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |