Milionerzy (Сезон 2023 (1)) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(Дополнение)
(Дополнение)
Строка 226: Строка 226:
 
| 5
 
| 5
 
|-
 
|-
| rowspan="1"| 28
+
| rowspan="2"| 28
| rowspan="1"| 2023
+
| rowspan="2"| 17 апреля 2023
| align="left"|
+
| align="left"| Maciej Polak
|
+
| 1 000 zł
|
+
| 3
 +
|-
 +
| align="left"| Jakub Daroń
 +
| 1 000
 +
| 3
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1"| 29
 
| rowspan="1"| 29
| rowspan="1"| 2023
+
| rowspan="1"| 18 апреля 2023
| align="left"|
+
| align="left"| Patrycja Burchardt
|
+
| 1 000
|
+
| 6
 +
|-
 +
| rowspan="2"| 30
 +
| rowspan="2"| 19 апреля 2023
 +
| align="left"| Aneta Kurczewska-Hołtyn
 +
| 1 000 zł
 +
| 2
 
|-
 
|-
| rowspan="1"| 30
+
| rowspan="2" align="left"| Andrzej Pawluś
| rowspan="1"| 2023
+
| (1 000 )
| align="left"|
+
| (5)
|
+
|
+
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1"| 31
 
| rowspan="1"| 31
| rowspan="1"| 2023
+
| rowspan="1"| 20 апреля 2023
| align="left"| …
+
| 40 000
| …
+
| 9
|
+
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1"| 32
 
| rowspan="1"| 32

Версия 21:24, 22 апреля 2023

Двадцать третий сезон телеигры «Milionerzy».

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 27 февраля 2023 Olga Żukowicz (75 000 zł) (8)
2 28 февраля 2023 40 000 zł 9
Krzysztof Adamczyk 1 000 zł 4
3 1 марта 2023 Marcin Maj (75 000 zł) (8)
4 2 марта 2023 40 000 zł 9
Iwona Sasinowska-Kalus 1 000 zł 5
5 6 марта 2023 Natalia Adamczewska 40 000 zł 8
6 7 марта 2023
Women's Day Celebrity Special
Agnieszka Suchora & Agata Kulesza 125 000 zł 9
Marta Kuligowska & Magdalena Cielecka 250 000 zł 10
7 8 марта 2023 Kinga Stefańska-Królak 1 000 zł 6
Mateusz Całka (1 000 zł) (2)
8 9 марта 2023 40 000 zł 9
9 13 марта 2023 Przemysław Kaczówka 1 000 zł 5
Łukasz Bazydło (500 zł) (1)
10 14 марта 2023 1 000 zł 3
Maria Lewowska 1 000 zł 3
11 15 марта 2023 Grzegorz Sierocki 40 000 zł 7
12 16 марта 2023 Aleksandra Pawlik 1 000 zł 4
Anna Szoc (1 000 zł) (2)
13 20 марта 2023 40 000 zł 8
Zbigniew Szcześniak (2 000 zł) (3)
14 21 марта 2023 40 000 zł 8
Karol Moszumański (1 000 zł) (2)
15 22 марта 2023 1 000 zł 3
Klaudia Rymut (40 000 zł) (7)
16 23 марта 2023 40 000 zł 10
17 27 марта 2023 Bartosz Jałocha 10 000 zł 5
Łukasz Wojciechowski (500 zł) (1)
18 28 марта 2023 1 000 zł 4
Marcin Kempny 1 000 zł 3
19 29 марта 2023 Jakub Widera 75 000 zł 8
20 30 марта 2023 Julia Sokulska 1 000 zł 3
Justyna Nahajowska (1 000 zł) (2)
21 3 апреля 2023 250 000 zł 10
22 4 апреля 2023 Rafał Rólka 1 000 zł 4
Piotr Urbaniak (2 000 zł) (3)
23 5 апреля 2023 20 000 zł 6
Krzysztof Kwieciński (2 000 zł) (3)
24 6 апреля 2023 40 000 zł 8
25 11 апреля 2023 Agata Skorupska-Cymbaluk 1 000 zł 6
Sławomir Wojciechowski 1 000 zł 2
26 12 апреля 2023 Mikołaj Sadek (125 000 zł) (8)
27 13 апреля 2023 125 000 zł 8
Jędrzej Kierys 10 000 zł 5
28 17 апреля 2023 Maciej Polak 1 000 zł 3
Jakub Daroń 1 000 zł 3
29 18 апреля 2023 Patrycja Burchardt 1 000 zł 6
30 19 апреля 2023 Aneta Kurczewska-Hołtyn 1 000 zł 2
Andrzej Pawluś (1 000 zł) (5)
31 20 апреля 2023 40 000 zł 9
32 2023 … zł
33 2023 … zł
34 2023 … zł
35 2023 … zł
36 2023 … zł
37 2023 … zł
38 2023 … zł
39 2023 … zł
40 2023 … zł
41 2023 … zł
42 2023 … zł
43 2023 … zł
44 2023 … zł
45 2023 … zł
46 2023 … zł
47 2023 … zł
48 2023 … zł
49 2023 … zł
50 2023 … zł
50 выпусков … игр (… участников) Σ = … zł … (~…)