Die Millionenshow (Сезон 2022-2023) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(Дополнение)
(Дополнение)
Строка 206: Строка 206:
 
| (10)
 
| (10)
 
|-
 
|-
| rowspan="2"| 18 (1 037)
+
| rowspan="4"| 18 (1 037)
| rowspan="2"| 3 апреля 2023
+
| rowspan="4"| 3 апреля 2023
| €?
+
| €15 000
| ?
+
| 10
 
|-
 
|-
| align="left"| ?
+
| align="left"| Bernhard Franz
| €?
+
| €15 000
| ?
+
| 11
 +
|-
 +
| align="left"| Mark Pregartbauer
 +
| €5 000
 +
| 8
 +
|-
 +
| rowspan="2" align="left"| Maria Purzner
 +
| (€500)
 +
| (5)
 
|-
 
|-
 
| rowspan="2"| 19 (1 038)
 
| rowspan="2"| 19 (1 038)
| rowspan="2"| 2023
+
| rowspan="2"| 10 апреля 2023
| align="left"| ?
+
 
| €?
 
| €?
 
| ?
 
| ?

Версия 12:31, 4 апреля 2023

Список выпусков 23-го сезона телеигры «Die Millionenshow», австрийской версии игры «Who Wants to Be a Millionaire?».

В списке представлены только обычные выпуски. Специальные с участием знаменитостей смотрите в отдельной статистике: Die Millionenshow (Prominenten-Special) (Список выпусков).

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 (1 020) 26 сентября 2022 Alexander Schweiger €30 000 11
Anton Stockert (€10 000) (9)
2 (1 021) 10 октября 2022 €15 000 10
Bernhard Lueger €10 000 9
Sarina Tröls (€2 000) (7)
3 (1 022) 17 октября 2022 €5 000 8
Michael Schmid €30 000 11
4 (1 023) 24 октября 2022 Claudia Thorn €75 000 12
Gerti Bodner-Salchner (€5 000) (8)
5 (1 024) 7 ноября 2022 €15 000 11
Felix Gasparic €30 000 11
Cornelia Rösler (€5 000) (8)
6 (1 025) 14 ноября 2022 €30 000 11
Simon Szabo (€150 000) (13)
7 (1 026) 5 декабря 2022 €150 000 13
Sabine Stolz €30 000 11
Andreas Peterseil (€5 000) (8)
8 (1 027) 12 декабря 2022 €75 000 12
Philipp Zima (€30 000) (11)
9 (1 028) 9 января 2023 €15 000 11
Michael Schnalzer €30 000 11
Christoph Kantor (€5 000) (8)
10 (1 029) 16 января 2023 €5 000 8
Theresa Muthspiel €15 000 10
Brigitte Treichl-Krätschmer (€10 000) (9)
11 (1 030) 23 января 2023 €10 000 9
Andreas Schwinger €15 000 10
Alina Bachmayr-Heyda (€30 000) (11)
12 (1 031) 30 января 2023 €75 000 12
Jakob Gstach €15 000 10
Robert Klausner (€10 000) (9)
13 (1 032) 20 февраля 2023 €500 9
Barbara Sim (€75 000) (12)
14 (1 033) 27 февраля 2023 €75 000 12
Pavo Terzic €15 000 11
Clara Harms (€15 000) (10)
15 (1 034) 6 марта 2023 €30 000 11
Sonja Kögler €30 000 11
Gerhard Buchegger (€10 000) (9)
16 (1 035) 13 марта 2023 €75 000 12
Doris Vouk €75 000 12
Alexandra Petter (€500) (5)
17 (1 036) 20 марта 2023 €150 000 13
Julia Werchota (€15 000) (10)
18 (1 037) 3 апреля 2023 €15 000 10
Bernhard Franz €15 000 11
Mark Pregartbauer €5 000 8
Maria Purzner (€500) (5)
19 (1 038) 10 апреля 2023 €?  ?
 ? €?  ?
20 (1 039) 2023  ? €?  ?
 ? €?  ?
20 выпусков  ? игр (? участников) Σ = €?  ? (~?)