Milyonların şousu (1 cезон) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
| Строка 363: | Строка 363: | ||
| (6) | | (6) | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 27 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 17 апреля 2022 |
| 3 000 AZN | | 3 000 AZN | ||
| 200 AZN | | 200 AZN | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="left"| Lalə Salmanlı | |
| − | + | | 750 AZN | |
| − | | align="left"| | + | | 3 000 AZN |
| − | | | + | | 10 |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Babaxan Məlikli |
| − | | | + | | (Не была установлена) |
| − | | | + | | (200 AZN) |
| − | | | + | | (5) |
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3"| 28 | ||
| + | | rowspan="3"| 24 апреля 2022 | ||
| + | | 750 AZN | ||
| + | | 200 AZN | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="left"| Seymur Şərifli | ||
| + | | Не была установлена | ||
| + | | 200 AZN | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="left"| Nəzrin Məhərrəmli | ||
| + | | Не была установлена | ||
| + | | 200 AZN | ||
| + | | 8 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 29 | | rowspan="2"| 29 | ||
| Строка 406: | Строка 420: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| 25 выпусков | ! colspan="2"| 25 выпусков | ||
| − | ! colspan="2"| | + | ! colspan="2"| 52 игры (57 участников) |
| − | ! Σ = | + | ! Σ = 84 100 AZN |
| − | ! | + | ! 458 (~9,22) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 23:23, 24 апреля 2022
Список выпусков первого сезона азербайджанской версии телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?» под названием «Kim zəngin olmaq istəyir? Milyonların şousu».
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 октября 2021 | Müşviq Nurlu | 1 500 AZN | 5 000 AZN | 11 |
| Könül Rəhimova | 400 AZN | (400 AZN) | (7) | ||
| 2 | 10 октября 2021 | 750 AZN | 8 | ||
| Vüqar Şəqərli | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 3 | 17 октября 2021 | Vüqar Rəhimli | 750 AZN | 750 AZN | 8 |
| Ayla Qarayeva | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 4 | 24 октября 2021 | Rəşad Məmmədov | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Lətif Abdülbağıyev | (Не была установлена) | (100 AZN) | (4) | ||
| 5 | 31 октября 2021 | 3 000 AZN | (8 000 AZN) | (12) | |
| 6 | 7 ноября 2021 | 8 000 AZN | 12 | ||
| Lalə Bağırova | 750 AZN | 200 AZN | 7 | ||
| Fuad Məmmədov | (Не была установлена) | (300 AZN) | (6) | ||
| 7 | 14 ноября 2021 | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | |
| Sevil Məmmədsalahova | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| 8 | 21 ноября 2021 | Ramil Abdullayev | Не была установлена | 200 AZN | 6 |
| Pakizə Babayeva | (Не была установлена) | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 9 | 28 ноября 2021 | Не была установлена | 1 500 AZN | 9 | |
| Şikar Zərbalıyev | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| Aysel Qəfərova | (Не была установлена) | (300 AZN) | (6) | ||
| 10 | 5 декабря 2021 | Не была установлена | 200 AZN | 8 | |
| Tofiq Quliyev | Не была установлена | 200 AZN | 9 | ||
| 11 | 26 декабря 2021 | Afaq Nəsirova | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Samirə Bağırova | (Не была установлена) | (750 AZN) | (8) | ||
| 12 | 2 января 2022 Yeni il buraxılışı |
Əziz Əliyev и Lyuba Morqunova | 1 500 AZN | 5 000 AZN | 11 |
| Nərmin Salmanova и Ceyhun Əli | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| 13 | 9 января 2022 | Samirə Bağırova | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 |
| Sahib Qurbanov | 750 AZN | 200 AZN | 7 | ||
| Aytən Əliyeva | (Не была установлена) | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 14 | 16 января 2022 | 750 AZN | 1 500 AZN | 9 | |
| Azər İbrahimov | 1 500 AZN | 5 000 AZN | 11 | ||
| İlahə Ağazadə | (Не была установлена) | (400 AZN) | (7) | ||
| 15 | 23 января 2022 | Не была установлена | 3 000 AZN | 10 | |
| İlham Qurbanov | (Не была установлена) | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 16 | 30 января 2022 | 3 000 AZN | 5 000 AZN | 11 | |
| Elvin Qocayev | 1 500 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 17 | 6 февраля 2022 | Qumru Məmmədova | 1 500 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Yadigar Məmmədov | (Не была установлена) | (1 500 AZN) | (9) | ||
| 18 | 13 февраля 2022 | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | |
| Solmaz Cahangirova | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| Yaşar Məmmədov | 750 AZN | 750 AZN | 8 | ||
| 19 | 20 февраля 2022 | Sevinc Azayeva | Не была установлена | 200 AZN | 7 |
| Ağasəf Hüseynov | Не была установлена | 0 AZN | 4 | ||
| Əmir Zeynalli | 1 500 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| Asif Əzizov | (Не была установлена) | (100 AZN) | (4) | ||
| 20 | 27 февраля 2022 | Не была установлена | 3 000 AZN | 10 | |
| Şəfa Şahbazova | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 12 | ||
| 21 | 6 марта 2022 | Əsmətxanim Ağayeva | Не была установлена | 200 AZN | 9 |
| Binnət Binnətzadə | (Не была установлена) | (3 000 AZN) | (10) | ||
| 22 | 13 марта 2022 | 5 000 AZN | 5 000 AZN | 12 | |
| Naibə Isgəndərli | Не была установлена | 200 AZN | 6 | ||
| Hafiz Vəliyev | (Не была установлена) | (400 AZN) | (7) | ||
| 23 | 20 марта 2022 Novruz buraxılışı |
Tural Əsədov и Leyla Quliyeva | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Eldar Qasimov и Nadir Rüstəmli | 3 000 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| Sevinc Əliyeva и Azər Aydəmir | Не была установлена | 200 AZN | 9 | ||
| 24 | 27 марта 2022 | Hafiz Vəliyev | 1 500 AZN | 3 000 AZN | 10 |
| Gülbən Məmmədova | Не была установлена | 0 AZN | 2 | ||
| Mehrac Novruzov | 3 000 AZN | 200 AZN | 8 | ||
| 25 | 3 апреля 2022 | Eldəniz Tağıyev | Не была установлена | 200 AZN | 7 |
| Nəzakət Qasımova | Не была установлена | 200 AZN | 7 | ||
| Orxan Babayev | Не была установлена | 200 AZN | 6 | ||
| 26 | 10 апреля 2022 | Zaur Ələkbərov | Не была установлена | 200 AZN | 6 |
| Ayidə Hacıəlieva | 400 AZN | 1 500 AZN | 9 | ||
| İlkin Haxverdiyev | (Не была установлена) | (300 AZN) | (6) | ||
| 27 | 17 апреля 2022 | 3 000 AZN | 200 AZN | 9 | |
| Lalə Salmanlı | 750 AZN | 3 000 AZN | 10 | ||
| Babaxan Məlikli | (Не была установлена) | (200 AZN) | (5) | ||
| 28 | 24 апреля 2022 | 750 AZN | 200 AZN | 7 | |
| Seymur Şərifli | Не была установлена | 200 AZN | 6 | ||
| Nəzrin Məhərrəmli | Не была установлена | 200 AZN | 8 | ||
| 29 | 2022 | … | … | … AZN | … |
| … | … | … AZN | … | ||
| 30 | 2022 | … | … | … AZN | … |
| … | … | … AZN | … | ||
| 25 выпусков | 52 игры (57 участников) | Σ = 84 100 AZN | 458 (~9,22) | ||
Сезоны «Milyonçu» (Dövlətli olmaq istərdinmi milyonçu? и Kim zəngin olmaq istəyir? Milyonların şousu)
| Milyonçu |
1 сезон (2002–2003) | 2 сезон (2003–2004) | 3 сезон (2004–2005) | 4 сезон (2005–2006) | 5 сезон (2006–2007) |
| Milyonların şousu |
1 сезон (2021–2022) | 2 сезон (2022–2023) | 3 сезон (2023–2024) | 4 сезон (2024–2025) | 5 сезон (2025–2026) |