Milijonar (4 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 251: | Строка 251: | ||
| rowspan="3"| 21 (151) | | rowspan="3"| 21 (151) | ||
| rowspan="3"| 2 ноября 2020 | | rowspan="3"| 2 ноября 2020 | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Mirko Jagodic |
− | | | + | | € 500 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Luka Obersnel |
− | | | + | | € 0 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Izidor Dreo |
− | | | + | | (€ 500) |
− | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 22 (152) | | rowspan="3"| 22 (152) | ||
| rowspan="3"| 3 ноября 2020 | | rowspan="3"| 3 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 300 |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Mark Kržišnik |
− | | | + | | € 0 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Žiga Kobal |
− | | | + | | € 750 |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 23 (153) | | rowspan="3"| 23 (153) | ||
| rowspan="3"| 4 ноября 2020 | | rowspan="3"| 4 ноября 2020 | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Sandra Zapušek |
− | | | + | | € 0 |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Polona Bauer |
− | | | + | | € 400 |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Polona Pegan |
− | | | + | | (€ 750) |
− | | | + | | (8) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 24 (154) | | rowspan="3"| 24 (154) | ||
| rowspan="3"| 9 ноября 2020 | | rowspan="3"| 9 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 2 500 |
− | + | | 10 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Boštjan Hajdinjak |
− | | | + | | € 2 500 |
− | | | + | | 10 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Kristjan Rozman |
− | | | + | | (€ 150) |
− | | | + | | (2) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 25 (155) |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 10 ноября 2020 |
− | | | + | | € 300 |
− | + | | 6 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2" align="left"| Klemen Godec |
− | + | | (€ 500) | |
− | + | | (7) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 26 (156) | | rowspan="3"| 26 (156) | ||
| rowspan="3"| 11 ноября 2020 | | rowspan="3"| 11 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 300 |
− | + | | 9 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Žiga Vončina |
− | | | + | | € 0 |
− | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Mark Ceglar |
− | | | + | | (€ 500) |
− | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 27 (157) | | rowspan="3"| 27 (157) | ||
| rowspan="3"| 16 ноября 2020 | | rowspan="3"| 16 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 750 |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Marko Setnikar |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Andrej Rus |
− | | | + | | (€ 300) |
− | | | + | | (5) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 28 (158) | | rowspan="3"| 28 (158) | ||
| rowspan="3"| 17 ноября 2020 | | rowspan="3"| 17 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 300 |
− | + | | 6 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Romina Pirc Radulović |
− | | | + | | € 500 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Darko Kralj |
− | | | + | | (€ 500) |
− | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 29 (159) | | rowspan="3"| 29 (159) | ||
| rowspan="3"| 18 ноября 2020 | | rowspan="3"| 18 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 750 |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Tomaž Cimerman |
− | | | + | | € 750 |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Tomaž Strajnar |
− | | | + | | (€ 750) |
− | | | + | | (8) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 30 (160) | | rowspan="3"| 30 (160) | ||
| rowspan="3"| 23 ноября 2020 | | rowspan="3"| 23 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 2 500 |
− | + | | 10 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| David Rozman |
− | | | + | | € 1 000 |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Mitja Boštar |
− | | | + | | (€ 400) |
− | | | + | | (6) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 31 (161) | | rowspan="3"| 31 (161) | ||
| rowspan="3"| 24 ноября 2020 | | rowspan="3"| 24 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 2 500 |
− | + | | 10 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Primož Primec |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Nenad Selaković |
− | | | + | | (€ 250) |
− | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 32 (162) | | rowspan="3"| 32 (162) | ||
| rowspan="3"| 25 ноября 2020 | | rowspan="3"| 25 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 750 |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Tatjana Kores |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Sara Košir |
− | | | + | | (€ 300) |
− | | | + | | (5) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 33 (163) | | rowspan="3"| 33 (163) | ||
| rowspan="3"| 30 ноября 2020 | | rowspan="3"| 30 ноября 2020 | ||
− | | | + | | € 1 000 |
− | + | | 9 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Darko Nikolovski |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Miha Šmid |
− | | | + | | (€ 200) |
− | | | + | | (3) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 34 (164) | | rowspan="2"| 34 (164) | ||
Строка 441: | Строка 426: | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="4"| 35 (165) |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="4"| 2 декабря 2020 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Miha Šmid |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Gal Jeršin |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 9 |
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Franc Tomšič | ||
+ | | € 0 | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Matic Lavrenčič |
− | | | + | | (€ 200) |
− | | | + | | (3) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 36 (166) | | rowspan="3"| 36 (166) | ||
| rowspan="3"| 7 декабря 2020 | | rowspan="3"| 7 декабря 2020 | ||
− | | | + | | € 500 |
− | + | | 7 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Neža Bole |
− | | | + | | € 500 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Uroš Miklič |
− | | | + | | (€ 0) |
− | | | + | | (0) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 37 (167) |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 8 декабря 2020 |
− | | | + | | € 300 |
− | + | | 7 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Mitja Rešek |
− | | | + | | € 1 000 |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2"| 38 (168) |
− | | | + | | rowspan="2"| 9 декабря 2020 |
− | | | + | | align="left"| Maša Jelušič |
+ | | € 750 | ||
+ | | 8 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Taja Skube |
− | + | | (€ 750) | |
− | + | | (8) | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | rowspan="2"| 39 (169) | |
− | + | | rowspan="2"| 14 декабря 2020 | |
− | + | | € 1 000 | |
− | + | | 9 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | rowspan=" | + | |
− | | rowspan=" | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Damijan Peruš |
− | | | + | | (€ 2 500) |
− | | | + | | (10) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 40 (170) | | rowspan="3"| 40 (170) | ||
| rowspan="3"| 15 декабря 2020 | | rowspan="3"| 15 декабря 2020 | ||
− | | | + | | € 5 000 |
− | + | | 11 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Patrik Žgavec |
− | | | + | | € 5 000 |
− | | | + | | 11 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Žan Zorko |
− | | | + | | (€ 150) |
− | | | + | | (2) |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 41 (171) | | rowspan="3"| 41 (171) | ||
| rowspan="3"| 16 декабря 2020 | | rowspan="3"| 16 декабря 2020 | ||
− | | | + | | € 500 |
− | + | | 7 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Enej Lokar |
− | | | + | | € 300 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Mitja Gašparič |
− | | | + | | € 500 |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 42 (172) | | rowspan="2"| 42 (172) |
Версия 02:13, 20 марта 2022
Список выпусков 4-го сезона шоу «Milijonar».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 (131) | 31 августа 2020 | Gregor Mirt | € 1 000 | 9 |
Andreja Hergula | (€ 750) | (8) | ||
2 (132) | 1 сентября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Janez Mišič | € 1 000 | 9 | ||
Nejc Janša | (€ 400) | (6) | ||
3 (133) | 7 сентября 2020 | € 300 | 6 | |
Damjan Dobrovšak | € 500 | 7 | ||
Maja Prebil | € 1 000 | 9 | ||
4 (134) | 8 сентября 2020 | Lana Mujanović | € 500 | 7 |
Matevž Ograjenšek | € 750 | 8 | ||
5 (135) | 14 сентября 2020 | Jure Hrastovec | € 1 000 | 9 |
Žiga Kopriva | (€ 400) | (6) | ||
6 (136) | 15 сентября 2020 | € 300 | 7 | |
Gašper Ogorelec | € 2 500 | 10 | ||
Rok Jarc | (€ 200) | (3) | ||
7 (137) | 21 сентября 2020 | € 300 | 7 | |
Borut Kante | € 400 | 6 | ||
Zala Kren | (€ 200) | (3) | ||
8 (138) | 22 сентября 2020 | € 300 | 8 | |
Maja Remškar | € 0 | 3 | ||
Jure Dolenc | (€ 1 000) | (9) | ||
9 (139) | 28 сентября 2020 | € 5 000 | 11 | |
David Bradač | € 300 | 6 | ||
Branko Kos | € 300 | 7 | ||
10 (140) | 29 сентября 2020 | Anže Bunc | € 1 000 | 9 |
Jože Pepevnik | € 1 000 | 9 | ||
11 (141) | 5 октября 2020 | Aleš Starc | € 300 | 5 |
Tomaž Lešnik | € 5 000 | 11 | ||
Ignac Hribar | (€ 100) | (1) | ||
12 (142) | 6 октября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Nejc Matuš | € 750 | 8 | ||
13 (143) | 12 октября 2020 | Andrej Poberžnik | € 300 | 7 |
Slavko Jureš | € 300 | 7 | ||
Mitja Andrejka | (€ 250) | (4) | ||
14 (144) | 13 октября 2020 | € 750 | 8 | |
Katja Rozman | € 300 | 6 | ||
Tomaž Žigon | (€ 250) | (4) | ||
15 (145) | 19 октября 2020 | € 5 000 | 11 | |
Matic Škrbec | (€ 500) | (7) | ||
16 (146) | 20 октября 2020 | € 750 | 8 | |
Blaž Vogrič | € 300 | 7 | ||
Luka Mejač | (€ 500) | (7) | ||
17 (147) | 21 октября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Marjana Gregorinčič | € 750 | 8 | ||
18 (148) | 26 октября 2020 | Tanja Pogačnik | € 300 | 6 |
Klemen Sašek | € 0 | 4 | ||
Andrej Torkar | € 300 | 8 | ||
19 (149) | 27 октября 2020 | Darinka Bračun | € 750 | 8 |
Davor Ros | € 300 | 6 | ||
Irena Kerstein | (€ 200) | (3) | ||
20 (150) | 28 октября 2020 | € 500 | 7 | |
Žiga Flajs | € 750 | 8 | ||
Maja Zavadlav | € 300 | 7 | ||
21 (151) | 2 ноября 2020 | Mirko Jagodic | € 500 | 7 |
Luka Obersnel | € 0 | 3 | ||
Izidor Dreo | (€ 500) | (7) | ||
22 (152) | 3 ноября 2020 | € 300 | 8 | |
Mark Kržišnik | € 0 | 3 | ||
Žiga Kobal | € 750 | 8 | ||
23 (153) | 4 ноября 2020 | Sandra Zapušek | € 0 | 2 |
Polona Bauer | € 400 | 6 | ||
Polona Pegan | (€ 750) | (8) | ||
24 (154) | 9 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
Boštjan Hajdinjak | € 2 500 | 10 | ||
Kristjan Rozman | (€ 150) | (2) | ||
25 (155) | 10 ноября 2020 | € 300 | 6 | |
Klemen Godec | (€ 500) | (7) | ||
26 (156) | 11 ноября 2020 | € 300 | 9 | |
Žiga Vončina | € 0 | 4 | ||
Mark Ceglar | (€ 500) | (7) | ||
27 (157) | 16 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Marko Setnikar | € 300 | 7 | ||
Andrej Rus | (€ 300) | (5) | ||
28 (158) | 17 ноября 2020 | € 300 | 6 | |
Romina Pirc Radulović | € 500 | 7 | ||
Darko Kralj | (€ 500) | (7) | ||
29 (159) | 18 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Tomaž Cimerman | € 750 | 8 | ||
Tomaž Strajnar | (€ 750) | (8) | ||
30 (160) | 23 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
David Rozman | € 1 000 | 9 | ||
Mitja Boštar | (€ 400) | (6) | ||
31 (161) | 24 ноября 2020 | € 2 500 | 10 | |
Primož Primec | € 300 | 8 | ||
Nenad Selaković | (€ 250) | (4) | ||
32 (162) | 25 ноября 2020 | € 750 | 8 | |
Tatjana Kores | € 300 | 7 | ||
Sara Košir | (€ 300) | (5) | ||
33 (163) | 30 ноября 2020 | € 1 000 | 9 | |
Darko Nikolovski | € 300 | 6 | ||
Miha Šmid | (€ 200) | (3) | ||
34 (164) | 1 декабря 2020 Poseben VIP |
Matjaž Javšnik | € 2 500 | 10 |
Milan Golob | € 1 000 | 9 | ||
35 (165) | 2 декабря 2020 | Miha Šmid | € 300 | 6 |
Gal Jeršin | € 300 | 9 | ||
Franc Tomšič | € 0 | 4 | ||
Matic Lavrenčič | (€ 200) | (3) | ||
36 (166) | 7 декабря 2020 | € 500 | 7 | |
Neža Bole | € 500 | 7 | ||
Uroš Miklič | (€ 0) | (0) | ||
37 (167) | 8 декабря 2020 | € 300 | 7 | |
Mitja Rešek | € 1 000 | 9 | ||
38 (168) | 9 декабря 2020 | Maša Jelušič | € 750 | 8 |
Taja Skube | (€ 750) | (8) | ||
39 (169) | 14 декабря 2020 | € 1 000 | 9 | |
Damijan Peruš | (€ 2 500) | (10) | ||
40 (170) | 15 декабря 2020 | € 5 000 | 11 | |
Patrik Žgavec | € 5 000 | 11 | ||
Žan Zorko | (€ 150) | (2) | ||
41 (171) | 16 декабря 2020 | € 500 | 7 | |
Enej Lokar | € 300 | 7 | ||
Mitja Gašparič | € 500 | 7 | ||
42 (172) | 21 декабря 2020 Poseben VIP |
Sebastijan Podgornik | € 300 | 6 |
David Urankar | (€ 1 000) | (9) | ||
43 (173) | 22 декабря 2020 Poseben VIP |
€ 2 500 | 10 | |
Nuška Drašček | € 1 000 | 9 | ||
Miki Vlahovič | € 300 | 5 | ||
44 (174) | 23 декабря 2020 Poseben VIP |
Eva Boto | € 300 | 8 |
Jure Košir | € 7 500 | 12 | ||
45 (175) | 4 января 2021 Poseben VIP |
Challe Salle | € 2 500 | 10 |
Irena Yebuah Tiran | € 1 000 | 9 | ||
46 (176) | 5 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
47 (177) | 6 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
48 (178) | 11 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
49 (179) | 12 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
50 (180) | 13 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
51 (181) | 18 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
52 (182) | 19 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
53 (183) | 20 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
54 (184) | 25 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
55 (185) | 26 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
56 (186) | 27 января 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
57 (187) | 1 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
58 (188) | 2 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
59 (189) | 3 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
60 (190) | 8 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
61 (191) | 9 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
62 (192) | 10 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
63 (193) | 15 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
64 (194) | 16 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
65 (195) | 17 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
66 (196) | 22 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
67 (197) | 23 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
68 (198) | 24 февраля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
69 (199) | 1 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
70 (200) | 2 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
71 (201) | 3 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
72 (202) | 8 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
73 (203) | 9 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
74 (204) | 10 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
75 (205) | 15 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
76 (206) | 16 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
77 (207) | 17 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
78 (208) | 22 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
79 (209) | 23 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
80 (210) | 24 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
81 (211) | 29 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
82 (212) | 30 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
83 (213) | 31 марта 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
84 (214) | 5 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
85 (215) | 6 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
86 (216) | 7 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
87 (217) | 12 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
88 (218) | 13 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
89 (219) | 14 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
90 (220) | 19 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
91 (221) | 20 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
92 (222) | 21 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
93 (223) | 26 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
94 (224) | 27 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
95 (225) | 28 апреля 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
96 (226) | 3 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
97 (227) | 4 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
98 (228) | 5 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
99 (229) | 10 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
100 (230) | 11 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
101 (231) | 12 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
102 (232) | 17 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
103 (233) | 18 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
104 (234) | 19 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
105 (235) | 24 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
106 (236) | 25 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
107 (237) | 26 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
108 (238) | 31 мая 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
109 (239) | 1 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
110 (240) | 2 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
111 (241) | 7 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
112 (242) | 8 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
113 (243) | 9 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
114 (244) | 14 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
115 (245) | 15 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
116 (246) | 16 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
117 (247) | 21 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
118 (248) | 22 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
119 (249) | 23 июня 2021 | … | € … | … |
… | € … | … | ||
… | € … | … | ||
119 выпусков | … игр (… участников) | Σ = € … | … (~…) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Lepo je biti milijonar», «Milijonar z Jonasom» и «Milijonar»
Lepo je biti milijonar |
1 сезон (весна 2000) | 2 сезон (лето 2000) | 3 сезон (осень 2000) | 4 сезон (зима 2000) | 5 сезон (2001) | 6 сезон (2002) | 7 сезон (весна 2003) | 8 сезон (осень 2003) | 9 сезон (весна 2004) | 10 сезон (осень 2004) | 11 сезон (весна 2005) |
Milijonar z Jonasom | |
Milijonar |
1 сезон (весна-лето 2019) | 2 сезон (2019–2020) | 3 сезон (весна-лето 2020) | 4 сезон (2020–2021) | 5 сезон (весна-лето 2022) | 6 сезон (2022-2023) | 7 сезон (2023) | 8 сезон (2024) | 9 сезон (2024) |