Своя игра (Игра в линейку, 2015) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м |
Киса (обсуждение | вклад) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| -900 | | -900 | ||
| '''-900''' | | '''-900''' | ||
− | | rowspan="3"| Татьяна переходит в следующую игру. | + | | rowspan="3"| Татьяна Медведева переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"|[[Татьяна Медведева]] | | align="left"|[[Татьяна Медведева]] | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| 4 300 | | 4 300 | ||
| '''7 007''' | | '''7 007''' | ||
− | | rowspan="3"| Татьяна переходит в следующую игру. | + | | rowspan="3"| Татьяна Медведева переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Татьяна Медведева | | align="left"| Татьяна Медведева | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
| 0 | | 0 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
− | | rowspan="3"| Павел переходит в следующую игру. | + | | rowspan="3"| Павел Малышев переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Татьяна Медведева | | align="left"| Татьяна Медведева | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
| 10 000 | | 10 000 | ||
| '''7 700''' | | '''7 700''' | ||
− | | rowspan="3"| Яков переходит в следующую игру. | + | | rowspan="3"| Яков Кушнир переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Павел Малышев | | align="left"| Павел Малышев | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| 4 800 | | 4 800 | ||
| '''6 100''' | | '''6 100''' | ||
− | | rowspan="3"| Александр Насонов | + | | rowspan="3"| Александр Насонов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Яков Кушнир | | align="left"| Яков Кушнир | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
| 9 500 | | 9 500 | ||
| '''50''' | | '''50''' | ||
− | | rowspan="3"| Александр Насонов | + | | rowspan="3"| Александр Насонов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Александр Насонов | | align="left"| Александр Насонов | ||
Строка 210: | Строка 210: | ||
| 12 000 | | 12 000 | ||
| '''22 000''' | | '''22 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Роман | + | | rowspan="3"| Роман Немучинский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Александр Насонов | | align="left"| Александр Насонов | ||
Строка 231: | Строка 231: | ||
| 16 600 | | 16 600 | ||
| '''17 000''' | | '''17 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Сергей | + | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Роман Немучинский | | align="left"| Роман Немучинский | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
| 7 500 | | 7 500 | ||
| '''3 000''' | | '''3 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Максим | + | | rowspan="3"| Максим Анфинагенов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Сергей Дубелевич | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
| 15 200 | | 15 200 | ||
| '''11 399''' | | '''11 399''' | ||
− | | rowspan="3"| Евгений Брезановский | + | | rowspan="3"| Евгений Брезановский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Максим Анфинагенов | | align="left"| Максим Анфинагенов | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| 900 | | 900 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
− | | rowspan="3"| Станислав | + | | rowspan="3"| Станислав Мамров переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Евгений Брезановский | | align="left"| Евгений Брезановский | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
| 2 000 | | 2 000 | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
− | | rowspan="3"| Станислав | + | | rowspan="3"| Станислав Мамров переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Станислав Мамров | | align="left"| Станислав Мамров | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
| 7 700 | | 7 700 | ||
| '''15 400''' | | '''15 400''' | ||
− | | rowspan="3"| Вадим | + | | rowspan="3"| Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Станислав Мамров | | align="left"| Станислав Мамров | ||
Строка 357: | Строка 357: | ||
| 4 300 | | 4 300 | ||
| '''8 550''' | | '''8 550''' | ||
− | | rowspan="3"| Вадим | + | | rowspan="3"| Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Вадим Карлинский | | align="left"| Вадим Карлинский | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
| 10 500 | | 10 500 | ||
| '''17 000''' | | '''17 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Вадим | + | | rowspan="3"| Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Вадим Карлинский | | align="left"| Вадим Карлинский | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
| 11 900 | | 11 900 | ||
| '''15 100''' | | '''15 100''' | ||
− | | rowspan="3"| Алексей | + | | rowspan="3"| Алексей Стома переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Вадим Карлинский | | align="left"| Вадим Карлинский | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
| 10 900 | | 10 900 | ||
| '''12 800''' | | '''12 800''' | ||
− | | rowspan="3"| Валерий | + | | rowspan="3"| Валерий Пуговкин переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Алексей Стома | | align="left"| Алексей Стома | ||
Строка 441: | Строка 441: | ||
| 400 | | 400 | ||
| '''700''' | | '''700''' | ||
− | | rowspan="3"| Николай | + | | rowspan="3"| Николай Лобанов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Валерий Пуговкин | | align="left"| Валерий Пуговкин | ||
Строка 462: | Строка 462: | ||
| 13 200 | | 13 200 | ||
| '''14 199''' | | '''14 199''' | ||
− | | rowspan="3"| Серафим | + | | rowspan="3"| Серафим Шибанов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Николай Лобанов | | align="left"| Николай Лобанов | ||
Строка 483: | Строка 483: | ||
| 11 200 | | 11 200 | ||
| '''1 200''' | | '''1 200''' | ||
− | | rowspan="3"| Нина | + | | rowspan="3"| Нина Басихина переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Серафим Шибанов | | align="left"| Серафим Шибанов | ||
Строка 504: | Строка 504: | ||
| 4 000 | | 4 000 | ||
| '''7 999''' | | '''7 999''' | ||
− | | rowspan="3"| Александр Руденко | + | | rowspan="3"| Александр Руденко переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Нина Басихина | | align="left"| Нина Басихина | ||
Строка 546: | Строка 546: | ||
| 4 900 | | 4 900 | ||
| '''4 400''' | | '''4 400''' | ||
− | | rowspan="3"| Евгений Караваев | + | | rowspan="3"| Евгений Караваев переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Александр Руденко | | align="left"| Александр Руденко | ||
Строка 567: | Строка 567: | ||
| 8 800 | | 8 800 | ||
| '''3 100''' | | '''3 100''' | ||
− | | rowspan="3"| Павел | + | | rowspan="3"| Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Евгений Караваев | | align="left"| Евгений Караваев | ||
Строка 588: | Строка 588: | ||
| 6 800 | | 6 800 | ||
| '''12 401''' | | '''12 401''' | ||
− | | rowspan="3"| Павел | + | | rowspan="3"| Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Павел Шевченко | | align="left"| Павел Шевченко | ||
Строка 609: | Строка 609: | ||
| 5 400 | | 5 400 | ||
| '''100''' | | '''100''' | ||
− | | rowspan="3"| Павел | + | | rowspan="3"| Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Павел Шевченко | | align="left"| Павел Шевченко | ||
Строка 630: | Строка 630: | ||
| 16 000 | | 16 000 | ||
| '''32 000''' | | '''32 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Илья | + | | rowspan="3"| Илья Тальянский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Павел Шевченко | | align="left"| Павел Шевченко | ||
Строка 651: | Строка 651: | ||
| 13 200 | | 13 200 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
− | | rowspan="3"| Илья | + | | rowspan="3"| Илья Тальянский переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Илья Тальянский | | align="left"| Илья Тальянский |
Версия 16:57, 3 сентября 2023
В сезоне 2015 года используется классическая схема «Jeopardy!»: победитель каждой игры получает свой выигрыш и переходит в следующую. Количество игр в такой победной серии не ограничено.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | ||||
— (1436) | 1 августа 2015 | Борис Нейланд / Ирина Соболевская | 1 000 | 1 400 | 9 800 | 19 600 | Специальный выпуск игры с участием супружеских пар, посвящённый Дню семьи, любви и верности. |
Александр Успанов / Ольга Успанова | 2 200 | 8 600 | 19 600 | 21 801 | |||
Владислав Король / Наталия Новыш | 1 200 | 4 600 | 10 900 | 21 797 | |||
1 (1437) | 8 августа 2015 | Тимур Шайткалиев | 0 | 1 800 | -900 | -900 | Татьяна Медведева переходит в следующую игру. |
Татьяна Медведева | 3 200 | 9 000 | 14 700 | 15 555 | |||
Леонид Грук | 900 | 2 500 | 6 400 | 1 | |||
2 (1438) | 15 августа 2015 | Ярослав Косарев | 1 000 | 1 000 | 4 300 | 7 007 | Татьяна Медведева переходит в следующую игру. |
Татьяна Медведева | 1 000 | 3 200 | 9 800 | 10 111 | |||
Леонид Мужикбаев | 1 900 | 3 900 | 3 500 | 7 000 | |||
3 (1439) | 22 августа 2015 | Николай Лебедев | 1 800 | 5 200 | 0 | 0 | Павел Малышев переходит в следующую игру. |
Татьяна Медведева | 800 | 6 200 | 9 800 | 777 | |||
Павел Малышев | 3 300 | 6 700 | 12 700 | 5 700 | |||
4 (1440) | 29 августа 2015 | Яков Кушнир | 800 | 2 800 | 10 000 | 7 700 | Яков Кушнир переходит в следующую игру. |
Павел Малышев | 3 000 | 7 500 | 10 200 | 300 | |||
Диана Ильягуева | -400 | 2 800 | 6 100 | 900 | |||
— (1441) | 5 сентября 2015 | Алексей Сотников | 2 100 | 9 000 | 13 800 | 3 300 | Специальный выпуск игры с участием учителей, посвящённый Дню знаний. |
Жанна Подоляк | 1 700 | 1 900 | 11 600 | 1 | |||
Алексей Богословский | 1 600 | 7 600 | 12 100 | 600 | |||
5 (1442) | 12 сентября 2015 | Марианна Выдревич | -300 | 0 | 4 800 | 6 100 | Александр Насонов переходит в следующую игру. |
Яков Кушнир | 2 200 | 7 400 | 8 900 | 7 500 | |||
Александр Насонов | 1 500 | 4 900 | 7 500 | 14 997 | |||
6 (1443) | 19 сентября 2015 | Виталий Соловов | 5 100 | 6 500 | 9 500 | 50 | Александр Насонов переходит в следующую игру. |
Александр Насонов | 1 000 | 1 400 | 6 800 | 600 | |||
Антон Снятковский | 1 400 | 3 900 | 9 700 | 399 | |||
— (1444) | 26 сентября 2015 | Вера Костягина | 5 400 | 11 000 | 16 700 | 17 700 | Специальный выпуск игры, посвящённый дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. |
Надежда Леонова | 200 | 2 800 | 8 500 | 12 000 | |||
Любовь Осипова | -500 | -300 | 18 600 | 1 899 | |||
7 (1445) | 3 октября 2015 | Роман Немучинский | 300 | 3 300 | 12 000 | 22 000 | Роман Немучинский переходит в следующую игру. |
Александр Насонов | -700 | 2 300 | 6 500 | 11 111 | |||
Сеймур Агаев | 2 700 | 7 600 | 10 600 | 17 100 | |||
8 (1446) | 10 октября 2015 | Сергей Дубелевич | 1 200 | 5 400 | 16 600 | 17 000 | Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. |
Роман Немучинский | 2 700 | 3 100 | 7 000 | 14 000 | |||
Алексей Прошин | 1 600 | 3 800 | 5 900 | 777 | |||
9 (1447) | 11 октября 2015 | Анна Ефимова | 2 100 | 3 900 | 7 500 | 3 000 | Максим Анфинагенов переходит в следующую игру. |
Сергей Дубелевич | 1 500 | 5 400 | 12 000 | 2 600 | |||
Максим Анфинагенов | 900 | 4 100 | 10 600 | 6 199 | |||
10 (1448) | 17 октября 2015 | Евгений Брезановский | 400 | 8 600 | 15 200 | 11 399 | Евгений Брезановский переходит в следующую игру. |
Максим Анфинагенов | 4 300 | 6 100 | 9 100 | 9 000 | |||
Евгений Кандаков | 2 200 | 5 200 | 9 500 | 100 | |||
11 (1449) | 24 октября 2015 | Дмитрий Ефиц | 2 700 | -400 | 900 | 0 | Станислав Мамров переходит в следующую игру. |
Евгений Брезановский | 4 000 | 7 800 | 1 200 | 2 200 | |||
Станислав Мамров | 200 | 2 200 | 6 100 | 4 423 | |||
12 (1450) | 31 октября 2015 | Андрей Храмов | 1 300 | 800 | 2 000 | 1 | Станислав Мамров переходит в следующую игру. |
Станислав Мамров | 2 000 | 6 000 | 10 200 | 5 199 | |||
Андрей Судаков | 1 400 | 400 | 7 600 | 600 | |||
13 (1451) | 4 ноября 2015 | Орест Петросянц | 1 900 | 200 | 7 700 | 15 400 | Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
Станислав Мамров | 1 700 | 4 900 | 13 400 | 11 399 | |||
Вадим Карлинский | 500 | 2 900 | 18 000 | 26 900 | |||
14 (1452) | 7 ноября 2015 | Игорь Петров | 300 | 2 500 | 4 300 | 8 550 | Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
Вадим Карлинский | 2 300 | 7 800 | 5 500 | 9 000 | |||
Александр Черкасов | 1 200 | 4 600 | 8 500 | 5 999 | |||
15 (1453) | 8 ноября 2015 | Иделия Айзятулова | 2 300 | 3 900 | 10 500 | 17 000 | Вадим Карлинский переходит в следующую игру. |
Вадим Карлинский | 2 200 | 1 000 | 17 000 | 21 100 | |||
Александр Потарыкин | 100 | 500 | 4 100 | 8 200 | |||
16 (1454) | 14 ноября 2015 | Алексей Стома | 1 900 | 1 600 | 11 900 | 15 100 | Алексей Стома переходит в следующую игру. |
Вадим Карлинский | 900 | 7 500 | 7 500 | 12 500 | |||
Вадим Ходоровский | 400 | 800 | 5 300 | 10 600 | |||
17 (1455) | 15 ноября 2015 | Валерий Пуговкин | 1 700 | 3 700 | 10 900 | 12 800 | Валерий Пуговкин переходит в следующую игру. |
Алексей Стома | 1 000 | 8 200 | 12 800 | 3 700 | |||
Владимир Цвингли | 3 500 | 5 400 | 8 700 | 2 500 | |||
18 (1456) | 21 ноября 2015 | Рада Богданова | 1 300 | 4 700 | 400 | 700 | Николай Лобанов переходит в следующую игру. |
Валерий Пуговкин | 1 200 | 2 000 | 1 700 | 1 100 | |||
Николай Лобанов | 2 000 | 3 200 | 2 300 | 3 250 | |||
19 (1457) | 22 ноября 2015 | Серафим Шибанов | 1 300 | 6 100 | 13 200 | 14 199 | Серафим Шибанов переходит в следующую игру. |
Николай Лобанов | 1 500 | 4 600 | 6 100 | 150 | |||
Эмиль Матадов | 1 200 | 2 400 | 5 900 | 11 800 | |||
20 (1458) | 28 ноября 2015 | Игорь Уваров | 2 000 | 400 | 11 200 | 1 200 | Нина Басихина переходит в следующую игру. |
Серафим Шибанов | 1 200 | -1 400 | 1 000 | 1 999 | |||
Нина Басихина | 3 200 | 6 000 | 10 100 | 9 000 | |||
21 (1459) | 29 ноября 2015 | Сергей Стрельников | 1 200 | 3 600 | 4 000 | 7 999 | Александр Руденко переходит в следующую игру. |
Нина Басихина | 500 | 4 500 | 9 600 | 10 700 | |||
Александр Руденко | 600 | 2 600 | 10 700 | 20 700 | |||
— (1460) | 5 декабря 2015 | Юрий Хашимов | 800 | 6 400 | 6 300 | 12 600 | Специальный выпуск игры, посвящённый Дню юриста. |
Александр Мартынов | 1 600 | 4 400 | 5 600 | 599 | |||
Евгений Караваев | 2 000 | 7 000 | 8 100 | 13 000 | |||
22 (1461) | 6 декабря 2015 | Евгений Караваев | 300 | 3 100 | 4 900 | 4 400 | Евгений Караваев переходит в следующую игру. |
Александр Руденко | 3 100 | 6 100 | 4 200 | 0 | |||
Полина Гершберг | 600 | 1 200 | 6 300 | 2 550 | |||
23 (1462) | 12 декабря 2015 | Алексей Шередега | 1 600 | 3 400 | 8 800 | 3 100 | Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
Евгений Караваев | 2 400 | 3 000 | 7 200 | 5 600 | |||
Павел Шевченко | 1 800 | 11 400 | 31 500 | 44 500 | |||
24 (1463) | 13 декабря 2015 | Дмитрий Пухов | 2 000 | 2 300 | 6 800 | 12 401 | Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
Павел Шевченко | 1 100 | 3 100 | 10 700 | 14 000 | |||
Денис Песков | 1 100 | 4 300 | 12 400 | 2 400 | |||
25 (1464) | 19 декабря 2015 | Алексей Андрюшин | 0 | 2 400 | 5 400 | 100 | Павел Шевченко переходит в следующую игру. |
Павел Шевченко | 1 700 | 11 600 | 32 100 | 13 100 | |||
Аркадий Либерман | 600 | 4 200 | 6 300 | 10 801 | |||
26 (1465) | 20 декабря 2015 | Илья Тальянский | -400 | 3 200 | 16 000 | 32 000 | Илья Тальянский переходит в следующую игру. |
Павел Шевченко | 2 300 | 1 800 | 16 200 | 200 | |||
Борис Титов | 1 500 | 1 300 | 4 300 | 100 | |||
27 (1466) | 26 декабря 2015 | Сергей Долгов | 2 500 | 4 500 | 13 200 | 0 | Илья Тальянский переходит в следующую игру. |
Илья Тальянский | 3 700 | 14 900 | 15 200 | 15 199 | |||
Денис Грач | 0 | 1 400 | 5 000 | 0 |
Финал года
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | ||||
28 (1467) | 27 декабря 2015 | Александр Коробейников | 900 | 11 800 | 13 900 | 800 | В игре участвовали победители циклов Золотой дюжины 2014—2015 годов и лучший игрок линейного турнира. |
Тимур Кафиатуллин | 700 | 4 500 | 24 500 | 27 801 | |||
Павел Шевченко | 300 | 4 700 | 12 500 | 24 500 |
Сезоны «Своей игры»