Угадай мелодию (Выпуски 2013-н.в.) — различия между версиями
Материал из GS
м |
м |
||
Строка 789: | Строка 789: | ||
| align="left" | Валерий Сюткин | | align="left" | Валерий Сюткин | ||
| align="left" | '''Полина Гагарина''' | | align="left" | '''Полина Гагарина''' | ||
− | | '''1 139''' | + | | '''''1 139''''' |
+ | |- | ||
|} | |} | ||
{{Сезоны Угадай мелодию}} | {{Сезоны Угадай мелодию}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Версия 18:58, 2 января 2020
Список выпусков телеигры «Угадай мелодию» с 2013 года. Жирным шрифтом выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. Курсив суммы обозначает, что, если в суперигре участвовали двое человек, за основу счёта перед суперигрой было взято не количество очков лидера, а сумма двух участников.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 января 2013 | Владимир Винокур | Лариса Рубальская | Вячеслав Добрынин | 483 |
2 | 3 января 2013 | Геннадий Малахов | Светлана Пермякова | Дмитрий Шепелев | 321 |
3 | 4 января 2013 | Алевтина Бегишева и Екатерина Шкляева | Наталья Пугачёва и Мария Толстухина | Галина Конева и Ольга Туктарева | 1 085 |
4 | 5 января 2013 | Виктория Кузьмина | Виктор Дробыш | Анжелика Фролова | 593 |
5 | 9 января 2013 | Борис Клюев | Ольга Аросева | Игорь Саруханов | 929 |
6 | 10 января 2013 | Николай Лукинский | Анна Шатилова | Дмитрий Маликов | 271 |
7 | 11 января 2013 | Игорь Золотовицкий | Арина Шарапова | Михаил Швыдкой | 134 |
8 | 8 марта 2013 | Ирина Мирошниченко | Игорь Угольников | Роза Сябитова | 267 |
9 | 30 марта 2013 | Аркадий Инин | Эвелина Блёданс | Анатолий Трушкин | 1 528 |
10 | 6 апреля 2013 | Лев Лещенко | Татьяна Буланова | Александр Олешко | 869 |
11 | 13 апреля 2013 | Леонид Ярмольник | Елена Папанова | Александр Адабашьян | 725 |
12 | 20 апреля 2013 | Иосиф Пригожин | Валерия | Стас Пьеха | 1 186 |
13 | 2 мая 2013 | Сати Казанова | Алексей Чумаков | Юлия Савичева | 564 |
14 | 3 мая 2013 | Анфиса Чехова | Дарья Донцова | Виктор Коклюшкин | 1 773 |
15 | 4 мая 2013 | Николай Дроздов | Нина Маслова | Бари Алибасов | 468 |
16 | 11 мая 2013 | Александр Маршал | Маргарита Суханкина | Алексей Лысенков | 973 |
17 | 18 мая 2013 | Эльмира Калимуллина | Дина Гарипова | Анастасия Спиридонова | 1 081 |
18 | 25 мая 2013 | Александр Пушной | Светлана Курицына | Сергей Пенкин | 388 |
19 | 8 июня 2013 | Раиса Рязанова | Лев Дуров | Лариса Лужина | 911 |
20 | 15 июня 2013 | Наташа Королёва | Юрий Николаев | Людмила Порывай | 1 658 |
21 | 29 июня 2013 | Александр Морозов | Диана Гурцкая | Елена Борщёва | 1 238 |
22 | 6 июля 2013 | Максим Нейман | Лариса Масалова | Юрий Феклистов | 848 |
23 | 20 июля 2013 | Елена Кизенкова | Александр Елисеев | Ольга Шмыдкая | 464 |
24 | 27 июля 2013 | Катя Лель | Оксана Пушкина | Виктория Боня | 566 |
25 | 3 августа 2013 | Мария Горбункова | Иван Смелик | Ольга Колбенкова | 1 199 |
26 | 10 августа 2013 | Дмитрий Соколов | Анастастия Стоцкая | Денис Клявер | 1 132 |
27 | 17 августа 2013 | Зинаида Кириенко | Виктор Васильев | Юлия Ковальчук | 796 |
28 | 24 августа 2013 | Галина Коньшина | Алексей Кортнев | Светлана Зейналова | 737 |
29 | 31 августа 2013 | Антон Комолов | Натали | Валерия Ланская | 487 |
30 | 14 сентября 2013 | Дмитрий Борисов | Анатолий Лазарев | Антон Верницкий | 766 |
31 | 21 сентября 2013 | Татьяна Устинова | Игорь Николаев | Юлия Проскурякова | 1 270 |
32 | 5 октября 2013 | Лариса Гузеева | Левон Оганезов | Анастасия Заворотнюк | 1 264 |
33 | 12 октября 2013 | Виктория Дайнеко | Андрей Ургант | Екатерина Волкова | 460 |
34 | 19 октября 2013 | Геннадий Хазанов | Екатерина Скулкина | Александр Олейников | 1 303 |
35 | 26 октября 2013 | Иосиф Кобзон | Юлия Меньшова | Игорь Кириллов | 1 223 |
36 | 2 ноября 2013 | Пьер Нарцисс | Надежда Мейхер-Грановская | Сергей Глушко | 967 |
37 | 16 ноября 2013 | Алёна Апина | Андрей Григорьев-Аполлонов | Наталья Ионова | 416 |
38 | 23 ноября 2013 | Роза Сябитова | Сергей Жуков | Галина Данилова | 873 |
39 | 30 ноября 2013 | Зоя Зелинская | Витас | Лидия Козлова | 850 |
40 | 7 декабря 2013 | Ренат Ибрагимов | Жасмин | Игорь Саруханов | 620 |
41 | 28 декабря 2013 | Наргиз Закирова | Гела Гуралиа | Елена Максимова | 1 630 |
42 | 2 января 2014 | Николай Агутин | Пелагея | Дима Билан | 1 235 |
43 | 4 января 2014 | Тина Кузнецова | Этери Бериашвили | Алина Наниева | 1 457 |
44 | 11 января 2014 | Юрий Чурсин | Алексей Макаров | Риналь Мухамедов | 1 178 |
45 | 18 января 2014 | Тамара Гвердцители | Глеб Матвейчук | Оксана Фёдорова | 1 064 |
46 | 25 января 2014 | Анна Семенович | Эдгард Запашный | Лера Кудрявцева | 1 325 |
47 | 5 апреля 2014 | Александр Иванов | Александр Друзь | Игорь Николаев | 1 192 |
48 | 19 апреля 2014 | Юлий Гусман | Елена Воробей | Вилле Хаапасало | 1 144 |
49 | 26 апреля 2014 | Ангелина Вовк | Евгений Меньшов | Татьяна Судец | 759 |
50 | 17 мая 2014 | Лион Измайлов | Аркадий Укупник | Александр Баширов | 358 |
51 | 24 мая 2014 | Людмила Сенчина | Владимир Березин | Анастасия Волочкова | 692 |
52 | 7 июня 2014 | Яна Чурикова | Вячеслав Добрынин | Ирина Безрукова | 1 145 |
53 | 3 января 2015 | Андрей Малахов | Валерия | Пётр Толстой | 1 279 |
54 | 4 января 2015 | Мариам Мерабова | Георгий Юфа | Ксана Сергиенко | 747 |
55 | 5 января 2015 | Вячеслав Добрынин | Юлия Савичева | Игорь Саруханов | 1 221 |
56 | 6 января 2015 | Валентина Серебрянникова и Надежда Гаврилова | Анна Прокофьева и Елена Косарева | Екатерина Антонова и Татьяна Читкарёва | 1 717 |
57 | 7 января 2015 | Дмитрий Дюжев | Ирина Дубцова | Александр Маршал | 1 159 |
58 | 8 января 2015 | Виктор Коклюшкин | Роза Сябитова | Витас | 1 060 |
59 | 9 января 2015 | Натали | Игорь Николаев | Юлия Проскурякова | 1 581 |
60 | 10 января 2015 | Владимир Винокур | Наташа Королёва | Олег Газманов | 1 518 |
61 | 17 января 2015 | Александр Семчев | Анне Вески | Юрий Гальцев | 1 696 |
62 | 14 февраля 2015 | Александр и Екатерина Стриженовы | Виктор Васильев и Анна Снаткина | Сергей Глушко и Наташа Королёва | 1 234 |
63 | 21 февраля 2015 | Валерий Сюткин | Александр Маршал | Денис Майданов | 1 207 |
64 | 28 февраля 2015 | Дмитрий Маликов | Таисия Повалий | Дмитрий Харатьян | 603 |
65 | 14 марта 2015 | Анастасия Стоцкая | Филипп Киркоров | Ани Лорак | 2 468 |
66 | 21 марта 2015 | Любовь Казарновская | Александр Олешко | Елена Максимова | 1 350 |
67 | 28 марта 2015 | Валерия и Иосиф Пригожин | Станислав и Юлия Костюшкины | Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева | 753 |
68 | 4 апреля 2015 | Александр Буйнов | Любовь Успенская | Николай Басков | 1 971 |
69 | 11 апреля 2015 | Нюша | Сергей Трофимов | Татьяна Буланова | 1 583 |
70 | 18 апреля 2015 | Аглая Шиловская | Данила Дунаев | Оскар Кучера | 1 593 |
71 | 25 апреля 2015 | Дмитрий Борисов | Светлана Зейналова | Тимур Соловьёв | 1 157 |
72 | 16 мая 2015 | Евгений Кочергин | Анна Шатилова | Владимир Березин | 910 |
73 | 30 мая 2015 | Наталья Ионова | Антон Беляев | Алёна Свиридова | 1 265 |
74 | 13 июня 2015 | Сосо Павлиашвили | Лолита Милявская | Олег Газманов | 1 005 |
75 | 4 января 2016 | Наташа Королёва | Сергей Лазарев | Лолита Милявская | 2 173 |
76 | 5 января 2016 | Дмитрий и Стефания Маликовы | Валерия и Анна Шульгина | Дмитрий и Иван Харатьяны | 547 |
77 | 6 января 2016 | Евгений Дятлов | Алсу | Сергей Трофимов | 2 233 |
78 | 7 января 2016 | Александр Буйнов | Кристина Орбакайте | Александр Маршал | 1 219 |
79 | 8 января 2016 | Александр Серов | Тамара Гвердцители | Вячеслав Добрынин | 828 |
80 | 9 апреля 2016 | Юрий Николаев | Яна Чурикова | Александр Олешко | 1 081 |
81 | 16 апреля 2016 | Анна Семенович | Андрей Григорьев-Аполлонов | Натали | 1 280 |
82 | 23 апреля 2016 | Дмитрий Певцов | Наргиз Закирова | Шура Би-2 | 885 |
83 | 30 апреля 2016 | Татьяна Арно | Витас | Алла Михеева | 626 |
84 | 7 мая 2016 | Александр Маршал | Анастасия Спиридонова | Александр Новиков | 1 220 |
85 | 14 мая 2016 | Алексей Глызин | Леонид Ярмольник | Евгений Дятлов | 1 059 |
86 | 21 мая 2016 | Ирина Медведева | Михаил Полицеймако | Ирина Апексимова | 1 239 |
87 | 28 мая 2016 | Владимир Кристовский | Михаил Шутуфинский | Сергей Кристовский | 1 359 |
88 | 11 июня 2016 | Лев Лещенко | Инна Маликова | Вячеслав Добрынин | 954 |
89 | 2 января 2017 | Владимир Винокур | Лайма Вайкуле | Лев Лещенко | 676 |
90 | 3 января 2017 | Сергей Лазарев | Жасмин | Филипп Киркоров | 2 331 |
91 | 4 января 2017 | Александр Олешко | Инна Маликова | Юлий Гусман | 1 874 |
92 | 5 января 2017 | Михаил Галустян | Вера Брежнева | Александр Ревва | 2 317 |
93 | 6 января 2017 | Дарья Антонюк | Александр Панайотов | Татьяна Шаманина | 1 590 |
94 | 7 января 2017 | Олег Газманов | Екатерина Андреева | Максим Галкин | 903 |
95 | 22 января 2017 | Наталья Ионова | Станислав Костюшкин | Анастасия Волочкова | 1 343 |
96 | 13 мая 2017 | Дмитрий Дюжев | Натали | Вячеслав Добрынин | 947 |
97 | 17 июня 2017 | Игорь Николаев | Ирина Дубцова | Аркадий Укупник | 565 |
98 | 3 января 2018 | Юлианна Караулова | Тимур Родригез | Юлия Барановская | 1 504 |
Глеб Матвейчук | Елена Ваенга | Сосо Павлиашвили | 614 | ||
99 | 4 января 2018 | Валерий Меладзе | Яна Кошкина | Алексей Воробьёв | 1 484 |
Александр Розенбаум | Анастасия Спиридонова | Сергей Трофимов | 2 005 | ||
100 | 5 января 2018 | Наташа Королёва | Иосиф Пригожин | Валерия | 1 313 |
Игорь Николаев | Жасмин | Стас Пьеха | 1 116 | ||
101 | 6 января 2018 | Сергей Лазарев | Ани Лорак | Филипп Киркоров | 1 119 |
Валерий Сюткин | Арина Шарапова | Владимир Винокур | 1 484 | ||
102 | 2 января 2019 | Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая (ВИА Гра) | Артём Умрихин и Анна Дзюба (Artik & Asti) | Анатолий Цой, Артём Пиндюра и Никита Киоссе (MBAND) | 1 170 |
Олег Газманов | Зара | Александр Буйнов | 1 481 | ||
103 | 3 января 2019 | Алла Михеева | Дмитрий Хрусталёв | Анна Банщикова | 1 812 |
104 | 4 января 2019 | Стас Пьеха | Валерия | Стас Костюшкин | 1 836 |
Анастасия Макеева | Алексей Глызин | Любовь Успенская | 863 | ||
105 | 5 января 2019 | Лариса Рубальская | Дмитрий Дюжев | Екатерина Гусева | 2 896 |
106 | 6 января 2019 | Полина Гагарина | Александр Малинин | Тамара Гвердцители | 1 152 |
Алёна Апина | Вадим Казаченко | Екатерина Семёнова | 2 224 | ||
107 | 2 января 2020 | Пелагея | Валерий Сюткин | Полина Гагарина | 1 139 |
Выпуски телеигры «Угадай мелодию»