5 Gold Rings (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м (→Третий сезон (2019)) |
Юрасик (обсуждение | вклад) м (→Третий сезон (2019)) |
||
Строка 183: | Строка 183: | ||
| rowspan="2"| {{дата|8|9|2019}} | | rowspan="2"| {{дата|8|9|2019}} | ||
| align="left"| Jack и Stuart | | align="left"| Jack и Stuart | ||
− | | | + | | '''£20 000''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Kenny и Alex | | align="left"| Kenny и Alex | ||
− | | | + | | £12 000 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 6 (25) | | rowspan="2"| 6 (25) | ||
Строка 198: | Строка 198: | ||
! colspan="2"| 6 выпусков | ! colspan="2"| 6 выпусков | ||
! 12 пар участников | ! 12 пар участников | ||
− | ! Общий выигрыш пар: | + | ! Общий выигрыш пар: £28 500 |
|} | |} | ||
Версия 16:09, 9 сентября 2019
Список выпусков, имена участников, результаты игр и выигрыши британской телеигры «5 Gold Rings». В графе «Сумма перед финалом» сумма, выделенная жирным шрифтом, означает выигрыш пары.
Содержание
Пилотный выпуск (2017)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Сумма перед финалом | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 24 января 2017 | … и … | £… | £… |
… и … | £… | £… |
Первый сезон (2017)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Сумма перед финалом |
---|---|---|---|
1 (2) | 5 марта 2017 | Katy Sealy и Wendy Sealy | £5 000 |
Janice Jowett и Ronald Wheatley | £25 000 | ||
2 (3) | 12 марта 2017 | Michael Bucknor и Debbie Buchanan-Smith | £10 000 |
David Earner и Duncan Nobes | £10 000 | ||
3 (4) | 19 марта 2017 | Mandy Williams и Timothy Williams | £25 000 |
Mark Stringer и Neil Baker | £1 000 | ||
4 (5) | 2 апреля 2017 | Daniel Reed и Jeffrey Reed | £10 000 |
Deborah Roberts и Ruth Akbas | £5 000 | ||
5 (6) | 9 апреля 2017 | Daniel McCabe и Alexander Woolley | £2 500 |
Stephanie MacArthur и Jimmy Clark | £2 500 | ||
6 (7) | 16 апреля 2017 | Soraya Mattis и Sonia Mattis | £25 000 |
Geoffrey May и Lyn May | £5 000 | ||
6 выпусков | 12 пар участников | Общий выигрыш пар: £68 500 |
Второй сезон (2018)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Сумма перед финалом |
---|---|---|---|
1 (8) | 2 сентября 2018 | Lewis Ashford и Laura Ashford | £28 500 |
Wendy Webb и Eunice Webb | £3 500 | ||
2 (9) | 9 сентября 2018 | Kelly Barrow и Antony Barrow | £6 000 |
Randeep Sonik и Navkiran Sonik | £16 000 | ||
3 (10) | 16 сентября 2018 | Paula Hesson и Steven Hesson | £11 000 |
Danny Smith и Katrina Oxley-Griffith | £18 500 | ||
4 (11) | 23 сентября 2018 | Stuart Annis и Simon Tonge | £17 000 |
Samantha Wood и Luke Wood | £2 500 | ||
5 (12) | 30 сентября 2018 | David Senior и Aileen Marchant | £18 500 |
Louisa Harper и April Harper | £20 000 | ||
6 (13) | 6 октября 2018 | Mustapha Sanneth и Rachel Sanneth | £18 500 |
Pia Webley и Jonjo Neeves | £6 000 | ||
6 выпусков | 12 пар участников | Общий выигрыш пар: £118 500 |
Третий сезон (2019)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Сумма перед финалом |
---|---|---|---|
1 (14) | 22 сентября 2019 | Almo Dietz и Louise Porter | £… |
Joanne Koch и Christine Dutton | £… | ||
2 (15) | 6 октября 2019 | Luke Crossley и Lucy Crossley | £… |
Sarah Sheikh и Sam Sheikh | £… | ||
3 (16) | 15 сентября 2019 | Marcia Jackson и Wanita Henry | £… |
Chloe Chapman и Matthew Smith | £… | ||
4 (17) | Celebrity Special |
1 сентября 2019Jade Swire и Jimmy Carr | £1 000 |
Michael Speirs и Rachel Riley | £8 500 | ||
5 (22) | 8 сентября 2019 | Jack и Stuart | £20 000 |
Kenny и Alex | £12 000 | ||
6 (25) | 29 сентября 2019 | Matt и Emma | £… |
Joanne и Susan | £… | ||
6 выпусков | 12 пар участников | Общий выигрыш пар: £28 500 |
Четвёртый сезон (2020)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Сумма перед финалом |
---|---|---|---|
1 (18) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
2 (19) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
3 (20) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
4 (21) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
5 (23) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
6 (24) | … | … и … | £… |
… и … | £… | ||
6 выпусков | 12 пар участников | £… |