Звёздный час (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(→1993 год) |
|||
Строка 196: | Строка 196: | ||
| 42 | | 42 | ||
| 30 августа 1993 | | 30 августа 1993 | ||
− | | | + | | Елена Березкина, Андрей Жидков, '''Екатерина Дёмкина''', Иван Радченко, Андрей Афанасьев, Лёля Арутюнян |
|- | |- | ||
| 43 | | 43 |
Версия 23:07, 15 апреля 2019
Список выпусков телевизионной игры «Звёздный час». Жирным шрифтом указан победитель. Всего в эфир вышло 455 выпусков (включая последний повтор от 16 января 2002 года). В 1992 году первым ведущим были Алексей Якубов и Владимир Большов, а зимой 1992—1993 гг. Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва, а с 1993 года по закрытия передачи Сергей Супонев.
Содержание
Сезоны
1992 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
Ведущий — Алексей Якубов | ||||
1 | 19 октября 1992 | ? | ||
Ведущий — Владимир Большов | ||||
2 | 2 ноября 1992 | ? | ||
3 | 9 ноября 1992 | ? | ||
4 | 16 ноября 1992 | ? | ||
5 | 23 ноября 1992 | ? | ||
6 | 30 ноября 1992 | ? | ||
Ведущие — Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва | ||||
7 | 7 декабря 1992 | ? | ||
8 | 14 декабря 1992 | ? | ||
9 | 21 декабря 1992 | ? | ||
10 | 28 декабря 1992 | Сергей Кошелев, Татьяна Федосьева, Сергей Макаров, Елена Богатырева, Александр Черников, Екатерина Высокина |
1993 год
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
11 | 11 января 1993 | Андрей Пахомов, Лера Воинова, Лена Орлова, Витя Петровский, Маша Куликова, Женя Сапунов | ||
12 | 18 января 1993 | ? | ||
13 | 25 января 1993 | ? | ||
14 | 1 февраля 1993 | ? | ||
16 | 8 февраля 1993 | ? | ||
15 | 15 февраля 1993 | ? | ||
16 | 22 февраля 1993 | ? | ||
17 | 1 марта 1993 | ? | ||
18 | 8 марта 1993 | ? | ||
19 | 15 марта 1993 | ? | ||
20 | 22 марта 1993 | Мария Филимонова, Мария Колосовская, Александр Семенов, Татьяна Гущина, Александр Чайковский, Светлана Короткова | ||
Ведущий — Сергей Супонев | ||||
21 | 29 марта 1993 | ? | ||
22 | 5 апреля 1993 | Аня Махалина, Дима Борисов, Сережа Ершов, Надя Гульнова, Олег Андреев, Лена Коровкина | ||
23 | 12 апреля 1993 | ? | ||
24 | 19 апреля 1993 | ? | ||
25 | 26 апреля 1993 | ? | ||
26 | 3 мая 1993 | ? | ||
27 | 10 мая 1993 | ? | ||
28 | 17 мая 1993 | ? | ||
29 | 24 мая 1993 | ? | ||
30 | 31 мая 1993 | ? | ||
31 | 7 июня 1993 | Андрей Громов, Ольга Кузнецова, Стас Варивода, Полина Дунская, Оля Трубицкая, Кирилл Лукшин | ||
32 | 21 июня 1993 | ? | ||
33 | 28 июня 1993 | ? | ||
34 | 5 июля 1993 | ? | ||
35 | 12 июля 1993 | ? | ||
36 | 19 июля 1993 | ? | ||
37 | 26 июля 1993 | ? | ||
38 | 2 августа 1993 | ? | ||
39 | 9 августа 1993 | Равиль Няжемов, Наташа Стародуб, Миша Круглов, Данила Баранеев, Виталий Леонтьев, Олег Отрощенко | ||
40 | 16 августа 1993 | Света Дудкина, Игорь Горестов, Таня Лебедева, Маша Конторович, Леша Серков, Рома Кириллов | ||
41 | 23 августа 1993 | ? | ||
42 | 30 августа 1993 | Елена Березкина, Андрей Жидков, Екатерина Дёмкина, Иван Радченко, Андрей Афанасьев, Лёля Арутюнян | ||
43 | 6 сентября 1993 | Катя Старостина, Денис Гуляев, Саша Крамарёв, Наташа Крылова, Лена Киселёва, Гриша Вершинин | ||
44 | 13 сентября 1993 | ? | ||
45 | 20 сентября 1993 | ? | ||
46 | 27 сентября 1993 | ? | ||
47 | 4 октября 1993 | ? | ||
48 | 11 октября 1993 | ? | ||
49 | 18 октября 1993 | ? | ||
50 | 25 октября 1993 | ? | ||
51 | 1 ноября 1993 | ? | ||
52 | 8 ноября 1993 | ? | ||
53 | 15 ноября 1993 | ? | ||
54 | 22 ноября 1993 | ? | ||
55 | 29 ноября 1993 | ? | ||
56 | 6 декабря 1993 | ? | ||
57 | 13 декабря 1993 | ? | ||
58 | 20 декабря 1993 | ? | ||
59 | 27 декабря 1993 | ? |
1994 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
60 | 5 января 1994 | ? |
61 | 10 января 1994 | ? |
62 | 17 января 1994 | ? |
63 | 24 января 1994 | ? |
64 | 31 января 1994 | ? |
65 | 7 февраля 1994 | ? |
66 | 14 февраля 1994 | ? |
67 | 21 февраля 1994 | ? |
68 | 28 февраля 1994 | ? |
69 | 5 марта 1994 | ? |
70 | 14 марта 1994 | ? |
71 | 21 марта 1994 | ? |
72 | 28 марта 1994 | ? |
73 | 4 апреля 1994 | ? |
74 | 11 апреля 1994 | ? |
75 | 18 апреля 1994 | ? |
76 | 25 апреля 1994 | ? |
77 | 2 мая 1994 | ? |
78 | 9 мая 1994 | ? |
79 | 16 мая 1994 | ? |
80 | 23 мая 1994 | ? |
81 | 30 мая 1994 | ? |
82 | 6 июня 1994 | ? |
83 | 13 июня 1994 | ? |
84 | 20 июня 1994 | ? |
85 | 27 июня 1994 | ? |
86 | 4 июля 1994 | ? |
87 | 11 июля 1994 | ? |
88 | 18 июля 1994 | ? |
89 | 25 июля 1994 | ? |
90 | 1 августа 1994 | ? |
91 | 8 августа 1994 | ? |
92 | 15 августа 1994 | ? |
93 | 22 августа 1994 | ? |
94 | 29 августа 1994 | ? |
95 | 5 сентября 1994 | ? |
96 | 12 сентября 1994 | ? |
97 | 19 сентября 1994 | ? |
98 | 26 сентября 1994 | ? |
99 | 3 октября 1994 | ? |
100 | 10 октября 1994 | ? |
101 | 17 октября 1994 | ? |
102 | 24 октября 1994 | ? |
103 | 31 октября 1994 | ? |
104 | 14 ноября 1994 | ? |
103 | 21 ноября 1994 | ? |
104 | 28 ноября 1994 | ? |
105 | 5 декабря 1994 | ? |
106 | 12 декабря 1994 | ? |
107 | 19 декабря 1994 | ? |
108 | 26 декабря 1994 | ? |
1995 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
109 | 3 января 1995 | ? |
110 | 9 января 1995 | ? |
111 | 16 января 1995 | ? |
112 | 23 января 1995 | ? |
113 | 30 января 1995 | ? |
114 | 6 февраля 1995 | ? |
115 | 13 февраля 1995 | ? |
116 | 20 февраля 1995 | ? |
117 | 27 февраля 1995 | ? |
118 | 6 марта 1995 | ? |
119 | 13 марта 1995 | ? |
120 | 20 марта 1995 | ? |
121 | 27 марта 1995 | ? |
122 | 3 апреля 1995 | ? |
123 | 10 апреля 1995 | ? |
124 | 17 апреля 1995 | ? |
125 | 24 апреля 1995 | ? |
126 | 15 мая 1995 | ? |
127 | 22 мая 1995 | ? |
128 | 29 мая 1995 | ? |
129 | 5 июня 1995 | ? |
130 | 19 июня 1995 | ? |
131 | 26 июня 1995 | ? |
132 | 3 июля 1995 | ? |
133 | 10 июля 1995 | ? |
134 | 17 июля 1995 | ? |
135 | 24 июля 1995 | ? |
136 | 31 июля 1995 | ? |
137 | 7 августа 1995 | ? |
138 | 14 августа 1995 | ? |
139 | 21 августа 1995 | ? |
140 | 28 августа 1995 | ? |
141 | 4 сентября 1995 | ? |
142 | 11 сентября 1995 | ? |
143 | 18 сентября 1995 | ? |
144 | 25 сентября 1995 | ? |
145 | 2 октября 1995 | ? |
146 | 9 октября 1995 | ? |
147 | 16 октября 1995 | ? |
148 | 23 октября 1995 | ? |
149 | 30 октября 1995 | ? |
150 | 6 ноября 1995 | ? |
151 | 13 ноября 1995 | ? |
152 | 20 ноября 1995 | ? |
153 | 27 ноября 1995 | ? |
154 | 4 декабря 1995 | ? |
155 | 18 декабря 1995 | ? |
156 | 25 декабря 1995 | ? |
1996 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
157 | 1 января 1996 | ? |
158 | 8 января 1996 | ? |
159 | 15 января 1996 | ? |
160 | 22 января 1996 | ? |
161 | 29 января 1996 | ? |
162 | 5 февраля 1996 | ? |
163 | 12 февраля 1996 | ? |
164 | 19 февраля 1996 | ? |
165 | 26 февраля 1996 | ? |
166 | 4 марта 1996 | ? |
167 | 11 марта 1996 | ? |
168 | 18 марта 1996 | ? |
169 | 25 марта 1996 | ? |
170 | 1 апреля 1996 | ? |
171 | 8 апреля 1996 | ? |
172 | 15 апреля 1996 | ? |
173 | 22 апреля 1996 | ? |
174 | 29 апреля 1996 | ? |
175 | 6 мая 1996 | ? |
176 | 13 мая 1996 | ? |
177 | 20 мая 1996 | ? |
178 | 27 мая 1996 | ? |
179 | 3 июня 1996 | ? |
180 | 10 июня 1996 | ? |
181 | 17 июня 1996 | ? |
182 | 24 июня 1996 | ? |
183 | 30 июня 1996 | ? |
184 | 1 июля 1996 | ? |
185 | 8 июля 1996 | ? |
186 | 15 июля 1996 | ? |
187 | 22 июля 1996 | ? |
188 | 29 июля 1996 | ? |
189 | 5 августа 1996 | ? |
190 | 12 августа 1996 | ? |
191 | 19 августа 1996 | ? |
192 | 26 августа 1996 | ? |
193 | 2 сентября 1996 | ? |
194 | 9 сентября 1996 | ? |
195 | 16 сентября 1996 | ? |
196 | 23 сентября 1996 | ? |
197 | 30 сентября 1996 | ? |
198 | 7 октября 1996 | ? |
199 | 14 октября 1996 | ? |
200 | 21 октября 1996 | ? |
201 | 28 октября 1996 | ? |
202 | 4 ноября 1996 | ? |
203 | 11 ноября 1996 | ? |
204 | 18 ноября 1996 | ? |
205 | 25 ноября 1996 | ? |
206 | 2 декабря 1996 | ? |
207 | 9 декабря 1996 | ? |
208 | 16 декабря 1996 | ? |
209 | 23 декабря 1996 | ? |
210 | 30 декабря 1996 | ? |
1997 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
211 | 6 января 1997 | ? |
212 | 13 января 1997 | ? |
213 | 20 января 1997 | ? |
214 | 27 января 1997 | ? |
215 | 3 февраля 1997 | ? |
216 | 10 февраля 1997 | ? |
217 | 17 февраля 1997 | ? |
218 | 24 февраля 1997 | ? |
219 | 3 марта 1997 | ? |
220 | 17 марта 1997 | ? |
221 | 24 марта 1997 | ? |
222 | 31 марта 1997 | ? |
223 | 7 апреля 1997 | ? |
224 | 14 апреля 1997 | ? |
225 | 21 апреля 1997 | ? |
226 | 28 апреля 1997 | ? |
227 | 5 мая 1997 | ? |
228 | 12 мая 1997 | ? |
229 | 19 мая 1997 | ? |
230 | 26 мая 1997 | ? |
231 | 2 июня 1997 | ? |
232 | 9 июня 1997 | ? |
233 | 16 июня 1997 | ? |
234 | 23 июня 1997 | ? |
235 | 30 июня 1997 | ? |
236 | 7 июля 1997 | ? |
237 | 14 июля 1997 | ? |
238 | 21 июля 1997 | ? |
239 | 28 июля 1997 | ? |
240 | 4 августа 1997 | ? |
241 | 11 августа 1997 | ? |
242 | 18 августа 1997 | ? |
243 | 25 августа 1997 | ? |
244 | 1 сентября 1997 | ? |
245 | 8 сентября 1997 | ? |
246 | 15 сентября 1997 | ? |
247 | 22 сентября 1997 | ? |
248 | 29 сентября 1997 | ? |
249 | 6 октября 1997 | ? |
250 | 13 октября 1997 | ? |
251 | 20 октября 1997 | ? |
252 | 27 октября 1997 | ? |
253 | 3 ноября 1997 | ? |
254 | 10 ноября 1997 | ? |
255 | 17 ноября 1997 | ? |
256 | 24 ноября 1997 | ? |
257 | 1 декабря 1997 | ? |
258 | 8 декабря 1997 | ? |
259 | 15 декабря 1997 | ? |
260 | 22 декабря 1997 | ? |
261 | 29 декабря 1997 | ? |
1998 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
262 | 5 января 1998 | ? |
263 | 12 января 1998 | ? |
264 | 19 января 1998 | ? |
265 | 26 января 1998 | ? |
266 | 2 февраля 1998 | ? |
267 | 9 февраля 1998 | ? |
268 | 16 февраля 1998 | ? |
269 | 23 февраля 1998 | ? |
270 | 2 марта 1998 | ? |
271 | 16 марта 1998 | ? |
272 | 23 марта 1998 | ? |
273 | 30 марта 1998 | ? |
274 | 6 апреля 1998 | ? |
275 | 13 апреля 1998 | ? |
276 | 20 апреля 1998 | ? |
277 | 27 апреля 1998 | ? |
278 | 18 мая 1998 | ? |
279 | 25 мая 1998 | ? |
280 | 1 июня 1998 | ? |
281 | 8 июня 1998 | ? |
282 | 15 июня 1998 | ? |
283 | 22 июня 1998 | ? |
284 | 29 июня 1998 | ? |
285 | 6 июля 1998 | ? |
286 | 13 июля 1998 | ? |
287 | 20 июля 1998 | ? |
288 | 27 июля 1998 | ? |
289 | 3 августа 1998 | ? |
290 | 10 августа 1998 | ? |
291 | 17 августа 1998 | ? |
292 | 24 августа 1998 | ? |
293 | 31 августа 1998 | ? |
294 | 7 сентября 1998 | ? |
295 | 14 сентября 1998 | ? |
296 | 21 сентября 1998 | ? |
297 | 28 сентября 1998 | ? |
298 | 5 октября 1998 | ? |
299 | 12 октября 1998 | ? |
300 | 19 октября 1998 | ? |
301 | 26 октября 1998 | ? |
302 | 2 ноября 1998 | ? |
304 | 16 ноября 1998 | ? |
305 | 23 ноября 1998 | ? |
306 | 30 ноября 1998 | ? |
307 | 7 декабря 1998 | ? |
308 | 14 декабря 1998 | ? |
309 | 21 декабря 1998 | ? |
310 | 28 декабря 1998 | ? |
1999 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
311 | 11 января 1999 | ? |
312 | 18 января 1999 | ? |
313 | 25 января 1999 | ? |
314 | 1 февраля 1999 | ? |
315 | 8 февраля 1999 | ? |
315 | 15 февраля 1999 | ? |
316 | 22 февраля 1999 | ? |
317 | 1 марта 1999 | ? |
318 | 8 марта 1999 | ? |
319 | 15 марта 1999 | ? |
320 | 22 марта 1999 | ? |
321 | 29 марта 1999 | ? |
322 | 5 апреля 1999 | ? |
323 | 12 апреля 1999 | ? |
323 | 19 апреля 1999 | ? |
324 | 26 апреля 1999 | ? |
325 | 4 мая 1999 | ? |
326 | 9 мая 1999 | ? |
327 | 17 мая 1999 | ? |
328 | 24 мая 1999 | ? |
329 | 31 мая 1999 | ? |
330 | 7 июня 1999 | ? |
331 | 14 июня 1999 | ? |
332 | 21 июня 1999 | ? |
333 | 28 июня 1999 | ? |
334 | 5 июля 1999 | ? |
335 | 12 июля 1999 | ? |
336 | 19 июля 1999 | ? |
337 | 26 июля 1999 | ? |
338 | 30 августа 1999 | ? |
339 | 6 сентября 1999 | ? |
340 | 20 сентября 1999 | ? |
341 | 27 сентября 1999 | ? |
342 | 4 октября 1999 | ? |
343 | 11 октября 1999 | ? |
344 | 18 октября 1999 | ? |
345 | 25 октября 1999 | ? |
346 | 1 ноября 1999 | ? |
347 | 15 ноября 1999 | ? |
348 | 22 ноября 1999 | ? |
349 | 29 ноября 1999 | ? |
350 | 6 декабря 1999 | ? |
351 | 20 декабря 1999 | ? |
352 | 27 декабря 1999 | ? |
2000 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
353 | 3 января 2000 | ? |
354 | 10 января 2000 | ? |
355 | 17 января 2000 | ? |
356 | 24 января 2000 | ? |
357 | 31 января 2000 | ? |
358 | 7 февраля 2000 | ? |
359 | 14 февраля 2000 | ? |
360 | 21 февраля 2000 | ? |
361 | 28 февраля 2000 | ? |
362 | 6 марта 2000 | ? |
363 | 13 марта 2000 | ? |
364 | 20 марта 2000 | ? |
365 | 27 марта 2000 | ? |
366 | 3 апреля 2000 | ? |
367 | 10 апреля 2000 | ? |
368 | 17 апреля 2000 | ? |
369 | 24 апреля 2000 | ? |
370 | 10 мая 2000 | ? |
371 | 15 мая 2000 | ? |
372 | 22 мая 2000 | ? |
373 | 29 мая 2000 | ? |
374 | 5 июня 2000 | ? |
375 | 19 июня 2000 | ? |
376 | 26 июня 2000 | ? |
377 | 3 июля 2000 | ? |
378 | 10 июля 2000 | ? |
379 | 17 июля 2000 | ? |
380 | 24 июля 2000 | ? |
381 | 31 июля 2000 | ? |
382 | 7 августа 2000 | ? |
383 | 14 августа 2000 | ? |
384 | 21 августа 2000 | ? |
385 | 28 августа 2000 | ? |
386 | 4 сентября 2000 | ? |
387 | 11 сентября 2000 | ? |
388 | 18 сентября 2000 | ? |
389 | 25 сентября 2000 | ? |
390 | 2 октября 2000 | ? |
391 | 9 октября 2000 | ? |
392 | 16 октября 2000 | ? |
393 | 23 октября 2000 | ? |
394 | 30 октября 2000 | ? |
395 | 13 ноября 2000 | ? |
396 | 20 ноября 2000 | ? |
397 | 27 ноября 2000 | ? |
398 | 4 декабря 2000 | ? |
399 | 8 декабря 2000 | ? |
400 | 18 декабря 2000 | ? |
401 | 25 декабря 2000 | ? |
2001 год
Выпуск | Дата эфира | Участники |
---|---|---|
402 | 3 января 2001 | ? |
403 | 8 января 2001 | ? |
404 | 15 января 2001 | ? |
405 | 22 января 2001 | ? |
406 | 29 января 2001 | ? |
407 | 5 февраля 2001 | ? |
408 | 12 февраля 2001 | ? |
409 | 19 февраля 2001 | ? |
410 | 26 февраля 2001 | ? |
411 | 5 марта 2001 | ? |
412 | 12 марта 2001 | ? |
413 | 19 марта 2001 | ? |
414 | 26 марта 2001 | ? |
415 | 2 апреля 2001 | ? |
416 | 9 апреля 2001 | ? |
417 | 16 апреля 2001 | ? |
418 | 23 апреля 2001 | ? |
419 | 27 апреля 2001 | ? |
420 | 7 мая 2001 | ? |
423 | 14 мая 2001 | ? |
424 | 21 мая 2001 | ? |
425 | 28 мая 2001 | ? |
426 | 4 июня 2001 | ? |
427 | 8 июня 2001 | ? |
428 | 18 июня 2001 | ? |
429 | 25 июня 2001 | ? |
430 | 2 июля 2001 | ? |
431 | 9 июля 2001 | ? |
432 | 16 июля 2001 | ? |
432 | 23 июля 2001 | ? |
433 | 30 июля 2001 | ? |
434 | 7 августа 2001 | ? |
435 | 13 августа 2001 | ? |
436 | 20 августа 2001 | ? |
437 | 27 августа 2001 | ? |
438 | 3 сентября 2001 | ? |
439 | 10 сентября 2001 | ? |
440 | 17 сентября 2001 | ? |
441 | 24 сентября 2001 | ? |
442 | 1 октября 2001 | ? |
443 | 8 октября 2001 | ? |
444 | 15 октября 2001 | ? |
445 | 22 октября 2001 | ? |
446 | 29 октября 2001 | ? |
447 | 5 ноября 2001 | ? |
448 | 12 ноября 2001 | ? |
449 | 19 ноября 2001 | ? |
450 | 26 ноября 2001 | ? |
451 | 7 декабря 2001 | ? |
452 | 14 декабря 2001 | ? |
453 | 21 декабря 2001 | ? |
454 | 28 декабря 2001 | ? |
455 Памяти Сергея Супонева |
16 января 2002 | Татьяна Пинчук, Иван Петров, Наталья Глебова, Александр Поплеченков, Наталья Щербинина, Артем Рузайкин |