Такси (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(→2006: Дополнение) |
(→2006: Дополнение) |
||
Строка 1183: | Строка 1183: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 111 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 3 мая 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Анна и Анна |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | align="left"| Ася и Дмитрий |
− | | rowspan=" | + | | 4 000 |
− | | align="left"| | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 112 |
+ | | rowspan="2"| 4 мая 2006 | ||
+ | | align="left"| Индира | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Наталья и Алла | ||
+ | | 4 000 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 113 | | rowspan="1"| 113 | ||
Строка 1272: | Строка 1278: | ||
| rowspan="2"| 123 | | rowspan="2"| 123 | ||
| rowspan="2"| 19 мая 2006 | | rowspan="2"| 19 мая 2006 | ||
− | | align="left"| Лера и | + | | align="left"| Лера и Елена |
| 9 000 | | 9 000 | ||
|- | |- | ||
Строка 1762: | Строка 1768: | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 183 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 19 июля 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Михаил и Амир |
− | | | + | | 6 500 |
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей и Татьяна | ||
+ | | '''0''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 184 | | rowspan="2"| 184 | ||
Строка 1775: | Строка 1784: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 185 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 21 июля 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Игорь и Ирина |
− | | | + | | 0 |
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Гусейн и Роман | ||
+ | | 4 900 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 186 | | rowspan="2"| 186 | ||
Строка 1788: | Строка 1800: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 187 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 23 июля 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Дмитрий и Оксана (Мэрилин) |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | align="left"| Татьяна и Аня |
− | | rowspan=" | + | | '''0''' |
− | | align="left"| | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 188 |
+ | | rowspan="2"| 24 июля 2006 | ||
+ | | align="left"| Павел, Марина и Мамай | ||
+ | | '''16 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Денис и Екатерина | ||
+ | | 0 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 189 | | rowspan="2"| 189 | ||
Строка 1806: | Строка 1824: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 190 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 26 июля 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Лейла и Аня |
− | | | + | | '''0''' |
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор и Олег | ||
+ | | 6 500 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 191 | | rowspan="2"| 191 | ||
Строка 1827: | Строка 1848: | ||
| 2 900 | | 2 900 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 193 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 29 июля 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Владимир |
− | | | + | | 2 500 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | align="left"| Элина и Григорий |
− | | rowspan=" | + | | 0 |
− | | align="left"| | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 194 |
+ | | rowspan="2"| 30 июля 2006 | ||
+ | | align="left"| Максим | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Марат и Нина | ||
+ | | '''12 000''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 195 | | rowspan="2"| 195 | ||
Строка 1845: | Строка 1872: | ||
| 2 500 | | 2 500 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 196 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 1 августа 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Сергей |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | + | | align="left"| Любовь и Людмила | |
− | + | | 0 | |
− | | align="left"| | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 197 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 2 августа 2006 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Евгений и Ирина |
− | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | align="left"| Татьяна |
− | | rowspan=" | + | | 5 000 |
− | | align="left"| | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 198 |
+ | | rowspan="2"| 3 августа 2006 | ||
+ | | align="left"| Артур, Игорь и Антон | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сюзанна, Нана и Тома | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 199 | ||
+ | | rowspan="2"| 4 августа 2006 | ||
+ | | align="left"| Вячеслав, Виктор и Диля | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Настя и Евгения | ||
+ | | 0 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 200 | | rowspan="2"| 200 |
Версия 19:00, 1 апреля 2019
Список выпусков телеигры «Такси» и «Такси. Питер» («Такси в Питере»). Жирным шрифтом указаны выигрыш или проигрыш игроков в суперигре. Если вместо имён игроков стоит прочерк, это означает, что в выпуске не были названы имена.
Прим.: Даты эфиров выпусков телеигры в период с 20 декабря 2005 по 31 августа 2006 года являются приблизительными (в основном ориентировка на время года, одежду ведущего, солнца в солнечную погоду в дневных съёмках и так далее), так как они указаны в порядке повторных показов в вечернее время на канале НТВ-Мир.
Сезоны
2005
Номер выпуска | Дата эфира | Участник(и) | Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|
1 | 20 декабря 2005 | Александр | 0 |
Инга | 0 | ||
Юрий и Лена | 2 500 | ||
2 | 21 декабря 2005 | —, — и — | отказались участвовать |
Алексей | 3 000 | ||
Марат и Анна | 1 000 | ||
Александр | 0 | ||
3 4 |
22 декабря 2005 | Валерий | 3 500 |
Ирина | 0 | ||
Роза и Абул | 0 | ||
Жан | 0 | ||
— | отказалась участвовать | ||
Ирина и Анна | 5 500 | ||
5 | 23 декабря 2005 | Илья и Сабина | 7 000 |
Екатерина | 0 | ||
6 | 24 декабря 2005 | Сергей и Кристина | 0 |
Александр | 5 000 | ||
Арина | 5 000 | ||
7 | 25 декабря 2005 | Олег, Антон и Денис | 0 |
Людмила | 500 | ||
—, — и — | отказались участвовать | ||
Екатерина и Ольга | 1 900 | ||
8 | 26 декабря 2005 | Галина | 0 |
Ольга и Юлия | 0 | ||
Сергей и Александра | 3 400 | ||
9 | 27 декабря 2005 | Анна | 8 900 |
Настя | отказалась участвовать | ||
Константин | 5 500 | ||
10 | 28 декабря 2005 | Татьяна и Кирилл | 5 400 |
Роман | отказался участвовать | ||
Экка (Екатерина) и Валерий | 0 | ||
11 | 29 декабря 2005 | Надежда | 5 000 |
Андрей | 0 | ||
Ольга | 3 800 | ||
12 | 30 декабря 2005 | ? | ? |
13 | 31 декабря 2005 | ? | ? |
2006
Номер выпуска | Дата эфира | Участник(и) | Выигрыш (руб.) |
---|---|---|---|
14 | 1 января 2006 | Елена | 0 |
Сергей и Соня | 6 500 | ||
Алексей | 0 | ||
15 | 2 января 2006 | Юрий Васильевич и Раиса Яковлевна | 7 000 |
— | отказался участвовать | ||
Ольга | 0 | ||
16 | 3 января 2006 | Дмитрий | 3 000 |
Кирилл и Наталья | 0 | ||
Овик | 0 | ||
17 | 4 января 2006 | Диана и Анна | 6 500 |
Денис | 0 | ||
Наталья и Андрей | 0 | ||
18 | 5 января 2006 | Владис | 0 |
Иван | 0 | ||
Антон и Наталья | 2 900 | ||
19 | 6 января 2006 | Вика и Светлана | 0 |
— | отказался участвовать | ||
Тамара | 12 000 | ||
20 | 7 января 2006 | Виктор и Алексей | 0 |
— | отказалась участвовать | ||
Иван | 5 500 | ||
21 | 8 января 2006 | Аня и Евгений | 15 500 |
Антон | 0 | ||
22 | 9 января 2006 | Юлия | 0 |
Митя и Максим | 3 000 | ||
23 | 10 января 2006 | Дмитрий и Ольга | 6 500 |
Светлана | 0 | ||
24 | 11 января 2006 | Екатерина и Алина | 0 |
Татьяна | 0 | ||
— | отказалась участвовать | ||
Сергей и Андрей | 2 000 | ||
25 | 12 января 2006 | Андрей | 0 |
— | отказалась участвовать | ||
Йозеф | 9 900 | ||
26 | 13 января 2006 | Юлия и Игорь | 2 000 |
Владимир | 0 | ||
Сергей | 3 500 | ||
27 | 16 января 2006 | Маргарита и Иван | 6 000 |
— | отказался участвовать | ||
Александр | 0 | ||
28 | 17 января 2006 | Виталий и Виктор | 2 500 |
— и — | отказались участвовать | ||
Валентина и Сания | 1 400 | ||
29 | 18 января 2006 | Валентина и Екатерина | 900 |
Михаил | 8 500 | ||
Виктор, Екатерина и Сергей | 0 | ||
30 | 19 января 2006 | Александр и Влад | 7 500 |
Татьяна | 0 | ||
31 | 20 января 2006 | Олег | 3 500 |
Джени | 2 500 | ||
Максим и Надежда | 0 | ||
32 | 23 января 2006 | Ольга и Герман | 6 000 |
— | отказалась участвовать | ||
Михаил | 0 | ||
33 | 24 января 2006 | Сергей и Сергей | 0 |
Татьяна, Наталья и Сергей | 3 000 | ||
34 | 25 января 2006 | Сергей | 2 500 |
Виктория и Тимур | 0 | ||
Ольга и Надежда | 0 | ||
35 | 26 января 2006 | Светлана и Лиля | 0 |
Антон и Михаил | 2 500 | ||
Виталий и Настя | 0 | ||
36 | 27 января 2006 | Ольга и Наталья | 7 000 |
— | отказалась участвовать | ||
Валерий и Сергей | 0 | ||
37 | 30 января 2006 | Ираклий и Николай | 1 500 |
Юрий | 1 000 | ||
Виктория и Елена | 0 | ||
38 | 31 января 2006 | Аня и Ксения | 4 500 |
— и — | отказались участвовать | ||
Рашида (Раиса) и Альфия (Аля) | 0 | ||
39 | 1 февраля 2006 | Татьяна и Екатерина | 0 |
Дмитрий и Павел | 8 000 | ||
Роман | 0 | ||
40 | 2 февраля 2006 | Настя и Игорь | 0 |
Людмила, Ирина и Александр | 0 | ||
— и — | 6 000 | ||
41 | 3 февраля 2006 | Ирина и Виктория | 5 000 |
— | отказалась участвовать | ||
Эдуард и Элла | 0 | ||
42 | 5 февраля 2006 | Руслан | 4 500 |
Александр и Яна | 0 | ||
Сергей | 0 | ||
43 | 6 февраля 2006 | Эрик и Александр | 0 |
Антон и Татьяна | 4 000 | ||
Татьяна и Эля | 0 | ||
44 | 7 февраля 2006 | Михаил | 6 000 |
Ольга и Екатерина | 0 | ||
Евгения и Юрий | 4 000 | ||
45 | 8 февраля 2006 | Кристина и Надежда | 1 400 |
Лев | 0 | ||
Варя и Артём | 3 500 | ||
46 | 9 февраля 2006 | Матиас и Дарья | 4 000 |
— | отказался участвовать | ||
Ирина и Ольга | 0 | ||
47 | 10 февраля 2006 | Алексей и Кук | 4 900 |
Николай и Роман | 9 000 | ||
48 | 13 февраля 2006 | Анна и Максим | 5 500 |
Вадим | 0 | ||
Алексей и Владимир | 0 | ||
49 | 14 февраля 2006 | Сергей, Станислав и Евгения | 10 500 |
Юлия и Екатерина | 0 | ||
50 | 15 февраля 2006 | Сергей, Илона и Оксана | 6 000 |
Игнат и Алексей | 0 | ||
Тимур и Юрий | 5 500 | ||
51 | 16 февраля 2006 | Ольга и Владимир | 5 500 |
Аня и Елена | 0 | ||
— | отказался участвовать | ||
Артур | 0 | ||
52 | 17 февраля 2006 | Давид и Тамаз | 16 000 |
Надежда и Олег | 0 | ||
53 | 20 февраля 2006 | Надежда | 8 000 |
Дмитрий и Георгий | 0 | ||
Андрей | 0 | ||
54 | 21 февраля 2006 | Наталья и Александра | 0 |
Николай и Григорий | 3 000 | ||
Георгий | 0 | ||
55 | 22 февраля 2006 | Мария, Людмила и Арсений | 0 |
Инна и Никита | 4 000 | ||
56 | 23 февраля 2006 | Анастасия | 2 400 |
Игорь, Ирина и Андрей | 0 | ||
Антон и Ирина | 0 | ||
57 58 |
25 февраля 2006 | Сергей и Владимир | 0 |
Сергей и Мария | 9 000 | ||
Надин, Аня и Нэт | 11 500 | ||
Михаил | 0 | ||
59 | 26 февраля 2006 | Сергей, Вера и Мария | 8 000 |
—, — и — | отказались участвовать | ||
Настя и Евгения | 0 | ||
60 | 27 февраля 2006 | Михаил | 0 |
Мозар, Нельсон и Валерий | 2 400 | ||
Елизавета и Дарья | 3 000 | ||
61 | 28 февраля 2006 | Василий и Денис | 7 000 |
Екатерина | 0 | ||
— | отказался участвовать | ||
Маргарита | 0 | ||
62 | 1 марта 2006 | Андрей и Евгений | 3 500 |
— | отказалась участвовать | ||
Елена и Евгения | 6 000 | ||
Кирилл и Екатерина | 0 | ||
63 | 2 марта 2006 | Дарья, Евгения и Василий | 0 |
Виктор и Иван | 4 000 | ||
Денис | 1 900 | ||
64 | 3 марта 2006 | Наталья, Дарья и Екатерина | 8 000 |
Андрей | 0 | ||
Аня и Артём | 0 | ||
65 | 6 марта 2006 | Андрей, Ирина и Юлия | 6 000 |
Максим и Юлия | 0 | ||
Моль | 0 | ||
66 | 7 марта 2006 | Матвей, Денис и Антон | 3 500 |
— и — | отказались участвовать | ||
Дмитрий и Арсений | 0 | ||
67 | 9 марта 2006 | Настя и Екатерина | 0 |
Евгений | 6 000 | ||
Настя и Юлия | 10 000 | ||
68 | 10 марта 2006 | Ирина и Лилиана | 1 000 |
Альберт | 0 | ||
Андрей и Станислав | 4 400 | ||
69 | 13 марта 2006 | Светлана и Елена | 4 500 |
Дмитрий и Евгений | 0 | ||
Андрей | 0 | ||
70 | 14 марта 2006 | Елена и Дмитрий | 4 500 |
Илья | 0 | ||
Елена | 2 900 | ||
71 | 15 марта 2006 | Наталья и Настя | 10 500 |
— | отказалась участвовать | ||
Константин и Александр | 0 | ||
72 | 16 марта 2006 | Лиза и Юлия | 3 500 |
— | отказался участвовать | ||
— | отказалась участвовать | ||
Андрей | 0 | ||
73 | 17 марта 2006 | Елена и Роман | 11 000 |
Сергей и Максим | 0 | ||
74 | 20 марта 2006 | Артём | 0 |
Вячеслав | 14 000 | ||
75 | 21 марта 2006 | Александр | 0 |
Сергей | 9 500 | ||
76 | 22 марта 2006 | Юлия и Роман | 4 000 |
— и — | отказались участвовать | ||
— | отказался участвовать | ||
Александр и Антон | 0 | ||
77 | 23 марта 2006 | Наталья и Иван | 0 |
— | отказался участвовать | ||
Светлана и Туся (Наталья) | 15 500 | ||
78 | 24 марта 2006 | Екатерина и Ксения | 0 |
Максим, Настя и Ирина | 7 500 | ||
79 | 27 марта 2006 | Мария и Настя | 6 500 |
Алексей | 0 | ||
Иветта и Наиля | 0 | ||
80 | 28 марта 2006 | Наталья и Марина | 12 500 |
Алексей и Светлана | 6 500 | ||
Агнетта-Мария | 2 000 | ||
81 | 29 марта 2006 | Кирилл, Карина и Дина | 0 |
Алексей и Евгений | 3 900 | ||
Евгения, Владимир, Владимир и Вадим | 3 500 | ||
82 | 30 марта 2006 | Михаил и Ольга | 10 000 |
Павел и Андрей | 2 500 | ||
Татьяна | 0 | ||
83 | 31 марта 2006 | Александр, Даниил и Мария | 0 |
Светлана и Вера | 13 000 | ||
Александр | 0 | ||
84 | 3 апреля 2006 | Дмитрий и Елена | 4 400 |
—, — и — | отказались участвовать | ||
Ольга и Максим | 0 | ||
85 | 4 апреля 2006 | Ольга и Михаил | 0 |
—, — и — | отказались участвовать | ||
Иван | 6 500 | ||
86 | 5 апреля 2006 | Алексей и Вера | 2 000 |
Вячеслав и Юлия | 0 | ||
Наталья и Оксана | 5 000 | ||
87 | 6 апреля 2006 | Евгений, Александр и Мария | 7 000 |
Андрей и Ульяна | 0 | ||
88 | 7 апреля 2006 | Наталья и Наталья | 1 400 |
Олег и Вячеслав | 0 | ||
Дмитрий, Лера и Арам | 0 | ||
89 | 8 апреля 2006 | Екатерина, Настя и Тимофей | 6 000 |
Юлия и Григорий | 4 000 | ||
Дауд и Наргиз | 0 | ||
90 | 9 апреля 2006 | Анна, Наталья и Ольга | 5 500 |
Любовь | отказалась участвовать | ||
Александра и Алла | 0 | ||
91 | 10 апреля 2006 | Илья | 3 500 |
Юрий и Александра | 3 500 | ||
Екатерина и Игорь | 0 | ||
92 | 11 апреля 2006 | Антон и Михаил | 0 |
Аня и Елена | 4 500 | ||
Александр и Алёна | 6 000 | ||
93 | 12 апреля 2006 | Ксения и Юлия | 0 |
Александр, Татьяна и Вероника | 0 | ||
Юлия, Екатерина и Наталья | 1 500 | ||
94 | 13 апреля 2006 | Виталий | 4 500 |
Виктор и Роман | 0 | ||
Антон и Александр | 3 000 | ||
95 | 14 апреля 2006 | Наталья и Александр | 2 400 |
Константин и Алексей | 0 | ||
Александр | 0 | ||
96 | 15 апреля 2006 | Кирилл и Елена | 2 500 |
— и — | отказались участвовать | ||
Татьяна и Татьяна | 0 | ||
97 | 16 апреля 2006 | Виталий, Ольга и Борис | 6 500 |
— и — | отказались участвовать | ||
Ольга, Любовь и Юлия | 0 | ||
98 | 17 апреля 2006 | Роберт | 0 |
Наталья | 4 000 | ||
Сергей и Жанна | 0 | ||
99 | 18 апреля 2006 | Юлия и Дмитрий | 0 |
Марина и Надежда | 1 900 | ||
Камилла и Элеонора | 0 | ||
100 | 19 апреля 2006 | Наталья, Татьяна, Егор и Иван | 4 500 |
Дмитрий и Карина | 0 | ||
101 | 20 апреля 2006 | Олег | 0 |
Карина | 2 000 | ||
Герман и Юрий | 0 | ||
102 | 21 апреля 2006 | Аня и Александр | 0 |
— и — | отказались участвовать | ||
Павел и Андрей | 6 500 | ||
103 | 22 апреля 2006 | Владислав, Дмитрий и Аня | 0 |
Игорь и Виталий | 2 000 | ||
Алексей и Татьяна | 0 | ||
104 | 23 апреля 2006 | Алик и Азамат | 0 |
Анна и Наталья | 3 000 | ||
Настя и Рита | 0 | ||
105 | 24 апреля 2006 | Владимир и Люция | 0 |
Дмитрий и Наталья | 0 | ||
Артур, Марина и Елена | 2 500 | ||
106 | 25 апреля 2006 | Татьяна и Ирина | 1 500 |
Марина и Мария | 0 | ||
Николай и Ирина | 0 | ||
107 | 26 апреля 2006 | Николай и Владимир | 0 |
Сергей, Денис и Сергей | 3 000 | ||
108 | 27 апреля 2006 | Алексей и Артём | 0 |
Виталий (Оззи) Анастасия | 1 500 | ||
Любовь | 0 | ||
109 | 28 апреля 2006 | Оксана и Максим | 0 |
Дмитрий | отказался участвовать | ||
Виталий | 0 | ||
110 | 2 мая 2006 | Дмитрий и Павел | 0 |
Татьяна и Тимур | 6 000 | ||
Александр и Андрей | 0 | ||
111 | 3 мая 2006 | Анна и Анна | 0 |
Ася и Дмитрий | 4 000 | ||
112 | 4 мая 2006 | Индира | 1 500 |
Наталья и Алла | 4 000 | ||
113 | 6 мая 2006 | ? | ? |
114 | 10 мая 2006 | ? | ? |
115 | 11 мая 2006 | ? | ? |
116 | 12 мая 2006 | ? | ? |
117 | 13 мая 2006 | Олег и Ольга | 8 000 |
— (итальянец) | отказался участвовать | ||
Алексей | 0 | ||
118 | 14 мая 2006 | Виктор и Александр | 21 000 |
Екатерина и Андрей | 0 | ||
119 | 15 мая 2006 | Аоександр и Денис | 4 000 |
— и — | отказались участвовать | ||
Ирина и Сергей | 0 | ||
120 | 16 мая 2006 | Виктор, Андрей и Александр | 0 |
Андрей | 12 000 | ||
121 | 17 мая 2006 | Светлана | 2 500 |
Вадим и Лиля | 0 | ||
122 | 18 мая 2006 | Дмитрий и Тим (Тимофей) | 5 500 |
— | отказалась участвовать | ||
Константин и Павел | 0 | ||
123 | 19 мая 2006 | Лера и Елена | 9 000 |
Эдгар и Дарья | 0 | ||
124 | 20 мая 2006 | Иван, Антон и Наталья | 8 000 |
Александр, Любовь и Никита | 0 | ||
125 | 21 мая 2006 | Михаил и Мария | 12 000 |
— | отказалась участвовать | ||
Елена | 1 500 | ||
126 | 22 мая 2006 | Вахтанг и Иван | 11 500 |
Илья | 0 | ||
127 | 23 мая 2006 | Алексей, Владимир и Анна | 0 |
Аня и Кристина | 7 500 | ||
128 | 24 мая 2006 | Эльбрус | 0 |
Владимир и Павел | 8 000 | ||
129 | 25 мая 2006 | Александр и Володя | 0 |
— | отказалась участвовать | ||
Михаил | 3 400 | ||
130 | 26 мая 2006 | Анна и Мария | 4 000 |
Юрий и Евгений | 0 | ||
131 | 27 мая 2006 | Алексей и Александр | 6 500 |
Иван | отказался участвовать | ||
Екатерина | 0 | ||
132 | 28 мая 2006 | Виталий и Алёна | 4 000 |
Владимир, Василий и Евгений | 0 | ||
133 | 29 мая 2006 | Тамара и Людмила | 17 000 |
Алексей, Наталья и Настя | 0 | ||
134 | 30 мая 2006 | Андрей и Максим | 0 |
Евгения и Юлия | 2 800 | ||
Евгений и Надежда | 0 | ||
135 | 31 мая 2006 | Анна и Оксана | 4 500 |
— | отказался участвовать | ||
Дарима | 0 | ||
136 | 1 июня 2006 | Алексей и Дмитрий | 0 |
Пётр | 3 500 | ||
137 | 2 июня 2006 | Александр, Денис и Дмитрий | 0 |
Марина, Маргарита и Ольга | 3 000 | ||
Наталья и Юлия | 0 | ||
138 | 3 июня 2006 | Валерий и Светлана | 15 000 |
Евгения и Валентин | 4 900 | ||
139 | 4 июня 2006 | Дмитрий, Галина и Сергей | 8 500 |
Давид и Гоче | 0 | ||
140 | 5 июня 2006 | Сергей и Лилия | 0 |
Ксения и Татьяна | 3 900 | ||
141 | 6 июня 2006 | Олег | 4 500 |
Антон и Вячеслав | 0 | ||
142 | 7 июня 2006 | Николай и Екатерина | 3 000 |
Александр и Михаил | 0 | ||
143 | 8 июня 2006 | Виктория и Светлана | 0 |
Юлия, Оксана и Алексей | 0 | ||
144 | 9 июня 2006 | Даниэль и Санни | 0 |
Сергей и Настя | 0 | ||
145 | 10 июня 2006 | Александр и Ольга | 0 |
Майкл | 3 000 | ||
146 | 11 июня 2006 | Юлия и Юлия | 0 |
Алексей | 0 | ||
147 | 13 июня 2006 | Сергей и Дмитрий | 0 |
Пашик, Виген и София | 4 000 | ||
148 | 14 июня 2006 | Нектор и Гуана | 5 000 |
Татьяна и Олег | 0 | ||
149 | 15 июня 2006 | Иван | 0 |
— и — (австралийцы) | отказались участвовать | ||
Валерий и Ирина | 8 000 | ||
150 | 16 июня 2006 | Эля, Гуля и Динара | 4 000 |
Лиля и Андрей | 0 | ||
151 | 17 июня 2006 | Армен | 0 |
Павел, Тимофей и Ксения | 0 | ||
Владислав | 2 000 | ||
152 | 18 июня 2006 | Евгений и Нина | 2 500 |
Денис и Андрей | 0 | ||
Николай | 0 | ||
153 | 19 июня 2006 | Павел и Екатерина | 3 500 |
Дмитрий | 0 | ||
154 | 20 июня 2006 | Иван, Евгений и Илья | 0 |
Юрий | 11 000 | ||
155 | 21 июня 2006 | Тамара и Марина | 0 |
Артём, Наталья и Настя | 3 000 | ||
156 | 22 июня 2006 | Жак | 7 500 |
Анна и Яна | 0 | ||
157 | 23 июня 2006 | Михаил и Алексей | 0 |
Андрей и Екатерина | 4 000 | ||
158 | 24 июня 2006 | Сергей и Николай | 7 000 |
Николай | 3 500 | ||
159 | 25 июня 2006 | Юрий, Наталья и Татьяна | 7 000 |
Сергей и Денис | 0 | ||
160 | 26 июня 2006 | Анна и Елена | 14 000 |
Дмитрий | 0 | ||
161 | 27 июня 2006 | Юлия и Лера | 12 000 |
Владимир и Алексей | 0 | ||
162 | 28 июня 2006 | Алексей и Ирина | 8 000 |
Александр, Юрий, Ирина и Надежда | 0 | ||
163 | 29 июня 2006 | Алексей, Наталья и Георгий | 13 000 |
Андрей и Марина | 0 | ||
164 | 30 июня 2006 | Иван и Оксана | 0 |
Евгений, Вячеслав и Павел | 6 000 | ||
165 | 1 июля 2006 | Иван и Ярослав | 0 |
Вера и Олеся | 0 | ||
Анатолий и Роман | 2 000 | ||
166 | 2 июля 2006 | Александр и Влад | 6 000 |
Елена и Аида | 3 600 | ||
167 | 3 июля 2006 | Иван | 0 |
Ярослав и Сергей | 17 000 | ||
168 | 4 июля 2006 | Нэли | 0 |
Алексей и Алексей | 10 500 | ||
169 | 5 июля 2006 | Станислав и Аня | 0 |
Казбек и Элла | 0 | ||
170 | 6 июля 2006 | Артём и Ольга | 0 |
Елена и Мария | 5 000 | ||
171 | 7 июля 2006 | Елена | 8 000 |
Никита | 0 | ||
172 | 8 июля 2006 | Вита, Татьяна (Мемфиса) и Илона | 5 000 |
Михаил | 0 | ||
173 | 9 июля 2006 | Андрей и Юлия | 0 |
Лиля, София и Александр | 0 | ||
174 | 10 июля 2006 | Аня | 1 500 |
Анатолий | 0 | ||
175 | 11 июля 2006 | Аня и Екатерина | 6 000 |
Лерник и Сергей | 0 | ||
176 | 12 июля 2006 | ? | ? |
177 | 13 июля 2006 | ? | ? |
178 | 14 июля 2006 | ? | ? |
179 | 15 июля 2006 | ? | ? |
180 | 16 июля 2006 | ? | ? |
181 | 17 июля 2006 | ? | ? |
182 | 18 июля 2006 | Роман и Алексей | 14 000 |
Ольга и Евгений | 0 | ||
183 | 19 июля 2006 | Михаил и Амир | 6 500 |
Андрей и Татьяна | 0 | ||
184 | 20 июля 2006 | Андрей, Елена и Любовь | 12 800 |
Денис | 0 | ||
185 | 21 июля 2006 | Игорь и Ирина | 0 |
Гусейн и Роман | 4 900 | ||
186 | 22 июля 2006 | Евгений | 6 900 |
Юрий и Юлия | 0 | ||
187 | 23 июля 2006 | Дмитрий и Оксана (Мэрилин) | 0 |
Татьяна и Аня | 0 | ||
188 | 24 июля 2006 | Павел, Марина и Мамай | 16 000 |
Денис и Екатерина | 0 | ||
189 | 25 июля 2006 | Роза, Людмила и Ирина | 8 000 |
Дмитрий и Алина | 0 | ||
190 | 26 июля 2006 | Лейла и Аня | 0 |
Виктор и Олег | 6 500 | ||
191 | 27 июля 2006 | Светлана, Валентина и Екатерина | 12 000 |
Евгений, Виктория и Алина | 4 000 | ||
192 | 28 июля 2006 | Юлия, Аня и Наталья | 0 |
Антон и Ксения | 2 900 | ||
193 | 29 июля 2006 | Владимир | 2 500 |
Элина и Григорий | 0 | ||
194 | 30 июля 2006 | Максим | 0 |
Марат и Нина | 12 000 | ||
195 | 31 июля 2006 | Раиса и Мария | 5 000 |
Владимир и Екатерина | 2 500 | ||
196 | 1 августа 2006 | Сергей | 0 |
Любовь и Людмила | 0 | ||
197 | 2 августа 2006 | Евгений и Ирина | 0 |
Татьяна | 5 000 | ||
198 | 3 августа 2006 | Артур, Игорь и Антон | 4 400 |
Сюзанна, Нана и Тома | 0 | ||
199 | 4 августа 2006 | Вячеслав, Виктор и Диля | 0 |
Настя и Евгения | 0 | ||
200 | 5 августа 2006 | Евгения и Александра | 7 000 |
Владислав | 0 | ||
201 | 6 августа 2006 | Сергей и Денис | 3 500 |
Анатолий, Илья, Аня и Евгений | 0 | ||
202 | 7 августа 2006 | Михаил, Денис и Евгений | 0 |
Сергей и Александра | 6 500 | ||
203 | 8 августа 2006 | Ольга, Наталья, Игорь и Ольга | 7 000 |
Фариз и Евгения | 8 000 | ||
204 | 9 августа 2006 | Сергей и Светлана | 6 000 |
