Утилизатор (Обзор выпуска 2016-09-08) — различия между версиями
WWBM (обсуждение | вклад) |
WWBM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Информация об автомобиле и владельце == | == Информация об автомобиле и владельце == | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-1.png|thumb|right|Ока 2003 года выпуска]] | ||
Автомобиль: ВАЗ-11113 «Ока» (2003 г.в.)<br /> | Автомобиль: ВАЗ-11113 «Ока» (2003 г.в.)<br /> | ||
Владелец: Владимир<br /> | Владелец: Владимир<br /> | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
== Повезёт — не повезёт == | == Повезёт — не повезёт == | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-2.png|thumb|right|Машина уже едет]] | ||
Ведущий смог завести машину и проехать на ней круг, и поэтому он купил её по своей цене. | Ведущий смог завести машину и проехать на ней круг, и поэтому он купил её по своей цене. | ||
Строка 33: | Строка 35: | ||
=== Вопрос 2 === | === Вопрос 2 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-3.png|thumb|right|Со вторым вопросом участник справился отлично]] | ||
Кем работал друг попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая»?<br /> | Кем работал друг попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая»?<br /> | ||
''А'': Бульдозеристом<br /> | ''А'': Бульдозеристом<br /> | ||
Строка 49: | Строка 52: | ||
=== Вопрос 4 === | === Вопрос 4 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-4.png|thumb|right|Первая ошибка участника]] | ||
В Норвегии с 2025 года не останется общественного транспорта с...<br /> | В Норвегии с 2025 года не останется общественного транспорта с...<br /> | ||
''А'': Механической коробкой передач<br /> | ''А'': Механической коробкой передач<br /> | ||
Строка 58: | Строка 62: | ||
=== Вопрос 5 === | === Вопрос 5 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-5.png|thumb|right|К сожалению, участник вновь ошибся]] | ||
Основатель какого концерна стал первым азиатом, помещённым в Зал автомобильной славы в США?<br /> | Основатель какого концерна стал первым азиатом, помещённым в Зал автомобильной славы в США?<br /> | ||
''А'': Suzuki<br /> | ''А'': Suzuki<br /> | ||
Строка 67: | Строка 72: | ||
=== Вопрос 6 === | === Вопрос 6 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-9.png|thumb|right|Испытание автомобиля «Охта» НАМИ проходили в аэродинамической трубе]] | ||
Где в 1987 году проходили испытания автомобиля «Охта» НАМИ с обтекаемым кузовом?<br /> | Где в 1987 году проходили испытания автомобиля «Охта» НАМИ с обтекаемым кузовом?<br /> | ||
''А'': На трассе «Формулы-1»<br /> | ''А'': На трассе «Формулы-1»<br /> | ||
Строка 75: | Строка 81: | ||
=== Вопрос 7 === | === Вопрос 7 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-7.png|thumb|right|В третий раз участник ошибся]] | ||
Какой элемент системы безопасности был изобретён компанией Volvo?<br /> | Какой элемент системы безопасности был изобретён компанией Volvo?<br /> | ||
''А'': Детское автокресло<br /> | ''А'': Детское автокресло<br /> | ||
Строка 84: | Строка 91: | ||
=== Вопрос 8 === | === Вопрос 8 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-8.png|thumb|right|В честь Джеки Чана была создана особая версия Lamborghini Aventador]] | ||
В честь какого известного актёра была создана особая версия Lamborghini Aventador?<br /> | В честь какого известного актёра была создана особая версия Lamborghini Aventador?<br /> | ||
''А'': Брюс Уиллис<br /> | ''А'': Брюс Уиллис<br /> | ||
Строка 92: | Строка 100: | ||
=== Вопрос 9 === | === Вопрос 9 === | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-9.png|thumb|right|Ответ участника оказался не только смешным, но и правильным]] | ||
В 1959 году впервые в мире было запатентовано именно такое колесо...<br /> | В 1959 году впервые в мире было запатентовано именно такое колесо...<br /> | ||
''А'': Квадратное<br /> | ''А'': Квадратное<br /> | ||
Строка 104: | Строка 113: | ||
== Итог == | == Итог == | ||
+ | [[Файл:RU-UTILIZATOR-2016-09-08-10.png|thumb|right|После ремонта «Ока» выглядит как новая]] | ||
За время викторины участник ответил правильно на 7 вопросов из 10 и прибавил 35 000 рублей к стоимости автомобиля, ведущий купил автомобиль за 5 400 рублей, итого выигрыш участника составил 40 400 рублей. Участник принял решение оставить машину и дать ей вторую жизнь. | За время викторины участник ответил правильно на 7 вопросов из 10 и прибавил 35 000 рублей к стоимости автомобиля, ведущий купил автомобиль за 5 400 рублей, итого выигрыш участника составил 40 400 рублей. Участник принял решение оставить машину и дать ей вторую жизнь. | ||
Версия 14:29, 16 октября 2018
- Производитель:
- ЗАО «ТВ Дарьял»
- Сезон:
- 3
- Эпизод:
- 24
- Дата эфира:
- 8 сентября 2016 года
- Телекомпания:
- Че
- Ведущий:
- Юрий Сидоренко
Двадцать четвёртый выпуск третьего сезона викторины «Утилизатор», двенадцатый выпуск всероссийского сезона, снятый в Туле.
Содержание
Информация об автомобиле и владельце
Автомобиль: ВАЗ-11113 «Ока» (2003 г.в.)
Владелец: Владимир
Цена автомобиля, указанная в объявлении: 31 000 руб.
Реальная стоимость автомобиля: 5 400 руб.
Повезёт — не повезёт
Ведущий смог завести машину и проехать на ней круг, и поэтому он купил её по своей цене.
Вопросы
Вопрос 1
Какой знак препинания можно увидеть на стекле автомобиля начинающего водителя?
А: Вопросительный знак
Б: Восклицательный знак
В: Точка
Г: Многоточие
Ответ игрока — Восклицательный знак
Вопрос 2
Кем работал друг попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая»?
А: Бульдозеристом
Б: Таксистом
В: Трактористом
Г: Пилотом
Ответ игрока — Трактористом
Вопрос 3
Специальное сидение, устанавливаемое в автомобиль и обеспечивающее безопасность маленьких пассажиров — это...
А: Детское кресло
Б: Детский стул
В: Детская накладка
Г: Детский диван
Ответ игрока — Детское кресло
Вопрос 4
В Норвегии с 2025 года не останется общественного транспорта с...
А: Механической коробкой передач
Б: Передним приводом
В: Бензиновым или дизельным двигателем
Г: Объёмом двигателя менее 1,6 л
Ответ игрока — Механической коробкой передач
Правильный ответ — Бензиновым или дизельным двигателем
Вопрос 5
Основатель какого концерна стал первым азиатом, помещённым в Зал автомобильной славы в США?
А: Suzuki
Б: Mazda
В: Nissan
Г: Honda
Ответ игрока — Suzuki
Правильный ответ — Honda
Вопрос 6
Где в 1987 году проходили испытания автомобиля «Охта» НАМИ с обтекаемым кузовом?
А: На трассе «Формулы-1»
Б: В аэродинамической трубе
В: На военном полигоне
Г: В реликтовом лесу
Ответ игрока — В аэродинамической трубе
Вопрос 7
Какой элемент системы безопасности был изобретён компанией Volvo?
А: Детское автокресло
Б: Подушка безопасности
В: Трёхточечный ремень безопасности
Г: Тормоза
Ответ игрока — Подушка безопасности
Правильный ответ — Трёхточечный ремень безопасности
Вопрос 8
В честь какого известного актёра была создана особая версия Lamborghini Aventador?
А: Брюс Уиллис
Б: Жан-Клод Ван Дамм
В: Прнольд Шварценеггер
Г: Джеки Чан
Ответ игрока — Джеки Чан
Вопрос 9
В 1959 году впервые в мире было запатентовано именно такое колесо...
А: Квадратное
Б: Металлическое
В: Штампованное
Г: Треугольное
Ответ игрока — Квадратное
Вопрос 10
Что должны содержать водительские права хозяина осла в Мексике, чтобы иметь возможность ездить на нём?
Ответ игрока — Фотография осла
Итог
За время викторины участник ответил правильно на 7 вопросов из 10 и прибавил 35 000 рублей к стоимости автомобиля, ведущий купил автомобиль за 5 400 рублей, итого выигрыш участника составил 40 400 рублей. Участник принял решение оставить машину и дать ей вторую жизнь.