Jahti (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| 3 | | 3 | ||
| {{дата|13|9|2018}} | | {{дата|13|9|2018}} | ||
− | | | + | | Eero Ylitalo |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Ari, Milla, Jani |
− | | | + | | € 4 500 || € 3 000 || € 0 |
− | | | + | | 10/10 (0:47) |
− | | | + | | € 0 |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| Eero Ylitalo | | align="left"| Eero Ylitalo | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 1 |
| 0 | | 0 | ||
| € 0 | | € 0 | ||
|- | |- | ||
| align="left"| '''Всего''' | | align="left"| '''Всего''' | ||
+ | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| € 23 000 | | € 23 000 |
Версия 20:00, 12 сентября 2018
Список выпусков, имена участников, результаты игр и выигрыши финской телеигры «Jahti».
Первый сезон (2018)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 августа 2018 | Markus Leikola | Riita, Elsa, Viljar | € 1 000 | € 2 500 | € 3 500 | 14/14 (0:18) | € 0 |
2 | 6 сентября 2018 | Magnus Mali | Pauli, Tuula, Arttu | € 1 500 | € 3 500 | € 18 000 | 16/14 | Pauli, Tuula и Arttu — € 23 000 |
3 | 13 сентября 2018 | Eero Ylitalo | Ari, Milla, Jani | € 4 500 | € 3 000 | € 0 | 10/10 (0:47) | € 0 |
4 | 20 сентября 2018 | … | Ossi, Janika, Rami | € … | € … | € … | … | € … |
5 | 27 сентября 2018 | … | Oskar, Hanne, Heiki | € … | € … | € … | … | € … |
6 | 4 октября 2018 | … | Jukka, Teo, Virpi | € … | € … | € … | … | € … |
7 | 11 октября 2018 | Magnus Mali | K-P, Väinö, Satu | € … | € 0 | € … | 13/… | € … |
8 | 18 октября 2018 | … | Juha, Janne, Marleena | € … | € … | € … | … | € … |
9 | 25 октября 2018 | … | Severi, Tuomo, Iida | € 1 000 | € … | € … | … | € … |
9 | 1 ноября 2018 | … | …, …, … | € … | € … | € … | … | € … |
10 | 8 ноября 2018 | … | …, …, … | € … | € … | € … | … | € … |
11 | 15 ноября 2018 | … | …, …, … | € … | € … | € … | … | € … |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Markus Leikola | 1 | 1 | 0 | € 0 |
Magnus Mali | 1 | 0 | 1 | € 23 000 |
Eero Ylitalo | 1 | 1 | 0 | € 0 |
Всего | 3 | 2 | 1 | € 23 000 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |