Шаблон:Сезоны Gefragt — Gejagt — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (→ARD: четвёртый сезон (2018)) |
Dicto (обсуждение | вклад) (→ARD: четвёртый сезон (2018)) |
||
Строка 2643: | Строка 2643: | ||
|- | |- | ||
| 37 (247/279) | | 37 (247/279) | ||
− | | | + | | … <ref group="прим.">Выпуск был перенесён с 19 июня 2018 года.</ref> |
| Sebastian Jacoby | | Sebastian Jacoby | ||
| align="left"| Jutta Krenberger, Leonard Elste, Alexandra Trentz, Berthold Laschewski | | align="left"| Jutta Krenberger, Leonard Elste, Alexandra Trentz, Berthold Laschewski | ||
Строка 2654: | Строка 2654: | ||
| Sebastian Klussmann | | Sebastian Klussmann | ||
| align="left"| Ting Chen, Dagmar Kink, Sven Becker, Sylvia Gohlke | | align="left"| Ting Chen, Dagmar Kink, Sven Becker, Sylvia Gohlke | ||
− | | | + | | € 0 || € 2 500 || € 0 || € 0 |
− | | | + | | 14/9 |
− | | | + | | align="left"| Dagmar — '''€ 2 500''' |
|- | |- | ||
| 39 (249/281) | | 39 (249/281) | ||
Строка 2662: | Строка 2662: | ||
| Klaus Otto Nagorsnik | | Klaus Otto Nagorsnik | ||
| align="left"| Werner Matthies, Pia Christiansen, Marcus Zyla, Annette Biller | | align="left"| Werner Matthies, Pia Christiansen, Marcus Zyla, Annette Biller | ||
− | | | + | | € 0 || € 0 || € 0 || € 70 000 |
− | | | + | | 19/12 |
− | | | + | | align="left"| Annette — '''€ 70 000''' |
|- | |- | ||
| 40 (250/282) | | 40 (250/282) | ||
Строка 2670: | Строка 2670: | ||
| … | | … | ||
| align="left"| Stefanie Haas, Michael Buscher, Osta Oesterreich, Andreas Bräuning | | align="left"| Stefanie Haas, Michael Buscher, Osta Oesterreich, Andreas Bräuning | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
Строка 2686: | Строка 2678: | ||
| … | | … | ||
| align="left"| Hartmut Florkowski, Sevcan Othersen, Jochen Heimann, Gisela Sölch-Hollenbach | | align="left"| Hartmut Florkowski, Sevcan Othersen, Jochen Heimann, Gisela Sölch-Hollenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
Строка 2723: | Строка 2707: | ||
|- | |- | ||
| 45 (255/287) | | 45 (255/287) | ||
− | | … | + | | … <ref group="прим.">Выпуск был перенесён с 6 июля 2018 года.</ref> |
| Klaus Otto Nagorsnik | | Klaus Otto Nagorsnik | ||
| align="left"| Lion Thielitz, Andrea Hoops, Klaus Hoffmann, Silke Buchholz | | align="left"| Lion Thielitz, Andrea Hoops, Klaus Hoffmann, Silke Buchholz | ||
Строка 2780: | Строка 2764: | ||
| 52 (262/294) | | 52 (262/294) | ||
| {{дата|17|7|2018}} | | {{дата|17|7|2018}} | ||
− | | | + | | Manuel Hobiger |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Angelina Schwotzer, Thomas Rückmann, Martina Burghardt, Christian Bauer |
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
Строка 2788: | Строка 2772: | ||
| 53 (263/295) | | 53 (263/295) | ||
| {{дата|18|7|2018}} | | {{дата|18|7|2018}} | ||
− | | | + | | Sebastian Jacoby |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Bianca Görke, Adrian Schneider, Justina Matosin, Joachim Hallmann |
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
Строка 2796: | Строка 2780: | ||
| 54 (264/296) | | 54 (264/296) | ||
| {{дата|19|7|2018}} | | {{дата|19|7|2018}} | ||
− | | | + | | Klaus Otto Nagorsnik |
| align="left"| Gregor Schlichting-Reinecke, Andrea Müller, Karl-Heinz Steinbüchel, Xenia Goretzki | | align="left"| Gregor Schlichting-Reinecke, Andrea Müller, Karl-Heinz Steinbüchel, Xenia Goretzki | ||
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
Строка 2891: | Строка 2875: | ||
|- | |- | ||
| 66 (276/308) | | 66 (276/308) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|3|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2899: | Строка 2883: | ||
|- | |- | ||
| 67 (277/309) | | 67 (277/309) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|6|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2907: | Строка 2891: | ||
|- | |- | ||
| 68 (278/310) | | 68 (278/310) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|7|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2915: | Строка 2899: | ||
|- | |- | ||
| 69 (279/311) | | 69 (279/311) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|8|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2923: | Строка 2907: | ||
|- | |- | ||
| 70 (280/312) | | 70 (280/312) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|9|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2931: | Строка 2915: | ||
|- | |- | ||
| 71 (281/313) | | 71 (281/313) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|10|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2939: | Строка 2923: | ||
|- | |- | ||
| 72 (282/314) | | 72 (282/314) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|13|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2947: | Строка 2931: | ||
|- | |- | ||
| 73 (283/315) | | 73 (283/315) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|14|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2955: | Строка 2939: | ||
|- | |- | ||
| 74 (284/316) | | 74 (284/316) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|15|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2963: | Строка 2947: | ||
|- | |- | ||
| 75 (285/317) | | 75 (285/317) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|16|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2970: | Строка 2954: | ||
| € … | | € … | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 76 (286/318) |
− | | {{дата| | + | | {{дата|17|8|2018}} |
| … | | … | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| …, …, …, … |
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
| € … | | € … | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | XXL4 (S8) |
− | | {{дата| | + | | {{дата|18|8|2018}} |
| … | | … | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Meret Becker, Anna Thalbach, Christine Neubauer, Ralf Möller, Mario Basler,<br>Ruth Moschner, Lilo Wanders, Joachim Llambi, Ross Antony,<br> Jimi Blue Ochsenknecht, Anne Thalbach, Matthias Steiner |
| € … || € … || € … || € … | | € … || € … || € … || € … | ||
| … | | … | ||
Строка 2987: | Строка 2971: | ||
|- | |- | ||
| 77 (287/319) | | 77 (287/319) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|20|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 2995: | Строка 2979: | ||
|- | |- | ||
| 78 (288/320) | | 78 (288/320) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|21|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3003: | Строка 2987: | ||
|- | |- | ||
| 79 (289/321) | | 79 (289/321) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|22|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3011: | Строка 2995: | ||
|- | |- | ||
| 80 (290/322) | | 80 (290/322) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|23|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3019: | Строка 3003: | ||
|- | |- | ||
| 81 (291/323) | | 81 (291/323) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|24|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3027: | Строка 3011: | ||
|- | |- | ||
| 82 (292/324) | | 82 (292/324) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|27|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3035: | Строка 3019: | ||
|- | |- | ||
| 83 (293/325) | | 83 (293/325) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|28|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3043: | Строка 3027: | ||
|- | |- | ||
| 84 (294/326) | | 84 (294/326) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|29|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3051: | Строка 3035: | ||
|- | |- | ||
| 85 (295/327) | | 85 (295/327) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|30|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3059: | Строка 3043: | ||
|- | |- | ||
| 86 (296/328) | | 86 (296/328) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|31|8|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3067: | Строка 3051: | ||
|- | |- | ||
| 87 (297/329) | | 87 (297/329) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|3|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3075: | Строка 3059: | ||
|- | |- | ||
| 88 (298/330) | | 88 (298/330) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|4|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3083: | Строка 3067: | ||
|- | |- | ||
| 89 (299/331) | | 89 (299/331) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|5|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3091: | Строка 3075: | ||
|- | |- | ||
| 90 (300/332) | | 90 (300/332) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|6|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3099: | Строка 3083: | ||
|- | |- | ||
| 91 (301/333) | | 91 (301/333) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|7|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3107: | Строка 3091: | ||
|- | |- | ||
| 92 (302/334) | | 92 (302/334) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|10|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3115: | Строка 3099: | ||
|- | |- | ||
| 93 (303/335) | | 93 (303/335) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|11|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3123: | Строка 3107: | ||
|- | |- | ||
| 94 (304/336) | | 94 (304/336) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|12|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3131: | Строка 3115: | ||
|- | |- | ||
| 95 (305/337) | | 95 (305/337) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|13|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3139: | Строка 3123: | ||
|- | |- | ||
| 96 (306/338) | | 96 (306/338) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|14|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3147: | Строка 3131: | ||
|- | |- | ||
| 97 (307/339) | | 97 (307/339) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|17|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3155: | Строка 3139: | ||
|- | |- | ||
| 98 (308/340) | | 98 (308/340) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|18|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3163: | Строка 3147: | ||
|- | |- | ||
| 99 (309/341) | | 99 (309/341) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|19|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3171: | Строка 3155: | ||
|- | |- | ||
| 100 (310/342) | | 100 (310/342) | ||
− | | {{дата| | + | | {{дата|20|9|2018}} |
| … | | … | ||
| align="left"| …, …, …, … | | align="left"| …, …, …, … | ||
Строка 3196: | Строка 3180: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| Sebastian Klussmann | | align="left"| Sebastian Klussmann | ||
− | | | + | | 10 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | € 13 000 |
|- | |- | ||
| align="left"| Klaus Otto Nagorsnik | | align="left"| Klaus Otto Nagorsnik | ||
− | | | + | | 12 |
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | € 172 500 |
|- | |- | ||
| align="left"| Manuel Hobiger | | align="left"| Manuel Hobiger | ||
Строка 3220: | Строка 3204: | ||
|- | |- | ||
| align="left"| '''Всего''' | | align="left"| '''Всего''' | ||
− | | | + | | 38 |
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | € 258 004 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 21:47, 23 июня 2018
Список выпусков, имена преследователей и участников, результаты игр и выигрыши германской телеигры «Gefragt — Gejagt».
Содержание
NDR: первый сезон (2012)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 июля 2012 | Holger Waldenberger | Esther Schweins, Ralph Morgenstern, Mariella Ahrens, Hans-Werner Olm | € 1 200 | € 0 | € 0 | € … | … | € … |
2 | 15 июля 2012 | Holger Waldenberger | Erika Berger, Matthias Knop, Lilo Wanders, Achim Winter | € … | € … | € … | € … | … | € … |
3 | 22 июля 2012 | Holger Waldenberger | Gabi Decker, Ulrich Pleitgen, Yasmina Filali, Bernhard Brink | € 800 | € 0 | € 1 100 | € 0 | 9/9 (0:56) | Gabi и Yasmina — € 1 000 |
4 | 29 июля 2012 | Holger Waldenberger | Wolfgang Fierek, Kristina Bach, Ulrike Nasse-Meyfarth, Konrad Stöckel | € 0 | € 500 | € 10 000 | € 0 | 16/5 | Kristina и Ulrike — € 10 500 |
5 | 5 августа 2012 | Holger Waldenberger | Eva Habermann, Ingo Naujoks, Liz Baffoe, Ingolf Lück | € 0 | € 500 | € 900 | € 0 | 10/10 (1:01) | Ingo и Liz — € 1 000 |
6 | 12 августа 2012 | Holger Waldenberger | Heide Simonis, Jon Flemming Olsen, Jorge Gonzales, Ulla Kock am Brink | € 0 | € 1 600 | € 0 | € 0 | 18/.. | € … |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Holger Waldenberger | 6 | 2+ | 1+ | € 12 500+ |
NDR: второй сезон (2013)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | 22 июня 2013 | Sebastian Jacoby | Bürger Lars Dietrich, Mareile Höppner, Sven Martinek, Hella von Sinnen | € … | € … | € … | € … | … | € … |
2 (8) | 24 июня 2013 | Sebastian Klussmann | Bärbel Schäfer, Ingo Nommsen, Muriel Baumeister, Thomas Herrmanns | € … | € … | € … | € … | … | € … |
3 (9) | 1 июля 2013 | Sebastian Klussmann | Ruth Moschner, Mario Galla, Lisa Feller, Hubertus Meyer-Burckhardt | € … | € … | € … | € … | … | € … |
4 (10) | 6 июля 2013 | Sebastian Jacoby | Enie van de Meiklokjes, Ingo Appelt, Vera Int-Veen, Joe Bausch | € … | € … | € … | € … | … | € … |
5 (11) | 8 июля 2013 | Sebastian Jacoby | Olaf Pöschk, Claudia Bonvie, Sebastian Fietkau, Ralf Schnoor | € … | € … | € … | € … | … | € … |
6 (12) | 15 июля 2013 | Sebastian Klussmann | Janin Reinhardt, Ingo Oschmann, Gesine Cukrowski, Andreas Hoppe | € … | € … | € … | € … | … | € … |
7 (13) | 22 июля 2013 | Sebastian Klussmann | Kathrin Herzberg, Peter Hahn, Georg Martin, Florian Kroier | € … | € … | € … | € … | … | € … |
8 (14) | 29 июля 2013 | Sebastian Jacoby | Niels Ruf, Miriam Pielhau, Dieter Landuris, Barbara Wussow | € 0 | € … | € … | € … | … | € … |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Sebastian Jacoby | 4 | … | … | € … |
Sebastian Klussmann | 4 | … | … | € … |
Всего | 8 | … | … | € … |
NDR: третий сезон (2014-2015)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL 1 (S1) | 2 августа 2014 | Sebastian Jacoby | Grit Boettcher & Nicole Belstler-Boettcher, Alexandra Hofmann & Anita Geiger, Ulrike von der Groeben & Alexander von der Groeben, Peter Lohmeyer & Leila Klamroth |
€ 0 | € 0 | € 0 | € 75 000 | 11/11 (1:09) | Пара Lohmeyer — € 2 000 |
1 (15) | 9 августа 2014 | Sebastian Jacoby | Igor Ullrich, Marcus Straßmann, Martin Bahr, Dr. Bettina Graf | € 0 | € 0 | € 780 | € 0 | 12/12 (0:49) | € 0 |
2 (16) | 16 августа 2014 | Sebastian Klussmann | Julia Scharf, Oliver Mommsen, Andrea Ballschuh, Tom Gaebel | € 1 200 | € 0 | € 0 | € 550 | 12/7 | Julia и Tom — € 1 750 |
3 (17) | 23 августа 2014 | Sebastian Jacoby | Nino Strotzki, Claudia Schneider, Christoph Döring, Harald Tilkes | € 500 | € 0 | € 0 | € 1 500 | 16/16 (0:10) | € 0 |
4 (18) | 30 августа 2014 | Klaus Otto Nagorsnik | Alexander Kaltmeyer, Peter Petry, Oliver Klenz, Barbara Hostalka | € 1 600 | € 0 | € 1 200 | € 0 | 14/14 (0:32) | € 0 |
5 (19) | 6 сентября 2014 | Sebastian Klussmann | Nina Vorbrodt, Lars Riedel, Marlene Lufen, Tobias Schlegl | € 1 400 | € 0 | € 0 | € 0 | 11/11 (0:54) | Nina — € 500 |
6 (20) | 20 сентября 2014 | Sebastian Jacoby | Jörn Wartberg, Andreas Prien, Christian Vogt, Katja Kümper | € … | € … | € … | € … | … | € … |
7 (21) | 27 сентября 2014 | Sebastian Klussmann | Mike Schütte, Manfred Reichard, Annika Fischer, Martin Ehrl | € 1 200 | € 800 | € 5 000 | € 2 000 | 18/12 | Mike, Manfred, Annika и Martin — € 9 000 |
8 (22) | 25 октября 2014 | Klaus Otto Nagorsnik | Marie-Luise Schramm, Veit Stübner, Anna Thalbach, Yared Dibaba | € 2 400 | € 0 | € 10 000 | € 1 600 | 18/5 | Marie, Anna и Yared — € 14 000 |
9 (23) | 1 ноября 2014 | Klaus Otto Nagorsnik | Anke Tornau, Bernd Schmitz, Veikko Bartel, Annegret Schenkel | € 800 | € 0 | € 1 600 | € 2 000 | 16/15 | Anke, Veikko и Annegret — € 4 400 |
10 (24) | 29 ноября 2014 | Sebastian Klussmann | Loretta Stern, Wolfgang Trepper, Anja Schüte, Antoine Monot, Jr. | Вся команда — € 0; в финале Antoine играл на € 2 000 | 10/10 (1:04) | € 0 | |||
11 (25) | 21 декабря 2014 | Klaus Otto Nagorsnik | Sabine Heinrich, Hans-Jochen Wagner, Annabelle Mandeng, Volker Lechtenbrink | € … | € … | € … | € … | … | € … |
12 (26) | 30 декабря 2014 | Sebastian Jacoby | Tanja Schumann, Götz Otto, Steffen Hallaschka, Christine Westermann | € 0 | € 0 | € 0 | € 40 000 | 13/13 (0:54) | Christine — € 500 |
13 (27) | 4 января 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Victor Schefé, Kamilla Senjo, Oliver Wnuk, Natalia Wörner | € 1 200 | € 0 | € 0 | € 0 | 8/8 (1:03) | Victor — € 500 |
14 (28) | 5 января 2015 | Sebastian Jacoby | Michael Marji, Gerhard Wendlik, Matthias Thiele, Hanne Weber | € 0 | € 0 | € 350 | € 800 | 11/11 (1:08) | € 0 |
15 (29) | 11 января 2015 | Sebastian Klussmann | Anja Roth, Maxi Arland, Gaby Papenburg, Claude-Oliver Rudolph | € 0 | € 0 | € 1 100 | € 0 | 14/9 | Gaby — € 1 100 |
16 (30) | 18 января 2015 | Sebastian Jacoby | Karen Otto, Henrik Malcharek, Dennis Janzen, Kerstin Kaltmeyer | € 2 200 | € 600 | € 1 600 | € 1 000 | 20/20 (0:21) | € 0 |
17 (31) | 25 января 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Patrick Bade, Mario Acquistapace, Swenja Kremer, Benjamin Betka | € 1 200 | € 500 | € 0 | € 1 800 | 17/8 | Patrick, Mario и Benjamin — € 3 500 |
18 (32) | 16 февраля 2015 | Sebastian Jacoby | Jörg Boecker, Melanie Marschke, Norbert König, Tina Ruland | Вся команда — € 0; в финале Norbert играл на € 2 000 | 15/15 (0:50) | € 0 |
Статистика
Преследователь | Игры | Победы | Поражения | Проиграно |
---|---|---|---|---|
Sebastian Jacoby | 8 | (5) | (2) | (€ 2 500) |
Sebastian Klussmann | 5 | 1 | 4 | € 12 350 |
Klaus Otto Nagorsnik | 6 | (1) | (4) | (€ 22 400) |
Всего | 19 | (7) | (10) | (€ 37 250) |
ARD: первый сезон (2015)
Выпуск | Дата эфира | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1/33) | 18 мая 2015 | Sebastian Klussmann | Steffen Schindler, Theresa Pfitzner, Marcel Westermann, Eva Reif | € 5 000 | € 2 000 | € 1 500 | € 0 | 16/16 (0:08) | € 0 |
2 (2/34) | 19 мая 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Michael Veh-Hölzlein, Omid Mouazzen, Jenifer Schwarz, Andreas Zimmermann | € 3 500 | € 0 | € 0 | € 3 500 | 11/11 (1:09) | € 0 |
3 (3/35) | 20 мая 2015 | Holger Waldenberger | Yvonne König, Heidrun Wittke, Ralf Alexander Becker, Nico Freitag | € 0 | € 2 500 | € 2 500 | € 0 | 10/10 (0:49) | € 0 |
4 (4/36) | 21 мая 2015 | Sebastian Jacoby | Maximilian Römer, Christian Holthausen, Daniela Müller, Steffen Wermuth | € 0 | € 0 | € 100 000 | € 0 | 14/14 (0:50) | € 0 |
5 (5/37) | 22 мая 2015 | Sebastian Jacoby | Matthias Killing, Oliver Mommsen, Ann-Kathrin Kramer, Thomas Hermanns | € 0 | € 2 500 | € 2 000 | € 4 500 | 17/17 (0:43) | Oliver, Ann-Kathrin и Thomas — € 1 500 |
6 (6/38) | 2 ноября 2015 | Holger Waldenberger | Ernst Jäger-Buschart, Philipp Rottmann, Kerstin Klein, Stefan Poier | € 20 000 | € 1 000 | € 0 | € 0 | 20/20 (0:13) | € 0 |
7 (7/39) | 26 мая 2015 | Sebastian Klussmann | Michael Ulle, Tobi Altehenger, Tanja Babeo, Peter Norden | € 2 000 | € 4 500 | € 2 500 | € 2 500 | 16/11 | Michael, Tobi, Tanja и Peter — € 11 500 |
8 (8/40) | 27 мая 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Chris Djuritschek, Stefanie Wehaus, Hans-Joachim Mundschau, Daniel Boden | € 0 | € 2 000 | € 2 500 | € 0 | 18/18 (0:01) | € 0 |
9 (9/41) | 28 мая 2015 | Sebastian Klussmann | Hubertus Meyer, Katja Steenbock, Erdal Yegin, Tobias Möller | € 2 000 | € 5 000 | € 0 | € 0 | 11/11 (0:53) | € 0 |
10 (10/42) | 29 мая 2015 | Sebastian Jacoby | Frank Busemann, Ruth Moschner, Steffen Schröder, Lilo Wanders | € 0 | € 2 500 | € 2 000 | € 1 000 | 17/14 | Ruth, Steffen и Lilo — € 5 500 |
11 (11/43) | 1 июня 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Günter Altenburg, Alberto Flägel, Andreas Barthel, Anna Sievers | € 0 | € 5 000 | € 2 500 | € 0 | 14/14 (0:32) | € 0 |
12 (12/44) | 2 июня 2015 | Sebastian Klussmann | Christian Prinz, Patrick Söhle, Yasmina Mouazzen, Matthias Bimmermann | € 3 500 | € 1 500 | € 0 | € 0 | 13/13 (0:49) | € 0 |
13 (13/45) | 3 июня 2015 | Sebastian Jacoby | Arne Pingel, Michael Falkensteiner, Julia Stöckel, Klaus Harm | € 0 | € 0 | € 3 000 | € 0 | 16/16 (0:09) | € 0 |
14 (14/46) | 4 июня 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Fabio Gandolfo, Michael Lüer, Dagmar Liß-Korte, Markus Neyzen | € 0 | € 4 500 | € 0 | € 0 | 19/3 | Michael — € 4 500 |
15 (15/47) | 5 июня 2015 | Holger Waldenberger | Peter Lohmeyer, Ivo Semenitsch, Niklas Müller-Hohenstein, Katrin Müller-Hohenstein | € 50 000 | € 1 500 | € 40 000 | € 1 000 | 15/15 (0:38) | Peter, Ivo, Nick и Katrin — € 2 000 |
16 (16/48) | 8 июня 2015 | Sebastian Jacoby | Dany Rohe, Tobias Schuler, Matthias Lürken, Monika Lüchtefeld | € 1 500 | € 6 000 | € 2 500 | € 0 | 16/11 | Dany, Tobias и Matthias — € 10 000 |
17 (17/49) | 9 июня 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Manfred Erdmann, Bianca Rothmann, Daniel Esche, Gloria Viagra | € 5 000 | € 0 | € 0 | € 0 | 13/13 (0:36) | € 0 |
18 (18/50) | 10 июня 2015 | Holger Waldenberger | André Silberberg, Nils N., Claudia Hennig, Claus Peter Simon | € 0 | € 0 | € 0 | € 50 000 | 9/9 (1:20) | € 0 |
19 (19/51) | 11 июня 2015 | Sebastian Klussmann | Klaus Rizzin, Cornelia Uetrecht, Fabian Haak, Martin Kintrup | € 64 000 | € 2 000 | € 0 | € 5 000 | 16/10 | Klaus, Cornelia и Martin — € 71 000 |
20 (20/52) | 12 июня 2015 | Sebastian Jacoby | Alexander Herrmann, Thomas Rupprath, Anna Thalbach, Jörg Thadeusz | € 10 000 | € 0 | € 0 | € 5 000 | 15/15 (0:35) | Alexander и Jörg — € 1 000 |
21 (21/53) | 15 июня 2015 | Sebastian Jacoby | Olaf „Olen“ Walter, Sarah Körth, Rainer Voß, Dietmar Bader | € 0 | € 3 500 | € 0 | € 3 000 | 18/18 (0:09) | € 0 |
22 (22/54) | 16 июня 2015 | Sebastian Jacoby | André Andersen, Peter Schulze, Claudia ???, Stefan ??? | € 2 000 | € 3 000 | € 0 | € 0 | 11/11 (1:02) | € 0 |
23 (23/55) | 17 июня 2015 | Holger Waldenberger | Tobias Busch, Birgit ???, Andreas ???, Anne Neumann | € 0 | € 4 500 | € 3 000 | € 1 000 | 12/12 (0:27) | € 0 |
24 (24/56) | 18 июня 2015 | Klaus Otto Nagorsnik | Marcus Stühn, Beate Brakonier, Nicole Gleitsmann, Reinald Hoffsten | € 3 000 | € 0 | € 1 000 | € 150 000 | 12/12 (0:22) | € 0 |
