Пойми меня (Выпуски 2013-2016) — различия между версиями
Материал из GS
(→2000 год) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков и статистика телеигры «[[Пойми меня]]». '''Жирным''' шрифтом выделена команда, которая победившая | + | Список выпусков и статистика телеигры «[[Пойми меня]]». '''Жирным''' шрифтом выделена команда, которая победившая во всех играх. '''''Жирным курсивным''''' шрифтом выделена команда, которая набрала ничью. |
== ОРТ/Первый канал (1995) == | == ОРТ/Первый канал (1995) == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== НТВ (1996—2000) == | == НТВ (1996—2000) == | ||
− | === 1996 | + | === 1996-1997 === |
− | {| | + | {{Основная статья|Пойми меня (Сезон 1996-1997)}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === 1997 | + | === 1997-1998 === |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Выпуск | ! Выпуск | ||
Строка 106: | Строка 15: | ||
! Победитель | ! Победитель | ||
! Счет игры | ! Счет игры | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
Строка 256: | Строка 27: | ||
| «Друзья» | | «Друзья» | ||
| 1 100 000:1 200 000 | | 1 100 000:1 200 000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
Строка 274: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | === 1998-1999 === | |
− | === 1999 | + | |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Выпуск | ! Выпуск | ||
Строка 342: | Строка 102: | ||
| «Стихийное бедствие» | | «Стихийное бедствие» | ||
| 700:2 300 | | 700:2 300 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | === 1999-2000 === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Победитель | ||
+ | ! Счет игры | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
Строка 409: | Строка 178: | ||
| 1 500:1 200 | | 1 500:1 200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| 2 января 2000 | | 2 января 2000 | ||
| «Летучая мышь» — «Новые известия» | | «Летучая мышь» — «Новые известия» | ||
Строка 425: | Строка 184: | ||
| 2 600:1 100 | | 2 600:1 100 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
| 9 января 2000 | | 9 января 2000 | ||
| «Летучая мышь» — «Мир больших людей» | | «Летучая мышь» — «Мир больших людей» | ||
Строка 431: | Строка 190: | ||
| 2 100:700 | | 2 100:700 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
| 16 января 2000 | | 16 января 2000 | ||
| «Летучая мышь» — «Ремикс» | | «Летучая мышь» — «Ремикс» | ||
Строка 437: | Строка 196: | ||
| 900:1 300 | | 900:1 300 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
| 23 января 2000 | | 23 января 2000 | ||
| «Ремикс» — «Театр Сферы» | | «Ремикс» — «Театр Сферы» | ||
Строка 446: | Строка 205: | ||
== Карусель (2013—2016) == | == Карусель (2013—2016) == | ||
− | === 2013 | + | === 2013-2014 === |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Выпуск | ! Выпуск | ||
Строка 459: | Строка 218: | ||
| «Дружинники» | | «Дружинники» | ||
| 12:19 | | 12:19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 15 сентября 2013 | ||
+ | | «Отличные девчонки» - «Мандаринки» | ||
+ | | «Мандаринки» | ||
+ | | 14:24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 22 сентября 2013 | ||
+ | | «Занозы» - «Никита и его девичья свита» | ||
+ | | «Никита и его девичья свита» | ||
+ | | 21:24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 29 сентября 2013 | ||
+ | | «Океан надежды» - «Стильные ребята» | ||
+ | | «Океан надежды» | ||
+ | | 21:9 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Строка 465: | Строка 242: | ||
| «Ангелы» | | «Ангелы» | ||
| 8:34 | | 8:34 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 октября 2013 | ||
+ | | «220 вольт» - «В класс» | ||
+ | | «220 вольт» | ||
+ | | 26:8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20 октября 2013 | ||
+ | | «Кунцево» - «Отважные одноклассники» | ||
+ | | «Кунцево» | ||
+ | | 25:12 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Строка 471: | Строка 260: | ||
| «Мозговые галлюцинации» | | «Мозговые галлюцинации» | ||
| 5:24 | | 5:24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 3 ноября 2013 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10 ноября 2013 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Строка 477: | Строка 278: | ||
| «Маракуйя» | | «Маракуйя» | ||
| 23:22 | | 23:22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 24 ноября 2013 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1 декабря 2013 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Строка 484: | Строка 297: | ||
| 20:22 | | 20:22 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 15 декабря 2013 |
+ | | «Родник» - «Ночной блюз» | ||
+ | | «Ночной блюз» | ||
+ | | 0:34 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 22 декабря 2013 | ||
| «Остров сокровищ» - «Краповые береты» | | «Остров сокровищ» - «Краповые береты» | ||
| «Остров сокровищ» | | «Остров сокровищ» | ||
| 30:24 | | 30:24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 29 декабря 2013 | ||
+ | | «А класс» - «Шах и мат» | ||
+ | | «А класс» | ||
+ | | 23:21 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | === 2016 === | |
− | + | ||
− | === 2016 | + | |
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Hot Streak]] | [[Категория:Hot Streak]] |
Версия 00:49, 11 августа 2017
Список выпусков и статистика телеигры «Пойми меня». Жирным шрифтом выделена команда, которая победившая во всех играх. Жирным курсивным шрифтом выделена команда, которая набрала ничью.
Содержание
ОРТ/Первый канал (1995)
НТВ (1996—2000)
1996-1997
1997-1998
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
- | 11 октября 1997 | «Жертвы сплетен» — «Зеленый шум» | «Жертвы сплетен» | 2 800 000:2 700 000 |
- | 12 октября 1997 | «Веселые девчата» — «Друзья» | «Друзья» | 1 100 000:1 200 000 |
- | 1998 | «Подъём» - «На-На» | «Подъём» | 2 900:1 600 |
1998-1999
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
- | 20 февраля 1999 | «Царицино» — «Жертвы сплетен» | «Жертвы сплетен» | 1 800:3 500 |
- | 27 февраля 1999 | «Жертвы сплетен» — «Миролюкс» | «Жертвы сплетен» | 3 100:1 200 |
- | 6 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «1С» | «Жертвы сплетен» | ? |
- | 13 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «Идеал» | «Жертвы сплетен» | 2 200:900 |
- | 20 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «Наседки» | «Жертвы сплетен» | 2 500:1 400 |
- | 27 марта 1999 | «Капелька» — «Юла» | «Капелька» | 2 900:2 300 |
- | 3 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Бессонница» | «Мисс университет» | 2 100:800 |
- | 10 апреля 1999 | «Мисс университет» — ? | «Мисс университет» | ? |
- | 17 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Кошевары» | «Мисс университет» | 2 800:1 700 |
- | 24 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Стихийное бедствие» | «Стихийное бедствие» | 700:2 300 |
1999-2000
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
- | 16 октября 1999 | «Воробьевы горцы» — «Летучая мышь» | «Летучая мышь» | 1 200:2 200 |
- | 23 октября 1999 | «Жертвы сплетен» — «Мамочки» | «Жертвы сплетен» | 3 500:2 300 |
- | 30 октября 1999 | «Дикие пчелы» — «Квинденс» | «Дикие пчелы» | 2 900:2 000 |
- | 6 ноября 1999 | «Мисс университет» — «Мужская логика» | «Мужская логика» | 1 000:1 400 |
- | 13 ноября 1999 | «Фейс трэвел» — «Царицынская компания» | «Фейс трэвел» | 2 600:2 500 |
- | 20 ноября 1999 | «Жертвы сплетен» — «Мамочки» | «Жертвы сплетен» | 2 700:1 900 |
- | 27 ноября 1999 | «Дикие пчелы» — «Квинденс» | «Квинденс» | 1 900:2 000 |
- | 4 декабря 1999 | «Фейс трэвел» — «Царицынская компания» | «Царицынская компания» | 2 700:2 100 |
- | 11 декабря 1999 | «Жертвы сплетен» — «Царицынская компания» | «Жертвы сплетен» | 3 400:2 100 |
- | 19 декабря 1999 | «Дикие пчелы» — «Фейстрэвел» | ? | ? |
- | 26 декабря 1999 | «Дикие пчелы» — «Фейстрэвел» (Финал) | «Дикие пчелы» | 1 500:1 200 |
- | 2 января 2000 | «Летучая мышь» — «Новые известия» | «Летучая мышь» | 2 600:1 100 |
- | 9 января 2000 | «Летучая мышь» — «Мир больших людей» | «Летучая мышь» | 2 100:700 |
- | 16 января 2000 | «Летучая мышь» — «Ремикс» | «Ремикс» | 900:1 300 |
- | 23 января 2000 | «Ремикс» — «Театр Сферы» | «Ремикс» | 1 400:900 |
Карусель (2013—2016)
2013-2014
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
1 | 8 сентября 2013 | «Космос» - «Дружинники» | «Дружинники» | 12:19 |
2 | 15 сентября 2013 | «Отличные девчонки» - «Мандаринки» | «Мандаринки» | 14:24 |
3 | 22 сентября 2013 | «Занозы» - «Никита и его девичья свита» | «Никита и его девичья свита» | 21:24 |
4 | 29 сентября 2013 | «Океан надежды» - «Стильные ребята» | «Океан надежды» | 21:9 |
5 | 6 октября 2013 | «Везунчики» - «Ангелы» | «Ангелы» | 8:34 |
6 | 13 октября 2013 | «220 вольт» - «В класс» | «220 вольт» | 26:8 |
7 | 20 октября 2013 | «Кунцево» - «Отважные одноклассники» | «Кунцево» | 25:12 |
8 | 27 октября 2013 | «Садко» - «Мозговые галлюцинации» | «Мозговые галлюцинации» | 5:24 |
9 | 3 ноября 2013 | ? | ? | ? |
10 | 10 ноября 2013 | ? | ? | ? |
11 | 17 ноября 2013 | «Маракуйя» - «Попкорн» | «Маракуйя» | 23:22 |
12 | 24 ноября 2013 | ? | ? | ? |
13 | 1 декабря 2013 | ? | ? | ? |
14 | 8 декабря 2013 | «Детский сад» - «Чемпионки» | «Чемпионки» | 20:22 |
15 | 15 декабря 2013 | «Родник» - «Ночной блюз» | «Ночной блюз» | 0:34 |
16 | 22 декабря 2013 | «Остров сокровищ» - «Краповые береты» | «Остров сокровищ» | 30:24 |
17 | 29 декабря 2013 | «А класс» - «Шах и мат» | «А класс» | 23:21 |
2016
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |