Milionerzy (Сезон 1999-2000) — различия между версиями
Материал из GS
(→Первый сезон (03.09.1999 - 28.06.2000)) |
(→Одиннадцатый сезон (09.02.2017 — 24.05.2017): Дополнение) |
||
| Строка 1913: | Строка 1913: | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="center"| 34 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 10 апреля 2017 |
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Piotr Walendowski |
| − | | | + | | 75 000 zł |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Bartosz Ziółkowski |
| − | + | | (2 000 zł) | |
| − | + | | (3) | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="center"| 35 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 11 апреля 2017 |
| − | | | + | | 1 000 zł |
| − | + | | 6 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Ilona Rasińska |
| − | | rowspan=" | + | | (75 000 zł) |
| − | | align="left"| | + | | (8) |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | rowspan="2" align="center"| 36 |
| + | | rowspan="2"| 12 апреля 2017 | ||
| + | | 250 000 zł | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" align="left"| Sylwia Roguzińska | ||
| + | | (75 000 zł) | ||
| + | | (8) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" align="center"| 37 | ||
| + | | rowspan="2"| 13 апреля 2017 | ||
| + | | 40 000 zł | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="left"| Jarosław Kijakowski | ||
| + | | 40 000 zł | ||
| + | | 7 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" align="center"| 38 | | rowspan="1" align="center"| 38 | ||
Версия 16:43, 15 апреля 2017
Список выпусков польской телеигры «Milionerzy».
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Содержание
- 1 Первый сезон (03.09.1999 - 28.06.2000)
- 2 Второй сезон (28.08.2000 - 01.07.2001)
- 3 Третий сезон (01.09.2001 - 30.06.2002)
- 4 Четвёртый сезон (01.09.2002 - 26.01.2003)
- 5 Пятый сезон (18.01.2008 - 22.06.2008)
- 6 Шестой сезон (06.09.2008 - 14.12.2008)
- 7 Седьмой сезон (07.03.2009 - 31.05.2009)
- 8 Восьмой сезон (06.09.2009 - 26.12.2009)
- 9 Девятый сезон (07.03.2010 - 27.06.2010)
- 10 Десятый сезон (12.09.2010 - 19.12.2010)
- 11 Одиннадцатый сезон (09.02.2017 — 24.05.2017)
Первый сезон (03.09.1999 - 28.06.2000)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 сентября 1999 | Andrzej Zubala | 125 000 zł | 12 |
| 13 | 24 сентября 1999 | Bogdan Rzepka | 125 000 zł | 12 |
| 28 | 18 октября 1999 | Iwona ? | 8 000 zł | 8 |
| Artur ? | (? zł) | (?) | ||
| 42 | 13 ноября 1999 | ? | 0 zł | ? |
| Mirosław Pawliński | (1 000 zł) | (5) | ||
| 43 | 14 ноября 1999 | 1 000 zł | 6 | |
| Bogumił Gasek | ? zł | ? | ||
| 50 | 27 ноября 1999 | Barbara Płachta | 125 000 zł | 12 |
| ? | декабрь 1999 | Dariusz Małachowski | 16 000 zł | 9 |
| 68 | 31 декабря 1999 | Katarzyna Niziałek | 125 000 zł | 12 |
| 69 | 1 января 2000 | Danuta Czubińska | 16 000 zł | 9 |
| 70 | 2 января 2000 | ? | ? zł | ? |
| Grażyna Tomaszewska | (64 000 zł) | (11) | ||
| 71 | 3 января 2000 | 125 000 zł | 12 | |
| 73 | 8 января 2000 | Jacek ? | 32 000 zł | 10 |
| Kamil Śmiałkowski | 32 000 zł | 10 | ||
| ? | ? zł | ? | ||
| 105 | 4 марта 2000 | ? | ? zł | ? |
| Krzysztof Karwowski | (250 000 zł) | (13) | ||
| 106 | 5 марта 2000 | 250 000 zł | 13 | |
| Tomasz Barzowski | 1 000 zł | 7 | ||
| Andrzej Strzelczyk | 8 000 zł | 8 | ||
| 110 | 12 марта 2000 | Maciej Kondratowicz | 125 000 zł | 12 |
| 112 | 17 марта 2000 | ? | ? zł | ? |
| Paweł Wasilewski | (1 000 zł) | (5) | ||
| 113 | 18 марта 2000 | 125 000 zł | 12 | |
| 130 | 16 апреля 2000 | Alfred Znamierowski | 125 000 zł | 12 |
| 137 | 29 апреля 2000 | Marzena Bralska | 125 000 zł | 12 |
| 138 | 30 апреля 2000 | Łukasz Kaźmierczak | 125 000 zł | 12 |
| 139 | 1 мая 2000 | ? | 16 000 zł | 9 |
| Stanisław Machelski | (8 000 zł) | (8) | ||
| 140 | 5 мая 2000 | 16 000 zł | 9 | |
| Jarosław Olejnicki | 250 000 zł | 12 | ||
| 146 | 14 мая 2000 | Ryszard Ćwirta | 125 000 zł | 12 |
| 155 | 29 мая 2000 | Katarzyna Kreczmer | 125 000 zł | 12 |
| 171 | 21 июня 2000 | Bogdan Wencel | 125 000 zł | 12 |
| 175 | 28 июня 2000 | Bożena Pieczara | 125 000 zł | 12 |
Второй сезон (28.08.2000 - 01.07.2001)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 сентября 2000 | Grażyna Eysmont | 125 000 zł | 12 |
| Edward Mierzwa | 125 000 zł | 12 | ||
| 8 | 8 сентября 2000 | Marek Pawlak | 125 000 zł | 12 |
| Jacek Kuzdak | 1 000 zł | 5 | ||
| Tadeusz Biały | (1 000 zł) | (5) | ||
| 9 | 9 сентября 2000 | 125 000 zł | 12 | |
| ? | ? zł | ? | ||
| 24 | 30 сентября 2000 | Piotr Kopczyński | 125 000 zł | 12 |
| 27 | 4 октября 2000 | Tomasz Guzek | 125 000 zł | 12 |
| 30 | 8 октября 2000 | Marek Janowski | 250 000 zł | 13 |
| 39 | 21 октября 2000 | Władysław Kostrzewski | 500 000 zł | 14 |
| 64 | 25 ноября 2000 | Wojciech Chocianowski | 125 000 zł | 12 |
| 74 | 9 декабря 2000 | Marek Duszczyk | 125 000 zł | 12 |
| 78 | 15 декабря 2000 | Mariusz Jaszczuk | 125 000 zł | 12 |
| 91 | 1 января 2001 | Jan Mika | 125 000 zł | 12 |
| 100 | 14 января 2001 | Mieczysław Kulesza | 125 000 zł | 12 |
| 106 | 22 января 2001 | Marcin Grzelak | 125 000 zł | 12 |
| 120 | 11 февраля 2001 | Przemysław Radowicz | 125 000 zł | 12 |
| 122 | 14 февраля 2001 | Barbara & Mirosław | 125 000 zł | 12 |
| 124 | 17 февраля 2001 | Stanisław Pietrasiewicz | 250 000 zł | 13 |
| 132 | 28 февраля 2001 | Katarzyna Dobras | 250 000 zł | 13 |
| 140 | 11 марта 2001 | Tadeusz Grabowski | 125 000 zł | 12 |
| 141 | 12 марта 2001 | Jerzy Zadrożny | 250 000 zł | 13 |
| 145 | 19 марта 2001 | Tomasz Lipiński | 125 000 zł | 12 |
| 155 | 7 апреля 2001 | Mariusz Kowalski | 125 000 zł | 12 |
| 159 | 14 апреля 2001 | Arkadiusz Jadacki | 125 000 zł | 12 |
| 165 | 23 апреля 2001 | Marek Fotek | 125 000 zł | 12 |
| 170 | 4 мая 2001 | Wiesław Czekaj | 125 000 zł | 12 |
| 172 | 6 мая 2001 | Stojan Nedalkov | 125 000 zł | 12 |
| 173 | 7 мая 2001 | ? | ? zł | ? |
| Anna Szyc | (300 zł) | (3) | ||
| 174 | 11 мая 2001 | 1 000 zł | 8 | |
| Anna Michta | 0 zł | 3 | ||
| Maciej Nawrocki | (8 000 zł) | (8) | ||
| 175 | 12 мая 2001 | 32 000 zł | 11 | |
| Maciej Suduł | (? zł) | (?) | ||
| 180 | 20 мая 2001 | ? | 1 000 zł | 5 |
| Sebastian Piećko | 1 000 zł | 6 | ||
| Zbigniew Chrzanowski | (8 000 zł) | (8) | ||
| 181 | 21 мая 2001 | 500 000 zł | 14 | |
| Paweł Abramski | 64 000 zł | 11 | ||
| 196 | 17 июня 2001 | Zbigniew Męcik | 125 000 zł | 12 |
| 203 | 30 июня 2001 | Andrzej Łukaszczyk | 125 000 zł | 12 |
Третий сезон (01.09.2001 - 30.06.2002)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 сентября 2001 | Tomasz Micorek | 250 000 zł | 13 |
| 19 | 14 октября 2001 | Jerzy Mirski | 500 000 zł | 14 |
| 21 | 20 октября 2001 | ? | ? zł | ? |
| 22 | 21 октября 2001 | ? | ? zł | ? |
| 23 | 22 октября 2001 | Żuczkowscy Family | 125 000 zł | 12 |
| 35 | 19 ноября 2001 | Jacek Branas | 125 000 zł | 12 |
| 36 | 24 ноября 2001 | Joanna Dymczyk | 125 000 zł | 12 |
| 41 | 3 декабря 2001 | Andrzej Kamiński | 125 000 zł | 12 |
| 46 | 16 декабря 2001 | Artur Wiśniewski | 250 000 zł | 13 |
| 50-52 | 24-26 декабря 2001 | Renata Dancewicz & Paweł Wilczak | 32 000 zł | 13 |
| Edyta Olszówka & Olaf Lubaszenko | 250 000 zł | 13 | ||
| Małgorzata Kożuchowska & Maciej Stuhr | 32 000 zł | 10 | ||
| Agnieszka Warchulska & Zbigniew Zamachowski | 64 000 zł | 11 | ||
| 54 | 30 декабря 2001 | Henryk Bronner | 125 000 zł | 12 |
| 55 | 31 декабря 2001 | Jarosław Załęski | 32 000 zł | 10 |
| 56 | 5 января 2002 | Waldemar Myszkiewicz | 32 000 zł | 13 |
| Ewa Wota | (0 zł) | (0) | ||
| 57 | 6 января 2002 | 250 000 zł | 13 | |
| ? | ? zł | ? | ||
| 59 | 13 января 2002 | Maciej Krawczyński | 125 000 zł | 12 |
| 65 | 3 февраля 2002 | Henryk Czarny | 125 000 zł | 12 |
| 66 | 9 февраля 2002 | Szczepan Gardecki | 250 000 zł | 13 |
| 72 | 2 марта 2002 | ? | ? zł | ? |
| 73 | 3 марта 2002 | ? | ? zł | ? |
| 74 | 4 марта 2002 | ? | ? zł | ? |
| 76 | 10 марта 2002 | Piotr Bednarczyk | 125 000 zł | 12 |
| 78 | 16 марта 2002 | Marek Piłat | 125 000 zł | 12 |
| 84-86 | 30 марта-2 апреля 2002 | Artur Barciś & Cezary Żak | 125 000 zł | 12 |
| Anna Przybylska & Robert Gonera | 64 000 zł | 11 | ||
| Katarzyna Skrzynecka & Maciej Kozłowski | 125 000 zł | 12 | ||
| Krzysztof Daukszewicz & Marcin Daniec | 32 000 zł | ? | ||
| 87 | 6 апреля 2002 | Witold Myśliwiec | 125 000 zł | 12 |
| 96 | 27 апреля 2002 | Andrzej Wardyn | 125 000 zł | 12 |
| 98 | 29 апреля 2002 | Mirosław Monczyński | 125 000 zł | 12 |
| 99 | 4 мая 2002 | ? | ? zł | ? |
| 100 | 5 мая 2002 | ? | ? zł | ? |
| 101 | 6 мая 2002 | ? | ? zł | ? |
| 111-112 | 1-2 июня 2002 | Filip Łapiński | 32 000 zł | 14 |
| Ziemowit Stefański | 32 000 zł | 13 | ||
| 113 | 8 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 114 | 9 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 115 | 15 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 116 | 16 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 117 | 22 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 118 | 23 июня 2002 | ? | ? zł | ? |
| 119-120 | 29-30 июня 2002 | Monika Sewioło & Piotr «Gulczas» Gulczyński | 1 000 zł | 5 |
| Ilona Stachura & Arkadiusz Nowakowski | 1 000 zł | 8 | ||
| Monika Brochacka & Piotr Borucki | 125 000 zł | 12 |
Четвёртый сезон (01.09.2002 - 26.01.2003)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 сентября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 6 | 16 сентября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 7 | 22 сентября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 8 | 23 сентября 2002 | Gogoł Family | 250 000 zł | 13 |
| 9 | 29 сентября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 10 | 30 сентября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 11 | 6 октября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 12 | 7 октября 2002 | ? | ? zł | ? |
| 15 | 20 октября 2002 | Tomasz Derda | 125 000 zł | 12 |
| 21 | 10 ноября 2002 | Józef Mieluch | 125 000 zł | 12 |
| 27 | 1 декабря 2002 | ? | ? zł | ? |
| 28 | 2 декабря 2002 | Pasternak Family | 125 000 zł | 12 |
| 29 | 8 декабря 2002 | ? | ? zł | ? |
| 30 | 15 декабря 2002 | ? | ? zł | ? |
| 31 | 16 декабря 2002 | Bendkowski Family | 125 000 zł | 12 |
| 32 | 22 декабря 2002 | ? | ? zł | ? |
| 33-34 | 24-25 декабря 2002 | Aleksandra Woźniak & Rafał Królikowski | 250 000 zł | 13 |
| Grażyna Wolszczak & Andrzej Zieliński | ? zł | ? | ||
| Joanna Brodzik & Paweł Wilczak | ? zł | ? | ||
| 35 | 5 января 2003 | ? | ? zł | ? |
| 36 | 12 января 2003 | ? | ? zł | ? |
| 38 | 26 января 2003 | Agnieszka Stachurska | 125 000 zł | 12 |
Пятый сезон (18.01.2008 - 22.06.2008)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 января 2008 | Maciej Kautz | 20 000 zł | 6 |
| Mikolaj Pawlowski | 1 000 zł | 3 | ||
| Tomasz Klasa | 0 zł | 1 | ||
| 2 | 20 января 2008 | Rafał Mrozewski | 40 000 zł | 7 |
| Krzysztof Schmidt | 1 000 zł | 5 | ||
| 4 | 27 января 2008 | Elżbieta Sokołowska | 125 000 zł | 9 |
| 7 | ? | Paweł Staszyński | (20 000 zł) | (6) |
| 8 | 10 февраля 2008 | 125 000 zł | 9 | |
| Tomasz Jarosz | 0 zł | 0 | ||
| Anna Kamińska-Gluck | (5 000 zł) | (4) | ||
| 9 | ? | ? | ? | |
| 12 | 24 февраля 2008 | Marcin Szuba | 20 000 zł | 6 |
| Katarzyna Durzyńska | 75 000 zł | 8 | ||
| 14 | 2 марта 2008 | Maciej Pulsakowski | 1 000 zł | 2 |
| Agnieszka Stachurska | 1 000 zł | 5 | ||
| Krzysztof Ryba | 1 000 zł | 5 | ||
| Grzegorz Sternik | (2 000 zł) | (3) | ||
| 15 | ? | ? | ? | |
| 22 | 29 марта 2008 | Elżbieta Orłowska | 250 000 zł | 10 |
| 23 | 30 марта 2008 | Krzysztof Kocimowski | 1 000 zł | 5 |
| Paulina Kowalczyk | (500 000 zł) | (11) | ||
| 24 | 5 апреля 2008 | 500 000 zł | 11 | |
| Sławomir Kucharczyk | (40 000 zł) | (7) | ||
| 25 | 6 апреля 2008 | 40 000 zł | 10 | |
| 31 | 27 апреля 2008 | Dorota Kwiecińska | 250 000 zł | 10 |
| 36 | 17 мая 2008 | Joanna Słowińska | 125 000 zł | 9 |
| ? | 1 000 zł | ? | ||
| Dagna Sieńko | (10 000 zł) | (5) | ||
| 37 | 18 мая 2008 | 500 000 zł | 11 | |
| Bogdan Orchowski | (1 000 zł) | (2) | ||
| 38 | 24 мая 2008 | ? | ? | |
| 39 | 25 мая 2008 | ? | ? | ? |
| ? | (10 000 zł) | (5) | ||
| 40 | 31 мая 2008 | 1 000 zł | 6 | |
| Krzysztof Mówka | 0 zł | 0 | ||
| Milosz Zieliński | 40 000 zł | 8 | ||
| 41-42 | 1 июня 2008 | Piotr Gasowski & Katarzyna Skrzynecka | 40 000 zł | 11 |
| Ewa Drzyzga & Szymon Majewski | 125 000 zł | 9 | ||
| 43 | 7 июня 2008 | Małgorzata Czepek | 125 000 zł | 9 |
| Artur Malicki | (1 000 zł) | (2) | ||
| 44 | 8 июня 2008 | ? | ? |
Шестой сезон (06.09.2008 - 14.12.2008)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 сентября 2008 | Waldemar Kazimierski | 125 000 zł | 9 |
| 2 | 7 сентября 2008 | Marek Kraśnicki | 250 000 zł | 10 |
| 13 | ? | ? | (10 000 zł) | (5) |
| 14 | 19 октября 2008 | 40 000 zł | 7 | |
| Dorota Bakowska | 40 000 zł | 7 | ||
| Bozena Al Soori | (0 zł) | (0) | ||
| 15 | 25 октября 2008 | ? | ? | |
| Wojciech Przybyłowicz | 125 000 zł | 9 | ||
| 23 | 22 ноября 2008 | Rafał Tomaski | 500 000 zł | 11 |
| 27 | 6 декабря 2008 | Kinga Rusin & Bartosz Węglarczyk | 40 000 zł | 9 |
| 28 | 7 декабря 2008 | Renata Dancewicz & Piotr Adamczyk | 500 000 zł | 11 |
Седьмой сезон (07.03.2009 - 31.05.2009)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| ? | 14 марта 2009 | Lidia Wołk-Karaczewska | 40 000 zł | 10 |
| ? | 29 марта 2009 | Weronika Bielacha | 125 000 zł | 9 |
| ? | 19 апреля 2009 | Marcin Bobrowski | 250 000 zł | 10 |
| ? | 25 апреля 2009 | Marzena Rogowska | 500 000 zł | 11 |
| 28 | 10 мая 2009 | Sławomir Chromik | 125 000 zł | 9 |
| 29 | май 2009 | Krzysztof Kubejko | 40 000 zł | 7 |
Восьмой сезон (06.09.2009 - 26.12.2009)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 сентября 2009 | Robert Brewiński | 1 000 zł | 2 |
| Danuta Muszyńska | 40 000 zł | 8 | ||
| Karol Kubicki | (2 000 zł) | (3) | ||
| 2 | 13 сентября 2009 | 1 000 zł | 5 | |
| Roman Kacała | 20 000 zł | 6 | ||
| Maciej Kurzyk | 40 000 zł | 7 | ||
| 3 | 20 сентября 2009 | Wojclech Osuch | 1 000 zł | 4 |
| Iwena Oclepka | 1 000 zł | 3 | ||
| Jolanta Falcman | 125 000 zł | 9 | ||
| ? | 18 октября 2009 | Artur Szczęsny | 125 000 zł | 9 |
| Anna Szarla | (10 000 zł) | (5) | ||
| ? | 25 октября 2009 | ? | ? | |
| Marcin Juźyk | 20 000 zł | 6 | ||
| Lukasz Magdaliński | 10 000 zł | 5 | ||
| Tomasz Radko | (40 000 zł) | (7) | ||
| ? | 1 ноября 2009 | 250 000 zł | 10 | |
| ? | 25 декабря 2009 | Julia Kamińska & Filip Bobek | 40 000 zł | 7 |
| Marcin Prokop & Szymon Hołownia | 1 000 zł | 2 |
Девятый сезон (07.03.2010 - 27.06.2010)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 марта 2010 | Paweł Urbanke | 75 000 zł | 8 |
| Magdalena Kiszczak | (40 000 zł) | (7) | ||
| 2 | 14 марта 2010 | ? | ? | |
| ? | (5 000 zł) | (4) | ||
| 3 | 21 марта 2010 | 5 000 zł | 4 | |
| Szymon Suwała | 1 000 zł | 6 | ||
| Norbert Ryciak | 20 000 zł | 6 | ||
| Krzysztof Olasek | (10 000 zł) | (5) | ||
| 4 | 28 марта 2010 | 75 000 zł | 8 | |
| Krzysztof Wójcik | 1 000 000 zł | 12 | ||
| 5 | 4 апреля 2010 | Sebastian Rzodkiewicz | 125 000 zł | 9 |
| 6 | 25 апреля 2010 | Łukasz Weber | 125 000 zł | 9 |
| 7 | 2 мая 2010 | Jakub Tomys | 250 000 zł | 10 |
| 8 | 9 мая 2010 | ? | ? | ? |
| 9 | 16 мая 2010 | Kajetan Pawełczyk | 125 000 zł | 9 |
| 14 | 20 июня 2010 | Jędrzej Wiczkowski | 250 000 zł | 10 |
Десятый сезон (12.09.2010 - 19.12.2010)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 сентября 2010 | Artur Wiatrek | 1 000 zł | 4 |
| Michał Nowakowski | 40 000 zł | 7 | ||
| Dorota Śliwak | (10 000 zł) | (5) | ||
| 2 | 19 сентября 2010 | 40 000 zł | 10 | |
| Elźbieta Wielosz | 0 zł | 1 | ||
| Agata Jarzab | 1 000 zł | 6 | ||
| 3 | 26 сентября 2010 | Monika Wiszko | 1 000 zł | 4 |
| Jacek Konopka | 1 000 zł | 2 | ||
| Jakub Gozdanek | 40 000 zł | 7 | ||
| Ewelina Zalewska | (5 000 zł) | (4) | ||
| 4 | 3 октября 2010 | 40 000 zł | 7 | |
| Monika Sadowska | 1 000 zł | 4 | ||
| Renata Izydorek | 1 000 zł | 4 | ||
| Magdalena Lula | (20 000 zł) | (6) | ||
| 5 | 10 октября 2010 | 250 000 zł | 10 | |
| Marta Ambroziak | 1 000 zł | 3 | ||
| Monika Kowalczyk | (125 000 zł) | (9) | ||
| 6 | 17 октября 2010 | 40 000 zł | 9 | |
| Adam Poszewiecki | 20 000 zł | 3 | ||
| Katarzyna Zaręba | (500 000 zł) | (14) | ||
| 7 | 24 октября 2010 | 500 000 zł | 14 | |
| Mariusz Gierula | 40 000 zł | 7 | ||
| Piotr Szprava-Soliński | 40 000 zł | 7 | ||
| 8 | 31 октября 2010 | ? | ? | ? |
| 9 | 7 ноября 2010 | ? | 125 000 zł | 9 |
| 10 | 14 ноября 2010 | ? | ? | ? |
| 11 | 21 ноября 2010 | ? | 125 000 zł | 9 |
| 12 | 28 ноября 2010 | ? | ? | ? |
| 13 | 5 декабря 2010 | ? | ? | ? |
| 14 | 12 декабря 2010 | Karolina Korwin-Piotrowska & Michał Pirógwon | (500 000 zł) | (11) |
| 15 | 19 декабря 2010 | 500 000 zł | 11 | |
| Anita Werner & Grzegorz Kajdanowicz | 40 000 zł | 7 |
Одиннадцатый сезон (09.02.2017 — 24.05.2017)
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 февраля 2017 | Klaudia Bartosiewicz | 75 000 zł | 8 |
| Aleksandra Kozera | (1 000 zł) | (2) | ||
| 2 | 13 февраля 2017 | 1 000 zł | 4 | |
| Michał Łowigus | 1 000 zł | 2 | ||
| Paweł Rutka | 40 000 zł | 7 | ||
| 3 | 14 февраля 2017 | Kazimierz Śwircz | 40 000 zł | 7 |
| Natalia Mierzwiak | (2 000 zł) | (3) | ||
| 4 | 15 февраля 2017 | 10 000 zł | 5 | |
| Kuba Gołębiowski | 0 zł | 0 | ||
| Katarzyna Jankowska | 20 000 zł | 6 | ||
| 5 | 16 февраля 2017 | Joanna Kuciel | 40 000 zł | 7 |
| Piotr Gniewek | 1 000 zł | 3 | ||
| 6 | 20 февраля 2017 | Marcin Łukasiewicz | 40 000 zł | 8 |
| Mateusz Buczek | (2 000 zł) | (3) | ||
| 7 | 21 февраля 2017 | 125 000 zł | 9 | |
| Joanna Stroczkowska | (20 000 zł) | (6) | ||
| 8 | 22 февраля 2017 | 40 000 zł | 10 | |
| Małgorzata Łuczkiewicz | 1 000 zł | 4 | ||
| 9 | 23 февраля 2017 | Damian Rubaj | 1 000 zł | 4 |
| Anna Pękala | (40 000 zł) | (7) | ||
| 10 | 27 февраля 2017 | 40 000 zł | 7 | |
| Anna Kamińska | 1 000 zł | 5 | ||
| Justyna Burska | 20 000 zł | 6 | ||
| 11 | 28 февраля 2017 | Katarzyna Osior | 1 000 zł | 3 |
| Łukasz Świderek | 40 000 zł | 7 | ||
| 12 | 1 марта 2017 | Beata Wodejko-Kucharska | 125 000 zł | 9 |
| 13 | 2 марта 2017 | Jakub Zimowski | 0 zł | 1 |
| Mateusz Hauschild | 1 000 zł | 5 | ||
| Joanna Radosz | (10 000 zł) | (5) | ||
| 14 | 6 марта 2017 | 1 000 zł | 6 | |
| Jakub Kaczmarek | 0 zł | 1 | ||
| Bartosz Olszewski | 1 000 zł | 3 | ||
| Elżbieta Białosowska | 20 000 zł | 6 | ||
| 15 | 7 марта 2017 | Jakub Rudnicki | (250 000 zł) | (10) |
| 16 | 8 марта 2017 | 250 000 zł | 10 | |
| Magdalena Lichtarska | 1 000 zł | 6 | ||
| Aleksandra Koman | 0 zł | 0 | ||
| 17 | 9 марта 2017 | Magdalena Pajor | 75 000 zł | 8 |
| Robert Komorowski | (5 000 zł) | (4) | ||
| 18 | 13 марта 2017 | 20 000 zł | 6 | |
| Michał Droździok | 40 000 zł | 8 | ||
| 19 | 14 марта 2017 | Sonia Ciuk | (250 000 zł) | (10) |
| 20 | 15 марта 2017 | 500 000 zł | 11 | |
| Przemysław Dobrzański | 1 000 zł | 2 | ||
| Edyta Grączka | (10 000 zł) | (5) | ||
| 21 | 16 марта 2017 | 1 000 zł | 6 | |
| Ola Bojarska | 1 000 zł | 4 | ||
| Konrad Baliński | (5 000 zł) | (4) | ||
| 22 | 20 марта 2017 | 40 000 zł | 8 | |
| Szymon Przeklasa | 40 000 zł | 7 | ||
| 23 | 21 марта 2017 | Aleksandra Uss | 1 000 zł | 3 |
| Beniamin Bukowski | 1 000 zł | 5 | ||
| Michał Kowalczewski | (10 000 zł) | (5) | ||
| 24 | 22 марта 2017 | 125 000 zł | 8 | |
| Wiktoryna Wróbel | 0 zł | 1 | ||
| Maciej Gruszczyński | (2 000 zł) | (3) | ||
| 25 | 23 марта 2017 | 40 000 zł | 7 | |
| Dariusz Bilecki | 20 000 zł | 6 | ||
| Magdalena Pelczarska | (10 000 zł) | (5) | ||
| 26 | 27 марта 2017 | 40 000 zł | 9 | |
| Daniel Kaczmarski | (10 000 zł) | (5) | ||
| 27 | 28 марта 2017 | 40 000 zł | 7 | |
| Katarzyna Kołaczkowska | (250 000 zł) | (10) | ||
| 28 | 29 марта 2017 | 250 000 zł | 10 | |
| Mateusz Dubiński | 1 000 zł | 4 | ||
| Aleksandra Maksymiec | (10 000 zł) | (5) | ||
| 29 | 30 марта 2017 | 20 000 zł | 6 | |
| Michalina Dzwoniarek-Konieczna | 40 000 zł | 7 | ||
| 30 | 3 апреля 2017 | Wojciech Kwarciak | 1 000 zł | 3 |
| Katarzyna Romanek | (125 000 zł) | (9) | ||
| 31 | 4 апреля 2017 | 125 000 zł | 9 | |
| Rafał Augusiewicz | 20 000 zł | 6 | ||
| Katarzyna Walczak | (2 000 zł) | (3) | ||
| 32 | 5 апреля 2017 | 20 000 zł | 6 | |
| Joanna Flasza | (125 000 zł) | (9) | ||
| 33 | 6 апреля 2017 | 125 000 zł | 9 | |
| Konrad Janik | 125 000 zł | 9 | ||
| 34 | 10 апреля 2017 | Piotr Walendowski | 75 000 zł | 8 |
| Bartosz Ziółkowski | (2 000 zł) | (3) | ||
| 35 | 11 апреля 2017 | 1 000 zł | 6 | |
| Ilona Rasińska | (75 000 zł) | (8) | ||
| 36 | 12 апреля 2017 | 250 000 zł | 10 | |
| Sylwia Roguzińska | (75 000 zł) | (8) | ||
| 37 | 13 апреля 2017 | 40 000 zł | 8 | |
| Jarosław Kijakowski | 40 000 zł | 7 | ||
| 38 | 15 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 39 | 17 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 40 | 18 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 41 | 19 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 42 | 20 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 43 | 23 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 44 | 24 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 45 | 25 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 46 | 26 апреля 2017 | ? | ? zł | ? |
| 47 | 1 мая 2017 | ? | ? zł | ? |
| 48 | 2 мая 2017 | ? | ? zł | ? |
