Золотая лихорадка (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(→Третий цикл) |
(→Третий цикл: статистика 6-го выпуска третьего цикла) |
||
Строка 521: | Строка 521: | ||
| '''Основные тригонометрические функции''' | | '''Основные тригонометрические функции''' | ||
| 4/4 | | 4/4 | ||
− | | Оперы | + | | Оперы Модеста Мусоргского |
| 0/5 | | 0/5 | ||
|- | |- | ||
| 6 (38) | | 6 (38) | ||
| 19 августа 1998 | | 19 августа 1998 | ||
− | | | + | | Отряды млекопитающих |
+ | | 15/19 | ||
+ | | Государства с денежной единицей Франк | ||
+ | | 21/26 | ||
+ | | Фильмы с участием Владимира Высоцкого | ||
+ | | 14/28 | ||
+ | | '''Композиторы «Могучей кучки»''' | ||
+ | | 5/5 | ||
+ | | Виды тропов (изобразительный виды литературного языка) | ||
+ | | 0/10 | ||
|- | |- | ||
| 7 (39) | | 7 (39) |
Версия 21:57, 30 августа 2016
Список выпусков и задания телеигры «Золотая лихорадка». Жирным шрифтом выделено полностью выполненное задание.
Первый цикл
Номер | Дата эфира | Задания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый отборочный тур | Второй отборочный тур | Третий отборочный тур | Полуфинал | Финал | |||||||
1 | 8 октября 1997 | Станции Замоскворецкой линии Московского метрополитена | 22/22 | Бульвары Москвы | 25/53 | Башни Московского Кремля | 10/20 | Улицы Москвы с названиями «Застава» | 3/9 | Реки Москвы | 4/22 |
2 | 15 октября 1997 | Страны Европы | 41/44 | Столицы Европейских государств | 33/43 | Денежные знаки Европейских государств | 25/40 | Города «Золотого кольца» России | 3/8 | Моря Северного Ледовитого океана | 2/10 |
3 | 22 октября 1997 | Кинофильмы режиссёра Эльдара Рязанова | 15/19 | Кинофильмы с участием Андрея Миронова | 24/29 | Кинофильмы режиссёра Георгия Данелия | 10/15 | Актёры-исполнители ролей телефильма «Семнадцать мгновений весны» | 9/23 | Кинофильмы режиссёра Федерико Феллини | 6/22 |
4 | 29 октября 1997 | Президенты США | 14/41 | Названия Американских штатов | 31/51 | Страны Латинской Америки | 24/25 | Торговые марки Американских легковых автомобилей | 11/15 | Моря и заливы Северной Америки | 5/11 |
5 | 5 ноября 1997 | Области России | 47/49 | Республики России | 22/22 | Города России, начинающиеся с буквы «М» | 22/60 | Города-герои | 11/13 | Автономные округа России | 4/10 |
6 | 12 ноября 1997 | Проспекты Москвы | 30/35 | Районы Москвы до появления административных округов | 32/33 | Улицы и площади Москвы с названиями «Ворота» | 11/13 | Высотные здания Москвы | 7/7 | Холмы Москвы | 7/7 |
7 | 19 ноября 1997 | Моря Мирового океана | 39/57 | Крупные полуострова мира | 10/13 | Пустыни мира | 10/23 | Моря и заливы, омывающие Италию | 6/8 | Римские холмы | 1/7 |
8 | 26 ноября 1997 | Страны мира с монархической формой правления | 18/28 | Имена правивших царей династии Романовых | 15/15 | Председатели совета министров СССР и России до 1946 года | 23/26 | Генеральные секретари ЦК КПСС | 6/6 | Генеральные секретари ООН | 7/7 |
9 | 3 декабря 1997 | Оперы и балеты Петра Чайковского | 13/13 | Инструменты русского народного оркестра | 14/16 | Инструменты симфонического оркестра | 11/17 | Ансамбли по количеству исполнителей | 9/9 | Оперы Джузеппе Верди | 14/26 |
10 | 10 декабря 1997 | Государства Азии | 48/49 | Столицы Азиатских государств | 47/48 | Денежные единицы Азиатских государств | 47/48 | Страны Азии с монархической формой правления | 14/14 | Страны-члены АСЕАН | 5/9 |
11 | 17 декабря 1997 | Отечественные космонавты | 36/87 | Созвездия | 53/88 | Самые яркие звёзды | 12/20 | Планеты солнечной системы | 9/9 | Олимпийские боги в Греческом и Римском вариантах | 4/12 |
12 | 31 декабря 1997 | Знаки восточного гороскопа | 12/12 | Зодиакальные созвездия | 12/12 | Представители семейства кошачьих | 19/31 | Представитель семейства быков | 2/5 | Месяцы календаря древних славян | 12/12 |
13 | 14 января 1998 | Европейские страны, в которых по вероисповедованию преобладают католицизм | 20/20 | Страны мира, в которых по вероисповедованию преобладают исламизм | 35/47 | Персонаж Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» | 13/32 | Апостолы | 10/12 | Божества древней Руси | 0/0 |
14 | 21 января 1998 | Поэмы и сказки Александра Сергеевича Пушкина | 15/25 | Пьесы Уильяма Шекспира | 18/34 | Персонажей пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» | 8/25 | Части речи русского языка | 8/10 | Все пьесы и романа Михаила Булгакова | 1/13 |
15 | 28 января 1998 | Столицы летних Олимпийских игр | 20/20 | Столицы зимних Олимпийских игр | 11/14 | Обладатели «Золотого мяча» | 15/31 | Чемпионы мира по шахматам | 13/13 | Яхты олимпийского класса | 4/8 |
16 | 4 февраля 1998 | Фильмы, в которых снимался Юрий Владимирович Никулин | 19/?? | Страны, входящие в НАТО | 16/16 | Музы | 9/9 | Виды гоночных автомобилей | 1/6 | Месяцы французского республиканского календаря | 0/11 |
Второй цикл
Номер | Дата эфира | Задания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый отборочный тур | Второй отборочный тур | Третий отборочный тур | Полуфинал | Финал | |||||||
1 (17) | 11 февраля 1998 | Государства и владения в официальном названии, которых есть слово «остров» | 12/18 | Станции Сокольнической линии Московского метрополитена | 19/19 | Ювелирно-поделочные камни | 7/14 | Виды семейства Медвежьих | 3/7 | Патриархи Московских и всея Руси | 6/16 |
2 (18) | 18 февраля 1998 | Набережные Москвы | 39/64 | Лекарственные формы | 13/?? | Драгоценные камни | 16/29 | Города-миллионеры в России | 7/13 | Химические элементы в честь имён ученых | 0/9 |
3 (19) | 25 февраля 1998 | Города России по букву «Т» | 31/52 | Столица союзных республик бывшего СССР | 15/15 | Оперы Римского-Корсакова | 9/15 | Рода сельскохозяйственной культуры Капуста | 5/8 | Фильмы с участием Мэрилин Монро | 1/30 |
4 (20) | 4 марта 1998 | Морские порты России | 29/45 | Буквы кириллицы | 16/43 | Воинские звания пехоты по состоянию на 1917 год | 14/16 | Романская группа языков | 6/12 | Административные области Италии | 0/20 |
5 (21) | 11 марта 1998 | Районы Московской области | 32/39 | Шахматные термины | 12/18 | Государства Австралии и Океания (без колонии) | 14/14 | Смертные грехи от Гордыни | 3/7 | Подвиги Геракла | 9/12 |
6 (22) | 18 марта 1998 | Аллеи Москвы | 20/45 | Съедобные грибы, распространяемые на территории России | 23/38 | Страны ближнего Востока | 16/17 | Фильмы Григория Александрова | 3/?? | Русские и советские лауреаты Нобелевской премии | 12/18 |
7 (23) | 25 марта 1998 | Государства Африки | 50/53 | Войсковые и корабельные звания Российской армии | 33/36 | Масличные культуры | 18/69 | Основные единицы Си | 3/7 | Провинции Канады | 3/10 |
8 (24) | 1 апреля 1998 | Стати собак | 14/36 | Автономные республики СССР | 15/20 | Предупреждающие дорожные знаки | 11/?? | Жены Абдуллы из кинофильма «Белое солнце пустыни» | 3/9 | Чудеса света | 2/7 |
9 (25) | 8 апреля 1998 | Простые числа до 100 | 24/26 | Фильмы Леонида Гайдая | 13/16 | Воинские казачьи звания до состоянию 1914 год | 8/14 | Озёра России площадью больше 1000 км² | 7/9 | Чемпионы мира по «Формуле-1» | 5/26 |
10 (26) | 15 апреля 1998 | Фильмы Ивана Пырьева | 7/18 | Государства Северной Америки | 21/23 | Языки Германской группы | 7/11 | Семейства хищных млекопитающих | 4/7 | Федеративные земли Австрии | 0/8 |
11 (27) | 22 апреля 1998 | Столицы государств Африки | 31/53 | Радиоактивные химические элементы | 13/24 | Команды высшей футбольной лиги Испании | 10/20 | Парнокопытные животные, занесённые в красную книгу России | 2/10 | Месяцы современного мусульманского календаря | 8/12 |
12 (28) | 29 апреля 1998 | Страны мира, начинающиеся на букву «С» | 18/23 | Промышленные сорта винограда, выращиваемые на территории бывшего СССР | 14/?? | Пьесы Островского | 19/48 | Соборы Московского Кремля | 2/5 | Футбольные команды высшей лиги Италии | 8/18 |
13 (29) | 6 мая 1998 | Неметаллы | 17/22 | Города России, начинающиеся на букву «Н» | 39/79 | Воинские звания артиллерии Русской армии по состоянию на 1917 год | 16/16 | Виды отряда Мозоленогих | 6/6 | Римские церкви, которые давали полные искупления всех грехов | 1/7 |
14 (30) | 13 мая 1998 | Шоссе Москвы | 35/58 | Фильмы Сергея Герасимова | 13/22 | Футбольные команды высшей лиги России | 16/16 | Химические элементы, названные в честь стран | 5/6 | Альфа-аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности организма | 0/?? |
15 (31) | 20 мая 1998 | Столицы республик России по состоянию на 1998 год | 20/21 | Буквы греческого алфавита | 20/24 | Страны Средиземноморья | 18/22 | Семейство хищных птиц | 3/5 | Столицы стран-членов НАТО | 14/16 |
16 (32) | 27 мая 1998 | Гражданские чины согласно табеле о ранге | 14/18 | Фильмы Никиты Михалкова | 12/14 | Претенденты на звание чемпиона мира по шахматам | 19/26 | Федеральные канцлеры ФРГ | 2/6 | Генералиссимусы XX века | 4/18 |
Третий цикл
Номер | Дата эфира | Задания | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый отборочный тур | Второй отборочный тур | Третий отборочный тур | Полуфинал | Финал | |||||||
1 (33) | 1 июля 1998 | Маршалы Советского союза | 35/41 | Автономные области Испании | 17/17 | Поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова | 5/27 | Великие озёра Северной Америки | 5/5 | Первые штаты США по состоянию на конец XVIII века | 3/13 |
2 (34) | 8 июля 1998 | Страны-члены Европейского союза | 15/15 | Действующие кинотеатры и киноконцертные залы Москвы | 59/114 | Футбольные команды Бундеслиги Германии | 13/18 | Химические элементы таблицы Менделеева, названные по планетам и небесным телам | 3/7 | Греческие нимфы | 0/8 |
3 (35) | 22 июля 1998 | Знаки препинания | 13/16 | Оперы и балеты Прокофьева | 4/15 | Российские хоккеисты, играющее в НХЛ | 41/55 | Геральдические цветы, официально разрешённые в использовании герба | 6/6 | Территории и штаты Австралии | 0/8 |
4 (36) | 5 августа 1998 | Крупные этносы (свыше 25 миллионов человек) | 23/35 | Команды высшего футбольного дивизиона Франции | 13/18 | Государства с денежной единицей доллар | 24/34 | Семейства куриных | 3/6 | Словесные характеристики силы ветра | 2/13 |
5 (37) | 12 августа 1998 | Земли Германии | 16/16 | Географические и другие объекты, названные в честь Беллинсгаузена | 9/?? | Насекомые-вредители леса, встречающиеся в России | 6/26 | Основные тригонометрические функции | 4/4 | Оперы Модеста Мусоргского | 0/5 |
6 (38) | 19 августа 1998 | Отряды млекопитающих | 15/19 | Государства с денежной единицей Франк | 21/26 | Фильмы с участием Владимира Высоцкого | 14/28 | Композиторы «Могучей кучки» | 5/5 | Виды тропов (изобразительный виды литературного языка) | 0/10 |
7 (39) | 2 сентября 1998 | … | |||||||||
8 (40) | 16 сентября 1998 | … | |||||||||
9 (41) | 23 сентября 1998 | … | |||||||||
10 (42) | 30 сентября 1998 | … | |||||||||
11 (43) | 10 октября 1998 | … | |||||||||
12 (44) | 24 октября 1998 | … | |||||||||
13 (45) | 31 октября 1998 | … | |||||||||
14 (46) | 9 ноября 1998 | … | |||||||||
15 (47) | 14 ноября 1998 | … | |||||||||
16 (48) | 21 ноября 1998 | … |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |