Угадай мелодию (Выпуски 2013-н.в.) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(Первый сезон (1995—1999))
 
(не показаны 362 промежуточные версии 24 участников)
Строка 1: Строка 1:
Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]». '''Жирным шрифтом''' выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре.
+
Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]» с 2013 года. '''Жирным шрифтом''' выделены игроки, участвовавшие в суперигре, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. Описанная сумма включает прибавленные 500 очков за победу в суперигре, даже если в конце передачи их могут не добавить. ''Курсив'' суммы обозначает, что, если в суперигре участвовали два или три человека, в счёте перед финальным раундом указывается не количество очков лидера, а сумма двух или трёх счетов.
  
== Первый сезон (1995—1999) ==
 
Номера эпизодов пишутся в точном соответствии с указанием номера эпизода (выпуска) в программе передач телеканала «[[Вопросы и ответы]]» и корректировка в соответствии с датой оригинального эфира.
 
 
{| class="wikitable wikicenter"
 
{| class="wikitable wikicenter"
! Выпуск
+
!
 
! Дата эфира
 
! Дата эфира
! colspan="3" | Участники
+
! colspan="3"| Участники
 
! Выигрыш
 
! Выигрыш
 
|-
 
|-
 
| 1
 
| 1
| 3 апреля 1995
+
| 2 января 2013
| align="left" | Людмила Плужникова
+
| align="left"| '''Владимир Винокур'''
| align="left" | Александр Беженцев
+
| align="left"| [[Лариса Рубальская]]
| align="left" | '''Светлана Лоншакова'''
+
| align="left"| Вячеслав Добрынин
| 1 124
+
| 483
 
|-
 
|-
 
| 2
 
| 2
| 4 апреля 1995
+
| 3 января 2013
| align="left" | Владимир Пресняков (ст.)
+
| align="left"| Геннадий Малахов
| align="left" | Лариса Долина
+
| align="left"| Светлана Пермякова
| align="left" | '''Владимир Пресняков (мл.)'''
+
| align="left"| '''[[Дмитрий Шепелев]]'''
| 316
+
| 321
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
| 5 апреля 1995
+
| 4 января 2013
| align="left" | '''Елена Лобанова'''
+
| align="left"| Алевтина Бегишева и Екатерина Шкляева
| align="left" | Кирилл Брутман
+
| align="left"| '''Наталья Пугачёва и Мария Толстухина'''
| align="left" | Юлия Творогова
+
| align="left"| Галина Конева и Ольга Туктарева
| '''763'''
+
| '''1 085'''
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
| 11 апреля 1995
+
| 5 января 2013
| align="left" | Михаил Костылевский
+
| align="left"| Виктория Кузьмина
| align="left" | Елена Коротких
+
| align="left"| '''Виктор Дробыш'''
| align="left" | '''Николай Сафронов'''
+
| align="left"| Анжелика Фролова
| '''714'''
+
| 593
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
| 12 апреля 1995
+
| 9 января 2013
| align="left" | '''Сергей Шустицкий'''
+
| align="left"| Борис Клюев
| align="left" | Ольга Андрюхина
+
| align="left"| Ольга Аросева
| align="left" | Алексей Мурмулёв
+
| align="left"| '''Игорь Саруханов'''
| '''972'''
+
| 929
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
| 17 апреля 1995
+
| 10 января 2013
| align="left" | Алексей Кортнев
+
| align="left"| Николай Лукинский
| align="left" | Дмитрий Морозов
+
| align="left"| '''Анна Шатилова'''
| align="left" | '''Сергей Чекрыжов'''
+
| align="left"| Дмитрий Маликов
| 375
+
| 271
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
| 18 апреля 1995
+
| 11 января 2013
| align="left" | Татьяна Анциферова
+
| align="left"| Игорь Золотовицкий
| align="left" | Александр Лукьянов
+
| align="left"| '''Арина Шарапова'''
| align="left" | '''Лариса Рубальская'''
+
| align="left"| Михаил Швыдкой
| 75
+
| 134
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
| 19 апреля 1995
+
| 8 марта 2013
| align="left" | Ирина Комракова
+
| align="left"| Ирина Мирошниченко
| align="left" | Валентин Шипунов
+
| align="left"| '''Игорь Угольников'''
| align="left" | '''Валентина Пирогова'''
+
| align="left"| [[Роза Сябитова]]
| '''875'''
+
| 267
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
| 24 апреля 1995
+
| 30 марта 2013
| align="left" | '''Пётр Подгородецкий'''
+
| align="left"| Аркадий Инин
| align="left" | Евгений Маргулис
+
| align="left"| '''Эвелина Блёданс'''
| align="left" | Александр Кутиков
+
| align="left"| Анатолий Трушкин
| 951
+
| '''1 528'''
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
| 25 апреля 1995
+
| 6 апреля 2013
| align="left" | Ксения Стриж
+
| align="left"| Лев Лещенко
| align="left" | '''Иван Суворов'''
+
| align="left"| '''Татьяна Буланова'''
| align="left" | Алла Волгина
+
| align="left"| Александр Олешко
| '''928'''
+
| '''869'''
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
| 26 апреля 1995
+
| 13 апреля 2013
| align="left" | '''Елена Перова'''
+
| align="left"| '''[[Леонид Ярмольник]]'''
| align="left" | Анастасия Макаревич
+
| align="left"| Елена Папанова
| align="left" | Изольда Ишханивили
+
| align="left"| Александр Адабашьян
| 427
+
| 725
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
| 3 мая 1995
+
| 20 апреля 2013
| align="left" | Виктор Балашов
+
| align="left"| Иосиф Пригожин
| align="left" | '''Татьяна Судец'''
+
| align="left"| '''Валерия (Перфилова)'''
| align="left" | Игорь Кириллов
+
| align="left"| Стас Пьеха
| '''798'''
+
| '''1 186'''
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
| 6 мая 1995
+
| 2 мая 2013
| align="left" | Алексей Лысенков
+
| align="left"| Сати Казанова
| align="left" | '''Елена Коваленко'''
+
| align="left"| '''Алексей Чумаков'''
| align="left" | Вячеслав Мищенко
+
| align="left"| Юлия Савичева
| '''953'''
+
| 564
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
| 10 мая 1995
+
| 3 мая 2013
| align="left" | Николай Привольнов
+
| align="left"| '''Анфиса Чехова'''
| align="left" | Анна Стырова
+
| align="left"| Дарья Донцова
| align="left" | '''Борис Губанов'''
+
| align="left"| Виктор Коклюшкин
| '''1 019'''
+
| '''1 773'''
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
| 15 мая 1995
+
| 4 мая 2013
| align="left" | '''Ольга Хмелькова'''
+
| align="left"| Николай Дроздов
| align="left" | Виктор Тарасов
+
| align="left"| Нина Маслова
| align="left" | Раиса Кузьмина
+
| align="left"| '''Бари Алибасов'''
| '''836'''
+
| 468
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
| 16 мая 1995
+
| 11 мая 2013
| align="left" | '''Наталья Чумаченко'''
+
| align="left"| '''Александр Маршал'''
| align="left" | Владимир Сидельников
+
| align="left"| Маргарита Суханкина
| align="left" | Валентина Пасека
+
| align="left"| Алексей Лысенков
| '''1 130'''
+
| '''973'''
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
| 17 мая 1995
+
| 18 мая 2013
| align="left" | '''Сергей Крылов'''
+
| align="left"| '''Эльмира Калимуллина'''
| align="left" | Евгения Финаева
+
| align="left"| Дина Гарипова
| align="left" | Сергей Сальников
+
| align="left"| Анастасия Спиридонова
| '''827'''
+
| '''1 081'''
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
| 22 мая 1995
+
| 25 мая 2013
| align="left" | '''Константин Кратистов'''
+
| align="left"| [[Александр Пушной]]
| align="left" | Марина Феновская
+
| align="left"| Светлана Курицына
| align="left" | Сергей Гирин
+
| align="left"| '''Сергей Пенкин'''
| '''1 018'''
+
| 388
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
| 23 мая 1995
+
| 8 июня 2013
| align="left" | Леонид Ярмольник
+
| align="left"| '''Раиса Рязанова'''
| align="left" | '''Юлия Меньшова'''
+
| align="left"| Лев Дуров
| align="left" | Николай Фоменко
+
| align="left"| Лариса Лужина
| '''594'''
+
| '''911'''
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
| 24 мая 1995
+
| 15 июня 2013
| align="left" | '''Татьяна Фомичёва'''
+
| align="left"| '''Наташа Королёва'''
| align="left" | Сергей Пищик
+
| align="left"| Юрий Николаев
| align="left" | Елена Торгачёва
+
| align="left"| Людмила Порывай
| 348
+
| '''1 658'''
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
| 29 мая 1995
+
| 29 июня 2013
| align="left" | Сергей Загузов
+
| align="left"| '''Александр Морозов'''
| align="left" | Александр Конов
+
| align="left"| Диана Гурцкая
| align="left" | '''Вячеслав Попов'''
+
| align="left"| Елена Борщёва
| 380
+
| '''1 238'''
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
| 5 июня 1995
+
| 6 июля 2013
| align="left" | Алла Иванова
+
| align="left"| Максим Нейман
| align="left" | Вера Гусева
+
| align="left"| Лариса Масалова
| align="left" | '''Татьяна Лаврова'''
+
| align="left"| '''Юрий Феклистов'''
| '''674'''
+
| 848
 
|-
 
|-
 
| 23
 
| 23
| 6 июня 1995
+
| 20 июля 2013
| align="left" | '''Александр Моисеенков'''
+
| align="left"| Елена Кизенкова
| align="left" | Ирина Картушина
+
| align="left"| Александр Елисеев
| align="left" | Анатолий Леонов
+
| align="left"| '''Ольга Шмыдкая'''
| '''754'''
+
| 464
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
| 7 июня 1995
+
| 27 июля 2013
| align="left" | '''Николай Бауман'''
+
| align="left"| '''[[Катя Лель]]'''
| align="left" | Людмила Данилина
+
| align="left"| Оксана Пушкина
| align="left" | Наиль Хайретдинов
+
| align="left"| Виктория Боня
| 508
+
| 566
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
| 13 июня 1995
+
| 3 августа 2013
| align="left" | Алексей Якубов
+
| align="left"| '''Мария Горбункова'''
| align="left" | Елена Бутенко
+
| align="left"| Иван Смелик
| align="left" | '''Сергей Зарубин'''
+
| align="left"| Ольга Колбенкова
| '''973'''
+
| '''1 199'''
 
|-
 
|-
 
| 26
 
| 26
| 14 июня 1995
+
| 10 августа 2013
| align="left" | Ирина Бахметьева
+
| align="left"| Дмитрий Соколов
| align="left" | Владимир Ефремов
+
| align="left"| '''Анастасия Стоцкая'''
| align="left" | '''Нина Кучеренко'''
+
| align="left"| [[Денис Клявер]]
| '''778'''
+
| '''1 132'''
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
| 1995
+
| 17 августа 2013
| align="left" | '''Борис Дёмин'''
+
| align="left"| Зинаида Кириенко
| align="left" | Наталья Минаева
+
| align="left"| Виктор Васильев
| align="left" | Денис Волков
+
| align="left"| '''Юлия Ковальчук'''
| '''1 360'''
+
| 796
 
|-
 
|-
 
| 28
 
| 28
| 20 июня 1995
+
| 24 августа 2013
| align="left" | Крис Кельми
+
| align="left"| '''Галина Коньшина'''
| align="left" | '''Ольга Кормухина'''
+
| align="left"| Алексей Кортнев
| align="left" | Андрей Державин
+
| align="left"| Светлана Зейналова
| 278
+
| 737
 
|-
 
|-
 
| 29
 
| 29
| 21 июня 1995
+
| 31 августа 2013
| align="left" | '''Надежда Петрова'''
+
| align="left"| '''[[Антон Комолов]]'''
| align="left" | Сергей Шухов
+
| align="left"| Наталья Рудина (Натали)
| align="left" | Вера Маркина
+
| align="left"| Валерия Ланская
| 311
+
| 487
 
|-
 
|-
 
| 30
 
| 30
| 26 июня 1995
+
| {{дата|14|9|2013}}
| align="left" | Елена Иванова
+
| align="left"| '''Дмитрий Борисов'''
| align="left" | '''Сергей Цукерник'''
+
| align="left"| Анатолий Лазарев
| align="left" | Светлана Украинская
+
| align="left"| Антон Верницкий
| '''1 076'''
+
| 766
 
|-
 
|-
 
| 31
 
| 31
| 27 июня 1995
+
| {{дата|21|9|2013}}
| align="left" | Евгений Муравьев
+
| align="left"| Татьяна Устинова
| align="left" | Венера Рахматуллина
+
| align="left"| '''Игорь Николаев'''
| align="left" | '''Виктор Стренин'''
+
| align="left"| Юлия Проскурякова
| 462
+
| '''1 270'''
 
|-
 
|-
 
| 32
 
| 32
| 28 июня 1995
+
| 5 октября 2013
| align="left" | '''Игорь Мамихин'''
+
| align="left"| Лариса Гузеева
| align="left" | Надежда Шалаева
+
| align="left"| Левон Оганезов
| align="left" | Дмитрий Алферов
+
| align="left"| '''Анастасия Заворотнюк'''
| 494
+
| '''1 264'''
 
|-
 
|-
 
| 33
 
| 33
| 3 июля 1995
+
| 12 октября 2013
| align="left" | Дмитрий Вашура
+
| align="left"| '''Виктория Дайнеко'''
| align="left" | Надежда Селифанова
+
| align="left"| [[Андрей Ургант]]
| align="left" | '''Сергей Проценко'''
+
| align="left"| Екатерина Волкова
| '''1 179'''
+
| 460
 
|-
 
|-
 
| 34
 
| 34
| 4 июля 1995
+
| 19 октября 2013
| align="left" | Галина Поневаш
+
| align="left"| Геннадий Хазанов
| align="left" | '''Владислав Лисовец'''
+
| align="left"| '''Екатерина Скулкина'''
| align="left" | Ольга Кощенюк
+
| align="left"| Александр Олейников
| 441
+
| '''1 303'''
 
|-
 
|-
 
| 35
 
| 35
| 5 июля 1995
+
| 26 октября 2013
| align="left" | '''Марина Кочеткова'''
+
| align="left"| '''Иосиф Кобзон'''
| align="left" | Олег Пронин
+
| align="left"| Юлия Меньшова
| align="left" | Ольга Тумасова
+
| align="left"| Игорь Кириллов
| 352
+
| '''1 223'''
 
|-
 
|-
 
| 36
 
| 36
| 10 июля 1995
+
| 2 ноября 2013
| align="left" | Андрей Макаревич
+
| align="left"| Пьер Нарцисс
| align="left" | Надежда Бабкина
+
| align="left"| '''Надежда Мейхер-Грановская'''
| align="left" | '''Игорь Крутой'''
+
| align="left"| Сергей Глушко
| '''670'''
+
| '''967'''
 
|-
 
|-
 
| 37
 
| 37
| 11 июля 1995
+
| 16 ноября 2013
| align="left" | Юрий Антонов
+
| align="left"| Алёна Апина
| align="left" | Кристина Орбакайте
+
| align="left"| '''Андрей Григорьев-Апполонов'''
| align="left" | Дмитрий Маликов
+
| align="left"| Наталья Ионова (Глюкоза)
| ???
+
| 416
 
|-
 
|-
 
| 38
 
| 38
| 12 июля 1995
+
| 23 ноября 2013
| align="left" | '''Оксана Козырь'''
+
| align="left"| [[Роза Сябитова]]
| align="left" | Алексей Малыхин
+
| align="left"| Сергей Жуков
| align="left" | Марина Зубкова
+
| align="left"| '''Галина Данилова'''
| '''692'''
+
| '''873'''
 
|-
 
|-
 
| 39
 
| 39
| 17 июля 1995
+
| 30 ноября 2013
| align="left" | '''Юлия Сёмина'''
+
| align="left"| Зоя Зелинская
| align="left" | Василий Семышев
+
| align="left"| '''Виталий Грачёв (Витас)'''
| align="left" | Татьяна Иванова
+
| align="left"| Лидия Козлова
| '''707'''
+
| '''850'''
 
|-
 
|-
 
| 40
 
| 40
| 1995
+
| 7 декабря 2013
| align="left" | '''Дмитрий Марков'''
+
| align="left"| Ренат Ибрагимов
| align="left" | Елена Дубинина
+
| align="left"| '''Сара Шор (Жасмин)'''
| align="left" | Сергей Котов
+
| align="left"| Игорь Саруханов
| 359
+
| 620
 
|-
 
|-
 
| 41
 
| 41
| 19 июля 1995
+
| 28 декабря 2013
| align="left" | Ольга Савосина
+
| align="left"| Наргиз Закирова
| align="left" | '''Дмитрий Копыркин'''
+
| align="left"| Гела Гуралиа
| align="left" | Наталья Архипова
+
| align="left"| '''Елена Максимова'''
| 260
+
| '''1 630'''
 
|-
 
|-
 
| 42
 
| 42
| 24 июля 1995
+
| 2 января 2014
| align="left" | '''Наталья Тарасова'''
+
| align="left"| Николай Агутин
| align="left" | Александр Тарасов
+
| align="left"| '''Пелагея (Телегина)'''
| align="left" | Ирина Воронова
+
| align="left"| Дима Билан
| '''841'''
+
| '''1 235'''
 
|-
 
|-
 
| 43
 
| 43
| 25 июля 1995
+
| 4 января 2014
| align="left" | '''Ростислав Хаит'''
+
| align="left"| Тина Кузнецова
| align="left" | Анна Касаткина
+
| align="left"| '''Этери Бериашвили'''
| align="left" | Камиль Ларин
+
| align="left"| Алина Наниева
| 717
+
| '''1 457'''
 
|-
 
|-
 
| 44
 
| 44
| 26 июля 1995
+
| 11 января 2014
| align="left" | Александр Якунин
+
| align="left"| Юрий Чурсин
| align="left" | '''Елена Карасёва'''
+
| align="left"| '''Алексей Макаров'''
| align="left" | Сергей Архипов
+
| align="left"| Риналь Мухамедов
| 548
+
| '''1 178'''
 
|-
 
|-
 
| 45
 
| 45
| 1995
+
| 18 января 2014
| align="left" | Валентина Панкратова
+
| align="left"| Тамара Гвердцители
| align="left" | Андрей Тетютский
+
| align="left"| Глеб Матвейчук
| align="left" | '''Ольга Герасимова'''
+
| align="left"| '''Оксана Фёдорова'''
| '''1 165'''
+
| '''1 064'''
 
|-
 
|-
 
| 46
 
| 46
| 2 августа 1995
+
| 25 января 2014
| align="left" | Людмила Сергеева
+
| align="left"| Анна Семенович
| align="left" | Михаил Тапунов
+
| align="left"| '''Эдгард Запашный'''
| align="left" | '''Белла Литвак'''
+
| align="left"| Лера Кудрявцева
| '''689'''
+
| '''1 325'''
 
|-
 
|-
 
| 47
 
| 47
| 7 августа 1995
+
| 5 апреля 2014
| align="left" | Марина Иванова
+
| align="left"| '''Александр Иванов'''
| align="left" | Евгений Молчанов
+
| align="left"| [[Александр Друзь]]
| align="left" | '''Людмила Бучина'''
+
| align="left"| Игорь Николаев
| '''1 025'''
+
| 1 192
 
|-
 
|-
 
| 48
 
| 48
| 1995
+
| 19 апреля 2014
| align="left" | Татьяна Каленова
+
| align="left"| Юлий Гусман
| align="left" | '''Николай Юшкевич'''
+
| align="left"| '''Елена Воробей'''
| align="left" | Ирина Арзуманян
+
| align="left"| Вилле Хаапасало
| '''781'''
+
| '''1 144'''
 
|-
 
|-
 
| 49
 
| 49
| 9 августа 1995
+
| 26 апреля 2014
| align="left" | '''Элина Зуева'''
+
| align="left"| Ангелина Вовк
| align="left" | Вячеслав Юроских
+
| align="left"| Евгений Меньшов
| align="left" | Наталья Антонова
+
| align="left"| '''Татьяна Судец'''
| '''785'''
+
| 759
 
|-
 
|-
 
| 50
 
| 50
| 14 августа 1995
+
| 17 мая 2014
| align="left" | Антон Кириллов
+
| align="left"| '''Лион Измайлов'''
| align="left" | Татьяна Смирнова
+
| align="left"| Аркадий Укупник
| align="left" | '''Пётр Глазунов'''
+
| align="left"| Александр Баширов
| 276
+
| 358
 
|-
 
|-
 
| 51
 
| 51
| 15 августа 1995
+
| 24 мая 2014
| align="left" | '''Олеся Трифонова'''
+
| align="left"| Людмила Сенчина
| align="left" | Андрей Ходин
+
| align="left"| '''[[Владимир Березин]]'''
| align="left" | Ольга Ситнова
+
| align="left"| Анастасия Волочкова
| '''562'''
+
| 692
 
|-
 
|-
 
| 52
 
| 52
| 16 августа 1995
+
| 7 июня 2014
| align="left" | '''Светлана Прокопенкова'''
+
| align="left"| '''[[Яна Чурикова]]'''
| align="left" | Сергей Герасимов
+
| align="left"| Вячеслав Добрынин
| align="left" | Елена Голованова
+
| align="left"| Ирина Безрукова
| '''1 128'''
+
| '''1 145'''
 
|-
 
|-
 
| 53
 
| 53
| 21 августа 1995
+
| 5 октября 2014<br /><ref group="прим.">Для жителей европейской части России выпуск был показан 17 января 2015 года.</ref>
| align="left" | Елена Свиридова
+
| align="left"| '''Александр Семчев'''
| align="left" | '''Андрей Гусев'''
+
| align="left"| Анне Вески
| align="left" | Надежда Кукура
+
| align="left"| Юрий Гальцев
| '''947'''
+
| '''1 696'''
 
|-
 
|-
 
| 54
 
| 54
| 22 августа 1995
+
| 3 января 2015
| align="left" | '''Андрей Юренев'''
+
| align="left"| [[Андрей Малахов]]
| align="left" | Галина Соловьёва
+
| align="left"| '''Валерия (Перфилова)'''
| align="left" | Сергей Козлов
+
| align="left"| Пётр Толстой
| 244
+
| '''1 279'''
 
|-
 
|-
 
| 55
 
| 55
| 23 августа 1995
+
| 4 января 2015
| align="left" | Людмила Тарасова
+
| align="left"| '''[[Мариам Мерабова]]'''
| align="left" | Александр Виноградова
+
| align="left"| Георгий Юфа
| align="left" | '''Светлана Никулова'''
+
| align="left"| Ксана Сергиенко
| 97
+
| 747
 
|-
 
|-
 
| 56
 
| 56
| 28 августа 1995
+
| 5 января 2015
| align="left" | Анна Черняева
+
| align="left"| '''Вячеслав Добрынин'''
| align="left" | Андрей Убогов
+
| align="left"| Юлия Савичева
| align="left" | '''Татьяна Самутина'''
+
| align="left"| Игорь Саруханов
| 186
+
| '''1 221'''
 
|-
 
|-
 
| 57
 
| 57
| 29 августа 1995
+
| 6 января 2015
| align="left" | Иннокентий Катков
+
| align="left"| Валентина Серебрянникова и Надежда Гаврилова
| align="left" | '''Анна Дегтяревская'''
+
| align="left"| '''Анна Прокофьева и Елена Косарева'''
| align="left" | Денис Новиков
+
| align="left"| Екатерина Антонова и Татьяна Читкарёва
| '''865'''
+
| 1 717
 
|-
 
|-
 
| 58
 
| 58
| 30 августа 1995
+
| 7 января 2015
| align="left" | '''Валентина Миронова'''
+
| align="left"| Дмитрий Дюжев
| align="left" | Сергей Кулешов
+
| align="left"| Ирина Дубцова
| align="left" | Лариса Якунина
+
| align="left"| '''Александр Маршал'''
| '''1 057'''
+
| '''1 159'''
 
|-
 
|-
 
| 59
 
| 59
| 4 сентября 1995
+
| 8 января 2015
| align="left" | Александр Жуковский
+
| align="left"| Виктор Коклюшкин
| align="left" | '''Елена Петракова'''
+
| align="left"| '''[[Роза Сябитова]]'''
| align="left" | Евгений Бровкин
+
| align="left"| Виталий Грачёв (Витас)
| '''1 016'''
+
| 1 060
 
|-
 
|-
 
| 60
 
| 60
| 5 сентября 1995
+
| 9 января 2015
| align="left" | Юрий Лоза
+
| align="left"| Наталья Рудина (Натали)
| align="left" | Лора Квинт
+
| align="left"| '''Игорь Николаев'''
| align="left" | '''Андрей Билль'''
+
| align="left"| Юлия Проскурякова
| '''1 168'''
+
| '''1 581'''
 
|-
 
|-
 
| 61
 
| 61
| 6 сентября 1995
+
| 10 января 2015
| align="left" | Маргарита Орлова
+
| align="left"| Владимир Винокур
| align="left" | '''Александр Соркин'''
+
| align="left"| Наташа Королёва
| align="left" | Людмила Шведова
+
| align="left"| '''Олег Газманов'''
| 406
+
| '''1 518'''
 
|-
 
|-
 
| 62
 
| 62
| 11 сентября 1995
+
| {{дата|14|2|2015}}
| align="left" | Вячеслав Свиридов
+
| align="left"| Александр и Екатерина Стриженовы
| align="left" | '''Елена Загладина'''
+
| align="left"| '''Виктор Васильев и Анна Снаткина'''
| align="left" | Дмитрий Клопов
+
| align="left"| Сергей Глушко и Наташа Королёва
| '''1 606'''
+
| '''1 234'''
 
|-
 
|-
 
| 63
 
| 63
| 12 сентября 1995
+
| {{дата|21|2|2015}}
| align="left" | '''Лариса Богомолова'''
+
| align="left"| Валерий Сюткин
| align="left" | Алексей Кучинский
+
| align="left"| '''Александр Маршал'''
| align="left" | Елена Морозова
+
| align="left"| Денис Майданов
| 773
+
| '''1 207'''
 
|-
 
|-
 
| 64
 
| 64
| 13 сентября 1995
+
| {{дата|28|2|2015}}
| align="left" | Жан Сагадеев
+
| align="left"| Дмитрий Маликов
| align="left" | Ирина Епифанова
+
| align="left"| Таисия Повалий
| align="left" | '''Анатолий Крупнов'''
+
| align="left"| '''[[Дмитрий Харатьян]]'''
| '''570'''
+
| 603
 
|-
 
|-
 
| 65
 
| 65
| 18 сентября 1995
+
| 14 марта 2015
| align="left" | Галина Коваль
+
| align="left"| '''Анастасия Стоцкая'''
| align="left" | Алексей Тагушев
+
| align="left"| '''[[Филипп Киркоров]]'''
| align="left" | '''Ирина Чеботарева'''
+
| align="left"| '''Ани Лорак'''
| '''965'''
+
| '''2 468'''
 
|-
 
|-
 
| 66
 
| 66
| 19 сентября 1995
+
| 21 марта 2015
| align="left" | Елена Рябикова
+
| align="left"| Любовь Казарновская
| align="left" | '''Яков Дубровин'''
+
| align="left"| '''Александр Олешко'''
| align="left" | Татьяна Гуреева
+
| align="left"| Елена Максимова
| '''755'''
+
| '''1 350'''
 
|-
 
|-
 
| 67
 
| 67
| 20 сентября 1995
+
| 28 марта 2015
| align="left" | Дмитрий Машин
+
| align="left"| Валерия (Перфилова) и Иосиф Пригожин
| align="left" | '''Ирина Барышева'''
+
| align="left"| Станислав и Юлия Костюшкины
| align="left" | Михаил Титов
+
| align="left"| '''Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева'''
| '''638'''
+
| 753
 
|-
 
|-
 
| 68
 
| 68
| 25 сентября 1995
+
| 4 апреля 2015
| align="left" | '''Светлана Войтас'''
+
| align="left"| '''Александр Буйнов'''
| align="left" | Вадим Овчеренко
+
| align="left"| '''Любовь Успенская'''
| align="left" | Ольга Игнатьева
+
| align="left"| '''Николай Басков'''
| '''653'''
+
| '''1 971'''
 
|-
 
|-
 
| 69
 
| 69
| 23 октября 1995
+
| 11 апреля 2015
| align="left" | '''Игорь Николаев'''
+
| align="left"| Нюша (Шурочкина)
| align="left" | Лайма Вайкуле
+
| align="left"| '''Сергей Трофимов'''
| align="left" | Филипп Киркоров
+
| align="left"| Татьяна Буланова
| '''949'''
+
| '''1 583'''
 
|-
 
|-
 
| 70
 
| 70
| 1995
+
| 18 апреля 2015
| align="left" | Александр Михайловский
+
| align="left"| '''Аглая Шиловская'''
| align="left" | '''Людмила Дьянова'''
+
| align="left"| Данила Дунаев
| align="left" | Алексей Краснов
+
| align="left"| '''Оскар Кучера'''
| '''691'''
+
| '''1 593'''
 
|-
 
|-
 
| 71
 
| 71
| 1995
+
| 25 апреля 2015
| align="left" | Ирина Мальцева
+
| align="left"| Дмитрий Борисов
| align="left" | '''Дмитрий Саляхов'''
+
| align="left"| '''Светлана Зейналова'''
| align="left" | Наталья Юрина
+
| align="left"| Тимур Соловьёв
| '''897'''
+
| '''1 157'''
 
|-
 
|-
 
| 72
 
| 72
| 1995
+
| 16 мая 2015
| align="left" | Дмитрий Харатьян
+
| align="left"| Евгений Кочергин
| align="left" | '''Александр Домогаров'''
+
| align="left"| '''Анна Шатилова'''
| align="left" | Сергей Жигунов
+
| align="left"| Владимир Березин
| 40
+
| 910
 
|-
 
|-
 
| 73
 
| 73
| 1995
+
| 30 мая 2015
| align="left" | '''Татьяна Комарова'''
+
| align="left"| '''Наталья Ионова (Глюкоза)'''
| align="left" | Эдуард Широнин
+
| align="left"| Антон Беляев
| align="left" | Роза Кабина
+
| align="left"| Алёна Свиридова
| '''1 226'''
+
| '''1 265'''
 
|-
 
|-
 
| 74
 
| 74
| 1995
+
| 13 июня 2015
| align="left" | Татьяна Лазарева
+
| align="left"| '''Сосо Павлиашвили'''
| align="left" | '''Светлана Денисова'''
+
| align="left"| Лолита Милявская
| align="left" | Елена Фадеева
+
| align="left"| Олег Газманов
| 213
+
| '''1 005'''
 
|-
 
|-
 
| 75
 
| 75
| 1995
+
| 4 января 2016
| align="left" | '''Александр Старожук'''
+
| align="left"| Наташа Королёва
| align="left" | Светлана Вирченко
+
| align="left"| Сергей Лазарев
| align="left" | Вячеслав Симонов
+
| align="left"| '''Лолита Милявская'''
| '''1 063'''
+
| '''2 173'''
 
|-
 
|-
 
| 76
 
| 76
| 8 ноября 1995
+
| 5 января 2016
| align="left" | Вячеслав Князев
+
| align="left"| Дмитрий Маликов<br /><small>и её дочь Стефания
| align="left" | Марина Ильина
+
| align="left"| Валерия (Перфилова)<br /><small>и её дочь Анна
| align="left" | '''Евгений Смирнов'''
+
| align="left"| '''[[Дмитрий Харатьян]]<br /><small>и его сын Иван'''
| '''763'''
+
| 547
 
|-
 
|-
 
| 77
 
| 77
| 1995
+
| 6 января 2016
| align="left" | Елена Рашковская
+
| align="left"| Евгений Дятлов
| align="left" | '''Юрий Климник'''
+
| align="left"| '''Алсу (Абрамова)'''
| align="left" | Елена Панфилова
+
| align="left"| '''Сергей Трофимов'''
| '''795'''
+
| '''''2 233'''''
 
|-
 
|-
 
| 78
 
| 78
| 14 ноября 1995
+
| 7 января 2016
| align="left" | '''Татьяна Савина'''
+
| align="left"| Александр Буйнов
| align="left" | Игорь Голиков
+
| align="left"| '''Кристина Орбакайте'''
| align="left" | Екатерина Кузьмина
+
