Угадай мелодию (Выпуски 2013-н.в.) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
м (Третий сезон (2013—н.в.))
 
(не показаны 798 промежуточных версий 26 участников)
Строка 1: Строка 1:
Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]». '''Жирным шрифтом''' выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре.
+
Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]» с 2013 года. '''Жирным шрифтом''' выделены игроки, участвовавшие в суперигре, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. Описанная сумма включает прибавленные 500 очков за победу в суперигре, даже если в конце передачи их могут не добавить. ''Курсив'' суммы обозначает, что, если в суперигре участвовали два или три человека, в счёте перед финальным раундом указывается не количество очков лидера, а сумма двух или трёх счетов.
  
== Первый сезон (1995—1999) ==
 
 
{| class="wikitable wikicenter"
 
{| class="wikitable wikicenter"
! Выпуск
+
!
 
! Дата эфира
 
! Дата эфира
 
! colspan="3"| Участники
 
! colspan="3"| Участники
Строка 9: Строка 8:
 
|-
 
|-
 
| 1
 
| 1
| 3 апреля 1995
+
| 2 января 2013
| align="left"| Людмила Плужникова
+
| align="left"| '''Владимир Винокур'''
| align="left"| Александр Беженцев
+
| align="left"| [[Лариса Рубальская]]
| align="left"| '''Светлана Лоншакова'''
+
| align="left"| Вячеслав Добрынин
| 1124
+
| 483
|-
+
| -
+
| апрель 1995
+
| align="left"| Ксения Стриж
+
| align="left"| '''Иван Суворов'''
+
| align="left"| Алла Волгина
+
| '''928'''
+
|-
+
| -
+
| апрель 1995
+
| align="left"| Юрий Антонов
+
| align="left"| Кристина Орбакайте
+
| align="left"| Дмитрий Маликов
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1995
+
| align="left"| Татьяна Анциферова
+
| align="left"| Александр Лукьянов
+
| align="left"| '''Лариса Рубальская'''
+
| 75
+
|-
+
| -
+
| осень 1995
+
| align="left"| '''Игорь Николаев'''
+
| align="left"| Лайма Вайкуле
+
| align="left"| Филипп Киркоров
+
| '''949'''
+
|-
+
| -
+
| 1 января 1996
+
| align="left"| Алексей Золотников
+
| align="left"| '''Светлана Лоншакова'''
+
| align="left"| Владимир Петров
+
| '''844'''
+
|-
+
| -
+
| 8 января 1996
+
| align="left"| Лион Измайлов
+
| align="left"| '''Клара Новикова'''
+
| align="left"| Владимир Винокур
+
| '''???'''
+
|-
+
| -
+
| зима 1996
+
| align="left"| Елена Морозова
+
| align="left"| Сергей Нестеров
+
| align="left"| Галина Ачековская
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| '''Михаил Михайлов'''
+
| align="left"| Светлана Басманова
+
| align="left"| Олег Дымов
+
| '''919'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| Вячеслав Кошелев
+
| align="left"| '''Анна Бобрышева'''
+
| align="left"| Игорь Романов
+
| '''1163'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| Юрий Мушкало
+
| align="left"| '''Татьяна Матвеева'''
+
| align="left"| Сергей Толстиков
+
| '''1594'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| Денис Киселёв
+
| align="left"| Анастасия Рудакова
+
| align="left"| '''Александр Лямин'''
+
| 331
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| '''Вячеслав Жеребкин'''
+
| align="left"| Владимир Политов
+
| align="left"| Владимир Асимов
+
| '''880'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| '''Александр Савин'''
+
| align="left"| Екатерина Кудрявченко
+
| align="left"| Михаил Агафонов
+
| '''1065'''
+
|-
+
| -
+
| лето 1996
+
| align="left"| Александр Цекало
+
| align="left"| Алёна Апина
+
| align="left"| '''Сергей Крылов'''
+
| '''1244'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| '''Ольга Кривенко'''
+
| align="left"| Ксения Пархоменко
+
| align="left"| Наталья Иванова
+
| 402
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| Николай Жуков
+
| align="left"| '''Нина Слюсар'''
+
| align="left"| Юрий Черкасов
+
| 553
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| '''Игорь Филимонов'''
+
| align="left"| Любовь Артёмова
+
| align="left"| Дмитрий Хурпаков
+
| '''1165'''
+
|-
+
| -
+
| 1996
+
| align="left"| Игорь Филимонов
+
| align="left"| Светлана Лоншакова
+
| align="left"| '''Роман Баканов'''
+
| 528
+
|-
+
| -
+
| 18 декабря 1996
+
| align="left"| Илья Камашев
+
| align="left"| Ольга Десятникова
+
| align="left"| Альберт Седанов
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1 января 1997
+
| align="left"| Евгения Ханкина
+
| align="left"| '''Евгений Якухин'''
+
| align="left"| Галина Евстюнина
+
| '''976'''
+
|-
+
| -
+
| 8 января 1997
+
| align="left"| Александр Малинин
+
| align="left"| Валерия
+
| align="left"| Сергей Минаев
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 13 января 1997
+
| align="left"| Павел Кабанов
+
| align="left"| Татьяна Лазарева
+
| align="left"| '''Сергей Белоголовцев'''
+
| '''???'''
+
|-
+
| -
+
| 1997
+
| align="left"| Лера Жук
+
| align="left"| '''Евгений Хурмюдов'''
+
| align="left"| Роза Симушина
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 8 марта 1997
+
| align="left"| '''Филипп Киркоров'''
+
| align="left"| Николай Расторгуев
+
| align="left"| Валерий Меладзе
+
| '''862'''
+
|-
+
| -
+
| 1997
+
| align="left"| '''Анна Серикова'''
+
| align="left"| Олег Алфёров
+
| align="left"| Ольга Дубовцева
+
| '''979'''
+
|-
+
| -
+
| 1997
+
| align="left"| Александр Иванов
+
| align="left"| Олег Газманов
+
| align="left"| Виктор Салтыков
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1997
+
| align="left"| '''Андрей Григорьев-Апполонов'''
+
| align="left"| Игорь Сорин
+
| align="left"| Кирилл Андреев
+
| 456
+
|-
+
| -
+
| 10 июня 1997
+
| align="left"| Юлия Пимонова
+
| align="left"| Семён Мильштейн
+
| align="left"| '''Ольга Лазарева'''
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1997
+
| align="left"| Денис Клявер
+
| align="left"| '''Лайма Вайкуле'''
+
| align="left"| Станислав Костюшкин
+
| '''934'''
+
|-
+
| -
+
| 30 декабря 1997
+
| align="left"| Андрей Макаревич
+
| align="left"| '''Кристина Орбакайте'''
+
| align="left"| Валерий Сюткин
+
| '''916'''
+
|-
+
| -
+
| 6 января 1998
+
| align="left"| Лев Лещенко
+
| align="left"| '''Наташа Королёва'''
+
| align="left"| Владимир Винокур
+
| '''857'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Алан Тулаев
+
| align="left"| '''Татьяна Берман'''
+
| align="left"| Вячеслав Фролов
+
| '''1380'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Ирина Лапицкая
+
| align="left"| Виктор Филиппов
+
| align="left"| '''Лёля Литвинова'''
+
| '''1127'''
+
|-
+
| -
+
| 3 марта 1998
+
| align="left"| Валерий Меладзе
+
| align="left"| Владимир Пресняков
+
| align="left"| '''Валерий Сюткин'''
+
| '''???'''
+
|-
+
| -
+
| 31 марта 1998
+
| align="left"| Александр Цекало
+
| align="left"| '''Лолита Милявская'''
+
| align="left"| '''Михаил Грушевский'''
+
| '''1018'''
+
|-
+
| -
+
| 19 мая 1998
+
| align="left"| Денис Клявер
+
| align="left"| Валерия
+
| align="left"| Станислав Костюшкин
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 15 июня 1998
+
| align="left"| Алексей Кортнев
+
| align="left"| Надежда Чепрага
+
| align="left"| '''Олег Нестеров'''
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 27 июля 1998
+
| align="left"| Сергей Журавлёв
+
| align="left"| '''Нина Каткова'''
+
| align="left"| Владимир Барабанов
+
| '''1355'''
+
|-
+
| -
+
| 11 августа 1998
+
| align="left"| Валерий Закутский
+
| align="left"| Елена Козырина
+
| align="left"| '''Сергей Раскольников'''
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Юрий Терехов
+
| align="left"| Татьяна Живарская
+
| align="left"| '''Сергей Дрияев'''
+
| 235
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Сергей Галанин
+
| align="left"| '''Анастасия'''
+
| align="left"| Максим Покровский
+
| '''936'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Александр Костюк
+
| align="left"| '''Надежда Кадышева'''
+
| align="left"| Виктор Надымов
+
| '''1534'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Анна Плетнёва
+
| align="left"| Анастасия Макаревич
+
| align="left"| '''Изольда Ишханишвили'''
+
| '''1206'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| '''Дмитрий Маликов'''
+
| align="left"| Ирина Понаровская
+
| align="left"| Максим Леонидов
+
| '''1161'''
+
|-
+
| -
+
| 1998
+
| align="left"| Дмитрий Морозов
+
| align="left"| Алексей Кортнев
+
| align="left"| '''Сергей Чекрыжов'''
+
| '''1406'''
+
|-
+
| -
+
| 1999
+
| align="left"| Николай Носков
+
| align="left"| Алла Горбачёва
+
| align="left"| Илья Духовный
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 4 марта 1999
+
| align="left"| Кирилл Андреев
+
| align="left"| Олег Яковлев
+
| align="left"| '''Андрей Григорьев-Апполонов'''
+
| 661
+
|-
+
| -
+
| 25 марта 1999
+
| align="left"| Алексей Кортнев
+
| align="left"| Ольга Дроздова
+
| align="left"| '''Дмитрий Марьянов'''
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 4 апреля 1999
+
| align="left"| Клоун «Рюрик»
+
| align="left"| Клоун «Туся»
+
| align="left"| '''Клоун «Владимир Ильич»'''
+
| ???
+
|-
+
| -
+
| 29 апреля 1999
+
| align="left"| Слава Фёдоров
+
| align="left"| '''Светлана Гординская'''
+
| align="left"| Сергей Пинсон
+
| '''???'''
+
|-
+
| -
+
| 13 мая 1999
+
| align="left"| Валерий Меладзе
+
| align="left"| Валерия
+
| align="left"| Александр Малинин
+
| ???
+
|-
+
|}
+
 
+
{{заготовка}}
+
 
+
== Второй сезон (2003—2005) ==
+
{| class="wikitable wikicenter"
+
! Выпуск
+
! Дата эфира
+
! colspan="3"| Участники
+
! Выигрыш
+
|-
+
| 1
+
| 27 октября 2003
+
| align="left"| '''Дарина Волконская'''
+
| align="left"| Владимир Сигов
+
| align="left"| Ксения Чернова
+
| '''24 972'''
+
 
|-
 
|-
 
| 2
 
| 2
| 28 октября 2003
+
| 3 января 2013
| align="left"| '''Светлана Попова'''
+
| align="left"| Геннадий Малахов
| align="left"| Михаил Статуев
+
| align="left"| Светлана Пермякова
| align="left"| Марина Суховеева
+
| align="left"| '''[[Дмитрий Шепелев]]'''
| 11 664
+
| 321
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
| 29 октября 2003
+
| 4 января 2013
| align="left"| Данила Заседателев
+
| align="left"| Алевтина Бегишева и Екатерина Шкляева
| align="left"| '''Елена Зефнер'''
+
| align="left"| '''Наталья Пугачёва и Мария Толстухина'''
| align="left"| Дмитрий Захаров
+
| align="left"| Галина Конева и Ольга Туктарева
| '''26 945'''
+
| '''1 085'''
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
| 30 октября 2003
+
| 5 января 2013
| align="left"| Никита Александров
+
| align="left"| Виктория Кузьмина
| align="left"| '''Елена Саполнова'''
+
| align="left"| '''Виктор Дробыш'''
| align="left"| Алексей Пирогов
+
| align="left"| Анжелика Фролова
| 15 666
+
| 593
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
| 31 октября 2003
+
| 9 января 2013
| align="left"| '''Гюльнара Польских'''
+
| align="left"| Борис Клюев
| align="left"| Георгий Чхиквадзе
+
| align="left"| Ольга Аросева
| align="left"| Людмила Кулиш
+
| align="left"| '''Игорь Саруханов'''
| '''24 004'''
+
| 929
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
| 3 ноября 2003
+
| 10 января 2013
| align="left"| Наталья Арсентьева
+
| align="left"| Николай Лукинский
| align="left"| Олег Голованов
+
| align="left"| '''Анна Шатилова'''
| align="left"| '''Елена Панова'''
+
| align="left"| Дмитрий Маликов
| '''33 229'''
+
| 271
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
| 4 ноября 2003
+
| 11 января 2013
| align="left"| Николай Храмов
+
| align="left"| Игорь Золотовицкий
| align="left"| '''Лариса Логвинова'''
+
| align="left"| '''Арина Шарапова'''
| align="left"| Олег Одинцов
+
| align="left"| Михаил Швыдкой
| '''23 066'''
+
| 134
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
| 5 ноября 2003
+
| 8 марта 2013
| align="left"| '''Татьяна Чеглова'''
+
| align="left"| Ирина Мирошниченко
| align="left"| Вадим Канавский
+
| align="left"| '''Игорь Угольников'''
| align="left"| Алла Головащенко
+
| align="left"| [[Роза Сябитова]]
| '''26 354'''
+
| 267
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
| 6 ноября 2003
+
| 30 марта 2013
| align="left"| Артём Федосеев
+
| align="left"| Аркадий Инин
| align="left"| Оксана Иванова
+
| align="left"| '''Эвелина Блёданс'''
| align="left"| '''Павел Синицин'''
+
| align="left"| Анатолий Трушкин
| '''24360'''
+
| '''1 528'''
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
| 10 ноября 2003
+
| 6 апреля 2013
| align="left"| '''Андрей Ануфриев'''
+
| align="left"| Лев Лещенко
| align="left"| Ольга Палкина
+
| align="left"| '''Татьяна Буланова'''
| align="left"| Анатолий Придатченко
+
| align="left"| Александр Олешко
| '''25 972'''
+
| '''869'''
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
| 11 ноября 2003
+
| 13 апреля 2013
| align="left"| Людмила Галкина
+
| align="left"| '''[[Леонид Ярмольник]]'''
| align="left"| '''Роман Миляев'''
+
| align="left"| Елена Папанова
| align="left"| Светлана Бахтина
+
| align="left"| Александр Адабашьян
| '''24 867'''
+
| 725
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
| 12 ноября 2003
+
| 20 апреля 2013
| align="left"| Владислав Ларин
+
| align="left"| Иосиф Пригожин
| align="left"| '''Галина Шекенова'''
+
| align="left"| '''Валерия (Перфилова)'''
| align="left"| Иван Гольцов
+
| align="left"| Стас Пьеха
| '''26 002'''
+
| '''1 186'''
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
| 13 ноября 2003
+
| 2 мая 2013
| align="left"| Ольга Белякова
+
| align="left"| Сати Казанова
| align="left"| Георгий Ташкер
+
| align="left"| '''Алексей Чумаков'''
| align="left"| '''Анна Высоцкая'''
+
| align="left"| Юлия Савичева
| 21 900
+
| 564
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
| 14 ноября 2003
+
| 3 мая 2013
| align="left"| Игорь Сарычев
+
| align="left"| '''Анфиса Чехова'''
| align="left"| '''Екатерина Солярик'''
+
| align="left"| Дарья Донцова
| align="left"| Андрей Дорофеев
+
| align="left"| Виктор Коклюшкин
| 18 423
+
| '''1 773'''
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
| 17 ноября 2003
+
| 4 мая 2013
| align="left"| Ольга Ковалёва
+
| align="left"| Николай Дроздов
| align="left"| '''Виктор Чепелов'''
+
| align="left"| Нина Маслова
| align="left"| Тамара Коражаева
+
| align="left"| '''Бари Алибасов'''
| '''19 222'''
+
| 468
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
| 18 ноября 2003
+
| 11 мая 2013
| align="left"| '''Елена Макарова'''
+
| align="left"| '''Александр Маршал'''
| align="left"| Дмитрий Щуров
+
| align="left"| Маргарита Суханкина
| align="left"| Арина Горохова
+
| align="left"| Алексей Лысенков
| 12 232
+
| '''973'''
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
| 19 ноября 2003
+
| 18 мая 2013
| align="left"| Никита Малинин
+
| align="left"| '''Эльмира Калимуллина'''
| align="left"| Ирина Ортман
+
| align="left"| Дина Гарипова
| align="left"| '''Дмитрий Голубев'''
+
| align="left"| Анастасия Спиридонова
| '''32 025'''
+
| '''1 081'''
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
| 20 ноября 2003
+
| 25 мая 2013
| align="left"| '''Янус Невструев'''
+
| align="left"| [[Александр Пушной]]
| align="left"| Мария Телепнева
+
| align="left"| Светлана Курицына
| align="left"| Александр Болотский
+
| align="left"| '''Сергей Пенкин'''
| 9 340
+
| 388
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
| 21 ноября 2003
+
| 8 июня 2013
| align="left"| '''Сергей Евсеев'''
+
| align="left"| '''Раиса Рязанова'''
| align="left"| Анастасия Шомполова
+
| align="left"| Лев Дуров
| align="left"| Александр Смирнов
+
| align="left"| Лариса Лужина
| 17 350
+
| '''911'''
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
| 23 ноября 2003
+
| 15 июня 2013
| align="left"| Анжелика Петрова
+
| align="left"| '''Наташа Королёва'''
| align="left"| Игорь Слуцкер
+
| align="left"| Юрий Николаев
| align="left"| '''Марина Ромадина'''
+
| align="left"| Людмила Порывай
| '''26 418'''
+
| '''1 658'''
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
| 24 ноября 2003
+
| 29 июня 2013
| align="left"| Светлана Соляпина
+
| align="left"| '''Александр Морозов'''
| align="left"| Михаил Никишкин
+
| align="left"| Диана Гурцкая
| align="left"| '''Софья Солодухина'''
+
| align="left"| Елена Борщёва
| 16 862
+
| '''1 238'''
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
| 25 ноября 2003
+
| 6 июля 2013
| align="left"| '''Татьяна Ярославцева'''
+
| align="left"| Максим Нейман
| align="left"| Денис Стрикалов
+
| align="left"| Лариса Масалова
| align="left"| Ирина Кисиль
+
| align="left"| '''Юрий Феклистов'''
| '''21 630'''
+
| 848
 
|-
 
|-
 
| 23
 
| 23
| 26 ноября 2003
+
| 20 июля 2013
| align="left"| '''Елена Анохина'''
+
| align="left"| Елена Кизенкова
| align="left"| Александр Писенко
+
| align="left"| Александр Елисеев
| align="left"| Галина Андрианова
+
| align="left"| '''Ольга Шмыдкая'''
| '''29 669'''
+
| 464
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
| 27 ноября 2003
+
| 27 июля 2013
| align="left"| '''Геннадий Саблин'''
+
| align="left"| '''[[Катя Лель]]'''
| align="left"| Лидия Сидоришина
+
| align="left"| Оксана Пушкина
| align="left"| Андреас Лобжанидзе
+
| align="left"| Виктория Боня
| 12 894
+
| 566
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
| 28 ноября 2003
+
| 3 августа 2013
| align="left"| Игорь Бесхитров
+
| align="left"| '''Мария Горбункова'''
| align="left"| '''Елена Виноградова'''
+
| align="left"| Иван Смелик
| align="left"| Павел Лабутин
+
| align="left"| Ольга Колбенкова
| 16 494
+
| '''1 199'''
 
|-
 
|-
 
| 26
 
| 26
| 30 ноября 2003
+
| 10 августа 2013
| align="left"| '''Максим Сайбель'''
+
| align="left"| Дмитрий Соколов
| align="left"| Анна Завельская
+
| align="left"| '''Анастасия Стоцкая'''
| align="left"| Денис Шухов
+
| align="left"| [[Денис Клявер]]
| 13 018
+
| '''1 132'''
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
| 1 декабря 2003
+
| 17 августа 2013
| align="left"| Константин Мелкумян
+
| align="left"| Зинаида Кириенко
| align="left"| Татьяна Смирнягина
+
| align="left"| Виктор Васильев
| align="left"| '''Сергей Алфимов'''
+
| align="left"| '''Юлия Ковальчук'''
| 18 785
+
| 796
 
|-
 
|-
 
| 28
 
| 28
| 2 декабря 2003
+
| 24 августа 2013
| align="left"| Арина Одноробова
+
| align="left"| '''Галина Коньшина'''
| align="left"| '''Дмитрий Монахов'''
+
| align="left"| Алексей Кортнев
| align="left"| Ирина Шалабаева
+
| align="left"| Светлана Зейналова
| 16 526
+
| 737
 
|-
 
|-
 
| 29
 
| 29
| 3 декабря 2003
+
| 31 августа 2013
| align="left"| Евгений Кузнецов
+
| align="left"| '''[[Антон Комолов]]'''
| align="left"| '''Галина Шкурат'''
+
| align="left"| Наталья Рудина (Натали)
| align="left"| Игорь Дихтяр
+
| align="left"| Валерия Ланская
| 17 490
+
| 487
 
|-
 
|-
 
| 30
 
| 30
| 4 декабря 2003
+
| {{дата|14|9|2013}}
| align="left"| '''Альфия Рахматулина'''
+
| align="left"| '''Дмитрий Борисов'''
| align="left"| Александр Кравцов
+
| align="left"| Анатолий Лазарев
| align="left"| Ангелина Тормахова
+
| align="left"| Антон Верницкий
| '''24 590'''
+
| 766
 
|-
 
|-
 
| 31
 
| 31
| 5 декабря 2003
+
| {{дата|21|9|2013}}
| align="left"| Сергей Иванов
+
| align="left"| Татьяна Устинова
| align="left"| '''Анна Миронова'''
+
| align="left"| '''Игорь Николаев'''
| align="left"| Андрей Морозов
+
| align="left"| Юлия Проскурякова
| '''30 819'''
+
| '''1 270'''
 
|-
 
|-
 
| 32
 
| 32
| 8 декабря 2003
+
| 5 октября 2013
| align="left"| Генриетта Мазохина
+
| align="left"| Лариса Гузеева
| align="left"| Алексей Никифоров
+
| align="left"| Левон Оганезов
| align="left"| '''Галина Агаркова'''
+
| align="left"| '''Анастасия Заворотнюк'''
| '''26 217'''
+
| '''1 264'''
 
|-
 
|-
 
| 33
 
| 33
| 9 декабря 2003
+
| 12 октября 2013
| align="left"| '''Александр Сутулин'''
+
| align="left"| '''Виктория Дайнеко'''
| align="left"| Маргарита Предтеченская
+
| align="left"| [[Андрей Ургант]]
| align="left"| Алексей Гапонов
+
| align="left"| Екатерина Волкова
| 13 907
+
| 460
 
|-
 
|-
 
| 34
 
| 34
| 10 декабря 2003
+
| 19 октября 2013
| align="left"| '''Наталья Павлинова'''
+
| align="left"| Геннадий Хазанов
| align="left"| Андрей Бонченко
+
| align="left"| '''Екатерина Скулкина'''
| align="left"| Анастасия Кулешова
+
| align="left"| Александр Олейников
| '''22 129'''
+
| '''1 303'''
 
|-
 
|-
 
| 35
 
| 35
| 11 декабря 2003
+
| 26 октября 2013
| align="left"| Анна Блуднищева
+
| align="left"| '''Иосиф Кобзон'''
| align="left"| Александр Тарасов
+
| align="left"| Юлия Меньшова
| align="left"| '''Марина Лысенко'''
+
| align="left"| Игорь Кириллов
| 10 493
+
| '''1 223'''
 
|-
 
|-
 
| 36
 
| 36
| 14 декабря 2003
+
| 2 ноября 2013
| align="left"| '''Дмитрий Дюжев'''
+
| align="left"| Пьер Нарцисс
| align="left"| Мария Кивва
+
| align="left"| '''Надежда Мейхер-Грановская'''
| align="left"| Владимир Турчинский
+
| align="left"| Сергей Глушко
| '''21 793'''
+
| '''967'''
 
|-
 
|-
 
| 37
 
| 37
| 15 декабря 2003
+
| 16 ноября 2013
| align="left"| Александр Ковалёв
+
| align="left"| Алёна Апина
| align="left"| '''Ирина Браславская'''
+
| align="left"| '''Андрей Григорьев-Апполонов'''
| align="left"| Сергей Иванов
+
| align="left"| Наталья Ионова (Глюкоза)
| '''27 983'''
+
| 416
 
|-
 
|-
 
| 38
 
| 38
| 16 декабря 2003
+
| 23 ноября 2013
| align="left"| Татьяна Жукова
+
| align="left"| [[Роза Сябитова]]
| align="left"| Евгений Кузнецов
+
| align="left"| Сергей Жуков
| align="left"| '''Иоланта Давьяла'''
+
| align="left"| '''Галина Данилова'''
| '''27 635'''
+
| '''873'''
 
|-
 
|-
 
| 39
 
| 39
| 17 декабря 2003
+
| 30 ноября 2013
| align="left"| Вероника Полякова
+
| align="left"| Зоя Зелинская
| align="left"| Андрей Басалаев
+
| align="left"| '''Виталий Грачёв (Витас)'''
| align="left"| '''Марина Мельникова'''
+
| align="left"| Лидия Козлова
| '''30 246'''
+
| '''850'''
 
|-
 
|-
 
| 40
 
| 40
| 18 декабря 2003
+
| 7 декабря 2013
| align="left"| '''Инна Дыпская'''
+
| align="left"| Ренат Ибрагимов
| align="left"| Александр Стратилатов
+
| align="left"| '''Сара Шор (Жасмин)'''
| align="left"| Валентина Курчанова
+
| align="left"| Игорь Саруханов
| '''24 894'''
+
| 620
 
|-
 
|-
 
| 41
 
| 41
| 19 декабря 2003
+
| 28 декабря 2013
| align="left"| Вера Михайлина
+
| align="left"| Наргиз Закирова
| align="left"| '''Андрей Поскряков'''
+
| align="left"| Гела Гуралиа
| align="left"| Валентина Кудряшова
+
| align="left"| '''Елена Максимова'''
| '''25 889'''
+
| '''1 630'''
 
|-
 
|-
 
| 42
 
| 42
| 21 декабря 2003
+
| 2 января 2014
| align="left"| '''Анжелика Вольская'''
+
| align="left"| Николай Агутин
| align="left"| Александр Мохов
+
| align="left"| '''Пелагея (Телегина)'''
| align="left"| Мария Куликова
+
| align="left"| Дима Билан
| '''25 861'''
+
| '''1 235'''
 
|-
 
|-
 
| 43
 
| 43
| 22 декабря 2003
+
| 4 января 2014
| align="left"| Светлана Маратнина
+
| align="left"| Тина Кузнецова
| align="left"| Дмитрий Кузин
+
| align="left"| '''Этери Бериашвили'''
| align="left"| '''Елена Уразова'''
+
| align="left"| Алина Наниева
| 18 544
+
| '''1 457'''
 
|-
 
|-
 
| 44
 
| 44
| 23 декабря 2003
+
| 11 января 2014
| align="left"| '''Гузель Нигматуллина'''
+
| align="left"| Юрий Чурсин
| align="left"| Юрий Петухов
+
| align="left"| '''Алексей Макаров'''
| align="left"| Анфиса Нежинская
+
| align="left"| Риналь Мухамедов
| '''23 658'''
+
| '''1 178'''
 
|-
 
|-
 
| 45
 
| 45
| 24 декабря 2003
+
| 18 января 2014
| align="left"| '''Ольга Коркунова'''
+
| align="left"| Тамара Гвердцители
| align="left"| Григорий Кузнецов
+
| align="left"| Глеб Матвейчук
| align="left"| Елена Ларкина
+
| align="left"| '''Оксана Фёдорова'''
| 16 016
+
| '''1 064'''
 
|-
 
|-
 
| 46
 
| 46
| 25 декабря 2003
+
| 25 января 2014
| align="left"| '''Екатерина Шастина'''
+
| align="left"| Анна Семенович
| align="left"| Виктор Гуревич
+
| align="left"| '''Эдгард Запашный'''
| align="left"| Надежда Лапунина
+
| align="left"| Лера Кудрявцева
| 22 496
+
| '''1 325'''
 
|-
 
|-
 
| 47
 
| 47
| 26 декабря 2003
+
| 5 апреля 2014
| align="left"| Лидия Варухина
+
| align="left"| '''Александр Иванов'''
| align="left"| '''Константин Сергеев'''
+
| align="left"| [[Александр Друзь]]
| align="left"| Надежда Хотькина
+
| align="left"| Игорь Николаев
| '''22 327'''
+
| 1 192
 
|-
 
|-
 
| 48
 
| 48
| 28 декабря 2003
+
| 19 апреля 2014
| align="left"| '''Сергей Крылов'''
+
| align="left"| Юлий Гусман
| align="left"| Юлия Началова
+
| align="left"| '''Елена Воробей'''
| align="left"| Кирилл Толмацкий
+
| align="left"| Вилле Хаапасало
| 14 683
+
| '''1 144'''
 
|-
 
|-
 
| 49
 
| 49
| 29 декабря 2003
+
| 26 апреля 2014
| align="left"| Борис Ким
+
| align="left"| Ангелина Вовк
| align="left"| '''Ирина Павлова'''
+
| align="left"| Евгений Меньшов
| align="left"| Максим Седаков
+
| align="left"| '''Татьяна Судец'''
| 15 857
+
| 759
 
|-
 
|-
 
| 50
 
| 50
| 30 декабря 2003
+
| 17 мая 2014
| align="left"| '''Дана Борисова'''
+
| align="left"| '''Лион Измайлов'''
| align="left"| Андрей Малахов
+
| align="left"| Аркадий Укупник
| align="left"| '''Татьяна Арно'''
+
| align="left"| Александр Баширов
| '''31 715'''
+
| 358
 
|-
 
|-
 
| 51
 
| 51
| 4 января 2004
+
| 24 мая 2014
| align="left"| Николай Дроздов
+
| align="left"| Людмила Сенчина
| align="left"| Андрей Макаревич
+
| align="left"| '''[[Владимир Березин]]'''
| align="left"| '''Максим Никулин'''
+
| align="left"| Анастасия Волочкова
| 17 530
+
| 692
 
|-
 
|-
