Tipping Point (12 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 535: | Строка 535: | ||
|- | |- | ||
| 106 (1391) | | 106 (1391) | ||
− | | {{дата|5|9|2022}} | + | | {{дата|5|9|2022}}<br />R {{дата|5|6|2023}} |
| align="left"| Chloe, '''Daryl''', Susie | | align="left"| Chloe, '''Daryl''', Susie | ||
| '''£ 10 000''' | | '''£ 10 000''' | ||
Строка 545: | Строка 545: | ||
|- | |- | ||
| 108 (1393) | | 108 (1393) | ||
− | | {{дата|7|9|2022}} | + | | {{дата|7|9|2022}}<br />R {{дата|7|6|2023}} |
| align="left"| '''Jake''', Joanna, Dave | | align="left"| '''Jake''', Joanna, Dave | ||
| £ 4 000 | | £ 4 000 |
Текущая версия на 07:12, 28 июня 2024
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр 12-го сезона британской телеигры «Tipping Point», стартовавшего в 2021 году с последнего выпуска; трансляция ещё 161 игры осуществлялась с 2022 по 2023 год, а три оставшихся выпуска в эфире не были. Жирным шрифтом выделен финалист.
С этого сезона количество игроков сокращено до трёх. Таким образом, после первого раунда никто не выбывает. Время на вопросы во втором раунде увеличено с 30 до 45 секунд.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (1286) | 12 апреля 2022 (BSL) |
11 апреля 2022Joe, Amahra, Clifton | £ 2 950 |
2 (1287) | 13 апреля 2022 (BSL) |
12 апреля 2022Evanie, Brian, Harsimar | £ 4 400 |
3 (1288) | 14 апреля 2022 (BSL) |
13 апреля 2022George, Charlotte, Surge | £ 0 |
4 (1289) | 15 апреля 2022 (BSL) |
14 апреля 2022Andrew, Angie, Darien | £ 10 000 |
5 (1290) | 18 апреля 2022 (BSL) |
15 апреля 2022Michelle, Arif, Kayleigh | £ 3 250 |
6 (1291) | 3 мая 2022 (BSL) |
2 мая 2022Maureen, Nick, Lauren | £ 3 950 |
7 (1292) | 4 мая 2022 (BSL) |
3 мая 2022Torah, Sati, Lynda | £ 3 350 |
8 (1293) | 5 мая 2022 (BSL) |
4 мая 2022Afqad, Cath[прим. 1], Mark | £ 3 150 |
9 (1294) | 6 мая 2022 (BSL) |
5 мая 2022Lynsey, Tim, Hannah | £ 3 850 |
10 (1295) | 9 мая 2022 (BSL) |
6 мая 2022Margaret, Ramy, Abbi | £ 10 000 |
11 (1296) | 26 апреля 2022 (BSL) |
25 апреля 2022Sylvia, AJ, Liz | £ 0 |
12 (1297) | 27 апреля 2022 (BSL) |
26 апреля 2022Eloise, Paddy, Wendy | £ 3 450 |
13 (1298) | 28 апреля 2022 (BSL) |
27 апреля 2022Aled, Emelia, Tony | £ 3 500 |
14 (1299) | 29 апреля 2022 (BSL) |
28 апреля 2022Sophie, John, Jean | £ 4 100 |
15 (1300) | 2 мая 2022 (BSL) |
29 апреля 2022Tracey, Max, Megan | £ 10 000 |
16 (1301) | 19 апреля 2022 (BSL) |
18 апреля 2022Louise, Neil, Katherine | £ 2 700 |
17 (1302) | 20 апреля 2022 (BSL) |
19 апреля 2022Ruben, Julia, Peter | £ 3 200 |
18 (1303) | 21 апреля 2022 (BSL) |
20 апреля 2022Chloe, Lee, Liz | £ 10 000 |
19 (1304) | 22 апреля 2022 (BSL) |
21 апреля 2022Nkeiru, Adam, Oona | £ 0 |
20 (1305) | 25 апреля 2022 (BSL) |
22 апреля 2022Naomi, Dan, Maureen | £ 2 900 |
21 (1306) | 10 мая 2022 (BSL) |
9 мая 2022Kris, Shaina, Rob | £ 3 400 |
22 (1307) | 11 мая 2022 (BSL) |
10 мая 2022Joe, Pam, Mandip | £ 3 600 |
23 (1308) | 12 мая 2022 (BSL) |
11 мая 2022Joe, Rebecca, Les | £ 3 250 |
24 (1309) | 13 мая 2022 (BSL) |
12 мая 2022Eleanor, Andy, Lisa | £ 10 000 |
25 (1310) | 16 мая 2022 (BSL) |
13 мая 2022Michelle, Ish, Jade | £ 3 750 |
26 (1311) | 17 мая 2022 (BSL) |
16 мая 2022Heather, Abs, Tina | £ 10 000 |
27 (1312) | 18 мая 2022 (BSL) |
17 мая 2022Victoria, Dom, Jenni | £ 3 400 |
28 (1313) | 19 мая 2022 (BSL) |
18 мая 2022Dylan, Wilma, Glen | £ 2 150 |
29 (1314) | 20 мая 2022 (BSL) |
19 мая 2022Gary, Sushila, Amaan | £ 0 |
30 (1315) | 23 мая 2022 (BSL) |
20 мая 2022Anj, James, Rose | £ 3 850 |
31 (1316) | 24 мая 2022 (BSL) |
23 мая 2022Claudia, Anssi, Alison | £ 10 000 |
32 (1317) | 25 мая 2022 (BSL) |
24 мая 2022Rob, Freya, Alex | £ 1 850 |
33 (1318) | 26 мая 2022 (BSL) |
25 мая 2022Amna, Dai, Yvonne | £ 3 450 |
34 (1319) | 27 мая 2022 (BSL) |
26 мая 2022Karen, Simon, Julia | £ 0 |
35 (1320) | 30 мая 2022 (BSL) |
27 мая 2022Simon, Gloria, Noah | £ 4 050 |
36 (1321) | 6 февраля 2023 | Joe, Annabel, Peter | £ 2 600 |
37 (1322) | 7 февраля 2023 | Barbara, Steve, Sophie | £ 2 700 |
38 (1323) | 8 февраля 2023 | Theo, Terri, Jan | £ 3 850 |
39 (1324) | 9 февраля 2023 | Mark, Ronke, James | £ 10 000 |
40 (1325) | 10 февраля 2023 | Paul, Louise, Rhasan | £ 2 800 |
41 (1326) | [прим. 2] | 26 сентября 2022Jess, Lewys, Jacki | £ 4 050 |
42 (1327) | [прим. 3] | 27 сентября 2022Ken, Michelle, Saleem | £ 10 000 |
43 (1328) | [прим. 4] | 14 ноября 2022Beth, Khalid, Shirley | £ 4 400 |
44 (1329) | [прим. 5] | 28 сентября 2022Rob, Harriet, Dai | £ 3 900 |
45 (1330) | [прим. 6] | 29 сентября 2022Elin, Ben, Avril | £ 2 950 |
46 (1331) | … [прим. 7] | Aimee, Amit, Fiona | £ 3 150 |
47 (1332) | 29 мая 2023 | Linda, Andy, Aarti | £ 2 950 |
48 (1333) | 30 мая 2023 | Tina, Matt, Lauren | £ 2 800 |
49 (1334) | 31 мая 2023 | Rob, Reni, Ivor | £ 2 500 |
50 (1335) | 1 июня 2023 | John, Nicky, Matt | £ 10 000 |
51 (1336) | 21 сентября 2022 | Foluke, Adam, Mo | £ 3 600 |
52 (1337) | 20 сентября 2022 | Ben, Monika, Garry | £ 4 150 |
53 (1338) | 15 ноября 2022 | Julia, Paul, Sacha | £ 4 200 |
54 (1339) | 2 февраля 2023 | Val, James, Sophie | £ 10 000 |
55 (1340) | 16 ноября 2022 | Emily, Steven, Lilian | £ 4 000 |
56 (1341) | 20 февраля 2023 | Jim, Carol, Jack | £ 2 750 |
57 (1342) | 21 февраля 2023 | Joanna, Darren, Vicky | £ 2 650 |
58 (1343) | 22 февраля 2023 | Chloe, Dan, Wendy | £ 10 000 |
59 (1344) | 23 февраля 2023 | Eleanor, Alex, Lorraine | £ 2 500 |
60 (1345) | 24 февраля 2023 | Ross, Charlie, Pete | £ 3 750 |
61 (1346) | 31 октября 2022 | Nadia, Jon, Linda | £ 3 650 |
62 (1347) | 23 сентября 2022 | Jenny, Mark, Sara | £ 10 000 |
63 (1348) | 1 ноября 2022 | Nick, Sarah, Carl | £ 3 500 |
64 (1349) | 22 сентября 2022 | Cara, Amar, Diane | £ 3 850 |
65 (1350) | 2 ноября 2022 | Liam, Hayley, Rav | £ 2 750 |
66 (1351) | 24 октября 2022 | Will, Becs, Steve | £ 3 150 |
67 (1352) | 25 октября 2022 | Matthew, Leigh, Tim | £ 2 800 |
68 (1353) | 26 октября 2022 | Ellie, Kelvin, Carol | £ 2 100 |
69 (1354) | 27 октября 2022 | Leo, Alison, Bolaji | £ 10 000 |
70 (1355) | 28 октября 2022 | Steve, Mel, Shane | £ 3 050 |
71 (1356) | 3 ноября 2022 | David, Andie, Leroy | £ 2 850 |
72 (1357) | 4 ноября 2022 | Dan, Prabs, Ken | £ 3 000 |
73 (1358) | 30 сентября 2022 | Sally, James, Pam | £ 3 250 |
74 (1359) | 15 февраля 2023 | Jasmine, CJ, Judith | £ 3 900 |
75 (1360) | 17 ноября 2022 | Vicki, Des, Liz | £ 10 000 |
76 (1361) | 7 ноября 2022 | Andrew, Nikki, David | £ 4 600 |
77 (1362) | 8 ноября 2022 | Gill, Zaheed, Jess | £ 10 000 |
78 (1363) | 9 ноября 2022 | Bill, Lisa-Marie, Matt | £ 3 050 |
79 (1364) | 10 ноября 2022 | Morgan, Nicky, Ian | £ 3 500 |
80 (1365) | 11 ноября 2022 | Cher, Jimmy, Dominique | £ 2 050 |
81 (1366) | 17 октября 2022 | Kiah, Alfonso, Gill | £ 2 900 |
82 (1367) | 18 октября 2022 | Ishmail, Lucy, Paul | £ 3 600 |
83 (1368) | 19 октября 2022 | Corey, Fiona, Eugene | £ 10 000 |
84 (1369) | 20 октября 2022 | Abby, Pardayan, Glenis | £ 2 450 |
85 (1370) | 21 октября 2022 | Tahnee, Craig, Angela | £ 2 900 |
86 (1371) | 10 октября 2022 | Adil, Lesley, Andy | £ 2 750 |
87 (1372) | 11 октября 2022 | Hannah, Satnam, Alison | £ 2 850 |
88 (1373) | 12 октября 2022 | Malcolm, Hayley, Danny | £ 3 100 |
89 (1374) | 13 октября 2022 | Emily, Mark, Jane | £ 2 250 |
90 (1375) | 14 октября 2022 | Ellie, Leo, Maureen | £ 10 000 |
91 (1376) | 18 ноября 2022 | Sharon, Naumaan, Rhiannon | £ 4 000 |
92 (1377) | 10 марта 2023 | Paul, Siobhan, Henry | £ 3 750 |
93 (1378) | 3 февраля 2023 | Jane, Anthonie, Victoria | £ 2 900 |
94 (1379) | 28 декабря 2022 | Ellie, Andy, Mel | £ 2 800 |
95 (1380) | 29 декабря 2022 | Hugh, Nicci, Raj | £ 10 000 |
96 (1381) | 3 октября 2022 | Graham, Emma, Steve | £ 2 450 |
97 (1382) | 4 октября 2022 | Jackie, Darrel, Aita | £ 2 750 |
98 (1383) | 5 октября 2022 | Sham, Julia, John | £ 10 000 |
99 (1384) | 6 октября 2022 | Sophie, Nick, Sharon | £ 3 200 |
100 (1385) | 7 октября 2022 | Alex, Molly, Frederick | £ 2 950 |
101 (1386) | 30 декабря 2022 | Hassan, Julia, Derek | £ 3 450 |
102 (1387) | 2 января 2023 | Helena, Jon, Cheryl | £ 3 700 |
103 (1388) | 3 января 2023 | Richard, Pauline, Sarj | £ 3 600 |
104 (1389) | 4 января 2023 | Nathan, Kerrie, Steve | £ 3 100 |
105 (1390) | 5 января 2023 | Ndegwa, Yvette, Steve | £ 3 350 |
106 (1391) | R 5 июня 2023 |
5 сентября 2022Chloe, Daryl, Susie | £ 10 000 |
107 (1392) | [прим. 8] | 6 июня 2023Mya, Ritin, Bev | £ 2 400 |
108 (1393) | R 7 июня 2023 |
7 сентября 2022Jake, Joanna, Dave | £ 4 000 |
109 (1394) | 8 сентября 2022 | Dami, Rhys, Helen | £ 3 850 |
110 (1395) | [прим. 9] | 9 июня 2023Tayla, Emma, Steve | £ 2 800 |
111 (1396) | 30 января 2023 | Carol, Lee, Lydia | £ 3 250 |
112 (1397) | 31 января 2023 | Liv, Dave, Hazel | £ 3 300 |
113 (1398) | 1 февраля 2023 | Charlie, Jeevan, Margaret | £ 3 300 |
114 (1399) | 6 января 2023 | Adam, Leona, Barry | £ 10 000 |
115 (1400) | 13 февраля 2023 | Jack, Ann, Scott | £ 3 600 |
116 (1401) | 16 января 2023 | Lauren, Cian, Kathryn | £ 2 900 |
117 (1402) | 17 января 2023 | Lorraine, Jim, Hannah | £ 3 100 |
118 (1403) | 18 января 2023 | Neil, Lydia, Max | £ 2 800 |
119 (1404) | 19 января 2023 | Olivia, Wayne, Jean | £ 3 050 |
120 (1405) | 20 января 2023 | Ashley, Lee, Grant | £ 10 000 |
121 (1406) | 23 января 2023 | Michael, Amy, Dave | £ 2 850 |
122 (1407) | 24 января 2023 | Aman, JP, Ann | £ 3 250 |
123 (1408) | 25 января 2023 | Graham, Harleen, Gary | £ 10 000 |
124 (1409) | 26 января 2023 | Kyle, Julia, Mark | £ 2 900 |
125 (1410) | 27 января 2023 | Andrew, Elaine, Kane | £ 2 600 |
126 (1411) | 9 января 2023 | Aaron, Jess, John | £ 10 000 |
127 (1412) | 10 января 2023 | Cheryl, Simon, Eileen | £ 3 150 |
128 (1413) | 11 января 2023 | Kareem, Sharon, Barry | £ 3 600 |
129 (1414) | 12 января 2023 | El, Hugh, Lisa | £ 3 900 |
130 (1415) | 13 января 2023 | Patsy, Craig, Elaine | £ 2 900 |
131 (1416) | 15 мая 2023 | Shannon, Sarah, Ralph | £ 2 250 |
132 (1417) | 16 мая 2023 | Micah, Alice, Kevin | £ 2 600 |
133 (1418) | 17 мая 2023 | Tom, Sheba, Ray | £ 10 000 |
134 (1419) | 18 мая 2023 | Thomas, Heidi, Mark | £ 2 400 |
135 (1420) | 19 мая 2023 | Jibraan, Lauren, Alan | £ 2 950 |
136 (1421) | 22 мая 2023 | Cris, Asha, Dan | £ 2 200 |
137 (1422) | 23 мая 2023 | Ajay, Tina, Brian | £ 3 050 |
138 (1423) | 24 мая 2023 | Dan, Ann, Peter | £ 3 200 |
139 (1424) | 25 мая 2023 | Lloyd, Anne, Jay | £ 10 000 |
140 (1425) | 26 мая 2023 | Mark, Alison, Robert | £ 3 450 |
141 (1426) | 6 марта 2023 | Steff, Johnnny, Hollie | £ 3 550 |
142 (1427) | 16 февраля 2023 | Maureen, Jamie, Kirsty | £ 3 250 |
143 (1428) | 17 февраля 2023 | Helen, Lee, Andrea | £ 10 000 |
144 (1429) | … | …, …, … | £ … |
145 (1430) | … | …, …, … | £ … |
146 (1431) | 28 августа 2023 | Andrew, Sue, Mark | £ 2 750 |
147 (1432) | 29 августа 2023 | Jess, Michael, Sue | £ 2 300 |
148 (1433) | 30 августа 2023 | Fab, Sonja, Nick | £ 10 000 |
149 (1434) | 31 августа 2023 | Paige, Jaspal, Eileen | £ 2 800 |
150 (1435) | 1 сентября 2023 | Lydia, Carl, Carol | £ 3 500 |
151 (1436) | 4 сентября 2023 | Taffa, Shelly, Ian | £ 2 650 |
152 (1437) | 5 сентября 2023 | Luke, Jay, Gordon | £ 3 500 |
153 (1438) | 6 сентября 2023 | Ronnie, Lisa, Kevin | £ 2 950 |
154 (1439) | 7 сентября 2023 | Armani, Pete, Jo | £ 3 550 |
155 (1440) | 8 сентября 2023 | Sarah, Anthony, Kim | £ 10 000 |
156 (1441) | 27 февраля 2023 | Julie, Jay, Sarah-Hannah | £ 4 050 |
157 (1442) | 28 февраля 2023 | Rosie, Alex, Lesley | £ 2 900 |
158 (1443) | 1 марта 2023 | Josh, Naeed, George | £ 3 500 |
159 (1444) | 2 марта 2023 | Kelly, John, Maria | £ 2 400 |
160 (1445) | 3 марта 2023 | Alex, Anne, Howard | £ 10 000 |
161 (1446) | 7 марта 2023 | Kevin, Lynne, Chris | £ 3 550 |
162 (1447) | 8 марта 2023 | Sue, David, Lucy | £ 2 900 |
163 (1448) | 14 февраля 2023 | George, Claire, Shaz | £ 4 000 |
164 (1449) | 9 марта 2023 | Teni, Sandy, Louise | £ 10 000 |
165 (1450) | 3 сентября 2021 (BSL) Soccer Aid Special |
2 сентября 2021Chris Hughes, Charley Boorman, Ali Hamidi | Charley — £ 400, Chris — £ 1 400, Ali — £ 10 000 |
Статистика
Всего выпусков игры | 165 |
Всего участников | 495 |
Общий выигрыш | £ … |
Проигравших участников | … |
Выигрышей джекпота | … |
Примечания
- ↑ Несмотря на то, что участница скончалась до выхода игры, выпуск не был снят с эфира.
- ↑ Выпуск был перенесён с 12 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- ↑ Выпуск был перенесён с 13 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- ↑ Выпуск был перенесён с 14 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- ↑ Выпуск был перенесён с 15 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- ↑ Выпуск был перенесён с 16 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- ↑ Выпуск был перенесён с 19 сентября 2022 года в связи с прямой трансляцией похорон королевы Великобритании Елизаветы II. В Австралии вышел в эфир 29 мая 2024 на канале Nine Network.
- ↑ Выпуск был перенесён с 6 сентября 2022 года в связи с прямой трансляцией, посвящённой назначению Лиз Трасс на должность Премьер-министра.
- ↑ Выпуск был перенесён с 9 сентября 2022 года в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
Сезоны «Tipping Point»
Tipping Point |
1 сезон (2012) | 2 сезон (2013) | 3 сезон (2013) | 4 сезон (2014) | 5 сезон (2015) | 6 сезон (2015–2016) | 7 сезон (2017) | 8 сезон (2018–2019) | 9 сезон (2019–2020) | 10 сезон (2020–2021) | 11 сезон (2021–2022) | 12 сезон (2021–2024) | 13 сезон (2022–2024) | 14 сезон (2023–2024) |
Спецвыпуски | |