Kannadada Kotyadhipati (Сезон 2012) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
|||
Строка 675: | Строка 675: | ||
| rowspan="2"| 2 июля 2012 | | rowspan="2"| 2 июля 2012 | ||
| align="left"| Rangaswamy | | align="left"| Rangaswamy | ||
− | | Rs. | + | | Rs. 10 000 |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Sunil Babu |
− | | Rs. | + | | (Rs. 160 000) |
− | | | + | | (9) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 66 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 3 июля 2012 |
− | + | | Rs. 320 000 | |
− | | Rs. | + | | 10 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | align="left"| Arpitha Devananda | |
− | + | | Rs. 160 000 | |
− | | align="left"| | + | | 9 |
− | | Rs. | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Seema Upadhya |
− | | rowspan=" | + | | (Rs. 0) |
− | | align="left"| | + | | (0) |
− | | Rs. | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 67 |
+ | | rowspan="2"| 4 июля 2012 | ||
+ | | Rs. 10 000 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align="left"| Mohan Kumar | ||
+ | | (Rs. 160 000) | ||
+ | | (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 68 | ||
+ | | rowspan="2"| 5 июля 2012 | ||
+ | | Rs. 10 000 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Anand | ||
+ | | Rs. 1 250 000 | ||
+ | | 12 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| — | | rowspan="1"| — | ||
Строка 706: | Строка 719: | ||
| rowspan="1"| 69 | | rowspan="1"| 69 | ||
| rowspan="1"| 9 июля 2012<br />'''Junior Special''' | | rowspan="1"| 9 июля 2012<br />'''Junior Special''' | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Kruthi |
− | | Rs. | + | | (Rs. 320 000) |
− | | | + | | (10) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 70 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 10 июля 2012<br />'''Junior Special''' |
− | + | | Rs. 320 000 | |
− | | Rs. | + | | 10 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | align="left"| Manjunath Rao | |
− | + | | Rs. 10 000 | |
− | | align="left"| | + | | 9 |
− | | Rs. | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Supriya |
− | | rowspan=" | + | | (Rs. 0) |
− | | align="left"| | + | | (0) |
− | | Rs. | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2"| 71 |
+ | | rowspan="2"| 11 июля 2012<br />'''Junior Special''' | ||
+ | | Rs. 10 000 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align="left"| Yogesh | ||
+ | | (Rs. 10 000) | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 72 | ||
+ | | rowspan="3"| 12 июля 2012<br />'''Junior Special''' | ||
+ | | Rs. 320 000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Abhishek Koushik | ||
+ | | Rs. 10 000 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Vignesh Bhat | ||
+ | | (Rs. 0) | ||
+ | | (0) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| — | | rowspan="1"| — | ||
Строка 732: | Строка 762: | ||
| colspan="3"| (повтор от 20-21 июня 2012 года) | | colspan="3"| (повтор от 20-21 июня 2012 года) | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 73 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 16 июля 2012<br />'''Junior Special''' |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Vignesh Bhat |
− | | Rs. | + | | Rs. 320 000 |
− | | | + | | 10 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2" align="left"| Sadhana |
− | + | | (Rs. 0) | |
− | + | | (0) | |
− | | Rs. | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 74 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 17 июля 2012<br />'''Junior Special''' |
− | | align="left"| | + | | Rs. 40 000 |
− | | Rs. | + | | 7 |
− | | | + | |- |
+ | | align="left"| Shamith | ||
+ | | Rs. 320 000 | ||
+ | | 10 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 75 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2"| 18 июля 2012<br />'''Junior Special''' |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Nandeesh |
| Rs. ? | | Rs. ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align="left"| Sadyojata Bhavani | ||
+ | | (Rs. 5 000) | ||
+ | | (4) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"| 76 | ||
+ | | rowspan="4"| 19 июля 2012<br />'''Junior Special''' | ||
+ | | Rs. 160 000 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Rajeshwari | ||
+ | | Rs. 10 000 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Shobha Havalkod | ||
+ | | Rs. 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Mallikarjun | ||
+ | | (Rs. 0) | ||
+ | | (0) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| — | | rowspan="1"| — | ||
Строка 761: | Строка 813: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 77 | | rowspan="1"| 77 | ||
− | | rowspan="1"| 23 июля 2012 | + | | rowspan="1"| 23 июля 2012<br />'''Grand Finale (1)''' |
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Mallikarjun |
− | | Rs. | + | | (Rs. 160 000) |
− | | | + | | (9) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 78 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 24 июля 2012<br />'''Grand Finale (2)''' |
− | + | | Rs. 640 000 | |
− | | Rs. | + | | 11 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | align="left"| Prashanth |
− | | rowspan=" | + | | Rs. 10 000 |
− | | align="left"| | + | | 6 |
− | | Rs. | + | |- |
− | | | + | | rowspan="2" align="left"| Girish |
+ | | (Rs. 0) | ||
+ | | (0) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 79 | ||
+ | | rowspan="2"| 25 июля 2012<br />'''Grand Finale (3)''' | ||
+ | | Rs. 320 000 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align="left"| Vijaya | ||
+ | | (Rs. 0) | ||
+ | | (0) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 80 | | rowspan="1"| 80 | ||
− | | rowspan="1"| 26 июля 2012 | + | | rowspan="1"| 26 июля 2012<br />'''Grand Finale (4)''' |
− | + | | Rs. 80 000 | |
− | | Rs. | + | | 8 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
! colspan="2"| 80 выпусков | ! colspan="2"| 80 выпусков | ||
− | ! colspan="1"| | + | ! colspan="1"| 113 игр (115 участников) |
− | ! Σ = Rs. | + | ! Σ = Rs. 37 480 000+ |
! ? (~?) | ! ? (~?) | ||
|- | |- |
Текущая версия на 22:09, 22 июня 2023
Список выпусков первого сезона Kannadada Kotyadhipati, индийской (каннада) версии «Who Wants to Be a Millionaire?».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 12 марта 2012 | Rakesh Uppar | Rs. 640 000 | 11 |
2 | 13 марта 2012 | Hussain Rajapale | Rs. 10 000 | 5 |
Poornima M L | Rs. 160 000 | 9 | ||
Shekar M C | (Rs. 0) | (0) | ||
3 | 14 марта 2012 | Rs. 0 | 3 | |
Gururajachar K S | Rs. 640 000 | 11 | ||
4 | 15 марта 2012 | Aswini B | Rs. 640 000 | 11 |
Preethi H S | (Rs. 5 000) | (4) | ||
5 | 19 марта 2012 | Rs. 10 000 | 8 | |
Priyadarshini Sanikop | (Rs. 320 000) | (10) | ||
6 | 20 марта 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Srividhya | Rs. 0 | 1 | ||
Balakrishna Manja | (Rs. 320 000) | (10) | ||
7 | 21 марта 2012 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Praveen Muganur | (Rs. 320 000) | (10) | ||
8 | 22 марта 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Shailesh | Rs. 10 000 | 5 | ||
Bhagyarekha | (Rs. 80 000) | (8) | ||
9 | 26 марта 2012 | Rs. 10 000 | 8 | |
Lakshmi | Rs. 10 000 | 9 | ||
10 | 27 марта 2012 | Narahari Bagalkot | Rs. 320 000 | 10 |
Shashank Soghal | (Rs. 40 000) | (7) | ||
11 | 28 марта 2012 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Geetharam | Rs. 0 | 4 | ||
Sameena Yasmeen | (Rs. 0) | (0) | ||
12 | 29 марта 2012 Ramya Special |
Ramya | Rs. 320 000 | 10 |
13 | 2 апреля 2012 | Sameena Yasmeen | Rs. ? | ? |
Tabrez Taj | (Rs. 160 000) | (9) | ||
14 | 3 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Avin Nithin Quadros | Rs. 320 000 | 11 | ||
15 | 4 апреля 2012 | Manjunatha T | Rs. 10 000 | 8 |
Shivaram N Bhat | (Rs. 40 000) | (7) | ||
16 | 5 апреля 2012 | Rs. 10 000 | 7 | |
Usha T C | Rs. 640 000 | 11 | ||
17 | 9 апреля 2012 | Narasimha Prasad | Rs. 10 000 | 8 |
Nilophar | (Rs. 320 000) | (10) | ||
18 | 10 апреля 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Suyog G | (Rs. 320 000) | (10) | ||
19 | 11 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Shiva Kumar | Rs. 160 000 | 9 | ||
Suprith | (Rs. 10 000) | (5) | ||
20 | 12 апреля 2012 | Rs. 10 000 | 9 | |
Shivaleela V Indi | Rs. 10 000 | 7 | ||
Reshma Patil | (Rs. 0) | (0) | ||
21 | 16 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 11 | |
Lakshmi M N | (Rs. 1 000) | (1) | ||
22 | 17 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 11 | |
Veena R | (Rs. 3 000) | (3) | ||
23 | 18 апреля 2012 | Rs. 10 000 | 8 | |
N K Deshpande | (Rs. 160 000) | (9) | ||
24 | 19 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Virupakshappa | Rs. 80 000 | 8 | ||
Amit S Ammanagi | Rs. 0 | 2 | ||
25 | 23 апреля 2012 | Jyohti Mohan | Rs. 0 | 2 |
Shrenik B | (Rs. 320 000) | (10) | ||
26 | 24 апреля 2012 Celebrity Special |
Lakshmi | Rs. 160 000 | 9 |
27 | 25 апреля 2012 | Shrenik B | Rs. 640 000 | 11 |
Umanatha Shenoy | (Rs. 640 000) | (11) | ||
28 | 26 апреля 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Asha Ajith Kumara | Rs. 10 000 | 6 | ||
Rashmi K S | (Rs. 10 000) | (5) | ||
29 | 30 апреля 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Jayakar Suvarna | (Rs. 20 000) | (6) | ||
30 | 1 мая 2012 | Rs. 10 000 | 8 | |
Lakshmipathi | Rs. 320 000 | 10 | ||
31 | 2 мая 2012 | Shaju K J | Rs. 80 000 | 8 |
Kausalya S | (Rs. 40 000) | (7) | ||
32 | 3 мая 2012 | Rs. 320 000 | 11 | |
Deepa Jois | Rs. 10 000 | 6 | ||
33 | 7 мая 2012 | Rekha K | Rs. 1 250 000 | 12 |
34 | 8 мая 2012 | Vikram | Rs. 0 | 4 |
Navya Ramaiah | (Rs. 640 000) | (11) | ||
35 | 9 мая 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Venkata Sham | Rs. 10 000 | 7 | ||
Yashoda | (Rs. 10 000) | (5) | ||
36 | 10 мая 2012 | Rs. 10 000 | 7 | |
Vilash | Rs. 10 000 | 7 | ||
Sowbhagya | (Rs. 2 000) | (2) | ||
37 | 14 мая 2012 | Rs. 10 000 | 9 | |
Karthik | (Rs. 10 000) | (5) | ||
38 | 15 мая 2012 | Rs. 10 000 | 6 | |
Lakshmikanth Narasegowda | (Rs. 2 500 000) | (13) | ||
39 | 16 мая 2012 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Nithin Kumar Shetty | Rs. 80 000 | 8 | ||
Meera | Rs. 0 | 2 | ||
Sunil Shekar | (Rs. 0) | (0) | ||
40 | 17 мая 2012 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Pushpalatha | (Rs. 3 000) | (3) | ||
41 | 21 мая 2012 | Rs. 320 000 | 11 | |
Vani | (Rs. 10 000) | (5) | ||
42 | 22 мая 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Sudhir | Rs. 10 000 | 7 | ||
Raghavendra Shet | (Rs. 0) | (0) | ||
43 | 23 мая 2012 | Rs. 0 | 3 | |
Harisha | Rs. 320 000 | 10 | ||
Rashmi | (Rs. 0) | (0) | ||
44 | 24 мая 2012 | Rs. 10 000 | 9 | |
Jyothi | (Rs. 20 000) | (6) | ||
45 | 28 мая 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Sunil Kumar | (Rs. 10 000) | (5) | ||
46 | 29 мая 2012 | Rs. 640 000 | 11 | |
Sheela | Rs. 10 000 | 5 | ||
Mahesh Hiremath | (Rs. 0) | (0) | ||
47 | 30 мая 2012 | Rs. 10 000 | 8 | |
Mahantesh Halashetty | Rs. 10 000 | 7 | ||
Pooja Meharwade | (Rs. 0) | (0) | ||
48 | 31 мая 2012 | Rs. ? | ? | |
Iranna Goudar | (Rs. 20 000) | (6) | ||
— | 1 июня 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (1) |
(повтор от 29 марта 2012 года) | ||
49 | 4 июня 2012 | Iranna Goudar | Rs. 640 000 | 11 |
Suman Kalyanshetti | (Rs. 40 000) | (7) | ||
50 | 5 июня 2012 Celebrity Special |
Veeraswamy Ravichandran | Rs. 1 250 000 | 12 |
51 | 6 июня 2012 | Suman Kalyanshetti | Rs. 1 250 000 | 12 |
Akshatha Raghu | Rs. 0 | 4 | ||
52 | 7 июня 2012 | Supreetha | Rs. 10 000 | 7 |
Divyashree | Rs. 10 000 | 8 | ||
— | 8 июня 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (2) |
(повтор от 24 апреля 2012 года) | ||
53 | 11 июня 2012 | Sahana | Rs. 320 000 | 10 |
Akhil Ahmed | (Rs. 0) | (0) | ||
54 | 12 июня 2012 | Rs. 320 000 | 11 | |
Soundarya | (Rs. 10 000) | (5) | ||
55 | 13 июня 2012 Celebrity Special |
Anil Kumble | (Rs. 640 000) | (11) |
56 | 14 июня 2012 Celebrity Special |
Rs. 2 500 000 | 13 | |
Soundarya | Rs. 80 000 | 8 | ||
Yahya Khan | (Rs. 80 000) | (8) | ||
— | 15 июня 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (3) |
(повтор от 7 мая 2012 года) | ||
57 | 18 июня 2012 Celebrity Special |
Akul Balaji | Rs. 160 000 | 9 |
Teju & Neela | (Rs. 0) | (0) | ||
58 | 19 июня 2012 Celebrity Special |
Rs. 10 000 | 6 | |
Krishna & Rukmini | Rs. 10 000 | 7 | ||
Sihi Kahi Chandru | (Rs. 0) | (0) | ||
59 | 20 июня 2012 Celebrity Special |
(Rs. 1 250 000) | (12) | |
60 | 21 июня 2012 Celebrity Special |
Rs. 320 000 | 13 | |
Srujan Lokesh | Rs. 640 000 | 11 | ||
61 | 25 июня 2012 | Yahya Khan | Rs. 10 000 | 9 |
Nazrath Begum | Rs. 320 000 | 10 | ||
62 | 26 июня 2012 | Rashmi Javaraiah | Rs. 10 000 | 5 |
Pampanna | (Rs. 20 000) | (6) | ||
63 | 27 июня 2012 | (Rs. 5 000 000) | (14) | |
64 | 28 июня 2012 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Annappa Prabhu | Rs. 0 | 4 | ||
Vijaya Kumari | Rs. 0 | 4 | ||
Rangaswamy | (Rs. 3 000) | (3) | ||
— | 29 июня 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (4) |
(повтор от 14 июня 2012 года) | ||
65 | 2 июля 2012 | Rangaswamy | Rs. 10 000 | 8 |
Sunil Babu | (Rs. 160 000) | (9) | ||
66 | 3 июля 2012 | Rs. 320 000 | 10 | |
Arpitha Devananda | Rs. 160 000 | 9 | ||
Seema Upadhya | (Rs. 0) | (0) | ||
67 | 4 июля 2012 | Rs. 10 000 | 6 | |
Mohan Kumar | (Rs. 160 000) | (9) | ||
68 | 5 июля 2012 | Rs. 10 000 | 9 | |
Anand | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
— | 6 июля 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (5) |
(повтор от 18 июня 2012 года) | ||
69 | 9 июля 2012 Junior Special |
Kruthi | (Rs. 320 000) | (10) |
70 | 10 июля 2012 Junior Special |
Rs. 320 000 | 10 | |
Manjunath Rao | Rs. 10 000 | 9 | ||
Supriya | (Rs. 0) | (0) | ||
71 | 11 июля 2012 Junior Special |
Rs. 10 000 | 9 | |
Yogesh | (Rs. 10 000) | (5) | ||
72 | 12 июля 2012 Junior Special |
Rs. 320 000 | 10 | |
Abhishek Koushik | Rs. 10 000 | 5 | ||
Vignesh Bhat | (Rs. 0) | (0) | ||
— | 13 июля 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (6) |
(повтор от 20-21 июня 2012 года) | ||
73 | 16 июля 2012 Junior Special |
Vignesh Bhat | Rs. 320 000 | 10 |
Sadhana | (Rs. 0) | (0) | ||
74 | 17 июля 2012 Junior Special |
Rs. 40 000 | 7 | |
Shamith | Rs. 320 000 | 10 | ||
75 | 18 июля 2012 Junior Special |
Nandeesh | Rs. ? | ? |
Sadyojata Bhavani | (Rs. 5 000) | (4) | ||
76 | 19 июля 2012 Junior Special |
Rs. 160 000 | 9 | |
Rajeshwari | Rs. 10 000 | 5 | ||
Shobha Havalkod | Rs. 0 | 1 | ||
Mallikarjun | (Rs. 0) | (0) | ||
— | 20 июля 2012 Best of Kannadada Kotyadhipathi. Selected special episode (7) |
(повтор от 21 июня 2012 года) | ||
77 | 23 июля 2012 Grand Finale (1) |
Mallikarjun | (Rs. 160 000) | (9) |
78 | 24 июля 2012 Grand Finale (2) |
Rs. 640 000 | 11 | |
Prashanth | Rs. 10 000 | 6 | ||
Girish | (Rs. 0) | (0) | ||
79 | 25 июля 2012 Grand Finale (3) |
Rs. 320 000 | 10 | |
Vijaya | (Rs. 0) | (0) | ||
80 | 26 июля 2012 Grand Finale (4) |
Rs. 80 000 | 8 | |
80 выпусков | 113 игр (115 участников) | Σ = Rs. 37 480 000+ | ? (~?) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны индийской версии «Kannadada Kotyadhipati»
1 сезон (2012) | 2 сезон (2013) | 3 сезон (2018) | 4 сезон (2019) |