Куб (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Первый сезон == | == Первый сезон == | ||
+ | Съёмки первого сезона состоялись с 12 по 15 марта 2013 года.<!-- | ||
+ | 12.03.2013 — Николай Валуев, Эдгард Запашный | ||
+ | 13.03.2013 — Екатерина Порубель, Борис Корчевников, Маргарита Суханкина, Станислав Ярушин | ||
+ | 14.03.2013 — Маргарита Позоян, Надежда Мичурина, Сергей Писаренко, Юлия Ковальчук, Алексей Тетервенков | ||
+ | 15.03.2013 — Геннадий Малахов, Николай Лукинский, Сергей Глушко, Анита Цой, Бари Алибасов--> | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
! Выпуск !! Дата эфира !! Участник !! Игры !! Уровень !! Выигрыш | ! Выпуск !! Дата эфира !! Участник !! Игры !! Уровень !! Выигрыш | ||
Строка 114: | Строка 119: | ||
== Второй сезон == | == Второй сезон == | ||
+ | Игры второго сезона были отсняты с 19 по 23 августа 2013 года.<!-- | ||
+ | 19.08.2023 — Арина Шарапова, Аркадий Инин | ||
+ | 20.08.2023 — Константин Цзю, Алёна Орлова, Семён Альтов, Никита Пресняков | ||
+ | 21.08.2023 — Роман Костомаров, Татьяна Судец, ? | ||
+ | 22.08.2023 — ? | ||
+ | 23.08.2023 — ? | ||
+ | неизвестно — Александр Морозов, Алексей Лысенков, Анфиса Чехова, Виктор Васильев, Екатерина Гамова, Людмила Сенчина, Роза Сябитова, Сергей Жуков, Татьяна Буланова--> | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
! Выпуск !! Дата эфира !! Участник !! Игры !! Уровень !! Выигрыш | ! Выпуск !! Дата эфира !! Участник !! Игры !! Уровень !! Выигрыш |
Текущая версия на 14:35, 18 февраля 2024
Список выпусков, имена участников, названия предложенных игр и выигрыши в телеигре «Куб».
Жирным выделено название игры, которая была предложена игроку на седьмом уровне, курсивом — название игры, от которой игрок отказался.
Содержание
Первый сезон
Съёмки первого сезона состоялись с 12 по 15 марта 2013 года.
Выпуск | Дата эфира | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 марта 2013 | Геннадий Малахов | Полный оборот, Координация, Залп, Невидимая цель, Внимание, Дрейф | 5 | 500 000 руб. |
Анита Цой | Равновесие, Подъём | 1 | 0 руб. | ||
2 | 6 апреля 2013 | Сергей Глушко | Точность, Башня, Аномалия, Хладнокровие, Обмен | 4 | 0 руб. |
3 | 13 апреля 2013 | Бари Алибасов | Страйк, Спуск, Свободное падение, Концентрация, Хватка | 5 | 500 000 руб. |
Станислав Ярушин | Возвращение, Пульс, Этажи, |
3[прим. 2] | 0 руб. | ||
4 | 20 апреля 2013 | Юлия Ковальчук | Винт, Патруль, Переворот, Контроль баланса, Параллель, Арифмометр | 6 | 1 500 000 руб. |
5 | 4 мая 2013 | Николай Валуев | Хаос, Слежение, Хватка | 2 | 0 руб. |
Маргарита Суханкина | Пересечение, Спуск, Невидимая цель | 2 | 0 руб. | ||
6 | 18 мая 2013 | Сергей Писаренко | Уровень, Схема, Осколки, Хладнокровие, Возвращение | 4 | 250 000 руб. |
Маргарита Позоян | Контроль времени, Интуиция, Свободное падение | 2 | 0 руб. | ||
7 | 25 мая 2013 | Эдгард Запашный | Вспышка, Барьер, Тетрис, Траектория, Карточный фокус, Угол наклона | 6 | 1 500 000 руб. |
8 | 8 июня 2013 | Екатерина Порубель | Мгновенная реакция, Концентрация, Трамплин | 2 | 0 руб. |
Николай Лукинский | Тонкая работа, Ловец, Сумма | 2 | 0 руб. | ||
9 | 15 июня 2013 | Надежда Мичурина | Инерция, Баланс, Сумма, Отскок | 3 | 0 руб. |
Алексей Тетервенков | Карточный фокус, Контакт, Контроль времени, Подиум, Хватка | 4 | 250 000 руб. | ||
— | 7 мая 2013 (YouTube) | Борис Корчевников | Небоскрёб, Аномалия, Ловец, Сквозной выстрел, Периметр | 4 | 0 |
9 выпусков | 15 участников | 4 500 000 руб. |
Второй сезон
Игры второго сезона были отсняты с 19 по 23 августа 2013 года.
Выпуск | Дата эфира | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
1 (10) | 14 сентября 2013 | Роза Сябитова | Ловец, Пересечение, Карточный дом, Молекулы, Схема | 4 | 250 000 руб. |
Виктор Васильев | Падение, Полный оборот, Страйк | 2 | 0 руб. | ||
2 (11) | 21 сентября 2013 | Константин Цзю | Глазомер, Лабиринт, Хватка, Угол наклона | 3 | 100 000 руб. |
Арина Шарапова | Бросок, Прямое попадание | 1 | 0 руб. | ||
3 (12) | 28 сентября 2013 | Алёна Орлова | Длительность, Полный оборот, Остановка, Барьер, Пересечение | 4 | 250 000 руб. |
4 (13) | 5 октября 2013 | Алексей Лысенков | Падение, Восхождение, Башня, Диаграмма, Осколки, Метка | 6 | 1 500 000 руб. |
5 (14) | 12 октября 2013 | Роман Костомаров | Колонна, Реакция, Залп, Матрёшка, Подъём, Трафик | 5 | 0 руб. |
6 (15) | 19 октября 2013 | Татьяна Судец | Спуск, Симметрия, Хаос, Мгновение, Расстановка, Инерция | 5 | 0 руб. |
Семён Альтов | Повтор, Обрыв, Перемещение | (2) | (50 000 руб.) | ||
7 (16) | 26 октября 2013 | Перемещение, Направление | 3 | 0 руб. | |
Никита Пресняков | Небоскрёб, Диаграмма, Маятник, Отскок, Рокировка, Угол наклона | 5 | 500 000 руб. | ||
8 (17) | 2 ноября 2013 | Александр Морозов | Рикошет, Карточный фокус, Размер, Вершина, Трамплин | 5 | 500 000 руб. |
Людмила Сенчина | Глазомер | (1) | (10 000 руб.) | ||
9 (18) | 9 ноября 2013 | Рулетка, Щелчок, Страйк | 3 | 100 000 руб. | |
Анфиса Чехова | Молекулы, Устойчивость, Контроль баланса, Бдительность, Направление | 4 | 0 руб. | ||
10 (19) | 16 ноября 2013 | Аркадий Инин | Количество, Стойкость, Мост, Рулетка | 3 | 0 руб. |
Татьяна Буланова | Лучи, Тетрис | 1 | 0 руб. | ||
11 (20) | 30 ноября 2013 | Сергей Жуков | Переворот, Рикошет, Реакция, Точность, Сквозной выстрел | 5 | 500 000 руб. |
Екатерина Гамова | Отскок, Параллель, Хаос, Периметр, Угол наклона, Трафик | 5 | 500 000 руб. | ||
11 выпусков | 17 участников | 4 200 000 руб. |
Общие сведения
Всего выпусков игры | 20 |
Всего участников | 32 |
Различных игр | 92 |
Общий выигрыш | 8 700 000 руб. |
Проигравших участников | 17 |
Выигрышей главного приза | 0 |