Колесо истории (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Mitka (обсуждение | вклад) (1999 год. По данным "Видеотеки" (даты). В 2000 году, как я и говорил ранее, показывали исключительно повторы старых выпусков.) |
(→1997) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 267: | Строка 267: | ||
| align="left" | Владимир Басов-мл. (1 100) | | align="left" | Владимир Басов-мл. (1 100) | ||
| align="left" | Аркадий Инин | | align="left" | Аркадий Инин | ||
− | |||
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 293: | Строка 292: | ||
| ? | | ? | ||
| 19 апреля 1997 | | 19 апреля 1997 | ||
− | | align="left" | Кирилл | + | | align="left" | Кирилл Казаков (400) |
| align="left" | Игорь Ливанов | | align="left" | Игорь Ливанов | ||
| align="left" | Джамал Ибрагимов | | align="left" | Джамал Ибрагимов | ||
Строка 324: | Строка 323: | ||
| 15 июня 1997 | | 15 июня 1997 | ||
| align="left" | Таймураз Миронов (1 000) | | align="left" | Таймураз Миронов (1 000) | ||
− | | align="left" | Игорь | + | | align="left" | Игорь Браславский |
| align="left" | Виктор Грошев | | align="left" | Виктор Грошев | ||
|- | |- | ||
Строка 335: | Строка 334: | ||
| — | | — | ||
| 5 июля 1997 | | 5 июля 1997 | ||
− | | colspan="3"| (повтор от 17 мая 1997) | + | | colspan="3"| (повтор от 17 мая 1997 года) |
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 393: | Строка 392: | ||
| ? | | ? | ||
| 20 сентября 1997 | | 20 сентября 1997 | ||
− | | align="left" | Самсон | + | | align="left" | Самсон Согоян (800) |
| align="left" | Евгений Кемеровский | | align="left" | Евгений Кемеровский | ||
| align="left" | Владимир Шаинский | | align="left" | Владимир Шаинский | ||
Строка 487: | Строка 486: | ||
| align="left" | Татьяна Расторгуева | | align="left" | Татьяна Расторгуева | ||
| align="left" | Юлия Малхасянс (500) | | align="left" | Юлия Малхасянс (500) | ||
− | | align="left" | Марк | + | | align="left" | Марк Перетокин |
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 575: | Строка 574: | ||
| — | | — | ||
| 24 мая 1998 | | 24 мая 1998 | ||
− | | colspan="3"| (повтор от 10 мая 1998) | + | | colspan="3"| (повтор от 10 мая 1998 года) |
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 603: | Строка 602: | ||
| align="left" | Владимир Васильев | | align="left" | Владимир Васильев | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ? |
| 5 июля 1998 | | 5 июля 1998 | ||
| align="left" | Владимир Шибов (900) | | align="left" | Владимир Шибов (900) | ||
Строка 709: | Строка 708: | ||
| — | | — | ||
| 15 ноября 1998 | | 15 ноября 1998 | ||
− | | colspan="3"| (повтор от 16 августа 1998) | + | | colspan="3"| (повтор от 16 августа 1998 года) |
|- | |- | ||
| — | | — | ||
| 22 ноября 1998 | | 22 ноября 1998 | ||
− | | colspan="3"| (повтор от 23 августа 1998) | + | | colspan="3"| (повтор от 23 августа 1998 года) |
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 784: | Строка 783: | ||
| align="left" | Наталья Штурм (600) | | align="left" | Наталья Штурм (600) | ||
| align="left" | Вадим Байков | | align="left" | Вадим Байков | ||
− | | align="left" | Владимир | + | | align="left" | Владимир Стихановский |
|- | |- | ||
| — | | — | ||
Строка 793: | Строка 792: | ||
| 11 апреля 1999 | | 11 апреля 1999 | ||
| align="left" | Андрей Бахромкин | | align="left" | Андрей Бахромкин | ||
− | | align="left" | Сергей | + | | align="left" | Сергей Темрякович (800) |
| align="left" | Вячеслав Расторгуев | | align="left" | Вячеслав Расторгуев | ||
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
| 18 апреля 1999 | | 18 апреля 1999 | ||
− | | align="left" | | + | | align="left" | Мария Голубкина |
| align="left" | Михаил Владимиров (700) | | align="left" | Михаил Владимиров (700) | ||
| align="left" | Борис Тенин | | align="left" | Борис Тенин | ||
Строка 806: | Строка 805: | ||
| align="left" | Ирина Бякова (700) | | align="left" | Ирина Бякова (700) | ||
| align="left" | Андрей Сухов | | align="left" | Андрей Сухов | ||
− | | align="left" | Сергей | + | | align="left" | Сергей Ланбамин |
|- | |- | ||
| ? | | ? | ||
Строка 868: | Строка 867: | ||
| colspan="3"| (повтор) | | colspan="3"| (повтор) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | — |
| 4 июля 2000 | | 4 июля 2000 | ||
− | | colspan="3"| (повтор) | + | | colspan="3"| (повтор от 14 июня 1999 года) |
|- | |- | ||
− | | | + | | — |
| 11 июля 2000 | | 11 июля 2000 | ||
− | | colspan="3"| (повтор) | + | | colspan="3"| (повтор от 10 мая 1998 года) |
|- | |- | ||
| ? | | ? |
Текущая версия на 17:23, 15 мая 2024
Список выпусков телеигры «Колесо истории». Жирным шрифтом указан победитель суперигры, получивший чек, а в скобках — количество пройденных вёрст до суперигры.
РТР (1996)
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
? | 7 января 1996 | ? | ? | ? |
? | 14 января 1996 | ? | ? | ? |
? | 21 января 1996 | ? | ? | ? |
? | 28 января 1996 | ? | ? | ? |
? | 4 февраля 1996 | ? | ? | ? |
? | 11 февраля 1996 | ? | ? | ? |
? | 18 февраля 1996 | ? | ? | ? |
? | 25 февраля 1996 | ? | ? | ? |
? | 3 марта 1996 | ? | ? | ? |
? | 10 марта 1996 | ? | ? | ? |
? | 17 марта 1996 | ? | ? | ? |
? | 24 марта 1996 | ? | ? | ? |
? | 31 марта 1996 | ? | ? | ? |
? | 7 апреля 1996 | ? | ? | ? |
? | 14 апреля 1996 | ? | ? | ? |
? | 21 апреля 1996 | ? | ? | ? |
? | 28 апреля 1996 | ? | ? | ? |
? | 19 мая 1996 | ? | ? | ? |
? | 26 мая 1996 | ? | ? | ? |
? | 2 июня 1996 | ? | ? | ? |
? | 23 июня 1996 | ? | ? | ? |
ОРТ (1996—2000)
1996
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
? | 7 сентября 1996 | Александр Белявский | Евгений Дворжецкий (600) | Нина Дробышева |
? | 14 сентября 1996 | Лариса Лужина | Владимир Сошальский | Михаил Степаняц (1 300) |
? | 5 октября 1996 | Елена Зайцева | Татьяна Зайцева | Юрий Никулин (800) |
? | 12 октября 1996 | Елена Костина (600) | Афанасий Кочетков | Аркадий Вайнер |
? | 26 октября 1996 | Владимир Носик | Пётр Спектор (900) | Борис Краснов |
? | 2 ноября 1996 | Людмила Аринина | Павел Винник | Лев Лещенко (900) |
? | 16 ноября 1996 | Диана Шагаева | Ольга Добролюбова | Игорь Наджиев (1 000) |
? | 23 ноября 1996 | Андрей Соколов (600) | Тамара Гвердцители | Валдис Пельш |
? | 30 ноября 1996 | Сергей Избаш (700) | Александр Шаганов | Татьяна Судец |
? | 7 декабря 1996 | Пётр Черняев | Михаил Марфин (700) | Алексей Лысенков |
? | 21 декабря 1996 | Лолита Милявская | Александр Цекало | Филипп Киркоров (800) |
? | 28 декабря 1996 | (Лучшее) |
1997
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
? | 3 января 1997 | Семён Фарада | Марина Яковлева (1 000) | Зиновий Высоковский |
? | 11 января 1997 | Лев Дуров (1 000) | Натали Гончарова | Александр Добровинский |
? | 18 января 1997 | Владимир Авакумов | Вячеслав Шалевич | Игорь Кваша (300) |
? | 25 января 1997 | Александр Пашутин | Алексей Гуськов (1 200) | Игорь Старыгин |
? | 1 февраля 1997 | Борис Химичев (600) | Андрей Ростоцкий | Нина Русланова |
? | 8 февраля 1997 | Клара Лучко | Наталья Крачковская | Ирина Отиева (1 100) |
? | 15 февраля 1997 | Екатерина Двигубская (700) | Владимир Трещалов | Виктор Розов |
? | 22 февраля 1997 | Екатерина Семёнова | Владимир Басов-мл. (1 100) | Аркадий Инин |
? | 8 марта 1997 | (Праздничный выпуск) | ||
? | 15 марта 1997 | Наталья Селезнёва (200) | Всеволод Шиловский | Владимир Стеклов |
? | 22 марта 1997 | Ирина Феофанова | Геннадий Орешкин (1 400) | Виктор Павлов |
? | 29 марта 1997 | Тамара Сёмина | Леонид Марягин (500) | Наталья Фатеева |
? | 19 апреля 1997 | Кирилл Казаков (400) | Игорь Ливанов | Джамал Ибрагимов |
? | 26 апреля 1997 | Елена Егорова (1 100) | Александр Иншаков | Леонид Ярмольник |
? | 2 мая 1997 | Екатерина Шаврина | Лев Лещенко | Владимир Винокур (500) |
? | 17 мая 1997 | Михаил Мишин (1 000) | Татьяна Догилева | Владимир Маркин |
? | 31 мая 1997 | Сергей Крылов | Симон Осиашвили (500) | Ирина Шведова |
? | 15 июня 1997 | Таймураз Миронов (1 000) | Игорь Браславский | Виктор Грошев |
? | 28 июня 1997 | Михаил Звездинский (700) | Андрей Билль (700) | Лора Квинт (700) |
— | 5 июля 1997 | (повтор от 17 мая 1997 года) | ||
? | 12 июля 1997 | Ангелина Вовк | Юрий Маликов (400) | Махмуд Эсамбаев |
? | 19 июля 1997 | Инна Виноградова | Степан Строев | Сергей Мерцалов (600) |
? | 26 июля 1997 | Юлия Катаева | Глеб Деев | Сергей Кожевников (500) |
? | 2 августа 1997 | Мария Сергеева | Татьяна Бизюкова (400) | Герман Качер |
? | 9 августа 1997 | Лион Измайлов | Игорь Ливанов (800) | Лада Дэнс |
? | 16 августа 1997 | Елена Вилючинская | Алёна Свиридова | Илья Резник (600) |
? | 23 августа 1997 | Валентин Гнеушев (800) | Анатолий Трушкин | Лариса Рубальская |
? | 6 сентября 1997 | Ирина Мирошниченко (800) | Александр Пашутин | Вячеслав Добрынин |
? | 13 сентября 1997 | Андрей Малахов | Татьяна Маркова (500) | Дмитрий Нагиев |
? | 20 сентября 1997 | Самсон Согоян (800) | Евгений Кемеровский | Владимир Шаинский |
? | 5 октября 1997 | Алика Смехова | Лариса Гузеева | Борис Федотов (700) |
? | 12 октября 1997 | Валентина Легкоступова (700) | Валерий Сюткин | Борис Краснов |
? | 19 октября 1997 | Борис Брунов | Вера Глаголева (900) | Аркадий Арканов |
? | 26 октября 1997 | Марина Хлебникова | Андрей Державин | Максим Дунаевский (800) |
? | 2 ноября 1997 | Сергей Лемох | Всеволод Кириллов (800) | Марк Минков |
? | 9 ноября 1997 | Сергей Белоголовцев | Татьяна Лазарева (600) | Михаил Шац |
? | 16 ноября 1997 | Александр Кальянов | Владимир Пресняков-ст. (700) | Сергей Чумаков |
? | 23 ноября 1997 | Александр Сидорин (400) | Юрий Алексеев | Лев Кочетов |
? | 30 ноября 1997 | Алиса Мон | Сергей Супонев | Юрий Николаев (500) |
? | 7 декабря 1997 | Анастасия Макаревич | Изольда Ишханишвили (600) | Елена Перова |
? | 14 декабря 1997 | Лолита Милявская | Андрей Макаревич | Леонид Ярмольник (700) |
? | 28 декабря 1997 | Ирина Фокина | Геннадий Чижов | Максимилиан Новиков |
1998
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
? | 4 января 1998 | Юрий Грымов (700) | Михаил Звездинский | Ольга Кормухина |
? | 11 января 1998 | Татьяна Расторгуева | Юлия Малхасянс (500) | Марк Перетокин |
? | 18 января 1998 | Алиса Толкачёва | Татьяна Пушкина | Григорий Мартиросов (800) |
? | 25 января 1998 | Надежда Чепрага | Сергей Минаев | Андрей Харитонов (500) |
? | 8 февраля 1998 | Татьяна Титова | Елена Перова | Евгений Болдин (900) |
? | 15 февраля 1998 | Юрий Саульский | Игорь Брыль | Владимир Коренев (900) |
? | 22 февраля 1998 | Андрей Бурутин | Герман Бурутин | Александр Бурутин (800) |
? | 1 марта 1998 | Инна Ива | Андрей Бегун | Симон Осиашвили (600) |
? | 8 марта 1998 | Михаил Шабров | Владимир Пучков | Аркадий Укупник |
? | 22 марта 1998 | Зинаида Кириенко | Римма Маркова | Леонид Серебрянников (800) |
? | 29 марта 1998 | Татьяна Судец | Елена Малышева (900) | Фёдор Чеханков |
? | 5 апреля 1998 | Лидия Тимохина | Элеонора Беляева (800) | Александр Вайнштейн |
? | 12 апреля 1998 | Лариса Григорьева | Валерий Струков | Виктор Салтыков (700) |
? | 19 апреля 1998 | Михаил Вашуков | Николай Бандурин (700) | Святослав Ещенко |
? | 26 апреля 1998 | Наталья Черкасова | Светлана Михайлова | Андрей Державин (600) |
? | 10 мая 1998 | Инна Цехановская (700) | Дмитрий Курносов | Валерий Константинов |
— | 24 мая 1998 | (повтор от 10 мая 1998 года) | ||
? | 31 мая 1998 | Александр Никиров | Алексей Кондратов (600) | Вячеслав Маюнов |
? | 7 июня 1998 | (повтор ?) | ||
? | 12 июня 1998 | Лариса Долина (600) | Игорь Кио | Азиза |
? | 21 июня 1998 | (повтор ?) | ||
? | 28 июня 1998 | Наталья Касаткина | Марина Назарова (600) | Владимир Васильев |
? | 5 июля 1998 | Владимир Шибов (900) | Михаил Калмыков | Сергей Костров |
? | 12 июля 1998 | Алла Данько (800) | Светлана Жильцова | Сергей Крамеренко |
? | 19 июля 1998 | Ирина Салтыкова | Инна Маликова (800) | Алексей Глызин |
? | 26 июля 1998 | Ирина Борисова (500) | Алексей Егоров | Леонид Петренко |
? | 2 августа 1998 | Александр Калинин | Александр Озеров | Гия Гагуа (800) |
? | 9 августа 1998 | Аким Салбиев | Анита Цой | Анастасия (800) |
? | 16 августа 1998 | Николай Сергиенко | Ирина Грибулина | Кай Метов (700) |
? | 23 августа 1998 | Светлана Лазарева | Сергей Трофимов | Юлиан (600) |
? | 30 августа 1998 | Ирина Лукьянова | Полина Иодис (700) | Жанна Фриске |
? | 6 сентября 1998 | Татьяна Лазарева | Александр Толоконников | Михаил Шац (500) |
? | 13 сентября 1998 | Диана (700) | Виктор Светлов | Феликс Царикати |
? | 20 сентября 1998 | Ирина Коренева | Андрей Гусев (700) | Борис Невзоров |
? | 27 сентября 1998 | Сергей Мудров | Александр Барыкин | Алексей Кондаков (600) |
? | 4 октября 1998 | Галина Романова | Константин Глушков | Владимир Данилов (700) |
? | 11 октября 1998 | Алексей Остудин (700) | Владимир Басалай | Елена Старостина |
? | 18 октября 1998 | (повтор ?) | ||
? | 25 октября 1998 | (повтор ?) | ||
? | 1 ноября 1998 | Яна Поплавская | Александр Стриженов (500) | Александр Ильин |
— | 15 ноября 1998 | (повтор от 16 августа 1998 года) | ||
— | 22 ноября 1998 | (повтор от 23 августа 1998 года) | ||
? | 6 декабря 1998 | Вячеслав Войнаровский | Александр Добровинский (700) | Эльвира Соломонова |
? | 13 декабря 1998 | Алексей Пиманов | Константин Абаев | Александр Карпов (700) |
? | 20 декабря 1998 | Александр Кулыгин (800) | Валентин Форостяный | Андрей Соколовский |
? | 27 декабря 1998 | Светлана Разина | Максим Галкин (800) | Игорь Матета |
1999
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
— | 17 января 1999 | (повтор) | ||
— | 24 января 1999 | (повтор) | ||
— | 31 января 1999 | (повтор) | ||
— | 7 февраля 1999 | (повтор) | ||
— | 14 февраля 1999 | (повтор) | ||
? | 28 февраля 1999 | Николай Лукинский | Николай Аверюшкин (700) | Татьяна Конюхова |
? | 7 марта 1999 | Михаил Полицеймако | Семён Фарада (600) | Григорий Гладков |
? | 14 марта 1999 | Наталья Штурм (600) | Вадим Байков | Владимир Стихановский |
— | 21 марта 1999 | (повтор) | ||
? | 11 апреля 1999 | Андрей Бахромкин | Сергей Темрякович (800) | Вячеслав Расторгуев |
? | 18 апреля 1999 | Мария Голубкина | Михаил Владимиров (700) | Борис Тенин |
? | 25 апреля 1999 | Ирина Бякова (700) | Андрей Сухов | Сергей Ланбамин |
? | 4 мая 1999 | Елена Преснякова | Александр Нефёдов (500) | Олег Слепцов |
— | 16 мая 1999 | (повтор) | ||
— | 23 мая 1999 | (повтор) | ||
— | 30 мая 1999 | (повтор) | ||
? | 14 июня 1999 | Владимир Кирсанов | Арина Кирсанова | Елена Дробышева (700) |
? | 20 июня 1999 | Дана Борисова | Александр Ильин | Олег Акулич (800) |
? | 4 июля 1999 | Инна Воленко | Владимир Воленко | Руслан Затенщиков (700) |
? | 18 июля 1999 | Римма Чернавина (700) | Игорь Христенко | Вячеслав Полейко |
? | 25 июля 1999 | Александр Шаганов | Олег Макин | Олег Каледин (600) |
2000
Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
---|---|---|---|---|
? | 27 июня 2000 | (повтор) | ||
— | 4 июля 2000 | (повтор от 14 июня 1999 года) | ||
— | 11 июля 2000 | (повтор от 10 мая 1998 года) | ||
? | 18 июля 2000 | (повтор) | ||
? | 25 июля 2000 | (повтор) | ||
? | 1 августа 2000 | (повтор) | ||
? | 8 августа 2000 | (повтор) | ||
? | 15 августа 2000 | (повтор) | ||
? | 22 августа 2000 | (повтор) | ||
? | 29 августа 2000 | (повтор) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |