Алчность (Обзор выпуска 2002-04-24) — различия между версиями
Дуся (обсуждение | вклад) |
м |
||
| (не показаны 11 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Эпизод | {{Эпизод | ||
| название_передачи = [[Алчность]] | | название_передачи = [[Алчность]] | ||
| − | | фото = | + | | фото = Greedness russia logo.jpg |
| описание_фото = Логотип программы | | описание_фото = Логотип программы | ||
| − | | | + | | сезон = [[Алчность (Список выпусков)|2001-2002]] |
| − | | дата_эфира = | + | | эпизод = 82 |
| − | | ведущий = Александр Цекало | + | | производитель = |
| + | | дата_съёмки = | ||
| + | | дата_эфира = 24 апреля 2002 года | ||
| + | | место_проведения = | ||
| + | | телекомпания = [[НТВ]] | ||
| + | | ведущий = [[Александр Цекало]] | ||
}} | }} | ||
| + | Восемьдесят второй выпуск [[Телеигра|телевизионной игры]] «[[Алчность]]». Свою игру продолжает команда '''Алевтины Головащенко''', участники которой верно ответили на четыре вопроса и отыграли раунд «Терминатора». | ||
| + | |||
== Первая команда == | == Первая команда == | ||
| − | Состав команды: Наталья Шурова, Александр Тихомиров, Виталий Козлов, Алевтина Головащенко | + | Состав команды: Наталья Шурова, Александр Тихомиров, Виталий Козлов, Алевтина Головащенко. |
| − | + | [[Файл:greed rus 1 2002 01.jpg|thumb|right|Первая команда]] | |
| − | + | [[Файл:greed rus 1 2002 02.jpg|thumb|right|Ответ неверный]] | |
| − | + | ||
| − | [[ | + | |
| − | + | ||
=== Вопрос 5 (250 000 руб.) === | === Вопрос 5 (250 000 руб.) === | ||
| − | + | Какие четыре известных спортсмена родились в 60-е годы XX века? | |
| − | Какие четыре известных спортсмена родились в 60-е годы XX века? | + | |
* Борис Беккер | * Борис Беккер | ||
* Павел Буре | * Павел Буре | ||
| Строка 23: | Строка 26: | ||
* Ринат Дасаев | * Ринат Дасаев | ||
* Майк Тайсон | * Майк Тайсон | ||
| + | Команда использует ''Джокер''. Закрывается вариант ''Павел Буре''. | ||
| − | + | Ответы игроков: | |
| + | * Наталья — ''{{Зелёный|Александр Карелин}}'' | ||
| + | * Александр — ''{{Красный|Ринат Дасаев}}'' | ||
| + | * Виталий — ''{{Зелёный|Борис Беккер}}'' | ||
| + | * Алевтина — ''{{Зелёный|Майк Тайсон}}'' | ||
| − | + | Замена ответа капитаном: | |
| − | * | + | * ''{{Зелёный|Александр Карелин}}'' → ''{{Зелёный|Елена Вяльбе}}'' |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Недостающий ответ: | |
| + | * ''{{Зелёный|Александр Карелин}}'' | ||
| − | + | Команда покидает игру ни с чем. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Вторая команда == | == Вторая команда == | ||
| − | + | [[Файл:greed rus 1 2002 03.jpg|thumb|right|Отборочный тур]] | |
| − | [[ | + | [[Файл:greed rus 1 2002 04.jpg|thumb|right|Вторая команда]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Отборочный тур === | === Отборочный тур === | ||
| + | Сколько километров составляла протяженность трассы автопробега Москва — Каракумы — Москва, состоявшегося в 1933 году? | ||
| − | + | Правильный ответ: ''9500'' | |
| − | + | Результаты: | |
| − | + | * '''Пётр Шкодун''' (6500) — капитан | |
| − | + | * '''Вячеслав Жук''' (4856) — первый игрок | |
| − | + | * '''Галина Богатова''' (2400) — второй игрок | |
| − | + | * '''Наталья Игнатьева''' (1526) — третий игрок | |
| − | + | * '''Валерий Мазуров''' (150) — четвёртый игрок | |
| − | * Вячеслав (4856) | + | * '''Виталий Зоткин''' (150) |
| − | * Галина (2400) | + | |
| − | * Наталья (1526) | + | |
| − | * Валерий (150) | + | |
| − | * Виталий (150) | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Вопрос 1 (25 000 руб.) === | === Вопрос 1 (25 000 руб.) === | ||
Какое название носит знаменитая поэма Маяковского? | Какое название носит знаменитая поэма Маяковского? | ||
| − | |||
* Отлично! | * Отлично! | ||
* Хорошо! | * Хорошо! | ||
* Нормально | * Нормально | ||
| − | * Так | + | * Так себе… |
| − | + | Отвечает Валерий.<br /> | |
| − | + | Ответ игрока: ''{{Зелёный|Хорошо!}}'' | |
| − | + | [[Файл:greed rus 1 2002 05.jpg|thumb|right|Второй вопрос]] | |
=== Вопрос 2 (50 000 руб.) === | === Вопрос 2 (50 000 руб.) === | ||
| − | Какая профессия была у героя Евгения Леонова в фильме | + | Какая профессия была у героя Евгения Леонова в фильме «Полосатый рейс»? |
| − | + | ||
* Кондуктор | * Кондуктор | ||
* Буфетчик | * Буфетчик | ||
* Кок | * Кок | ||
* Дрессировщик | * Дрессировщик | ||
| − | + | Отвечает Наталья.<br /> | |
| − | Наталья | + | Ответ игрока: ''{{Красный|Кок}}''<br /> |
| + | Ответ капитана: ''{{Зелёный|Буфетчик}}'' | ||
=== Вопрос 3 (75 000 руб.) === | === Вопрос 3 (75 000 руб.) === | ||
В каком воинском звании закончил свою карьеру Михаил Илларионович Кутузов? | В каком воинском звании закончил свою карьеру Михаил Илларионович Кутузов? | ||
| − | |||
* Генералиссимус | * Генералиссимус | ||
* Маршал | * Маршал | ||
| Строка 95: | Строка 84: | ||
* Генерал-фельдмаршал | * Генерал-фельдмаршал | ||
* Генерал-адмирал | * Генерал-адмирал | ||
| − | + | Отвечает Галина.<br /> | |
| − | + | Ответ игрока: ''{{Зелёный|Генерал-фельдмаршал}}'' | |
=== Вопрос 4 (100 000 руб.) === | === Вопрос 4 (100 000 руб.) === | ||
| − | Какой оперный герой восклицал в своей знаменитой арии: | + | Какой оперный герой восклицал в своей знаменитой арии: «О дайте, дайте мне свободу…»? |
| − | + | ||
* Иван Сусанин | * Иван Сусанин | ||
* Иван Мазепа | * Иван Мазепа | ||
| Строка 106: | Строка 94: | ||
* Евгений Онегин | * Евгений Онегин | ||
* Кармен | * Кармен | ||
| + | Отвечает Вячеслав.<br /> | ||
| + | Ответ игрока: ''{{Красный|Евгений Онегин}}''<br /> | ||
| + | Ответ капитана: ''{{Зелёный|Князь Игорь}}'' | ||
| + | [[Файл:greed rus 1 2002 06.jpg|thumb|right|Терминатор]] | ||
| + | === Терминатор === | ||
| + | Выбор компьютера падает на Галину. Она выбирает для соревнования Вячеслава. | ||
| − | + | '''Какой ведущий [[НТВ]] ведёт программу «Намедни»?''' | |
| − | + | Отвечает Вячеслав.<br /> | |
| − | + | Ответ игрока: ''{{Зелёный|Леонид Парфёнов}}'' | |
| − | + | ||
| − | + | Вячеслав забирает долю Галины и остаётся в игре. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Выигрыш Галины: '''''25 000 руб.''''' | ||
| + | [[Файл:greed rus 1 2002 07.jpg|thumb|right|Вопрос про Тимура и его команду]] | ||
=== Вопрос 5 (250 000 руб.) === | === Вопрос 5 (250 000 руб.) === | ||
| − | Какие 4 мальчика входили в команду Тимура в повести Аркадия Гайдара | + | Какие 4 мальчика входили в команду Тимура в повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? |
| − | + | ||
* Коля Колокольчиков | * Коля Колокольчиков | ||
* Сима Симаков | * Сима Симаков | ||
| Строка 126: | Строка 118: | ||
* Михаил Квакин | * Михаил Квакин | ||
* Тимур Гараев | * Тимур Гараев | ||
| + | Команда использует ''Джокер'' — вариант ''Михаил Квакин'' закрыт. | ||
| − | + | Ответы игроков: | |
| − | + | * Валерий — ''{{Зелёный|Коля Колокольчиков}}'' | |
| + | * Наталья — ''{{Зелёный|Сима Симаков}}'' | ||
| + | * Вячеслав — ''{{Зелёный|Тимур Гараев}}'' | ||
| + | * Пётр — ''{{Зелёный|Вася Ладыгин}}'' | ||
| − | + | Капитан отказывается играть дальше, но взятка ведущего в размере ''50 000 руб.'' заставляет его продолжить игру. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Капитан отказывается играть дальше, но взятка ведущего | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | === Терминатор === | ||
| + | Компьютер выбирает Вячеслава, но он отказывается играть в «Терминатор». Команда продолжает игру в полном составе. | ||
| + | [[Файл:greed rus 1 2002 08.jpg|thumb|right|Два ответа неверны]] | ||
=== Вопрос 6 (500 000 руб.) === | === Вопрос 6 (500 000 руб.) === | ||
Какие 4 фильма получили на Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь? | Какие 4 фильма получили на Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь? | ||
| + | * «Криминальное чтиво» | ||
| + | * «Апокалипсис сегодня» | ||
| + | * «Человек дождя» | ||
| + | * «Кабаре» | ||
| + | * «Летят журавли» | ||
| + | * «Весь этот джаз» | ||
| + | * «Ностальгия» | ||
| − | + | Ответы игроков: | |
| − | + | * Валерий — ''{{Зелёный|«Апокалипсис сегодня»}}'' | |
| − | + | * Наталья — ''{{Красный|«Кабаре»}}'' | |
| − | * | + | * Вячеслав — ''{{Зелёный|«Криминальное чтиво»}}'' |
| − | * | + | * Пётр — ''{{Зелёный|«Летят журавли»}}'' |
| − | * | + | |
| − | * | + | |
| − | + | Замена ответа капитаном: | |
| − | + | * ''{{Зелёный|«Криминальное чтиво»}}'' → ''{{Красный|«Ностальгия»}}'' | |
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Недостающие ответы: | |
| + | * ''{{Зелёный|«Криминальное чтиво»}}'' | ||
| + | * ''{{Зелёный|«Весь этот джаз»}}'' | ||
| − | + | Команда покидает игру ни с чем.<br /> | |
| − | + | Выигрыш Петра: '''''50 000 руб.''''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | * [[Алчность]] | + | * [[Алчность (Обзор выпуска 2002-04-26)|Обзор следующего выпуска (26 апреля 2002 года)]] |
| − | * [[Алчность ( | + | * [[Алчность (Обзор выпуска 2002-04-23)|Обзор предыдущего выпуска (23 апреля 2002 года)]] |
| + | [[Категория:Алчность (Обзоры)]] | ||
[[Категория:Обзоры телеигр]] | [[Категория:Обзоры телеигр]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 18:59, 17 апреля 2025
- Сезон:
- 2001-2002
- Эпизод:
- 82
- Дата эфира:
- 24 апреля 2002 года
- Телекомпания:
- НТВ
- Ведущий:
- Александр Цекало
Восемьдесят второй выпуск телевизионной игры «Алчность». Свою игру продолжает команда Алевтины Головащенко, участники которой верно ответили на четыре вопроса и отыграли раунд «Терминатора».
Содержание
Первая команда
Состав команды: Наталья Шурова, Александр Тихомиров, Виталий Козлов, Алевтина Головащенко.
Вопрос 5 (250 000 руб.)
Какие четыре известных спортсмена родились в 60-е годы XX века?
- Борис Беккер
- Павел Буре
- Елена Вяльбе
- Александр Карелин
- Ринат Дасаев
- Майк Тайсон
Команда использует Джокер. Закрывается вариант Павел Буре.
Ответы игроков:
- Наталья — Александр Карелин
- Александр — Ринат Дасаев
- Виталий — Борис Беккер
- Алевтина — Майк Тайсон
Замена ответа капитаном:
- Александр Карелин → Елена Вяльбе
Недостающий ответ:
- Александр Карелин
Команда покидает игру ни с чем.
Вторая команда
Отборочный тур
Сколько километров составляла протяженность трассы автопробега Москва — Каракумы — Москва, состоявшегося в 1933 году?
Правильный ответ: 9500
Результаты:
- Пётр Шкодун (6500) — капитан
- Вячеслав Жук (4856) — первый игрок
- Галина Богатова (2400) — второй игрок
- Наталья Игнатьева (1526) — третий игрок
- Валерий Мазуров (150) — четвёртый игрок
- Виталий Зоткин (150)
Вопрос 1 (25 000 руб.)
Какое название носит знаменитая поэма Маяковского?
- Отлично!
- Хорошо!
- Нормально
- Так себе…
Отвечает Валерий.
Ответ игрока: Хорошо!
Вопрос 2 (50 000 руб.)
Какая профессия была у героя Евгения Леонова в фильме «Полосатый рейс»?
- Кондуктор
- Буфетчик
- Кок
- Дрессировщик
Отвечает Наталья.
Ответ игрока: Кок
Ответ капитана: Буфетчик
Вопрос 3 (75 000 руб.)
В каком воинском звании закончил свою карьеру Михаил Илларионович Кутузов?
- Генералиссимус
- Маршал
- Генерал армии
- Генерал-фельдмаршал
- Генерал-адмирал
Отвечает Галина.
Ответ игрока: Генерал-фельдмаршал
Вопрос 4 (100 000 руб.)
Какой оперный герой восклицал в своей знаменитой арии: «О дайте, дайте мне свободу…»?
- Иван Сусанин
- Иван Мазепа
- Князь Игорь
- Евгений Онегин
- Кармен
Отвечает Вячеслав.
Ответ игрока: Евгений Онегин
Ответ капитана: Князь Игорь
Терминатор
Выбор компьютера падает на Галину. Она выбирает для соревнования Вячеслава.
Какой ведущий НТВ ведёт программу «Намедни»?
Отвечает Вячеслав.
Ответ игрока: Леонид Парфёнов
Вячеслав забирает долю Галины и остаётся в игре.
Выигрыш Галины: 25 000 руб.
Вопрос 5 (250 000 руб.)
Какие 4 мальчика входили в команду Тимура в повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»?
- Коля Колокольчиков
- Сима Симаков
- Петя Пятаков
- Вася Ладыгин
- Михаил Квакин
- Тимур Гараев
Команда использует Джокер — вариант Михаил Квакин закрыт.
Ответы игроков:
- Валерий — Коля Колокольчиков
- Наталья — Сима Симаков
- Вячеслав — Тимур Гараев
- Пётр — Вася Ладыгин
Капитан отказывается играть дальше, но взятка ведущего в размере 50 000 руб. заставляет его продолжить игру.
Терминатор
Компьютер выбирает Вячеслава, но он отказывается играть в «Терминатор». Команда продолжает игру в полном составе.
Вопрос 6 (500 000 руб.)
Какие 4 фильма получили на Каннском кинофестивале Золотую пальмовую ветвь?
- «Криминальное чтиво»
- «Апокалипсис сегодня»
- «Человек дождя»
- «Кабаре»
- «Летят журавли»
- «Весь этот джаз»
- «Ностальгия»
Ответы игроков:
- Валерий — «Апокалипсис сегодня»
- Наталья — «Кабаре»
- Вячеслав — «Криминальное чтиво»
- Пётр — «Летят журавли»
Замена ответа капитаном:
- «Криминальное чтиво» → «Ностальгия»
Недостающие ответы:
- «Криминальное чтиво»
- «Весь этот джаз»
Команда покидает игру ни с чем.
Выигрыш Петра: 50 000 руб.