Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-16) — различия между версиями
Материал из GS
(новый обзор) |
Dicto (обсуждение | вклад) (не умеешь – не берись) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Файл:US-FF-1976-07-16-1.jpg|thumb|right|Семья Rasner]] | [[Файл:US-FF-1976-07-16-1.jpg|thumb|right|Семья Rasner]] | ||
: '''Rasner''': | : '''Rasner''': | ||
− | :: | + | :: Farrell |
:: Larry | :: Larry | ||
:: Barbara | :: Barbara | ||
− | :: | + | :: Rupert |
:: Roopy | :: Roopy | ||
[[Файл:US-FF-1976-07-16-2.jpg|thumb|right|Семья Boyd]] | [[Файл:US-FF-1976-07-16-2.jpg|thumb|right|Семья Boyd]] | ||
: '''Boyd''': | : '''Boyd''': | ||
:: Fran | :: Fran | ||
− | :: | + | :: Francis |
:: Jay | :: Jay | ||
:: Skip | :: Skip | ||
− | :: | + | :: Steve |
== Первый раунд == | == Первый раунд == | ||
+ | Вопрос: Назовите что-нибудь, что люди воруют из гостиничных номеров.<br /> | ||
+ | :: '''Farrell''' — ''Полотенца'' | ||
+ | |||
+ | : '''Rasner''' отдаёт себе вопрос: | ||
+ | :: Larry — ''Пепельницы'' | ||
+ | :: Barbara — ''Очки''. Первый промах | ||
+ | :: Rupert — ''Простыни''. Второй промах | ||
+ | :: Roopy — ''Подушки''. Третий промах | ||
+ | |||
+ | : Семья '''Boyd''' имеет возможность ответить, ее ответ — ''Наволочки''. Промах | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 47: | Строка 57: | ||
|} | |} | ||
Счёт: '''''85:0'''''. | Счёт: '''''85:0'''''. | ||
+ | |||
== Второй раунд == | == Второй раунд == | ||
+ | Вопрос: Назовите известного кролика.<br /> | ||
+ | :: Larry — ''Кролик Питер'' | ||
+ | :: Francis — ''Багз Банни'' | ||
+ | |||
+ | : '''Boyd''' отдаёт себе вопрос: | ||
+ | :: Jay — ''Питер — Пушистый хвостик'' | ||
+ | :: Skip — ''Пасхальный кролик'' | ||
+ | :: Steve — ''Братец Кролик'' | ||
+ | :: Fran не даёт ответа. Первый промах | ||
+ | :: Francis не даёт ответа. Второй промах | ||
+ | :: Jay — ''Hippity Hoppity''. Третий промах | ||
+ | |||
+ | : Семья '''Rasner''' имеет возможность ответить, ее ответ — ''Харви'' | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 61: | Строка 85: | ||
| Харви | | Харви | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Питер — Пушистый хвостик | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| Братец Кролик | | Братец Кролик | ||
Строка 71: | Строка 98: | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Американский заяц |
| 3 | | 3 | ||
|} | |} | ||
Строка 77: | Строка 104: | ||
== Третий раунд (X2) == | == Третий раунд (X2) == | ||
+ | Вопрос: Назовите известную Бетти.<br /> | ||
+ | :: Jay — ''Браун Бетти''. Промах | ||
+ | :: Barbara — ''Дэвис'' | ||
+ | |||
+ | : '''Rasner''' отдаёт себе вопрос: | ||
+ | :: Rupert — ''Бетти Форд'' | ||
+ | :: Roopy — ''Бетт Мидлер''. Первый промах | ||
+ | :: Farrell — ''Бетти Грейбл'' | ||
+ | :: Larry — ''Бетти Хаттон''. Второй промах | ||
+ | :: Barbara не даёт ответа. Третий промах | ||
+ | |||
+ | : Семья '''Boyd''' имеет возможность ответить, ее ответ — ''Бетти Крокер''. Промах | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 85: | Строка 124: | ||
| 37 | | 37 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Уайт |
| 22 | | 22 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Грейбл |
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Буп |
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
Строка 102: | Строка 141: | ||
== Fast Money == | == Fast Money == | ||
− | [[Файл:US-FF-1976-07-16-3.jpg|thumb|right|]] | + | [[Файл:US-FF-1976-07-16-3.jpg|thumb|right|Barbara]] |
− | [[Файл:US-FF-1976-07-16-4.jpg|thumb|right|]] | + | [[Файл:US-FF-1976-07-16-4.jpg|thumb|right|Farrel]] |
=== Вопросы === | === Вопросы === | ||
+ | : Музыкальный инструмент | ||
+ | : Драгоценный камень | ||
+ | : Торговая марка мыла | ||
+ | : Иностранная валюта | ||
+ | : Футболист | ||
=== Ответы участников === | === Ответы участников === | ||
Строка 111: | Строка 155: | ||
::: ''Пианино'' — 25 | ::: ''Пианино'' — 25 | ||
::: ''Бриллиант'' — 54 | ::: ''Бриллиант'' — 54 | ||
− | ::: '' | + | ::: ''Ivory'' — 41 |
− | ::: '' | + | ::: ''Йена'' — 8 |
− | ::: '' | + | ::: ''Джо Нэймет'' — 37 |
− | :: | + | :: Farrell: |
::: ''Коронет'' — 0 | ::: ''Коронет'' — 0 | ||
::: ''Рубин'' — 19 | ::: ''Рубин'' — 19 | ||
− | ::: '' | + | ::: ''Dial'' — 7 |
::: ''Марка'' — 16 | ::: ''Марка'' — 16 | ||
'''Сумма: ''207''''' | '''Сумма: ''207''''' |
Текущая версия на 18:38, 21 января 2021
обзор телеигры
- Производитель:
- Mark Goodson-Bill Todman Productions
- Эпизод:
- 5
- Дата эфира:
- 16 июля 1976
- Телекомпания:
- ABC
- Ведущий:
- Richard Dawson
Обзор пятого выпуска игры Family Feud от 16 июля 1976 года.
Содержание
Представление семей
- Rasner:
- Farrell
- Larry
- Barbara
- Rupert
- Roopy
- Boyd:
- Fran
- Francis
- Jay
- Skip
- Steve
Первый раунд
Вопрос: Назовите что-нибудь, что люди воруют из гостиничных номеров.
- Farrell — Полотенца
- Rasner отдаёт себе вопрос:
- Larry — Пепельницы
- Barbara — Очки. Первый промах
- Rupert — Простыни. Второй промах
- Roopy — Подушки. Третий промах
- Семья Boyd имеет возможность ответить, ее ответ — Наволочки. Промах
Ответ | Кол-во очков |
---|---|
Полотенца | 54 |
Пепельницы | 31 |
Библия | 6 |
Мыло | 5 |
Счёт: 85:0.
Второй раунд
Вопрос: Назовите известного кролика.
- Larry — Кролик Питер
- Francis — Багз Банни
- Boyd отдаёт себе вопрос:
- Jay — Питер — Пушистый хвостик
- Skip — Пасхальный кролик
- Steve — Братец Кролик
- Fran не даёт ответа. Первый промах
- Francis не даёт ответа. Второй промах
- Jay — Hippity Hoppity. Третий промах
- Семья Rasner имеет возможность ответить, ее ответ — Харви
Ответ | Кол-во очков |
---|---|
Багз Банни | 45 |
Кролик Питер | 32 |
Харви | 6 |
Питер — Пушистый хвостик | 3 |
Братец Кролик | 3 |
Кролик-крестоносец | 3 |
Пасхальный Кролик | 3 |
Американский заяц | 3 |
Счёт: 173:0.
Третий раунд (X2)
Вопрос: Назовите известную Бетти.
- Jay — Браун Бетти. Промах
- Barbara — Дэвис
- Rasner отдаёт себе вопрос:
- Rupert — Бетти Форд
- Roopy — Бетт Мидлер. Первый промах
- Farrell — Бетти Грейбл
- Larry — Бетти Хаттон. Второй промах
- Barbara не даёт ответа. Третий промах
- Семья Boyd имеет возможность ответить, ее ответ — Бетти Крокер. Промах
Ответ | Кол-во очков |
---|---|
Форд | 37 |
Уайт | 22 |
Грейбл | 13 |
Буп | 10 |
Дэвис | 8 |
Счёт: 289:0.
Семья Rasner смогла первой дойти до рубежа в 200, и именно она будет играть на $5 000.
Fast Money
Вопросы
- Музыкальный инструмент
- Драгоценный камень
- Торговая марка мыла
- Иностранная валюта
- Футболист
Ответы участников
- Barbara:
- Пианино — 25
- Бриллиант — 54
- Ivory — 41
- Йена — 8
- Джо Нэймет — 37
- Barbara:
- Farrell:
- Коронет — 0
- Рубин — 19
- Dial — 7
- Марка — 16
- Farrell:
Сумма: 207