|
|
(не показаны 89 промежуточных версий 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == 1993 ==
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | ! Выпуск
| |
− | ! Дата эфира
| |
− | ! Тема
| |
− | ! Гость программы
| |
− | ! Финалисты
| |
− | ! Победитель
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| [[Маркиза (Лев Дуров)|22 апреля 1993]]
| |
− | | align="left"| Русская литература
| |
− | | align="left"| Лев Дуров
| |
− | | align="left"| Максим Музаревский, Елена Левченко, Элеонора Клюкина
| |
− | | align="left"| Элеонора Клюкина
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| [[Маркиза (Ирина Алфёрова)|1993]]
| |
− | | align="left"| Русская литература
| |
− | | align="left"| Ирина Алфёрова
| |
− | | align="left"| Локитонова Марина, Ирина Белькова (Беликова?), Артём Зорин
| |
− | | align="left"| Артём Зорин
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| [[Маркиза (Евгений Весник)|4 октября 1993]]
| |
− | | align="left"| Русская литература
| |
− | | align="left"| Евгений Весник
| |
− | | align="left"| Лихачёв Валерий, Тимашова Ольга, Локтионова Марина
| |
− | | align="left"| Локтионова Марина
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 1993
| |
− | | align="left"| ?
| |
− | | align="left"| Александр Филиппенко
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| [[Маркиза (Маргарита Терехова)|1993]]
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| Маргарита Терехова
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |}
| |
| | | |
− | == 1994 ==
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | ! Выпуск
| |
− | ! Дата эфира
| |
− | ! Тема
| |
− | ! Гость программы
| |
− | ! Финалисты
| |
− | ! Победитель
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 1995 ==
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | ! Выпуск
| |
− | ! Дата эфира
| |
− | ! Тема
| |
− | ! Гость программы
| |
− | ! Финалисты
| |
− | ! Победитель
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 1996 ==
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | ! Выпуск
| |
− | ! Дата эфира
| |
− | ! Тема
| |
− | ! Гость программы
| |
− | ! Финалисты
| |
− | ! Победитель
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |-
| |
− | | align="left"| 1
| |
− | | align="left"| 2
| |
− | | align="left"| 3
| |
− | | align="left"| 4
| |
− | | align="left"| 5
| |
− | | align="left"| 6
| |
− | |}
| |