Участник:TheChaseEnthusiast — различия между версиями
Материал из GS
(→Первый сезон (2009)) |
|||
(не показаны 63 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Первый сезон (2009) == |
− | {| class="wikitable wikicenter" width="100%" | + | {| class="wikitable wikicenter sortable" width="100%" |
− | ! width="55"| Выпуск | + | ! data-sort-type="number" width="55"| Выпуск |
− | ! width="115"| | + | ! width="115"| Оригинальный релиз |
+ | ! width="115"| Повторить выпуск | ||
! width="115"| Преследователь | ! width="115"| Преследователь | ||
− | ! Участники | + | ! class="unsortable"| Участники |
− | ! colspan="4" width="240"| Вклад в призовой фонд | + | ! class="unsortable" colspan="4" width="240"| Вклад в призовой фонд |
− | ! width="90"| Счёт финала | + | ! class="unsortable" width="90"| Счёт финала |
− | ! Выигрыши | + | ! class="unsortable"| Выигрыши |
− | + | ||
− | | | + | | (S7 E27) |
− | | October | + | | October 8, 2013 |
+ | | June 16, 2016 | ||
| Mark Labbett | | Mark Labbett | ||
− | | align="left"| | + | | align="left" | Will, Stuart, Christine, Amy |
− | | | + | | 3 || contestants || banked || £21,000. |
− | + | | 18/18 (0:44) | |
− | + | | £ 0 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | 18/18 (0: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 16:13, 27 мая 2018
Первый сезон (2009)
Выпуск | Оригинальный релиз | Повторить выпуск | Преследователь | Участники | Вклад в призовой фонд | Счёт финала | Выигрыши | (S7 E27) | October 8, 2013 | June 16, 2016 | Mark Labbett | Will, Stuart, Christine, Amy | 3 | contestants | banked | £21,000. | 18/18 (0:44) | £ 0 |
---|