Два рояля (Выпуски 1998-2001) — различия между версиями
Материал из GS
РомНик (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 38 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков и статистика выпусков телеигры «[[Два рояля]]» с первой декорацией 1998—2001 годов. | + | Список выпусков и статистика выпусков телеигры «[[Два рояля]]» с первой декорацией 1998—2001 годов. Всего вышло 139 выпусков. |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 9 сентября 1998 | | 9 сентября 1998 | ||
− | | | + | | Анастасия и Игорь Саруханов — Вадим Казаченко и Наталья Гулькина |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 23 сентября 1998 | | 23 сентября 1998 | ||
− | | | + | | ? |
+ | | ? | ||
+ | | 9:2 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Строка 34: | Строка 38: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 15 октября 1998 | | 15 октября 1998 | ||
− | | | + | | Надежда Бабкина и ? — ? и ? |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Строка 78: | Строка 84: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 31 декабря 1998 | | 31 декабря 1998 | ||
− | | | + | | Валерий Сюткин и Лариса Долина — Олег Газманов и Лада Дэнс |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | Лариса Григорьева и Вадим Байков — Вика Цыганова и Дмитрий Певцов | ||
+ | | Лариса Григорьева и Вадим Байков | ||
+ | | 6:2 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 1 января 1999 |
− | | | + | | [[Юлия Началова]] и Юлиан Васин — Марина Хлебникова и Алексей Глызин |
+ | | ''ничья'' | ||
+ | | ''без счёта'' | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 10 января 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 14 января 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 21 января 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | | + | | 28 января 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | 4 февраля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 11 февраля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 18 февраля 1999 |
− | | | + | | ''Группа «Доктор Ватсон»'' |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | | + | | 25 февраля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 4 марта 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | 11 марта 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 18 марта 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | | + | | 25 марта 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 1 апреля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | | + | | 8 апреля 1999 |
− | | | + | | Игорь Наджиев и Екатерина Шаврина — Феликс Царикати и Мила Романиди |
+ | | Феликс Царикати и Мила Романиди | ||
+ | | 4:5 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 15 апреля 1999 |
− | | | + | | Вячеслав Ольховский и Анита Цой — Александр Боярский и ? |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 22 апреля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | | + | | 29 апреля 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | | + | | 6 мая 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | | + | | 13 мая 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | | + | | 20 мая 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | | + | | 27 мая 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
− | | | + | | 3 июня 1999 |
− | | | + | | Галина Конышева и Светлана Русская — ''Группа «ИКС-Миссия»'': Андрей Соколовский и Валентин Форостяный |
+ | | Галина Конышева и Светлана Русская | ||
+ | | 3:1 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
− | | | + | | 10 июня 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | | + | | 17 июня 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | | + | | 24 июня 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
− | | | + | | 1 июля 1999 |
− | | | + | | Ансамбль ''«Белорусские песняры»'':<br /> Валерий Дайнеко и Игорь Пеня — Александр Катиков и Олег Аверин |
+ | | Валерий Дайнеко и Игорь Пеня | ||
+ | | 5:4 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
− | | | + | | 28 августа 1999 |
− | | | + | | Владимир Маркин и ? — ? и ? |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | | + | | 4 сентября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
− | | | + | | 11 сентября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
− | | | + | | 18 сентября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | | + | | 25 сентября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
− | | | + | | 2 октября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
− | | | + | | 9 октября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
− | | | + | | 16 октября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
− | | | + | | 23 октября 1999 |
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
+ | | 30 октября 1999 | ||
+ | | Андрей Зуйков и Ирина Зуйкова — Юлия Герасимова и Карен Мурадян | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
| 6 ноября 1999 | | 6 ноября 1999 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
Строка 247: | Строка 280: | ||
| 61 | | 61 | ||
| 11 декабря 1999 | | 11 декабря 1999 | ||
− | | Виктор Рыбин и Наталья | + | | Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — Марина Хлебникова и Александр Малинин |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 258: | Строка 291: | ||
| 25 декабря 1999 | | 25 декабря 1999 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | январь-июль 1999 | ||
+ | | ? и Александр Абдулов — Диана и Михаил Муромов | ||
+ | | ? и Александр Абдулов | ||
+ | | 7:4 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | январь-июль 1999 | ||
+ | | Елена Кузьмина и Михаил Михайлов — ''Группа «Штар»'': Руслан Швыдченко и Рустам Плёнкин | ||
+ | | Елена Кузьмина и Михаил Михайлов | ||
+ | | 6:5 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | январь-июль 1999 | ||
+ | | Игорь Корнилов и Алла Горбачёва — Владимир Лёвкин и Ольга ? | ||
+ | | Владимир Лёвкин и Ольга ? | ||
+ | | 3:5 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | ''Группа «На-на»'':<br /> Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин — Владимир Политов и Владимир Лёвкин | ||
+ | | Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин | ||
+ | | 6:3 | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
Строка 291: | Строка 348: | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 72 |
| 4 марта 2000 | | 4 марта 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 73 |
| 11 марта 2000 | | 11 марта 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 74 |
| 18 марта 2000 | | 18 марта 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 75 |
| 25 марта 2000 | | 25 марта 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 76 |
| 1 апреля 2000 | | 1 апреля 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 77 |
| 8 апреля 2000 | | 8 апреля 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 78 |
− | + | ||
| 15 апреля 2000 | | 15 апреля 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 79 |
− | + | ||
| 22 апреля 2000 | | 22 апреля 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 80 |
− | + | ||
| 29 апреля 2000 | | 29 апреля 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 81 |
− | + | ||
| 8 мая 2000 | | 8 мая 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 82 |
| 13 мая 2000 | | 13 мая 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 83 |
| 20 мая 2000 | | 20 мая 2000 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
Строка 427: | Строка 480: | ||
| 104 | | 104 | ||
| 19 ноября 2000 | | 19 ноября 2000 | ||
− | | | + | | Татьяна Судец и Ирина Дмитракова — Андрей Вульф и Андрей Фомин |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
Строка 439: | Строка 494: | ||
| 107 | | 107 | ||
| 12 декабря 2000 | | 12 декабря 2000 | ||
− | | ''Группа «На-на»'':<br /> Владимир Асимов и Вячеслав | + | | ''Группа «На-на»'':<br /> Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин — Владимир Политов и Павел Соколов |
| Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин | | Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
Строка 445: | Строка 500: | ||
| 108 | | 108 | ||
| 17 декабря 2000 | | 17 декабря 2000 | ||
− | | Игорь Саруханов и Лариса | + | | Игорь Саруханов и Лариса Черникова — Николай Трубач и Валерия |
| Игорь Саруханов и Лариса Черникова | | Игорь Саруханов и Лариса Черникова | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
Строка 451: | Строка 506: | ||
| 109 | | 109 | ||
| 24 декабря 2000 | | 24 декабря 2000 | ||
− | | Сергей Гайдей и Александр | + | | Сергей Гайдей и Александр Цилинко — Анна Гречишкина и Татьяна Куинджи |
| Анна Гречишкина и Татьяна Куинджи | | Анна Гречишкина и Татьяна Куинджи | ||
| 1:3 | | 1:3 | ||
Строка 457: | Строка 512: | ||
| 110 | | 110 | ||
| 31 декабря 2000 | | 31 декабря 2000 | ||
− | | ''Группа «Дюна»'' | + | | ''Группа «Дюна»'':<br /> Ренат Шарибжанов и Михаил Дульский — Андрей Апухтин и Виктор Рыбин |
+ | | Андрей Апухтин и Виктор Рыбин | ||
+ | | 2:3 | ||
+ | |- | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | ''Группа «Премьер-Министр»'':<br />Питер Джейсон и Дмитрий Ланской — Вячеслав Бодолика и Жан Милимеров | ||
+ | | Питер Джейсон и Дмитрий Ланской | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | ''Группа «Карамель»'': Людмила Кобевко и Татьяна Соколова — ''Группа «Мультикей»'': Евгений и Леонид | ||
+ | | Евгений и Леонид | ||
+ | | 2:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | Паскаль и Алиса Мон — Валерия Лисовская и Валерий Юрин | ||
+ | | Паскаль и Алиса Мон | ||
+ | | 3:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | Светлана Светикова и Тимур Ведерников — Екатерина Масловская и Павел Майков | ||
+ | | Светлана Светикова и Тимур Ведерников | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- | ||
| ? | | ? | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | ''Группа «Балаган Лимитед»'':<br /> Валентина Чижикова и Елена Кузнецова — Светлана Смирнова и Дмитрий Филин | ||
+ | | Светлана Смирнова и Дмитрий Филин | ||
+ | | 3:3 | ||
|- | |- | ||
| 111 | | 111 | ||
Строка 467: | Строка 552: | ||
| 112 | | 112 | ||
| 14 января 2001 | | 14 января 2001 | ||
− | | ''Группа | + | | ''Группа «Час пик»'': Михаил Серышев и Владимир Романов — ''Группа «Комбинация»'': Татьяна Иванова и Екатерина Болотова |
− | | | + | | ''Группа «Комбинация»'': Татьяна Иванова и Екатерина Болотова |
− | | | + | | 2:3 |
|- | |- | ||
| 113 | | 113 | ||
| 21 января 2001 | | 21 января 2001 | ||
− | | | + | | ''Солисты Большого театра'':<br /> Владимир Букин и Галина Борисова — Галина Чернова и Павел Татаров |
+ | | Владимир Букин и Галина Борисова | ||
+ | | 3:2 | ||
|- | |- | ||
| 114 | | 114 | ||
| 28 января 2001 | | 28 января 2001 | ||
− | | | + | | Луиза и Борис Хмельницкие — Марина Яковлева и Юрий Чернов |
+ | | Марина Яковлева и Юрий Чернов | ||
+ | | 3:3 | ||
|- | |- | ||
| 115 | | 115 | ||
Строка 485: | Строка 574: | ||
| 116 | | 116 | ||
| 11 февраля 2001 | | 11 февраля 2001 | ||
− | | | + | | Юрий Лоза и Елена Волгина — Наталия Власова и Владимир Назаров |
+ | | Наталия Власова и Владимир Назаров | ||
+ | | 2:4 | ||
|- | |- | ||
| 117 | | 117 | ||
| 18 февраля 2001 | | 18 февраля 2001 | ||
− | | | + | | Симон Осиашвили и Алексей Гарнизов — Игорь Зубков и Виктор Чайка |
− | | | + | | Симон Осиашвили и Алексей Гарнизов |
+ | | 4:1 | ||
|- | |- | ||
| 118 | | 118 | ||
| 25 февраля 2001 | | 25 февраля 2001 | ||
− | + | | ''Ведущие ТВЦ'': Константин Корольков и Елена Быстрова — ''Ведущие ТВ-6'': Лёля Турубара и Артур Крупенин | |
− | + | | ''Ведущие ТВЦ'': Константин Корольков и Елена Быстрова | |
− | + | | 4:1 | |
− | + | ||
− | | ''Ведущие ТВЦ'': Константин Корольков и Елена | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 119 | | 119 | ||
| 4 марта 2001 | | 4 марта 2001 | ||
− | | | + | | Татьяна Ревзина и Ирина Морозова — Игорь Старосельцев и Денис Семёнов |
+ | | Игорь Старосельцев и Денис Семёнов | ||
+ | | 2:3 | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
Строка 514: | Строка 604: | ||
| 121 | | 121 | ||
| 18 марта 2001 | | 18 марта 2001 | ||
− | | | + | | Ольга Орлова и Катя Лель — Константин Арсеньев и Паскаль |
+ | | Ольга Орлова и Катя Лель | ||
+ | | 4:1 | ||
|- | |- | ||
| 122 | | 122 | ||
| 25 марта 2001 | | 25 марта 2001 | ||
− | | | + | | ''Группа «Стрелки»'':<br /> Юлия Долгашева и Мария Корнеева — Лариса Батулина и Екатерина Кравцова |
+ | | Лариса Батулина и Екатерина Кравцова | ||
+ | | 2:3 | ||
|- | |- | ||
| 123 | | 123 | ||
| 1 апреля 2001 | | 1 апреля 2001 | ||
− | | Ефим Александров и Максим | + | | Ефим Александров и [[Максим Галкин]] — Марат Рави и Игорь Христенко |
− | | | + | | Марат Рави и Игорь Христенко |
− | | | + | | 2:3 |
|- | |- | ||
| 124 | | 124 | ||
| 8 апреля 2001 | | 8 апреля 2001 | ||
− | | Митя Фомин и Оксана | + | | Митя Фомин и Оксана Олешко ''(«Hi-Fi»)'' — Тимофей Пронькин ''(«Hi-Fi»)'' и Михей |
− | | | + | | Митя Фомин и Оксана Олешко ''(«Hi-Fi»)'' |
− | | | + | | 2:2 |
|- | |- | ||
| 125 | | 125 | ||
| 15 апреля 2001 | | 15 апреля 2001 | ||
− | | Инна Пиварс и Павел Капитонов — Анна Большова и Сергей | + | | Инна Пиварс и Павел Капитонов — Анна Большова и Сергей Пиотровский |
− | | | + | | Инна Пиварс и Павел Капитонов |
− | | | + | | 3:2 |
|- | |- | ||
| 126 | | 126 | ||
| 22 апреля 2001 | | 22 апреля 2001 | ||
− | | | + | | ''«Меридиан»'':<br /> Николай Сметанин и Алексей Подшивалов — Надежда Лукашевич и Ксения Георгиади |
+ | | Надежда Лукашевич и Ксения Георгиади | ||
+ | | 2:3 | ||
|- | |- | ||
| 127 | | 127 | ||
| 30 апреля 2001 | | 30 апреля 2001 | ||
| Алексей Шабуров и Сергей Петров — Олег Табарухин и Хусейн Мирфотулаев | | Алексей Шабуров и Сергей Петров — Олег Табарухин и Хусейн Мирфотулаев | ||
− | | | + | | Олег Табарухин и Хусейн Мирфотулаев |
− | | | + | | 1:3 |
|- | |- | ||
| 128 | | 128 | ||
| 6 мая 2001 | | 6 мая 2001 | ||
− | | | + | | colspan="3"| ? |
− | + | ||
− | | ? | + | |
|- | |- | ||
| 129 | | 129 | ||
| 13 мая 2001 | | 13 мая 2001 | ||
− | | | + | | Владимир Трошин и Лев Барашков — Заур Тутов и Олег Ухналёв |
+ | | Владимир Трошин и Лев Барашков | ||
+ | | 4:1 | ||
|- | |- | ||
| 130 | | 130 | ||
Строка 573: | Строка 669: | ||
| 17 июня 2001 | | 17 июня 2001 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 134 | | 134 | ||
Строка 603: | Строка 693: | ||
| 25 ноября 2001 | | 25 ноября 2001 | ||
| colspan="3"| ? | | colspan="3"| ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Алиса Мон и Сергей Пенкин — Тамара Гвердцители и Ренат Ибрагимов | ||
+ | | Алиса Мон и Сергей Пенкин | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Алексей Романов и Ирина Лукьянова — Ксения Новикова и Олег Добрынин | ||
+ | | Алексей Романов и Ирина Лукьянова | ||
+ | | 3:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Игорь Саруханов и Лада Дэнс — Ефрем Амирамов и Жасмин | ||
+ | | Ефрем Амирамов и Жасмин | ||
+ | | 1:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | ''«Ромэн»'':<br /> Александр Бердников и Анжелика Иванова — Екатерина Жемчужная и Роман Грохольский | ||
+ | | Екатерина Жемчужная и Роман Грохольский | ||
+ | | 1:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | ''«Театр пародий Владимира Винокура»'':<br />Анна Чуткина и Любовь Богачёва — Светлана Захарова и Василий Есин | ||
+ | | Светлана Захарова и Василий Есин | ||
+ | | 0:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Матильда Бах и Алла Журавлёва — Евгений Кемеровский и Слава Медяник | ||
+ | | Матильда Бах и Алла Журавлёва | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Ольга Блок-Миримская и Дмитрий Бродецкий — Екатерина Коновалова и Сергей Беляев | ||
+ | | Екатерина Коновалова и Сергей Беляев | ||
+ | | 2:4 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Владимир Лёвкин и ''Группа «Шиншиллы»'': Юлия Панова — ''Группа «Шиншиллы»'': Алёна Климова и Злата Степанова | ||
+ | | Алёна Климова и Злата Степанова | ||
+ | | 2:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | ''Группа «Манго-Манго»'':<br /> Константин Шуваев и Александр Надеждин — Александр Бочагов и Андрей Гордеев | ||
+ | | Константин Шуваев и Александр Надеждин | ||
+ | | 3:1 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | ''Группа «Леприконсы»'': Денис ? и Илья Митько — ''Группа «Revoльvers»'': Алексей Елистратов и Дмитрий Белоносов | ||
+ | | Денис ? и Илья Митько | ||
+ | | 2:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Алиса Мон и Сергей Пенкин — Лариса Рудакова и Николай Басков | ||
+ | | ''ничья'' | ||
+ | | 2:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Кристина Аглинц и Левон Оганезов — Ольга Стельмах и Сергей Избаш | ||
+ | | Ольга Стельмах и Сергей Избаш | ||
+ | | 1:3 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | ''Балет «Тодес»'':<br /> Алла Духова и Антон Кисс — Юлия Филиппова и Елена Шестакова | ||
+ | | Алла Духова и Антон Кисс | ||
+ | | 3:2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 2001 | ||
+ | | Данко и Сергей Губанов из группы «Ультра» — Shura (Александр Медведев) и Светлана Разина | ||
+ | | Shura (Александр Медведев) и Светлана Разина | ||
+ | | 1:4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 13:23, 29 июня 2024
Список выпусков и статистика выпусков телеигры «Два рояля» с первой декорацией 1998—2001 годов. Всего вышло 139 выпусков.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры |
---|---|---|---|---|
1 | 2 сентября 1998 | ? | ||
2 | 9 сентября 1998 | Анастасия и Игорь Саруханов — Вадим Казаченко и Наталья Гулькина | ? | ? |
3 | 16 сентября 1998 | ? | ||
4 | 23 сентября 1998 | ? | ? | 9:2 |
5 | 30 сентября 1998 | ? | ||
6 | 8 октября 1998 | ? | ||
7 | 15 октября 1998 | Надежда Бабкина и ? — ? и ? | ? | ? |
8 | 22 октября 1998 | ? | ||
9 | 29 октября 1998 | ? | ||
10 | 5 ноября 1998 | ? | ||
11 | 12 ноября 1998 | ? | ||
12 | 19 ноября 1998 | ? | ||
13 | 26 ноября 1998 | ? | ||
14 | 3 декабря 1998 | ? | ||
15 | 10 декабря 1998 | ? | ||
16 | 17 декабря 1998 | ? | ||
17 | 24 декабря 1998 | ? | ||
18 | 31 декабря 1998 | Валерий Сюткин и Лариса Долина — Олег Газманов и Лада Дэнс | ? | ? |
? | 1998 | Лариса Григорьева и Вадим Байков — Вика Цыганова и Дмитрий Певцов | Лариса Григорьева и Вадим Байков | 6:2 |
19 | 1 января 1999 | Юлия Началова и Юлиан Васин — Марина Хлебникова и Алексей Глызин | ничья | без счёта |
20 | 10 января 1999 | ? | ||
21 | 14 января 1999 | ? | ||
22 | 21 января 1999 | ? | ||
23 | 28 января 1999 | ? | ||
24 | 4 февраля 1999 | ? | ||
25 | 11 февраля 1999 | ? | ||
26 | 18 февраля 1999 | Группа «Доктор Ватсон» | ? | ? |
27 | 25 февраля 1999 | ? | ||
28 | 4 марта 1999 | ? | ||
29 | 11 марта 1999 | ? | ||
30 | 18 марта 1999 | ? | ||
31 | 25 марта 1999 | ? | ||
32 | 1 апреля 1999 | ? | ||
33 | 8 апреля 1999 | Игорь Наджиев и Екатерина Шаврина — Феликс Царикати и Мила Романиди | Феликс Царикати и Мила Романиди | 4:5 |
34 | 15 апреля 1999 | Вячеслав Ольховский и Анита Цой — Александр Боярский и ? | ? | ? |
35 | 22 апреля 1999 | ? | ||
36 | 29 апреля 1999 | ? | ||
37 | 6 мая 1999 | ? | ||
38 | 13 мая 1999 | ? | ||
39 | 20 мая 1999 | ? | ||
40 | 27 мая 1999 | ? | ||
41 | 3 июня 1999 | Галина Конышева и Светлана Русская — Группа «ИКС-Миссия»: Андрей Соколовский и Валентин Форостяный | Галина Конышева и Светлана Русская | 3:1 |
42 | 10 июня 1999 | ? | ||
43 | 17 июня 1999 | ? | ||
44 | 24 июня 1999 | ? | ||
45 | 1 июля 1999 | Ансамбль «Белорусские песняры»: Валерий Дайнеко и Игорь Пеня — Александр Катиков и Олег Аверин |
Валерий Дайнеко и Игорь Пеня | 5:4 |
46 | 28 августа 1999 | Владимир Маркин и ? — ? и ? | ? | ? |
47 | 4 сентября 1999 | ? | ||
48 | 11 сентября 1999 | ? | ||
49 | 18 сентября 1999 | ? | ||
50 | 25 сентября 1999 | ? | ||
51 | 2 октября 1999 | ? | ||
52 | 9 октября 1999 | ? | ||
53 | 16 октября 1999 | ? | ||
54 | 23 октября 1999 | ? | ||
55 | 30 октября 1999 | Андрей Зуйков и Ирина Зуйкова — Юлия Герасимова и Карен Мурадян | ? | ? |
56 | 6 ноября 1999 | ? | ||
57 | 13 ноября 1999 | ? | ||
58 | 20 ноября 1999 | ? | ||
59 | 27 ноября 1999 | ? | ||
60 | 4 декабря 1999 | ? | ||
61 | 11 декабря 1999 | Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — Марина Хлебникова и Александр Малинин | ? | ? |
62 | 18 декабря 1999 | ? | ||
63 | 25 декабря 1999 | ? | ||
? | январь-июль 1999 | ? и Александр Абдулов — Диана и Михаил Муромов | ? и Александр Абдулов | 7:4 |
? | январь-июль 1999 | Елена Кузьмина и Михаил Михайлов — Группа «Штар»: Руслан Швыдченко и Рустам Плёнкин | Елена Кузьмина и Михаил Михайлов | 6:5 |
? | январь-июль 1999 | Игорь Корнилов и Алла Горбачёва — Владимир Лёвкин и Ольга ? | Владимир Лёвкин и Ольга ? | 3:5 |
? | 1999 | Группа «На-на»: Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин — Владимир Политов и Владимир Лёвкин |
Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин | 6:3 |
64 | 2 января 2000 | ? | ||
65 | 8 января 2000 | ? | ||
66 | 15 января 2000 | ? | ||
67 | 22 января 2000 | ? | ||
68 | 29 января 2000 | ? | ||
69 | 5 февраля 2000 | ? | ||
70 | 12 февраля 2000 | ? | ||
71 | 26 февраля 2000 | ? | ||
72 | 4 марта 2000 | ? | ||
73 | 11 марта 2000 | ? | ||
74 | 18 марта 2000 | ? | ||
75 | 25 марта 2000 | ? | ||
76 | 1 апреля 2000 | ? | ||
77 | 8 апреля 2000 | ? | ||
78 | 15 апреля 2000 | ? | ||
79 | 22 апреля 2000 | ? | ||
