ТВ Слагалица (84 цикл) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков, имена участников и результаты 84-го цикла сербской телеигры «[[ТВ | + | Список выпусков, имена участников и результаты 84-го цикла сербской телеигры «[[ТВ Слагалица]]». '''Жирным шрифтом''' выделен победитель. |
+ | == Квалификация == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Выпуск | ! Выпуск | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
| 4 (5608) | | 4 (5608) | ||
| 6 мая 2014 | | 6 мая 2014 | ||
− | | … — | + | | … — '''Јелена Лазовић''' |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
| 5 (5609) | | 5 (5609) | ||
| 7 мая 2014 | | 7 мая 2014 | ||
− | | | + | | '''Јелена Лазовић''' — … |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
| 6 (5610) | | 6 (5610) | ||
| 8 мая 2014 | | 8 мая 2014 | ||
− | | | + | | '''Јелена Лазовић''' — … |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 80: | ||
| 15 (5619) | | 15 (5619) | ||
| 17 мая 2014 | | 17 мая 2014 | ||
− | | Растко — | + | | Растко — '''Драгољуб Баровић''' |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
| 16 (5620) | | 16 (5620) | ||
| 18 мая 2014 | | 18 мая 2014 | ||
− | | | + | | '''Драгољуб Баровић''' — … |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
Строка 121: | Строка 122: | ||
| Бранко Ерић — '''Ненад Ранђеловић''' | | Бранко Ерић — '''Ненад Ранђеловић''' | ||
| 89:120 | | 89:120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 (5628) | ||
+ | | 26 мая 2014 | ||
+ | | Ненад Ранђеловић — '''Александар Илић''' | ||
+ | | 72:117 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 (5629) | ||
+ | | 27 мая 2014 | ||
+ | | Александар Илић — '''Бранислав Анокић''' | ||
+ | | 48:129 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 (5630) | ||
+ | | 28 мая 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Анокић''' — Угљеша Касаловић | ||
+ | | 142:53 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 (5631) | ||
+ | | 29 мая 2014 | ||
+ | | Бранислав Анокић — '''Никола Шавија''' | ||
+ | | 108:134 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 (5632) | ||
+ | | 30 мая 2014 | ||
+ | | Никола Шавија — '''Ивица Аризановић''' | ||
+ | | 86:101 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 (5633) | ||
+ | | 31 мая 2014 | ||
+ | | '''Ивица Аризановић''' — Јовица Гогић | ||
+ | | 113:92 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 (5634) | ||
+ | | 1 июня 2014 | ||
+ | | Ивица Аризановић — '''Јасмина Манојловић''' | ||
+ | | 97:121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 (5635) | ||
+ | | 2 июня 2014 | ||
+ | | '''Јасмина Манојловић''' — Роберт Кирти | ||
+ | | 79:5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 (5636) | ||
+ | | 3 июня 2014 | ||
+ | | Јасмина Манојловић — '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 85:135 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 (5637) | ||
+ | | 4 июня 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Никола Бјелић | ||
+ | | 114:35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 (5638) | ||
+ | | 5 июня 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Владан Обрадовић | ||
+ | | 94:69 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 (5639) | ||
+ | | 6 июня 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Божана Јовковић | ||
+ | | 105:80 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 (5640) | ||
+ | | 7 июня 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Владимир Савић | ||
+ | | 128:68 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 (5641) | ||
+ | | 8 июня 2014 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Марко Црнобрња | ||
+ | | 98:64 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 (5642) | ||
+ | | 9 июня 2014 | ||
+ | | Бранислав Белајев — '''Марија Чивовић''' | ||
+ | | 83:111 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 (5643) | ||
+ | | 10 июня 2014 | ||
+ | | '''Марија Чивовић''' — Никола Пљеваљчић | ||
+ | | 109:80 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 (5644) | ||
+ | | 11 июня 2014 | ||
+ | | '''Марија Чивовић''' — Милош Петковић | ||
+ | | 128:65 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Итог === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Место | ||
+ | ! Участник | ||
+ | ! Победы | ||
+ | ! Очки | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 674 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | '''Бранко Ерић''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 645<!--возможно, неверно--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | '''Јелена Лазовић''' | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 463<!--возможно, неверно--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''Марија Чивовић''' | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 348 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | '''Драгољуб Баровић''' | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 317<!--возможно, неверно--> | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | '''Бранислав Анокић''' | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | '''Новица Аћимовић''' | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 226* | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''Драган Драгољевић''' | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 226 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Растко | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 221 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Ивица Аризановић | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 214 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Јасмина Манојловић | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Дарко Здравковић | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 137 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Никола Шавија | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 134 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Ненад Ранђеловић | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | Александар Илић | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 117 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*</nowiki> ''указано неверно, участник набрал 229 баллов''<br /> | ||
+ | |||
+ | == Четвертьфиналы == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 (5645) | ||
+ | | 12 июня 2014 | ||
+ | | Бранислав Белајев — Драган Драгољевић | ||
+ | | 85:64 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 (5646) | ||
+ | | 13 июня 2014 | ||
+ | | Драган Драгољевић — Бранислав Белајев | ||
+ | | 87:148 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 (5647) | ||
+ | | 14 июня 2014 | ||
+ | | Бранко Ерић — Новица Аћимовић | ||
+ | | 73:115 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 (5648) | ||
+ | | 15 июня 2014 | ||
+ | | Новица Аћимовић — Бранко Ерић | ||
+ | | 96:78 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 (5649) | ||
+ | | 16 июня 2014 | ||
+ | | Јелена Лазовић — Бранислав Анокић | ||
+ | | 112:62 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 (5650) | ||
+ | | 17 июня 2014 | ||
+ | | Бранислав Анокић — Јелена Лазовић | ||
+ | | 86:134 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 (5651) | ||
+ | | 18 июня 2014 | ||
+ | | Марија Чивовић — Драгољуб Баровић | ||
+ | | 162:93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 (5652) | ||
+ | | 19 июня 2014 | ||
+ | | Драгољуб Баровић — Марија Чивовић | ||
+ | | 93:159 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Итог === | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Пара | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | Драган Драгољевић — '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 151:233 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Новица Аћимовић''' — Бранко Ерић | ||
+ | | 211:151 | ||
+ | |- | ||
+ | | Бранислав Анокић — '''Јелена Лазовић''' | ||
+ | | 148:246 | ||
+ | |- | ||
+ | | Драгољуб Баровић — '''Марија Чивовић''' | ||
+ | | 186:321 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Место | ||
+ | ! Участник | ||
+ | ! Очки | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | '''Марија Чивовић''' | ||
+ | | 321 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | '''Јелена Лазовић''' | ||
+ | | 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''Новица Аћимовић''' | ||
+ | | 211 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Драгољуб Баровић | ||
+ | | 186 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6–7 | ||
+ | | Бранко Ерић | ||
+ | | 151 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6–7 | ||
+ | | Драган Драгољевић | ||
+ | | 151 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Бранислав Анокић | ||
+ | | 148 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Полуфиналы == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 (5653) | ||
+ | | 20 июня 2014 | ||
+ | | Марија Чивовић — Новица Аћимовић | ||
+ | | 70:97 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 (5654) | ||
+ | | 21 июня 2014 | ||
+ | | Новица Аћимовић — Марија Чивовић | ||
+ | | 82:121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 (5655) | ||
+ | | 22 июня 2014 | ||
+ | | Марија Чивовић — Новица Аћимовић | ||
+ | | 29:168 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 (5656) | ||
+ | | 23 июня 2014 | ||
+ | | Јелена Лазовић — Бранислав Белајев | ||
+ | | 96:93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 (5657) | ||
+ | | 24 июня 2014 | ||
+ | | Бранислав Белајев — Јелена Лазовић | ||
+ | | 108:91 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 (5658) | ||
+ | | 25 июня 2014 | ||
+ | | Јелена Лазовић — Бранислав Белајев | ||
+ | | 84:90 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Итог === | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Пара | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | Марија Чивовић — '''Новица Аћимовић''' | ||
+ | | 220:347 | ||
+ | |- | ||
+ | | Јелена Лазовић — '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 271:291 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Место | ||
+ | ! Участник | ||
+ | ! Очки | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | '''Новица Аћимовић''' | ||
+ | | 347 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' | ||
+ | | 291 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Јелена Лазовић | ||
+ | | 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Марија Чивовић | ||
+ | | 220 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Игры за третье место == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 (5659) | ||
+ | | 26 июня 2014 | ||
+ | | Јелена Лазовић — Марија Чивовић | ||
+ | | 96:119 | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 (5660) | ||
+ | | 27 июня 2014 | ||
+ | | Марија Чивовић — Јелена Лазовић | ||
+ | | 88:103 | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 (5661) | ||
+ | | 28 июня 2014 | ||
+ | | Јелена Лазовић — Марија Чивовић | ||
+ | | 77:96 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Итог === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Пара | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | Јелена Лазовић — '''Марија Чивовић''' | ||
+ | | 276:303 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Финал == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участники | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 (5662) | ||
+ | | 29 июня 2014 | ||
+ | | Новица Аћимовић — Бранислав Белајев | ||
+ | | 77:129 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 (5663) | ||
+ | | 30 июня 2014 | ||
+ | | Бранислав Белајев — Новица Аћимовић | ||
+ | | 95:58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 (5664) | ||
+ | | 1 июля 2014 | ||
+ | | Новица Аћимовић — Бранислав Белајев | ||
+ | | 73:55 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 (5665) | ||
+ | | 2 июля 2014 | ||
+ | | Бранислав Белајев — Новица Аћимовић | ||
+ | | 131:101 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Итог === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Пара | ||
+ | ! Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Бранислав Белајев''' — Новица Аћимовић | ||
+ | | 410:309 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Итог цикла == | ||
+ | * 8 место — Бранислав Анокић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар | ||
+ | * 6 и 7 место — Драган Драгољевић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар | ||
+ | * 6 и 7 место — Бранко Ерић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар | ||
+ | * 5 место — Драгољуб Баровић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар | ||
+ | * 4 место — Јелена Лазовић — 40 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар | ||
+ | * 3 место — Марија Чивовић — 50 000 динар, ваучер Техномании на 35 000 динар и тур для двоих в Грецию | ||
+ | * 2 место — Новица Аћимовић — 80 000 динар, чек Техномании на 60 000 динар и тур для двоих в Стамбул | ||
+ | * 1 место — Бранислав Белајев — 200 000 динар, ваучер Техномании на 100 000 динар и тур для двоих в Турцию | ||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
+ | {{ТВ Слагалица}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 00:50, 13 января 2023
Список выпусков, имена участников и результаты 84-го цикла сербской телеигры «ТВ Слагалица». Жирным шрифтом выделен победитель.
Содержание
Квалификация
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
1 (5605) | 3 мая 2014 | … — … | …:… |
2 (5606) | 4 мая 2014 | … — … | …:… |
3 (5607) | 5 мая 2014 | … — … | …:… |
4 (5608) | 6 мая 2014 | … — Јелена Лазовић | …:… |
5 (5609) | 7 мая 2014 | Јелена Лазовић — … | …:… |
6 (5610) | 8 мая 2014 | Јелена Лазовић — … | …:… |
7 (5611) | 9 мая 2014 | Јелена Лазовић — Дарко Џарић | 123:58 |
8 (5612) | 10 мая 2014 | Јелена Лазовић — Дарко Здравковић | 28:137 |
9 (5613) | 11 мая 2014 | Дарко Здравковић — Драган Драгољевић | 85:104 |
10 (5614) | 12 мая 2014 | Драган Драгољевић — Ђорђе Петровић | 122:59 |
11 (5615) | 13 мая 2014 | Драган Драгољевић — Новица Аћимовић | 108:109 |
12 (5616) | 14 мая 2014 | Новица Аћимовић — Владимир Трапара | 120:87 |
13 (5617) | 15 мая 2014 | Новица Аћимовић — Растко | 101:118 |
14 (5618) | 16 мая 2014 | Растко — Александар Тешмановић | 103:66 |
15 (5619) | 17 мая 2014 | Растко — Драгољуб Баровић | …:… |
16 (5620) | 18 мая 2014 | Драгољуб Баровић — … | …:… |
17 (5621) | 19 мая 2014 | Драгољуб Баровић — Бошко Добријевић | 102:88 |
18 (5622) | 20 мая 2014 | Драгољуб Баровић — Бранко Ерић | 96:126 |
19 (5623) | 21 мая 2014 | Бранко Ерић — … | …:… |
20 (5624) | 22 мая 2014 | Бранко Ерић — … | …:… |
21 (5625) | 23 мая 2014 | Бранко Ерић — … | …:… |
22 (5626) | 24 мая 2014 | Бранко Ерић — Жељко Станимировић | 156:57 |
23 (5627) | 25 мая 2014 | Бранко Ерић — Ненад Ранђеловић | 89:120 |
24 (5628) | 26 мая 2014 | Ненад Ранђеловић — Александар Илић | 72:117 |
25 (5629) | 27 мая 2014 | Александар Илић — Бранислав Анокић | 48:129 |
26 (5630) | 28 мая 2014 | Бранислав Анокић — Угљеша Касаловић | 142:53 |
27 (5631) | 29 мая 2014 | Бранислав Анокић — Никола Шавија | 108:134 |
28 (5632) | 30 мая 2014 | Никола Шавија — Ивица Аризановић | 86:101 |
29 (5633) | 31 мая 2014 | Ивица Аризановић — Јовица Гогић | 113:92 |
30 (5634) | 1 июня 2014 | Ивица Аризановић — Јасмина Манојловић | 97:121 |
31 (5635) | 2 июня 2014 | Јасмина Манојловић — Роберт Кирти | 79:5 |
32 (5636) | 3 июня 2014 | Јасмина Манојловић — Бранислав Белајев | 85:135 |
33 (5637) | 4 июня 2014 | Бранислав Белајев — Никола Бјелић | 114:35 |
34 (5638) | 5 июня 2014 | Бранислав Белајев — Владан Обрадовић | 94:69 |
35 (5639) | 6 июня 2014 | Бранислав Белајев — Божана Јовковић | 105:80 |
36 (5640) | 7 июня 2014 | Бранислав Белајев — Владимир Савић | 128:68 |
37 (5641) | 8 июня 2014 | Бранислав Белајев — Марко Црнобрња | 98:64 |
38 (5642) | 9 июня 2014 | Бранислав Белајев — Марија Чивовић | 83:111 |
39 (5643) | 10 июня 2014 | Марија Чивовић — Никола Пљеваљчић | 109:80 |
40 (5644) | 11 июня 2014 | Марија Чивовић — Милош Петковић | 128:65 |
Итог
Место | Участник | Победы | Очки |
---|---|---|---|
1 | Бранислав Белајев | 6 | 674 |
2 | Бранко Ерић | 5 | 645 |
3 | Јелена Лазовић | 4 | 463 |
4 | Марија Чивовић | 3 | 348 |
5 | Драгољуб Баровић | 3 | 317 |
6 | Бранислав Анокић | 2 | 271 |
7 | Новица Аћимовић | 2 | 226* |
8 | Драган Драгољевић | 2 | 226 |
… | Растко | 2 | 221 |
… | Ивица Аризановић | 2 | 214 |
… | Јасмина Манојловић | 2 | 200 |
… | Дарко Здравковић | 1 | 137 |
… | Никола Шавија | 1 | 134 |
… | Ненад Ранђеловић | 1 | 120 |
… | Александар Илић | 1 | 117 |
* указано неверно, участник набрал 229 баллов
Четвертьфиналы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
41 (5645) | 12 июня 2014 | Бранислав Белајев — Драган Драгољевић | 85:64 |
42 (5646) | 13 июня 2014 | Драган Драгољевић — Бранислав Белајев | 87:148 |
43 (5647) | 14 июня 2014 | Бранко Ерић — Новица Аћимовић | 73:115 |
44 (5648) | 15 июня 2014 | Новица Аћимовић — Бранко Ерић | 96:78 |
45 (5649) | 16 июня 2014 | Јелена Лазовић — Бранислав Анокић | 112:62 |
46 (5650) | 17 июня 2014 | Бранислав Анокић — Јелена Лазовић | 86:134 |
47 (5651) | 18 июня 2014 | Марија Чивовић — Драгољуб Баровић | 162:93 |
48 (5652) | 19 июня 2014 | Драгољуб Баровић — Марија Чивовић | 93:159 |
Итог
|
|
Полуфиналы
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
49 (5653) | 20 июня 2014 | Марија Чивовић — Новица Аћимовић | 70:97 |
50 (5654) | 21 июня 2014 | Новица Аћимовић — Марија Чивовић | 82:121 |
51 (5655) | 22 июня 2014 | Марија Чивовић — Новица Аћимовић | 29:168 |
52 (5656) | 23 июня 2014 | Јелена Лазовић — Бранислав Белајев | 96:93 |
53 (5657) | 24 июня 2014 | Бранислав Белајев — Јелена Лазовић | 108:91 |
54 (5658) | 25 июня 2014 | Јелена Лазовић — Бранислав Белајев | 84:90 |
Итог
|
|
Игры за третье место
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
55 (5659) | 26 июня 2014 | Јелена Лазовић — Марија Чивовић | 96:119 |
56 (5660) | 27 июня 2014 | Марија Чивовић — Јелена Лазовић | 88:103 |
57 (5661) | 28 июня 2014 | Јелена Лазовић — Марија Чивовић | 77:96 |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
Јелена Лазовић — Марија Чивовић | 276:303 |
Финал
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
58 (5662) | 29 июня 2014 | Новица Аћимовић — Бранислав Белајев | 77:129 |
59 (5663) | 30 июня 2014 | Бранислав Белајев — Новица Аћимовић | 95:58 |
60 (5664) | 1 июля 2014 | Новица Аћимовић — Бранислав Белајев | 73:55 |
61 (5665) | 2 июля 2014 | Бранислав Белајев — Новица Аћимовић | 131:101 |
Итог
Пара | Счёт |
---|---|
Бранислав Белајев — Новица Аћимовић | 410:309 |
Итог цикла
- 8 место — Бранислав Анокић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар
- 6 и 7 место — Драган Драгољевић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар
- 6 и 7 место — Бранко Ерић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар
- 5 место — Драгољуб Баровић — 20 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар
- 4 место — Јелена Лазовић — 40 000 динар и ваучер Техномании на 25 000 динар
- 3 место — Марија Чивовић — 50 000 динар, ваучер Техномании на 35 000 динар и тур для двоих в Грецию
- 2 место — Новица Аћимовић — 80 000 динар, чек Техномании на 60 000 динар и тур для двоих в Стамбул
- 1 место — Бранислав Белајев — 200 000 динар, ваучер Техномании на 100 000 динар и тур для двоих в Турцию
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |