Haluatko miljonääriksi? (Сезон 2016) (1) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Корректировка) |
||
(не показаны 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков | + | Список выпусков 17-го (весеннего) сезона [[Телеигра|телеигры]] «[[Haluatko miljonääriksi?]]». |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 1 | | rowspan="2"| 1 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-01-23)|23 января 2016]] |
| align=left | [[:Файл:HM 2016-01-23-02.jpg|Enna Koskelainen]] | | align=left | [[:Файл:HM 2016-01-23-02.jpg|Enna Koskelainen]] | ||
| € 0 | | € 0 | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 2 | | rowspan="3"| 2 | ||
− | | rowspan="3"| [[Haluatko | + | | rowspan="3"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-01-30)|30 января 2016]] |
| € 7 000 | | € 7 000 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 3 | | rowspan="2"| 3 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-02-06)|6 февраля 2016]] |
| align=left | [[:Файл:HM 2016-02-06-02.jpg|Ari Pitkäranta]] | | align=left | [[:Файл:HM 2016-02-06-02.jpg|Ari Pitkäranta]] | ||
| € 1 000 | | € 1 000 | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 4 | | rowspan="2"| 4 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-02-13)|13 февраля 2016]] |
| € 30 000 | | € 30 000 | ||
| 12 | | 12 | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 5 | | rowspan="3"| 5 | ||
− | | rowspan="3"| [[Haluatko | + | | rowspan="3"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-02-20)|20 февраля 2016]] |
| € 7 000 | | € 7 000 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 6 | | rowspan="2"| 6 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-02-27)|27 февраля 2016]] |
| align=left | [[:Файл:HM 2016-02-27-02.jpg|Joonas Palkonen]] | | align=left | [[:Файл:HM 2016-02-27-02.jpg|Joonas Palkonen]] | ||
| € 1 000 | | € 1 000 | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 7 | | rowspan="3"| 7 | ||
− | | rowspan="3"| [[Haluatko | + | | rowspan="3"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-03-05)|5 марта 2016]] |
| € 7 000 | | € 7 000 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 8 | | rowspan="3"| 8 | ||
− | | rowspan="3"| [[Haluatko | + | | rowspan="3"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-03-12)|12 марта 2016]] |
| € 10 000 | | € 10 000 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 9 | | rowspan="2"| 9 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-03-19)|19 марта 2016]] |
| € 5 000 | | € 5 000 | ||
| 8 | | 8 | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 10 | | rowspan="2"| 10 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-03-26)|26 марта 2016]] |
| € 10 000 | | € 10 000 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 11 | | rowspan="2"| 11 | ||
− | | rowspan="2"| [[Haluatko | + | | rowspan="2"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-04-02)|2 апреля 2016]] |
| align=left | [[:Файл:HM 2016-04-02-02.jpg|Jennifer Ståhlberg]] | | align=left | [[:Файл:HM 2016-04-02-02.jpg|Jennifer Ståhlberg]] | ||
| € 1 000 | | € 1 000 | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 12 | | rowspan="3"| 12 | ||
− | | rowspan="3"| [[Haluatko | + | | rowspan="3"| [[Haluatko miljonääriksi? (Обзор выпуска 2016-04-09)|9 апреля 2016]] |
| € 7 000 | | € 7 000 | ||
| 9 | | 9 | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2"| 12 выпусков | |
− | + | ! 21 игра (21 участник) | |
− | + | ! Σ = € 97 200 | |
− | + | ! 144 (~6) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ! colspan="2"| | + | |
− | ! | + | |
− | ! Σ = € | + | |
− | ! | + | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Сезоны HM}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Haluatko miljonääriksi?]] |
Текущая версия на 19:38, 17 марта 2019
Список выпусков 17-го (весеннего) сезона телеигры «Haluatko miljonääriksi?».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 23 января 2016 | Enna Koskelainen | € 0 | 4 |
Matias Hildén | (€ 7 000) | (9) | ||
2 | 30 января 2016 | € 7 000 | 9 | |
Sami Salpavuori | € 1 000 | 5 | ||
Elina Mäntyniemi | € 0 | 3 | ||
3 | 6 февраля 2016 | Ari Pitkäranta | € 1 000 | 8 |
David Viljanen | (€ 5 000) | (8) | ||
4 | 13 февраля 2016 | € 30 000 | 12 | |
Suvi Ollanketo | (€ 5 000) | (8) | ||
5 | 20 февраля 2016 | € 7 000 | 9 | |
Ville Karpio | € 700 | 4 | ||
Friida Kenraali | € 1 000 | 5 | ||
6 | 27 февраля 2016 | Joonas Palkonen | € 1 000 | 7 |
Simo Rantanen | (€ 5 000) | (8) | ||
7 | 5 марта 2016 | € 7 000 | 9 | |
Tuija Huusko | € 2 000 | 6 | ||
Salli Saimovaara | (€ 1 000) | (5) | ||
8 | 12 марта 2016 | € 10 000 | 10 | |
Petteri Sääskilahti | € 0 | 3 | ||
Markus Hanski | (€ 300) | (2) | ||
9 | 19 марта 2016 | € 5 000 | 8 | |
Joonas Malinen | (€ 2 000) | (6) | ||
10 | 26 марта 2016 | € 10 000 | 10 | |
Jussi Tuimala | € 5 000 | 8 | ||
11 | 2 апреля 2016 | Jennifer Ståhlberg | € 1 000 | 7 |
Harri Mäkivuokko | (€ 3 000) | (7) | ||
12 | 9 апреля 2016 | € 7 000 | 9 | |
Maarit Soukka | € 500 | 3 | ||
Lauri Puustinen | € 1 000 | 5 | ||
12 выпусков | 21 игра (21 участник) | Σ = € 97 200 | 144 (~6) |
Сезоны «Haluatko miljonääriksi?»