Le Cube (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 281: | Строка 281: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 22 августа 2013 | | 22 августа 2013 | ||
| − | | align="left" | {{Акроним|Paravent|Прохождение испытания}}, '''''Vice | + | | align="left" | {{Акроним|Paravent|Прохождение испытания}}, '''''Vice Versa''''', Cylindre, {{Акроним|Contact|Испытание игралось два выпуска}} |
| (5) | | (5) | ||
| (€ 10 000) | | (€ 10 000) | ||
| Строка 323: | Строка 323: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 29 августа 2013 | | 29 августа 2013 | ||
| − | | align="left" | | + | | align="left" | Itinéraire, Inclinaison, Obstacle, ''Transfert'' |
| − | | | + | | 4 |
| − | | € | + | | € 5 000 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 331: | Строка 331: | ||
| 30 августа 2013 | | 30 августа 2013 | ||
| align="left" | Audrey | | align="left" | Audrey | ||
| − | | align="left" | | + | | align="left" | Poursuite, Poutre, Vice Versa, Virage |
| − | | | + | | 3 |
| − | | € | + | | € 0 |
|- | |- | ||
! colspan="2" | 36 выпусков | ! colspan="2" | 36 выпусков | ||
| − | ! | + | ! 29 участников |
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
| − | ! € | + | ! € 120 500 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 349: | Строка 349: | ||
|- | |- | ||
| Всего участников | | Всего участников | ||
| − | | | + | | 29 |
|- | |- | ||
| Различных игр | | Различных игр | ||
| − | | | + | | 52 |
|- | |- | ||
| Общий выигрыш | | Общий выигрыш | ||
| − | | € | + | | € 120 500 |
|- | |- | ||
| Проигравших участников | | Проигравших участников | ||
| − | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| Выигрышей главного приза | | Выигрышей главного приза | ||
| Строка 364: | Строка 364: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:The Cube]] | [[Категория:The Cube]] | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
Версия 18:12, 28 ноября 2013
Список выпусков, имена участников, названия предложенных игр и выигрыши в французской телеигре «Le Cube».
Жирным выделено название игры, которая была предложена игроку на седьмом уровне, курсивом — название игры, от которой игрок отказался.
Первый сезон
| Номер | Дата | Участник | Игры | Уровень | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 июля 2013 | Émilie | Vice Versa, Calcul, Expulsion | (3) | (€ 2 000) |
| 2 | 2 июля 2013 | Construction | 3 | € 2 000 | |
| Guillaume | Stabilité, Transfert, Poursuite | (3) | (€ 2 000) | ||
| 3 | 3 июля 2013 | Extraction, Obstacle, Retourné | 5 | € 10 000 | |
| Amanda | Poutre | (1) | (€ 200) | ||
| 4 | 4 июля 2013 | Bloc, Flash, Altitude | (4) | (€ 5 000) | |
| 5 | 5 июля 2013 | Cercle | 4 | € 5 000 | |
| Bruno | Rectiligne, Quantité, Oblique, Contour | 3 | € 0 | ||
| 6 | 8 июля 2013 | Annabelle | Ouverture, Périmètre, Cylindre, Extraction | 3 | € 0 |
| 7 | 9 июля 2013 | Madjid | Inclinaison, Durée, Direction, Multisphère | (3) | (€ 2 000) |
| 8 | 10 июля 2013 | Multisphère | 3 | € 0 | |
| Héléna | Pendule, Stop, Disque, Itinéraire | (4) | (€ 5 000) | ||
| 9 | 11 июля 2013 | Transfert, Axe | 5 | € 10 000 | |
| Matthieu | Paravent, Poursuite | (2) | (€ 500) | ||
| 10 | 12 июля 2013 | Circonférence, Structure | 3 | € 2 000 | |
| Jennifer | Bloc, Parallèle | (2) | (€ 500) | ||
| 11 | 15 июля 2013 | Calcul, Obstacle | 3 | € 0 | |
| Alain | Vice Versa | (1) | (€ 200) | ||
| 12 | 16 июля 2013 | Scanne, Aller Retour, Contour | 3 | € 2 000 | |
| Manon | Durée | (1) | (€ 200) | ||
| 13 | 17 июля 2013 | Oblique, Stabilité, Expulsion, Virage | (4) | (€ 5 000) | |
| 14 | 18 июля 2013 | Virage | 4 | € 5 000 | |
| Pépita | Tour, Stop, Collision | (3) | (€ 2 000) | ||
| 15 | 19 июля 2013 | Itinéraire, Structure | 4 | € 5 000 | |
| Benoît | Inclinaison, Séquence | (2) | (€ 500) | ||
| 16 | 22 июля 2013 | Équilibre, Altitude, Circonférence | 4 | € 0 | |
| 17 | 23 июля 2013 | Claire | Rectiligne, Flash, Ouverture, Construction, Cylindre | (4) | (€ 5 000) |
| 18 | 24 июля 2013 | Cylindre, Propulsion | 5 | € 10 000 | |
| David | Chrono, Poutre, Quantité | (3) | (€ 2 000) | ||
| 19 | 25 июля 2013 | Échange, Plateforme | 4 | € 5 000 | |
| Julie | Pendule, Empreinte | (2) | (€ 500) | ||
| 20 | 26 июля 2013 | Parallèle, Transfert, Cascade | 4 | € 5 000 | |
| Axel | Bloc | (1) | (€ 200) | ||
| 21 | 5 августа 2013 | Calcul, Vice Versa, Rectiligne | 3 | € 0 | |
| 22 | 6 августа 2013 | Jessica | Multisphère, Flash, Paravent | 2 | € 500 |
| Pape | Colonne | (0) | (€ 0) | ||
| 23 | 7 августа 2013 | Colonne, Oblique, Disque, Itinéraire, Plateforme | (5) | (€ 10 000) | |
| 24 | 8 августа 2013 | Virage | 5 | € 10 000 | |
| Fabienne | Scanne, Stabilité, Cerceau | (3) | (€ 2 000) | ||
| 25 | 9 августа 2013 | Ouverture, Obstacle, Cercle | 5 | € 10 000 | |
| Laurent | Poursuite | (1) | (€ 200) | ||
| 26 | 14 августа 2013 | Cylindre, Échange, Contour | 3 | € 0 | |
| 27 | 19 августа 2013 | Erwin | Choc, Poutre, Séquence, Expulsion | (4) | (€ 5 000) |
| 28 | 20 августа 2013 | Altitude | 4 | € 5 000 | |
| Loriane | Tour, Quantité, Multisphère | (3) | (€ 2 000) | ||
| 29 | 21 августа 2013 | Équilibre, Cerceau | 4 | € 5 000 | |
| Nicolas | Scanne, Qblique, Paravent | (2) | (€ 500) | ||
| 30 | 22 августа 2013 | Paravent, Vice Versa, Cylindre, Contact | (5) | (€ 10 000) | |
| 31 | 23 августа 2013 | Contact | 6 | € 20 000 | |
| Alexandra | Stabilité, Empreinte | (2) | (€ 500) | ||
| 32 | 26 августа 2013 | Construction, Échange | 3 | € 0 | |
| 33 | 27 августа 2013 | David | Colonne, Calcul, Rectiligne, Contour | 3 | € 2 000 |
| 34 | 28 августа 2013 | Carolina | Durée, Pendule, Périmètre, Extraction | 3 | € 2 000 |
| Raphaël | Ouverture | (1) | (€ 200) | ||
| 35 | 29 августа 2013 | Itinéraire, Inclinaison, Obstacle, Transfert | 4 | € 5 000 | |
| 36 | 30 августа 2013 | Audrey | Poursuite, Poutre, Vice Versa, Virage | 3 | € 0 |
| 36 выпусков | 29 участников | € 120 500 | |||
Общие сведения
| Всего выпусков игры | 36 |
| Всего участников | 29 |
| Различных игр | 52 |
| Общий выигрыш | € 120 500 |
| Проигравших участников | 9 |
| Выигрышей главного приза | 0 |