Bridge of Lies (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Юрасик (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр британской Телеигра|телеи…») |
Юрасик (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
! 100 игроков | ! 100 игроков | ||
! £ 22 320 <br />(10 побед) | ! £ 22 320 <br />(10 побед) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == «Celebrity Bridge of Lies», первый сезон (2023) == | ||
| + | {| class="wikitable wikicenter" | ||
| + | ! Выпуск | ||
| + | ! Дата эфира | ||
| + | ! Игроки | ||
| + | ! Банк команды | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | {{дата|14|01|2023}} | ||
| + | | align="left"| Faye Brookes, Richard Blackwood, Natalie Anderson, John Partridge | ||
| + | | '''£ 2 550''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | {{дата|21|01|2023}} | ||
| + | | align="left"| Kimberly Wyatt, Claire Richards, Kéllé Bryan, Amelle Berrabah | ||
| + | | '''£ 6 300''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | {{дата|04|02|2023}} | ||
| + | | align="left"| James Lee Williams (The Vivienne), Lawrence John Bolton (Tia Kofi), Louie Westwood (Kitty Scott-Claus), Lawrence Chaney | ||
| + | | '''£ 4 750''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | {{дата|18|02|2023}} | ||
| + | | align="left"| Susan Calman, John Thomson, Jon Culshaw, Shazia Mirza | ||
| + | | £ 1 650 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | {{дата|04|03|2023}} | ||
| + | | align="left"| Ugo Monye, Judy Murray, David James, Pat Nevin | ||
| + | | '''£ 6 950''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | {{дата|11|03|2023}} | ||
| + | | align="left"| Debbie McGee, Katie McGlynn, John Whaite, Rhys Stephenson | ||
| + | | '''£ 4 450''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | {{дата|25|03|2023}} | ||
| + | | align="left"| Gareth Malone, Stephen Bailey, Mwaka Mudenda, Ore Oduba | ||
| + | | £ 2 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | {{дата|01|04|2023}} | ||
| + | | align="left"| Tony Blackburn, YolanDa Brown, Katie Thistleton, Lauren Layfield | ||
| + | | '''£ 3 175''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan=2| 8 выпусков | ||
| + | ! 32 игрока | ||
| + | ! £ 29 175 <ref name="Bridge">С учётом £ 500 каждой проигравшей в финале команде. </ref> <br />(6 побед) | ||
|} | |} | ||
| Строка 410: | Строка 462: | ||
! 100 игроков | ! 100 игроков | ||
! £ 44 655 <br />(14 побед) | ! £ 44 655 <br />(14 побед) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Строка 524: | Строка 524: | ||
|- | |- | ||
| 1 (17) | | 1 (17) | ||
| − | | {{дата|15| | + | | {{дата|15|2|2025}} |
| − | | align="left"| | + | | align="left"| '''Актёры телесериала «EastEnders»:''' Adam Woodyatt, Michelle Collins, Micah Balfour, Molly Rainford |
| − | | £ | + | | '''£ 1 925''' |
|- | |- | ||
| 2 (18) | | 2 (18) | ||
| Строка 575: | Строка 575: | ||
! colspan=2| 10 выпусков | ! colspan=2| 10 выпусков | ||
! 40 игроков | ! 40 игроков | ||
| − | ! | + | ! £ … <br />( побед) |
|} | |} | ||
Версия 13:38, 17 февраля 2025
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр британской телеигры «Bridge of Lies». Сумма, выделенная жирным шрифтом, означает выигрыш в финале.
Содержание
Первый сезон (2022)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 марта 2022 | Anita, Rajan, Bobby, Sanj | £ 475 |
| 2 | 15 марта 2022 | Lauren, Kate, Katie, Emily | £ 3 525 |
| 3 | 16 марта 2022 | Josh, Rax, Kirstie, Becky | £ 775 |
| 4 | 17 марта 2022 | Lucy, Fiona, Shannon, Janet | £ 7 250 |
| 5 | 18 марта 2022 | Kyle, Sharna, Barbara, Shaun | £ 575 |
| 6 | 21 марта 2022 | Leia, Paula, Heidi, Jordane | £ 4 100 |
| 7 | 22 марта 2022 | Philip, Kuli, George, Matt | £ 1 150 |
| 8 | 23 марта 2022 | Sarah, Virginia, Lucille, Simone | £ 2 150 |
| 9 | 24 марта 2022 | Simon, Martin, Andy, Nick | £ 1 650 |
| 10 | 25 марта 2022 | Karen, Elaine, Katie, Christine | £ 740 |
| 11 | 26 марта 2022 | Carlo, Dave, Brendan, Gil | £ 3 200 |
| 12 | 28 марта 2022 | Zoe, Faye, Ben, Grace | £ 775 |
| 13 | 29 марта 2022 | Thomas, Santino, Andrew, Martin | £ 675 |
| 14 | 30 марта 2022 | Debbie, Vivian, Emmanuel, Michael | £ 1 350 |
| 15 | 31 марта 2022 | Luke, Sam, Damien, Tim | £ 2 550 |
| 16 | 4 апреля 2022 | Stu, Joss, Oli, Mike | £ 3 250 |
| 17 | 5 апреля 2022 | Caroline, Sue, Karen, Andy | £ 640 |
| 18 | 6 апреля 2022 | Jack, Laura, Glen, Louise | £ 715 |
| 19 | 7 апреля 2022 | Fiona, Andrew, Frank, Bob | £ 1 490 |
| 20 | 8 апреля 2022 | Elisha, Georgia, Paul, Emma | £ 1 250 |
| 21 | 11 апреля 2022 | Lisa, Jack, Mark, Claire | £ 725 |
| 22 | 12 апреля 2022 | Theo, Ben, Niamh, Tobias | £ 4 050 |
| 23 | 13 апреля 2022 | Shahid, Attiq, Isa, Asim | £ 2 500 |
| 24 | 14 апреля 2022 | Sophie, Warren, Ross, Georgie | £ 300 |
| 25 | 15 апреля 2022 | Rob, Barry, Tarlochan, Craig | £ 1 100 |
| 25 выпусков | 100 игроков | £ 22 320 (10 побед) | |
«Celebrity Bridge of Lies», первый сезон (2023)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 января 2023 | Faye Brookes, Richard Blackwood, Natalie Anderson, John Partridge | £ 2 550 |
| 2 | 21 января 2023 | Kimberly Wyatt, Claire Richards, Kéllé Bryan, Amelle Berrabah | £ 6 300 |
| 3 | 4 февраля 2023 | James Lee Williams (The Vivienne), Lawrence John Bolton (Tia Kofi), Louie Westwood (Kitty Scott-Claus), Lawrence Chaney | £ 4 750 |
| 4 | 18 февраля 2023 | Susan Calman, John Thomson, Jon Culshaw, Shazia Mirza | £ 1 650 |
| 5 | 4 марта 2023 | Ugo Monye, Judy Murray, David James, Pat Nevin | £ 6 950 |
| 6 | 11 марта 2023 | Debbie McGee, Katie McGlynn, John Whaite, Rhys Stephenson | £ 4 450 |
| 7 | 25 марта 2023 | Gareth Malone, Stephen Bailey, Mwaka Mudenda, Ore Oduba | £ 2 100 |
| 8 | 1 апреля 2023 | Tony Blackburn, YolanDa Brown, Katie Thistleton, Lauren Layfield | £ 3 175 |
| 8 выпусков | 32 игрока | £ 29 175 [1] (6 побед) | |
Второй сезон (2023)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 (26) | 23 января 2023 | Shellie, Scott, Lara, Piers | £ 5 700 |
| 2 (27) | 24 января 2023 | Zulfi, Rabiya, Sun, Saj | £ 250 |
| 3 (28) | 25 января 2023 | Nettie, Lee, Abigail, Star | £ 875 |
| 4 (29) | 26 января 2023 | Ros, Steve, Erin, Finn | £ 1 825 |
| 5 (30) | 27 января 2023 | Adam, Joshua, Josh, Conor | £ 1 575 |
| 6 (31) | 30 января 2023 | Caroline, Ross, Steve, Jake | £ 2 725 |
| 7 (32) | 31 января 2023 | Che Wai, Gillian, Claire, Alan | £ 1 315 |
| 8 (33) | 1 февраля 2023 | Rhianne, Martin, Tanyah, Kezziah | £ 725 |
| 9 (34) | 2 февраля 2023 | Andy, Claire, Mike, Ricky | £ 975 |
| 10 (35) | 3 февраля 2023 | Sam, Alvin, Alex, Claire | £ 3 550 |
| 11 (36) | 6 февраля 2023 | Mike, Grace, Sean, Charl | £ 1 190 |
| 12 (37) | 7 февраля 2023 | Donna, Colin, Alicia, Amy | £ 3 600 |
| 13 (38) | 8 февраля 2023 | Georgina, Charlotte, Alex, Tracy | £ 1 950 |
| 14 (39) | 9 февраля 2023 | Mel, Alice, Julie, Audra | £ 600 |
| 15 (40) | 10 февраля 2023 | Balaji, Anjali, Bala, Ajit | £ 500 |
| 16 (41) | 13 февраля 2023 | Matt, Michael, Ruairi, Andy | £ 7 800 |
| 17 (42) | 14 февраля 2023 | Fiona, Nick, Amy, Laura | £ 3 125 |
| 18 (43) | 15 февраля 2023 | Joe, Liz, Jamie, Nicola | £ 450 |
| 19 (44) | 16 февраля 2023 | Neamh, Ollie, Rosa, Nathan | £ 3 550 |
| 20 (45) | 17 февраля 2023 | Vijai, Sheetal, Jyoti, Rajen | £ 1 040 |
| 21 (46) | 20 февраля 2023 | Hannah, Claire, Katy, Sally | £ 2 275 |
| 22 (47) | 21 февраля 2023 | Alan, Lin, Sharon, Nicola | £ 1 125 |
| 23 (48) | 22 февраля 2023 | Jake, Luke, Dean, Shelley | £ 1 575 |
| 24 (49) | 23 февраля 2023 | Darren, Max, Adrian, Karl | £ 2 875 |
| 25 (50) | 24 февраля 2023 | Romanda, Subs, Raj, Dee | £ 1 690 |
| 25 выпусков | 100 игроков | £ 43 910 (18 побед) | |
Третий сезон (2024)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 (51) | 11 марта 2024 | Jacqui, Nigel, Jane, Phil | £ 5 850 |
| 2 (52) | 12 марта 2024 | Suraj, Nisha, Tina, Rob | £ 1 550 |
| 3 (53) | 13 марта 2024 | Kathryn, Rab, Francis, Janet | £ 1 925 |
| 4 (54) | 14 марта 2024 | Frankie, James, Susanne, Jason | £ 1 900 |
| 5 (55) | 15 марта 2024 | Lizzie, Kez, Mo, Sue | £ 2 750 |
| 6 (56) | 18 марта 2024 | Amy, JP, Nic, Alan | £ 8 100 |
| 7 (57) | 19 марта 2024 | Louise, Jenny, Leanne, Lauralee | £ 2 425 |
| 8 (58) | 20 марта 2024 | Mark, Anthony, Sue, Chris | £ 2 450 |
| 9 (59) | 21 марта 2024 | Sarah, Curtis, Jessica, Paul | £ 400 |
| 10 (60) | 22 марта 2024 | Catherine, Lisa, Michelle, Helen | £ 1 200 |
| 11 (61) | 25 марта 2024 | Blake, Richard, Thom, Barry | £ 8 400 |
| 12 (62) | 26 марта 2024 | Renae, Olu, Santana, Mikey | £ 3 850 |
| 13 (63) | 27 марта 2024 | Nirvana, Heather, Andrea, Ken | £ 3 675 |
| 14 (64) | 28 марта 2024 | Ellen, Martin, Anne, Keith | £ 8 200 |
| 15 (65) | 29 марта 2024 | Sarah, Charlotte, Iulia, Tamara | £ 3 875 |
| 16 (66) | 1 апреля 2024 | Trim, Kevis, Ben, Jack | £ 1 325 |
| 17 (67) | 2 апреля 2024 | Jess, Emma, Mark, Sally | £ 2 900 |
| 18 (68) | 3 апреля 2024 | Paul, Josh, Dunny, Raz | £ 775 |
| 19 (69) | 4 апреля 2024 | Rich, Toby, Emma, Dan | £ 1 500 |
| 20 (70) | 5 апреля 2024 | Laura, Chris, Louise, Chris | £ 675 |
| 21 (71) | 8 апреля 2024 | Colleen, Steph, Emma, Tracey | £ 3 300 |
| 22 (72) | 9 апреля 2024 | Craig, Kerry, Tony, Louise | £ 2 000 |
| 23 (73) | 10 апреля 2024 | Yafai, Tony, Oliver, Alfie | £ 1 550 |
| 24 (74) | 11 апреля 2024 | Liam, Jay, Dan, Jack | £ 865 |
| 25 (75) | 12 апреля 2024 | Derek, Lynne, John, Kenny | £ 1 115 |
| 25 выпусков | 100 игроков | £ 44 655 (14 побед) | |
«Celebrity Bridge of Lies», второй сезон (2024)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 (9) | 6 апреля 2024 | Sam Quek, Melvin Odoom, Dion Dublin, Joanna Paige | £ 7 000 |
| 2 (10) | 13 апреля 2024 | Simon Gregson, Lucy-Jo Hudson, Chris Bisson, Danielle Harold | £ 6 900 |
| 3 (11) | 4 мая 2024 | Sinitta Malone, Ian «H» Watkins, Ritchie Neville, Una Healy | £ 8 350 |
| 4 (12) | 18 мая 2024 | Chris McCausland, Sheree Murphy, Richie Anderson, Scarlette Douglas | £ 10 000 |
| 5 (13) | 1 июня 2024 | Jessica Knappett, Thanyia Moore, Maisie Adam, Jenny Eclair | £ 3 450 |
| 6 (14) | 8 июня 2024 | Rav Wilding, Chizzy Akudolu, Olly Smith, Jayde Adams | £ 3 600 |
| 7 (15) | 15 июня 2024 | Gethin Jones, Briony May Williams, Dr Ranj Singh, Anna Haugh | £ 3 150 |
| 8 (16) | 22 июня 2024 | Kelvin Fletcher, Liz Fletcher, Alex Beresford, Noel Beresford | £ 8 100 |
| 8 выпусков | 32 игрока | £ 38 400 [1] (6 побед) | |
«Celebrity Bridge of Lies», третий сезон (2025)
| Выпуск | Дата эфира | Игроки | Банк команды |
|---|---|---|---|
| 1 (17) | 15 февраля 2025 | Актёры телесериала «EastEnders»: Adam Woodyatt, Michelle Collins, Micah Balfour, Molly Rainford | £ 1 925 |
| 2 (18) | … | … | £ … |
| 3 (19) | … | … | £ … |
| 4 (20) | … | … | £ … |
| 5 (21) | … | … | £ … |
| 6 (22) | … | … | £ … |
| 7 (23) | … | … | £ … |
| 8 (24) | … | … | £ … |
| 9 (25) | … | … | £ … |
| 10 (26) | … | … | £ … |
| 10 выпусков | 40 игроков | £ … ( побед) | |