Стани богат (Сезон 2001-2003) — различия между версиями
Материал из GS
м (Cukanovoleg переименовал страницу Стани богат (Сезоны 2001-2003) в Стани богат (Сезон 2001-2003)) |
1997-й (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков болгарской телеигры «[[Стани Богат]]» 2001—2003 годов. Курсивом и жирным шрифтом указан выигрыш, | + | Список выпусков болгарской телеигры «[[Стани Богат]]» 2001—2003 годов. Курсивом и жирным шрифтом указан выигрыш, полученный обманным путём. |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| -<!--https://youtu.be/CcAOHgQBgNk?si=qLUTA36JfAJaEwYn --> | ||
+ | | rowspan="3"|ноябрь 2002 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 500 лв. | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | 500 лв. | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| Робърт Леви | ||
+ | | (500 лв.) | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| -<!--https://youtu.be/CcAOHgQBgNk?si=qLUTA36JfAJaEwYn --> | ||
+ | | rowspan="3"| 27 ноября 2002 | ||
+ | | 3 000 лв. | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Николета Михова | ||
+ | | 2 500 лв. | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| Десислава Недялкова | ||
+ | | (1 500 лв.) | ||
+ | | (7) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| -<!--https://youtu.be/QvoLap7wZj4?si=uXDORnqZfBeFjNxB --> | ||
+ | | rowspan="3"| 28 ноября 2002 | ||
+ | | 3 000 лв. | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | Георги Колев | ||
+ | | 2 000 лв. | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| Румен Миланов | ||
+ | | (2 000 лв.) | ||
+ | | (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 2002 | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- |
Текущая версия на 15:07, 8 ноября 2024
Список выпусков болгарской телеигры «Стани Богат» 2001—2003 годов. Курсивом и жирным шрифтом указан выигрыш, полученный обманным путём.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (лв.) | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
- | 2001 | Валери Ставрев | 10 000 лв. | 12 |
- | 1 июля 2001 | Любомир Милушев | 50 000 лв. | 14 |
- | 10 декабря 2001 | Калин Евтимов | 2 500 лв. | 13 |
- | 2002 | Милена Митева | (?) | (?) |
- | 2002 | 10 000 лв. | 12 | |
? | ? | ? | ||
- | 2002 | ? | 250 лв. | 7 |
Силвия Цветнова | 2 000 лв. | 9 | ||
- | 2002 | Андрей Ташев | 2 000 лв. | 9 |
Даниела Иванова | (500 лв.) | (6) | ||
- | 2002 | ? | ? | |
- | 13 июня 2002 | Асен Ангелов | 100 000 лв. | 15 |
- | октябрь 2002 | Бойко Спасов | (?) | (?) |
- | 21 октября 2002 | ? | ? | |
Златин Стаматов | 2 000 лв. | 8 | ||
? | ? | ? | ||
- | ноябрь 2002 | ? | 500 лв. | ? |
? | 500 лв. | ? | ||
Робърт Леви | (500 лв.) | (5) | ||
- | 27 ноября 2002 | 3 000 лв. | 12 | |
Николета Михова | 2 500 лв. | 9 | ||
Десислава Недялкова | (1 500 лв.) | (7) | ||
- | 28 ноября 2002 | 3 000 лв. | 11 | |
Георги Колев | 2 000 лв. | 8 | ||
Румен Миланов | (2 000 лв.) | (8) | ||
- | 2002 | ? | ||
- | 21 ноября 2003[1] | Павел Павлов | 2 500 лв. | 9 |
Примечания
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»
1 сезон (2001—2003) | 2 сезон (2004) | 3 сезон (2004—2005) | 4 сезон (2005—2006)) | 5 сезон (2007) | 6 сезон (2008) | 7 сезон (2009) | 8 сезон (2010) | 9 сезон (2011) | 10 сезон (2013) | 11 сезон (2014) | 12 сезон (2018) | 13 сезон (2018—2019) | 14 сезон (2019—2020) | 15 сезон (2021—2022) | 16 сезон (2022) | 17 сезон (2023) | 18 сезон (2023) | 19 сезон (2024) | 20 сезон (2024) |