Tipping Point (2 сезон) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 136: | Строка 136: | ||
| 26 (46) | | 26 (46) | ||
| {{дата|6|2|2013}} | | {{дата|6|2|2013}} | ||
− | | align="left"| James McFadzean, '''Jane Myers''' | + | | align="left"| James McFadzean, '''Jane Myers''', Derek Powell, Sam Davis |
| £ 3 150 | | £ 3 150 | ||
|- | |- | ||
Строка 180: | Строка 180: | ||
|- | |- | ||
| 35 (55) | | 35 (55) | ||
− | | | + | | {{дата|2|11|2024}} (YouTube) |
| align="left"| Martin Roadknight, Sue Ross, '''Jamie Frier''', Anne Fenwick | | align="left"| Martin Roadknight, Sue Ross, '''Jamie Frier''', Anne Fenwick | ||
| '''£ 10 000''' | | '''£ 10 000''' |
Текущая версия на 06:16, 8 ноября 2024
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр второго сезона британской телеигры «Tipping Point». Жирным шрифтом выделен финалист.
В этом сезоне появились фишки с изображением вопросительного знака. В графе «выигрыш» не указываются призы, полученные благодаря падению этих фишек.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 (21) | 2 января 2013 | Damien Weston, Simon Fields, Michelle Price, Paul McIntyre | £ 2 150 |
2 (22) | 3 января 2013 | Ryan Mahon, Sarah-Jane Southern, Russ Hollowell, Mike Hall | £ 10 000 |
3 (23) | 4 января 2013 | Paula Rorie, Simon Halkyard, Frances McCulloch, Brian Burton | £ 0 |
4 (24) | 7 января 2013 | Jane Phillips, Colin Lynch, Liz Perry, Ben Ferry | £ 1 650 |
5 (25) | 8 января 2013 | Sue Berry, Peter Starr, Beckie Waterton, Tex Eastman | £ 10 000 |
6 (26) | 9 января 2013 | Mike Sharman, Pat Casey, Sally Groves, Sandra Lehane | £ 3 500 |
7 (27) | 10 января 2013 | Jamie Alderton, Vicky Eves, Leo Moore, Sarah Harrison | £ 2 750 |
8 (28) | 11 января 2013 | Matt Armstrong, Vicky Coles, Paul Burton, Pat Baldock | £ 10 000 |
9 (29) | 14 января 2013 | Dave Woolin, Caroline Andrews, Bill Baynes, Afton Edgworth | £ 0 |
10 (30) | 15 января 2013 | Michael Crilly, Demelza Blick, Roger Findlay, Leath Greenham | £ 2 500 |
11 (31) | 16 января 2013 | Christine Taylor, Dave Bourne, Laura Ledger, Darren Marsh | £ 3 000 |
12 (32) | 17 января 2013 | Paul Hillier, Simon Jones, Rachel Griffin, Parin Patel | £ 10 000 |
13 (33) | 18 января 2013 | Debra Bond, Mario Matos, Ellie Bennett, Paul Thomson | £ 2 850 |
14 (34) | 21 января 2013 | Luke Evans, Heather Maltby, Dave Broom, Jon Blackwell | £ 1 950 |
15 (35) | 22 января 2013 | Paul Marcroft, Trudy Castro, Bill Bailie, Jess Maguire | £ 3 550 |
16 (36) | 23 января 2013 | Sue Kean, Tony Pannick, Sarah Silverton, Andy Ducille | £ 10 000 |
17 (37) | 24 января 2013 | Karen Pearson, Paul Andrews, Katie Walker, Les Garbett | £ 2 900 |
18 (38) | 25 января 2013 | Liz Price, Ryan Gray, Karen Pilkington, Del Murphy | £ 3 200 |
19 (39) | 28 января 2013 | Paul Judge, Madeline Green, Denise Wilson, Ian Alvis | £ 0 |
20 (40) | 29 января 2013 | Faye Riley, Steve Harcourt, Maureen Scott, James Killer | £ 10 000 |
21 (41) | 30 января 2013 | Helen Wilson, Tom Craig, Martina Honeyghan, Bob Thornthwaite | £ 2 400 |
22 (42) | 31 января 2013 | Julie Cope, James Gover, Jade McEarchron, David Drury | £ 2 450 |
23 (43) | 1 февраля 2013 | Phil Andrews, Sarah Phillips, Alan Laxton, Jim Russell | £ 2 950 |
24 (44) | 4 февраля 2013 | Bernie Winston, Paul Race, Amanda Jane Hume, Alexa Rae Billington | £ 10 000 |
25 (45) | 5 февраля 2013 | Andy Proudlove, Sophia Smith, Martin Molloy, Val Edmondson | £ 3 000 |
26 (46) | 6 февраля 2013 | James McFadzean, Jane Myers, Derek Powell, Sam Davis | £ 3 150 |
27 (47) | 7 февраля 2013 | Nick Sykes, Miriam Isaacs, Jonathan Gibbs, Eleanor Forbes | £ 0 |
28 (48) | 8 февраля 2013 | Paul Cockerill, Yvonne Collins, Danny Landau, Fiona Halkyard | £ 2 550 |
29 (49) | 11 февраля 2013 | Ronnie Simpson, Rita Spooner, Al Holloway, Mel Wilde | £ 2 300 |
30 (50) | 12 февраля 2013 | Rob Broadbent, Susan Levy, Scott Costello, Steph Jordan | £ 1 500 |
31 (51) | 13 февраля 2013 | Tony Madden, Hilary Leighter, Taz Khandker, Vicki Demuth | £ 10 000 |
32 (52) | 14 февраля 2013 | Tim Gregory, Stephen Percival, Monica Waterman, Matt Ruth | £ 3 150 |
33 (53) | 15 февраля 2013 | Michael Long, Josephine Donegan, Martin Allen, Keith Wilcock | £ 2 450 |
34 (54) | 18 февраля 2013 | Robbie Best, Millie Manning, Kyle Gardner, Gillian Edwards | £ 2 250 |
35 (55) | 2 ноября 2024 (YouTube) | Martin Roadknight, Sue Ross, Jamie Frier, Anne Fenwick | £ 10 000 |
36 (56) | 20 февраля 2013 | George Rose, Jon Griffiths, Jane Danes, Bob Hulme | £ 2 950 |
37 (57) | 21 февраля 2013 | Sophie Figgins, Donncha Kearney, Kwame Owusu-Boateng, Julie McCarthy | £ 1 700 |
38 (58) | 19 февраля 2013 | Andrew Parry, Catherine Haslam, Paul Faithfull, James Belshaw | £ 2 400 |
39 (59) | 25 февраля 2013 | Jeremy Miles, David Smith, Sarah Cuthbert, Shaun Somers | £ 3 550 |
40 (60) | 22 февраля 2013 | Stuart Clark, Jane Howells, Dave Bourne, Emma Hart | £ 1 550 |
Статистика
Всего выпусков игры | 40 |
Всего участников | 160 |
Общий выигрыш | £ 160 300 |
Проигравших участников | 4 |
Выигрышей джекпота | 9 |
Сезоны «Tipping Point»
Tipping Point |
1 сезон (2012) | 2 сезон (2013) | 3 сезон (2013) | 4 сезон (2014) | 5 сезон (2015) | 6 сезон (2015–2016) | 7 сезон (2017) | 8 сезон (2018–2019) | 9 сезон (2019–2020) | 10 сезон (2020–2021) | 11 сезон (2021–2022) | 12 сезон (2021–2024) | 13 сезон (2022–2024) | 14 сезон (2023–2024) |
Спецвыпуски | |