Угадай мелодию (Выпуски 2003-2005) — различия между версиями
Материал из GS
РомНик (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 11 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]» 2003—2005 годов. '''Жирным шрифтом''' выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. ''Курсив'' суммы обозначает, что | + | Список выпусков [[Телеигра|телеигры]] «[[Угадай мелодию]]» 2003—2005 годов. '''Жирным шрифтом''' выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. ''Курсив'' суммы обозначает, что, в случае прохождения в суперигру двух участников, за основу счёта перед суперигрой была взята их общая сумма очков. Всего вышло 340 выпусков. |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
| 5 ноября 2003 | | 5 ноября 2003 | ||
| align="left" | '''Татьяна Чеглова''' | | align="left" | '''Татьяна Чеглова''' | ||
− | | align="left" | Вадим | + | | align="left" | Вадим Канавский |
| align="left" | Алла Головащенко | | align="left" | Алла Головащенко | ||
| '''26 354''' | | '''26 354''' | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
| 26 ноября 2003 | | 26 ноября 2003 | ||
| align="left" | '''Елена Анохина''' | | align="left" | '''Елена Анохина''' | ||
− | | align="left" | Александр | + | | align="left" | Александр Фисенко |
| align="left" | Галина Андрианова | | align="left" | Галина Андрианова | ||
| '''29 669''' | | '''29 669''' | ||
Строка 884: | Строка 884: | ||
| 126 | | 126 | ||
| 9 апреля 2004 | | 9 апреля 2004 | ||
− | | align="left" | Антонина Марютина | + | | align="left" | [[Антонина Марютина]] |
| align="left" | '''Игорь Соколов''' | | align="left" | '''Игорь Соколов''' | ||
| align="left" | Лариса Окладникова | | align="left" | Лариса Окладникова | ||
Строка 909: | Строка 909: | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 14 апреля 2004 | ||
+ | | colspan="4" | (повтор от 30 ноября 2003 года) | ||
|- | |- | ||
| 130 | | 130 | ||
Строка 1459: | Строка 1463: | ||
| 28 октября 2004 | | 28 октября 2004 | ||
| align="left" | Ирина Сацура | | align="left" | Ирина Сацура | ||
− | | align="left" | '''Андрей | + | | align="left" | '''Андрей Придеин''' |
| align="left" | Ирина Перлова | | align="left" | Ирина Перлова | ||
| 15 841 | | 15 841 | ||
Строка 1646: | Строка 1650: | ||
|- | |- | ||
| 235 | | 235 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 20 декабря 2004 | | 20 декабря 2004 | ||
| align="left" | '''Любовь Юдина''' | | align="left" | '''Любовь Юдина''' | ||
Строка 1659: | Строка 1656: | ||
| 19 054 | | 19 054 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 236 |
| 21 декабря 2004 | | 21 декабря 2004 | ||
| align="left" | Зарина Султанова | | align="left" | Зарина Султанова | ||
Строка 1666: | Строка 1663: | ||
| 12 296 | | 12 296 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 237 |
| 22 декабря 2004 | | 22 декабря 2004 | ||
| align="left" | Антонина Бойко | | align="left" | Антонина Бойко | ||
Строка 1673: | Строка 1670: | ||
| '''21 813''' | | '''21 813''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 238 |
| 23 декабря 2004 | | 23 декабря 2004 | ||
| align="left" | Альфия Шилина | | align="left" | Альфия Шилина | ||
Строка 1680: | Строка 1677: | ||
| '''25 132''' | | '''25 132''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 239 |
| 24 декабря 2004 | | 24 декабря 2004 | ||
− | | align="left" | Ивар | + | | align="left" | Ивар Калныньш |
| align="left" | Алёна Хмельницкая | | align="left" | Алёна Хмельницкая | ||
| align="left" | '''Алексей Панин''' | | align="left" | '''Алексей Панин''' | ||
| '''23 088''' | | '''23 088''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 240 |
| 27 декабря 2004 | | 27 декабря 2004 | ||
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | | + | | ??? |
|- | |- | ||
− | | | + | | 241 |
| 28 декабря 2004 | | 28 декабря 2004 | ||
| align="left" | '''Михаил Ширвиндт''' | | align="left" | '''Михаил Ширвиндт''' | ||
Строка 1701: | Строка 1698: | ||
| '''30 016''' | | '''30 016''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 242 |
| 29 декабря 2004 | | 29 декабря 2004 | ||
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | align="left" | | + | | align="left" | ? |
− | | | + | | '''25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | 243 |
| 30 декабря 2004 | | 30 декабря 2004 | ||
| align="left" | Ирина Тонева | | align="left" | Ирина Тонева | ||
Строка 1715: | Строка 1712: | ||
| '''26 116''' | | '''26 116''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 244 |
| 11 января 2005 | | 11 января 2005 | ||
| align="left" | Наталья Сотникова | | align="left" | Наталья Сотникова | ||
Строка 1722: | Строка 1719: | ||
| 18 639 | | 18 639 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 245 |
| 12 января 2005 | | 12 января 2005 | ||
| align="left" | Анна Головобова | | align="left" | Анна Головобова | ||
Строка 1729: | Строка 1726: | ||
| '''27 258''' | | '''27 258''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 246 |
| 13 января 2005 | | 13 января 2005 | ||
| align="left" | '''Екатерина Милованова''' | | align="left" | '''Екатерина Милованова''' | ||
Строка 1736: | Строка 1733: | ||
| 19 487 | | 19 487 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 247 |
| 14 января 2005 | | 14 января 2005 | ||
| align="left" | '''Екатерина Куклачёва''' | | align="left" | '''Екатерина Куклачёва''' | ||
Строка 1743: | Строка 1740: | ||
| '''25 132''' | | '''25 132''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 248 |
| 18 января 2005 | | 18 января 2005 | ||
| align="left" | '''Лаура Шарова''' | | align="left" | '''Лаура Шарова''' | ||
Строка 1750: | Строка 1747: | ||
| '''32 266''' | | '''32 266''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 249 |
| 19 января 2005 | | 19 января 2005 | ||
| align="left" | Людмила Панова | | align="left" | Людмила Панова | ||
Строка 1757: | Строка 1754: | ||
| 15 349 | | 15 349 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 250 |
| 20 января 2005 | | 20 января 2005 | ||
| align="left" | Елена Проклова | | align="left" | Елена Проклова | ||
Строка 1764: | Строка 1761: | ||
| '''26 019''' | | '''26 019''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 251 |
| 24 января 2005 | | 24 января 2005 | ||
| align="left" | Ольга Домахина | | align="left" | Ольга Домахина | ||
Строка 1771: | Строка 1768: | ||
| 14 253 | | 14 253 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 252 |
| 25 января 2005 | | 25 января 2005 | ||
| align="left" | Юлия Карпова | | align="left" | Юлия Карпова | ||
Строка 1778: | Строка 1775: | ||
| '''33 581''' | | '''33 581''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 253 |
| 26 января 2005 | | 26 января 2005 | ||
| align="left" | Екатерина Стриженова | | align="left" | Екатерина Стриженова | ||
Строка 1785: | Строка 1782: | ||
| 11 378 | | 11 378 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 254 |
| 27 января 2005 | | 27 января 2005 | ||
| align="left" | '''Наталья Белова''' | | align="left" | '''Наталья Белова''' | ||
Строка 1792: | Строка 1789: | ||
| 17 744 | | 17 744 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 255 |
| 1 февраля 2005 | | 1 февраля 2005 | ||
| align="left" | '''Олеся Троянова''' | | align="left" | '''Олеся Троянова''' | ||
Строка 1799: | Строка 1796: | ||
| '''23 640''' | | '''23 640''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 256 |
| 2 февраля 2005 | | 2 февраля 2005 | ||
| align="left" | '''Татьяна Андрюшина''' | | align="left" | '''Татьяна Андрюшина''' | ||
Строка 2312: | Строка 2309: | ||
| 330 | | 330 | ||
| 10 июня 2005 | | 10 июня 2005 | ||
− | | align="left" | Денис Клявер | + | | align="left" | [[Денис Клявер]] |
| align="left" | '''Александр Маршал''' | | align="left" | '''Александр Маршал''' | ||
| align="left" | Станислав Костюшкин | | align="left" | Станислав Костюшкин | ||
Строка 2389: | Строка 2386: | ||
|} | |} | ||
+ | {{заготовка}} | ||
{{Сезоны Угадай мелодию}} | {{Сезоны Угадай мелодию}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 14:51, 7 ноября 2024
Список выпусков телеигры «Угадай мелодию» 2003—2005 годов. Жирным шрифтом выделен победитель, а сумма, выделенная тем же шрифтом, означает победу в суперигре. Курсив суммы обозначает, что, в случае прохождения в суперигру двух участников, за основу счёта перед суперигрой была взята их общая сумма очков. Всего вышло 340 выпусков.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 октября 2003 | Дарина Волконская | Владимир Сигов | Ксения Чернова | 24 972 |
2 | 28 октября 2003 | Светлана Попова | Михаил Статуев | Марина Суховеева | 11 664 |
3 | 29 октября 2003 | Данила Заседателев | Елена Зефнер | Дмитрий Захаров | 26 945 |
4 | 30 октября 2003 | Никита Александров | Елена Саполнова | Алексей Пирогов | 15 666 |
5 | 31 октября 2003 | Гюльнара Польских | Георгий Чхиквадзе | Людмила Кулиш | 24 004 |
6 | 3 ноября 2003 | Наталья Арсентьева | Олег Голованов | Елена Панова | 33 229 |
7 | 4 ноября 2003 | Николай Храмов | Лариса Логвинова | Олег Одинцов | 23 066 |
8 | 5 ноября 2003 | Татьяна Чеглова | Вадим Канавский | Алла Головащенко | 26 354 |
9 | 6 ноября 2003 | Артём Федосеев | Оксана Иванова | Павел Синицын | 24 360 |
10 | 10 ноября 2003 | Андрей Анофриев | Ольга Палкина | Анатолий Придатченко | 25 972 |
11 | 11 ноября 2003 | Людмила Галкина | Роман Миляев | Светлана Бахтина | 24 867 |
12 | 12 ноября 2003 | Владислав Ларин | Галина Шекенова | Иван Гольцов | 26 002 |
13 | 13 ноября 2003 | Ольга Белякова | Георгий Ташкер | Анна Высоцкая | 21 900 |
14 | 14 ноября 2003 | Игорь Сарычев | Екатерина Солярик | Андрей Дорофеев | 18 423 |
15 | 17 ноября 2003 | Ольга Ковалёва | Виктор Чепелов | Тамара Коражаева | 19 222 |
16 | 18 ноября 2003 | Елена Макарова | Дмитрий Щуров | Арина Горохова | 12 232 |
17 | 19 ноября 2003 | Сергей Евсеев | Анастасия Шомполова | Александр Смирнов | 17 350 |
18 | 20 ноября 2003 | Анжелика Петрова | Игорь Слуцкер | Марина Ромадина | 26 418 |
19 | 21 ноября 2003 | Никита Малинин | Ирина Ортман | Дмитрий Голубев | 32 025 |
20 | 23 ноября 2003 | Ян Невструев | Мария Телепнева | Александр Болотский | 9 340 |
21 | 24 ноября 2003 | Светлана Соляпина | Михаил Никишкин | Софья Солодухина | 16 862 |
22 | 25 ноября 2003 | Татьяна Ярославцева | Денис Стрикалов | Ирина Кисиль | 21 630 |
23 | 26 ноября 2003 | Елена Анохина | Александр Фисенко | Галина Андрианова | 29 669 |
24 | 27 ноября 2003 | Геннадий Саблин | Лидия Сидоришина | Андреас Лобжанидзе | 12 894 |
25 | 28 ноября 2003 | Игорь Бесхитров | Елена Виноградова | Павел Лабутин | 16 494 |
26 | 30 ноября 2003 | Максим Сайбель | Анна Завельская | Денис Шухов | 13 018 |
27 | 1 декабря 2003 | Константин Мелкумян | Татьяна Смирнягина | Сергей Алфимов | 18 785 |
28 | 2 декабря 2003 | Арина Одноробова | Дмитрий Монахов | Ирина Шалабаева | 16 526 |
29 | 3 декабря 2003 | Евгений Кузнецов | Галина Шкурат | Игорь Дихтяр | 17 490 |
30 | 4 декабря 2003 | Альфия Рахматулина | Александр Кравцов | Ангелина Тормахова | 24 590 |
31 | 5 декабря 2003 | Сергей Иванов | Анна Миронова | Андрей Морозов | 30 819 |
32 | 8 декабря 2003 | Генриетта Мазохина | Алексей Никифоров | Галина Агаркова | 26 217 |
33 | 9 декабря 2003 | Александр Сутулин | Маргарита Предтеченская | Алексей Гапонов | 13 907 |
34 | 10 декабря 2003 | Наталья Павлинова | Андрей Бонченко | Анастасия Кулешова | 22 129 |
35 | 11 декабря 2003 | Анна Блуднищева | Александр Тарасов | Марина Лысенко | 10 493 |
36 | 14 декабря 2003 | Дмитрий Дюжев | Мария Кивва | Владимир Турчинский | 21 793 |
37 | 15 декабря 2003 | Александр Ковалёв | Ирина Браславская | Сергей Иванов | 27 983 |
38 | 16 декабря 2003 | Татьяна Жукова | Евгений Кузнецов | Иоланта Давьяла | 27 635 |
39 | 17 декабря 2003 | Вероника Полякова | Андрей Басалаев | Марина Мельникова | 30 246 |
40 | 18 декабря 2003 | Инна Дыпская | Александр Стратилатов | Валентина Курчанова | 24 894 |
41 | 19 декабря 2003 | Вера Михайлина | Андрей Поскряков | Валентина Кудряшова | 25 889 |
42 | 21 декабря 2003 | Анжелика Вольская | Александр Мохов | Мария Куликова | 25 861 |
43 | 22 декабря 2003 | Светлана Маратнина | Дмитрий Кузин | Елена Уразова | 18 544 |
44 | 23 декабря 2003 | Гузель Нигматуллина | Юрий Петухов | Анфиса Нежинская | 23 658 |
45 | 24 декабря 2003 | Екатерина Шастина | Виктор Гуревич | Надежда Лапунина | 22 496 |
46 | 25 декабря 2003 | Ольга Коркунова | Григорий Кузнецов | Елена Ларкина | 16 016 |
47 | 26 декабря 2003 | Лидия Варухина | Константин Сергеев | Надежда Хотькина | 22 327 |
48 | 28 декабря 2003 | Сергей Крылов | Юлия Началова | Кирилл Толмацкий | 14 683 |
49 | 29 декабря 2003 | Борис Ким | Ирина Павлова | Максим Седаков | 15 857 |
50 | 30 декабря 2003 | Дана Борисова | Андрей Малахов | Татьяна Арно | 31 715 |
51 | 4 января 2004 | Николай Дроздов | Андрей Макаревич | Максим Никулин | 17 530 |
52 | 5 января 2004 | Ирина Разметова | Сергей Алексеев | Ольга Цветкова | 18 227 |
53 | 6 января 2004 | Надежда Ларчуженкова | Кирилл Чоклер | Ирина Кравченко | 27 536 |
54 | 8 января 2004 | Лариса Русанова | Алексей Подвигин | Елена Казакова | 14 332 |
55 | 9 января 2004 | Александр Савин | Юлия Табункова | Сергей Волков | 28 421 |
56 | 11 января 2004 | Алексей Пиманов | Лариса Вербицкая | Константин Выборнов | 18 981 |
57 | 12 января 2004 | Вера Аржанухина | Андрей Раннев | Яна Закошанская | 13 804 |
58 | 13 января 2004 | Алексей Устенко | Александра Молчанова | Валерий Хлебников | 16 945 |
59 | 14 января 2004 | Наталья Чумаченко | Александр Друзь | Ольга Чернова | 22 940 |
60 | 15 января 2004 | Наталья Павлова | Михаил Волков | Татьяна Солдатенкова | 25 606 |
61 | 16 января 2004 | Владимир Виделин | Дина Таюбова | Максим Мамаев | 24 544 |
62 | 18 января 2004 | Александр Тютрюмов | Сергей Кошонин | Виталий Стрижак | 28 851 |
63 | 19 января 2004 | Оксана Ходина | Эдуард Жамышков | Наталья Чистякова | 30 572 |
64 | 20 января 2004 | Анна Панкеева | Вадим Дёмин | Татьяна Каракашёва | 13 375 |
65 | 21 января 2004 | Наталья Фомичёва | Артём Андреев | Юлия Степанова | 28 666 |
66 | 22 января 2004 | Юлия Сафронова | Максим Залыгин | Евгения Колганова | 14 133 |
67 | 23 января 2004 | Роман Ткаченко | Екатерина Молодит | Андрей Трофимов | 16 637 |
68 | 25 января 2004 | Виктория Морозова | Антон Макарский | Теона Дольникова | 20 120 |
69 | 26 января 2004 | Наталья Серкова | Евгений Алымов | Марина Смирнова | 15 547 |
70 | 27 января 2004 | Ольга Балакова | Юрий Клибанов | Валентина Грабиленкова | 13 147 |
71 | 28 января 2004 | Олег Зудин | Людмила Гольцова | Роман Бунарёв | 14 225 |
72 | 29 января 2004 | Андрей Ратченко | Ирина Козырева | Юрий Баловнев | 18 741 |
73 | 30 января 2004 | Марина Шишкова | Евгений Изместьев | Маргарита Абрамян | 10 424 |
74 | 1 февраля 2004 | Михаил Левандовский | Ровшан Аскеров | Дмитрий Коноваленко | 21 495 |
75 | 2 февраля 2004 | Владимир Сапунцов | Анастасия Карпова | Владимир Хмелевский | 17 423 |
76 | 3 февраля 2004 | Ирина Крыгина | Игорь Фомин | Анна Городецкая | 20 807 |
77 | 4 февраля 2004 | Ирина Капустина | Илья Андреев | Светлана Леонькова | 18 188 |
78 | 5 февраля 2004 | Владимир Ерохин | Людмила Маркина | Кирилл Одинец | 23 422 |
79 | 6 февраля 2004 | Александр Прохопов | Галина Гаврилюк | Сергей Калинин | 28 362 |
80 | 8 февраля 2004 | Анастасия Стоцкая | Валерий Ермаков | Виктория Пьер-Мари | 30 894 |
81 | 9 февраля 2004 | Татьяна Курносова | Владимир Болотов | Татьяна Донская | 13 724 |
82 | 10 февраля 2004 | Роман Мухачёв | Маргарита Маруна | Денис Гусев | 11 591 |
83 | 11 февраля 2004 | Кашиф Ур-Рахим | Татьяна Мишина | Александр Щиренко | 25 429 |
84 | 12 февраля 2004 | Любовь Латышева | Александр Учахин | Юлия Гонцова | 17 018 |
85 | 13 февраля 2004 | Розалия Аришина | Алексей Богдашкин | Тамара Зайчикова | 27 924 |
86 | 15 февраля 2004 | Максим Покровский | Жанна Фриске | Влад Сташевский | 17 504 |
87 | 16 февраля 2004 | Людмила Рюмина | Владимир Девятов | Екатерина Шаврина | 16 992 |
88 | 17 февраля 2004 | Михаил Гилёв | Ольга Пашкова | Александр Кузьмичёв | 19 921 |
89 | 18 февраля 2004 | Александр Коркин | Олеся Козарез | Дмитрий Ремезов | 26 698 |
90 | 19 февраля 2004 | Ольга Кандич | Яков Дубровин | Ирина Черкасова | 27 101 |
91 | 20 февраля 2004 | Татьяна Кузьмина | Александр Никитин | Ирина Полянская | 10 448 |
92 | 22 февраля 2004 | Ирина Крайнова | Елена Соскова | Светлана Семененко | 27 738 |
93 | 24 февраля 2004 | Виктория Реутова | Владимир Тофимцев | Альбина Тавасамбу | 27 929 |
94 | 25 февраля 2004 | Вера Бусыгина | Руслан Губко | Елена Коровкина | 26 881 |
95 | 26 февраля 2004 | Ольга Грибкова | Олег Михайлов | Умида Буриева | 24 370 |
96 | 27 февраля 2004 | Мадир Ахметов | Павел Шевченко | Илья Громов | 25 956 |
97 | 29 февраля 2004 | Василий Кузнецов | Игорь Никитин | Дмитрий Тимофеев | 23 909 |
98 | 1 марта 2004 | Валентина Максимова | Николай Богданов | Александра Окорочкова | 25 583 |
99 | 2 марта 2004 | Наталья Кухарчук | Леонид Закревский | Галина Мешкова | 23 637 |
100 | 3 марта 2004 | Лариса Дмитриева | Максим Сухов | Светлана Баранова | 22 564 |
101 | 4 марта 2004 | Александра Радченко | Роман Кузнецов | Любовь Жидкова | 10 478 |
102 | 5 марта 2004 | Галина Герасименко | Александр Шагалов | Наталья Темнова | 15 240 |
103 | 7 марта 2004 | Нонна Мордюкова | Вероника Дударова | Лидия Артамонова | 16 673 |
104 | 9 марта 2004 | Тамара Харитонова | Владимир Седых | Оксана Чучелова | 17 167 |
105 | 10 марта 2004 | Светлана Грибанова | Борис Игнатьев | Оксана Войтинская | 16 299 |
106 | 11 марта 2004 | Анна Тютюркина | Николай Иванов | Эльвира Березнева | 17 573 |
107 | 12 марта 2004 | Анатолий Неметов | Ангелина Титова | Владимир Жилкин | 22 905 |
108 | 14 марта 2004 | Владимир Пресняков (ст.) | Елена Преснякова | Владимир Пресняков (мл.) | 10 146 |
109 | 21 марта 2004 | Александр Зараев | Тамара Глоба | Юрий Олешко | 25 996 |
110 | 22 марта 2004 | Елена Синюткина | Николай Камынин | Ксения Ярощук | 27 771 |
111 | 23 марта 2004 | Светлана Нуреева | Алексей Дульнев | Галина Горшкова | 15 000 |
112 | 24 марта 2004 | Вера Акимкина | Анатолий Богачёв | Елена Чаюн | 25 698 |
113 | 25 марта 2004 | Елена Воробьёва | Денис Юскаев | Елена Соколова | 20 745 |
114 | 26 марта 2004 | Юлия Якушева | Михаил Тимощенков | Светлана Колосова | 15 142 |
115 | 28 марта 2004 | Андрей Васильев | Анна Большова | Юрий Васильев | 15 903 |
116 | 29 марта 2004 | Татьяна Фомина | Юрий Михайлов | Нурия Новикова | 25 381 |
117 | 30 марта 2004 | Надежда Лаврухина | Сергей Рямин | Евгения Тихомирова | 10 507 |
118 | 31 марта 2004 | Людмила Сучкова | Александр Семёнов | Наталья Державина | 20 956 |
119 | 1 апреля 2004 | Анна Липатникова | Артём Белый | Наталья Антипова | 12 351 |
120 | 2 апреля 2004 | Галина Коржинкова | Артём Ларкин | Анаид Саркисян | 26 737 |
121 | 4 апреля 2004 | Игорь Харламов | Полина Сибагатуллина | Гарик Мартиросян | 19 149 |
122 | 5 апреля 2004 | Вячеслав Кореев | Елена Лукьянова | Альберт Мишкин | 24 682 |
123 | 6 апреля 2004 | Марина Киреева | Анна Смирнова | Ирина Сидорова | 14 634 |
124 | 7 апреля 2004 | Лариса Бангула | Андрей Лукьянов | Юлия Швыляева | 29 262 |
125 | 8 апреля 2004 | Ирина Глебова | Алексей Пауков | Дина Харченко | 12 347 |
126 | 9 апреля 2004 | Антонина Марютина | Игорь Соколов | Лариса Окладникова | 11 370 |
127 | 11 апреля 2004 | Андрей Макаревич | Евгений Маргулис | Александр Кутиков | 20 625 |
128 | 12 апреля 2004 | ||||
129 | 13 апреля 2004 | ||||
- | 14 апреля 2004 | (повтор от 30 ноября 2003 года) | |||
130 | 15 апреля 2004 | ||||
131 | 16 апреля 2004 | Евгения Савощик | Владимир Минин | Ольга Мюнхаузен | 16 190 |
132 | 18 апреля 2004 | Сергей Гущин | Валерий Бурков | Алексей Павликов | 28 784 |
133 | 19 апреля 2004 | Дарья Филимонова | Сергей Полосков | Альбина Борисова | 16 714 |
134 | 20 апреля 2004 | Людмила Шепелёва | Пётр Энтис | Тамара Матюхина | 11 335 |
135 | 21 апреля 2004 | Татьяна Слугина | Алексей Ряднов | Людмила Шведова | 20 261 |
136 | 22 апреля 2004 | Мария Раскевич | Юрий Катунин | Наталья Цветкова | 15 252 |
137 | 23 апреля 2004 | Кирилл Супонев | Анна Зайцева | Тимур Исмалов | 13 004 |
138 | 25 апреля 2004 | Вячеслав Бодолика | Жан Григорьев-Милимеров | Марат Чанышев | 17 474 |
139 | 26 апреля 2004 | Оксана Климова | Николай Болдин | Алла Бочковская | 20 522 |
140 | 27 апреля 2004 | Наталья Алещенко | Виктор Фоменко | Людмила Нелипа | 20 012 |
141 | 28 апреля 2004 | Валерия Нодельман | Константин Назаров | Светлана Корнеева | 11 142 |
142 | 29 апреля 2004 | Елена Алексеева | Александр Усачёв | Ольга Кочергина | 20 176 |
143 | 30 апреля 2004 | Мария Могилевская | Илья Сидоров | Лидия Ильина | 19 995 |
144 | 4 мая 2004 | Сати Казанова | Ирина Тонева | Александра Савельева | 29 724 |
145 | 5 мая 2004 | Сергей Шереметьев | Елена Стороженко | Дмитрий Овчинников | 28 634 |
146 | 6 мая 2004 | Наталья Захаров | Родион Валеев | Мария Баркова | 10 349 |
147 | 7 мая 2004 | Любовь Каяба | Сергей Казанский | Рашида Мерзоева | 22 656 |
148 | 10 мая 2004 | Александр Лошков | Наталья Барташевич | Олег Макаров | 29 843 |
149 | 11 мая 2004 | Мексети Садыгова | Андрей Воронов | Ирина Гизалова | 11 343 |
150 | 12 мая 2004 | Анне Яйлоян | Александр Бабкин | Татьяна Митяева | 11 961 |
151 | 13 мая 2004 | Екатерина Ильина | Александр Салабаев | Татьяна Бугреева | 9 145 |
152 | 14 мая 2004 | Алла Чеботаева | Дмитрий Головащенко | Раиса Карпова | 16 618 |
153 | 16 мая 2004 | Юрий Маликов | Инна Маликова | Дмитрий Маликов | 27 565 |
154 | 17 мая 2004 | Екатерина Славкина | Геогрий Таращев | Марина Гусарова | 19 409 |
155 | 18 мая 2004 | Наталья Шахунова | Сергей Максимов | Армине Айрапетян | 27 628 |
156 | 19 мая 2004 | Светлана Малашенко | Владимир Балабакин | Ирина Андреева | 16 515 |
157 | 20 мая 2004 | Светлана Кузьмина | Владимир Суров | Анна Петракова | 25 686 |
158 | 21 мая 2004 | Ольга Алексеева | Александр Носачёв | Татьяна Юдина | 16 722 |
159 | 23 мая 2004 | Владимир Герасимов | Марина Бакина | Александр Клюквин | 26 199 |
160 | 24 мая 2004 | Людмила Жиркова | Рустам Мырзаримов | Варвара Кузьмина | 13 400 |
161 | 25 мая 2004 | Елена Сушкевич | Татьяна Ермилова | Елена Новик | 24 704 |
162 | 26 мая 2004 | Алина Комарова | Александр Беклешов | Лариса Кислова | 19 794 |
163 | 27 мая 2004 | Екатерина Маргушина | Алексей Вилков | Нэля Арзуманова | 12 556 |
164 | 28 мая 2004 | Ирина Жаркова | Алексей Маслов | Лариса Белова | 27 910 |
165 | 30 мая 2004 | Александр Лойе | Влад Топалов | Сергей Лазарев | 30 250 |
166 | 31 мая 2004 | Оксана Берёзкина | Алексей Петров | Ольга Ксенофонтова | 22 321 |
167 | 1 июня 2004 | Алла Любецкая | Юрий Дубовиков | Эмма Кайдес | 10 890 |
168 | 2 июня 2004 | Мария Куликова | Владимир Тимощенков | Наталья Кузнецова | 25 500 |
169 | 3 июня 2004 | Мария Миронова | Игорь Кудряшов | Светлана Колчанова | 21 864 |
170 | 4 июня 2004 | Елена Киян | Дмитрий Ульянцев | Галина Балаева | 26 264 |
171 | 6 июня 2004 | Павел Буре | Алла Духова | Илья Авербух | 29 160 |
172 | 7 июня 2004 | Людмила Копытко | Максим Титаренко | Лидия Жукова | 19 070 |
173 | 8 июня 2004 | Юлия Марченко | Эдуард Грибов | Ирина Дружкина | 22 595 |
174 | 9 июня 2004 | Анна Кузнецова | Валерий Чижов | Татьяна Чичерева | 26 516 |
175 | 10 июня 2004 | Маргарита Воронова | Армен Довлетяров | Юлия Штепенко | 22 698 |
176 | 15 июня 2004 | Татьяна Макарова | Евгений Белов | Любовь Аль-Даббах | 16 707 |
177 | 16 июня 2004 | Лариса Степанова | Андрей Фурсов | Наталья Бондарева | 25 713 |
178 | 17 июня 2004 | Елена Заворохина | Сергей Ланов | Эльвира Лединская | 14 164 |
179 | 18 июня 2004 | Инна Зыкова | Владислав Туманов | Ирина Федотова | 14 076 |
180 | 20 июня 2004 | Алексей Рыжов | Николай Тимофеев | Алексей Серов | 20 466 |
181 | 21 июня 2004 | Надежда Акшесяк | Юрий Черкасов | Елена Лунёва | 18 201 |
182 | 22 июня 2004 | Михаил Берёзкин | Светлана Орлова | Игорь Филимонов | 19 982 |
183 | 23 июня 2004 | Марина Митрофанова | Дмитрий Пентелюк | Лилия Рыбакова | 17 770 |
184 | 24 июня 2004 | Татьяна Косырева | Алексей Калугин | Елена Садыкова | 13 635 |
185 | 27 июня 2004 | Виктор Гусев | Константин Выборнов | Владимир Топильский | 18 889 |
186 | 28 июня 2004 | Ольга Михайлова | Александр Бриллиантов | Марина Геворкян | 24 939 |
187 | 29 июня 2004 | Екатерина Лобашкина | Денис Кочетков | Валентина Вершинина | 16 873 |
188 | 30 июня 2004 | Татьяна Жданова | Сергей Шашков | Александра Арутюнова | 28 228 |
189 | 1 июля 2004 | Эдуард Елизаров | Евгений Киселёв | Максим Цветков | 24 538 |
190 | 9 сентября 2004 | Ирина Малышева | Евгений Касаткин | Елена Исаева | 16 403 |
191 | 10 сентября 2004 | Ирина Михальчак | Владимир Курасов | Ольга Генина | 27 252 |
192 | 13 сентября 2004 | Ирина Азаматова | Сергей Андреюк | Ольга Николаева | 16 852 |
193 | 14 сентября 2004 | Елена Лазарева | Сергей Абрамов | Наталья Лунёва | 20 705 |
194 | 15 сентября 2004 | Ирина Богуш | Дмитрий Сергиенко | Ольга Малышева | 15 504 |
