Устами младенца (Выпуски 1992-2000) — различия между версиями
Материал из GS
м |
|||
(не показаны 49 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков и статистика телеигры «[[Устами младенца]]» периода 1992—2000 гг. | + | Список выпусков и статистика телеигры «[[Устами младенца]]» периода 1992—2000 гг. Всего 411 выпусков. |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! Участники | ! Участники | ||
! Победитель | ! Победитель | ||
− | ! | + | ! Счёт игры |
|- | |- | ||
| style="background-color:#AFD6FF;" colspan=5| '''РТР (1992—1996)''' | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=5| '''РТР (1992—1996)''' | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 26 сентября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 3 октября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 10 октября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 17 октября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 24 октября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 31 октября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 7 ноября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | 14 ноября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 21 ноября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 28 ноября 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 5 декабря 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 12 декабря 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 19 декабря 1992 |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | 26 декабря 1992 |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 9 января 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 16 января 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 23 января 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 30 января 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 6 февраля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 13 февраля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 20 февраля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 27 февраля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 6 марта 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 13 марта 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 20 марта 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 27 марта 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 3 апреля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 10 апреля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 17 апреля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 24 апреля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 1 мая 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 9 мая 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 15 мая 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 22 мая 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 29 мая 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 5 июня 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 13 июня 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 19 июня 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 26 июня 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 3 июля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 10 июля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 17 июля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 24 июля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 31 июля 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 7 августа 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 14 августа 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 21 августа 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 28 августа 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 4 сентября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 11 сентября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 18 сентября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 25 сентября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 2 октября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 9 октября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 16 октября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 23 октября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 30 октября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 7 ноября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 13 ноября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 20 ноября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 27 ноября 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 4 декабря 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 11 декабря 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 18 декабря 1993 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 25 декабря 1993 | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 113: | Строка 419: | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
− | | 13 мая 1995 | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=bcg23qwCH1Q 1993] |
− | | Евгений Палько и Наталья — Татьяна и Станислав | + | | Семён и Людмила — Наталья и Юрий |
+ | | Семён и Людмила | ||
+ | | 120:115 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 1 января 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 8 января 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 15 января 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | 22 января 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 29 января 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 5 февраля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 12 февраля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 19 февраля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 26 февраля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 5 марта 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 12 марта 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 19 марта 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | 26 марта 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 2 апреля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 10 апреля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 | ||
+ | | 16 апреля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 23 апреля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | 30 апреля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 | ||
+ | | 7 мая 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 14 мая 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 21 мая 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 28 мая 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | 4 июня 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | 11 июня 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | 18 июня 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | 25 июня 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 2 июля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | 9 июля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 16 июля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | 23 июля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | 30 июля 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 6 августа 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 13 августа 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 102 | ||
+ | | 20 августа 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 27 августа 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 104 | ||
+ | | 3 сентября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 10 сентября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 17 сентября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 107 | ||
+ | | 24 сентября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 108 | ||
+ | | 1 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 | ||
+ | | 3 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 10 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 | ||
+ | | 17 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 24 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 31 октября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 7 ноября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 115 | ||
+ | | 14 ноября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 116 | ||
+ | | 21 ноября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 117 | ||
+ | | 28 ноября 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 118 | ||
+ | | 5 декабря 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 119 | ||
+ | | 12 декабря 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 | ||
+ | | 19 декабря 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 26 декабря 1994 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 122 | ||
+ | | 2 января 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 | ||
+ | | 9 января 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 | ||
+ | | 16 января 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 23 января 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 126 | ||
+ | | 30 января 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 127 | ||
+ | | 6 февраля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 128 | ||
+ | | 13 февраля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 20 февраля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 27 февраля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 6 марта 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 132 | ||
+ | | 13 марта 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 | ||
+ | | 20 марта 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 134 | ||
+ | | 27 марта 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 | ||
+ | | 3 апреля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 136 | ||
+ | | 10 апреля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 137 | ||
+ | | 17 апреля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 138 | ||
+ | | 24 апреля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 139 | ||
+ | | 1 мая 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 | ||
+ | | 8 мая 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 141 | ||
+ | | 15 мая 1995 | ||
+ | | Евгений Палько и Наталья — Татьяна Тащилина и Станислав | ||
| Евгений Палько и Наталья | | Евгений Палько и Наталья | ||
| 205:105 | | 205:105 | ||
|- | |- | ||
− | | - | + | | 142 |
+ | | 22 мая 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 29 мая 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 144 | ||
+ | | 5 июня 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 145 | ||
+ | | 12 июня 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 146 | ||
+ | | 19 июня 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 147 | ||
+ | | 26 июня 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 148 | ||
+ | | 3 июля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 149 | ||
+ | | 10 июля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 17 июля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 151 | ||
+ | | 24 июля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 | ||
+ | | 31 июля 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 153 | ||
+ | | 7 августа 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 14 августа 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 21 августа 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 156 | ||
+ | | 28 августа 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 4 сентября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 158 | ||
+ | | 11 сентября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 | ||
+ | | 18 сентября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 160 | ||
+ | | 25 сентября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 2 октября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 | ||
+ | | 9 октября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 16 октября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 23 октября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 30 октября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 166 | ||
+ | | 4 ноября 1995 | ||
+ | | Ольга и Владимир Ульяненко — Маргарита и Анатолий Белкины | ||
+ | | Маргарита и Анатолий Белкины | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 166 | ||
+ | | 13 ноября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 167 | ||
+ | | 20 ноября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 168 | ||
+ | | 27 ноября 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 4 декабря 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 18 декабря 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 171 | ||
+ | | 25 декабря 1995 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 172 | ||
+ | | 1 января 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 173 | ||
+ | | 9 января 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 174 | ||
+ | | 16 января 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 | ||
+ | | 23 января 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 176 | ||
+ | | 30 января 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 177 | ||
+ | | 6 февраля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 13 февраля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 179 | ||
+ | | 20 февраля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 180 | ||
+ | | 27 февраля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 | ||
+ | | 5 марта 1996 | ||
+ | | Елена и Михаил Марфины — Григорий Гурвич и Любовь Шапиро | ||
+ | | Григорий Гурвич и Любовь Шапиро | ||
+ | | 160:175 | ||
+ | |- | ||
+ | | 182 | ||
+ | | 12 марта 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 | ||
+ | | 19 марта 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 184 | ||
+ | | 30 марта 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 185 | ||
+ | | 6 апреля 1996 | ||
+ | | Андрей Харитонов и Людмила Титова — Константин Шапилов и Ирина Отиева | ||
+ | | Андрей Харитонов и Людмила Титова | ||
+ | | 195:120 | ||
+ | |- | ||
+ | | 186 | ||
+ | | 13 апреля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 187 | ||
+ | | 20 апреля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 188 | ||
+ | | 27 апреля 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 189 | ||
+ | | 4 мая 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 190 | ||
+ | | 11 мая 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 191 | ||
+ | | 18 мая 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 | ||
+ | | 25 мая 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 193 | ||
+ | | 1 июня 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 194 | ||
+ | | 8 июня 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 195 | ||
+ | | 15 июня 1996 | ||
+ | | Геннадий и Любовь — Владимир Александров и Галина Петрова | ||
+ | | Владимир Александров и Галина Петрова | ||
+ | | 50:145 | ||
+ | |- | ||
+ | | 196 | ||
+ | | 22 июня 1996 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
