Русская рулетка (Обзор выпуска 2002-04-02) — различия между версиями
1997-й (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Эпизод | {{Эпизод | ||
− | | название_передачи = [[Русская | + | | название_передачи = [[Русская рулетка]] |
− | | фото = | + | | фото = Russian roulette russia logo.jpg |
+ | | описание_фото = Логотип программы | ||
+ | | сезон = [[Русская рулетка (Список выпусков)|1]] | ||
+ | | эпизод = 1 | ||
+ | | производитель = | ||
+ | | дата_съёмки = | ||
| дата_эфира = 2 апреля 2002 года | | дата_эфира = 2 апреля 2002 года | ||
− | | телекомпания = ОРТ | + | | место_проведения = |
− | | ведущий = Валдис Пельш | + | | телекомпания = [[Первый канал|ОРТ]] |
+ | | ведущий = [[Валдис Пельш]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
Первый выпуск игры «[[Русская рулетка]]». В выпуске играют: | Первый выпуск игры «[[Русская рулетка]]». В выпуске играют: | ||
− | |||
* Татьяна Сазонова | * Татьяна Сазонова | ||
* Олег Симагин | * Олег Симагин | ||
* Наталья Окриц | * Наталья Окриц | ||
* Руслан Кузьмичёв | * Руслан Кузьмичёв | ||
− | * Рубен | + | * Рубен Эксузян |
− | + | ||
− | + | ||
<!-- Источник: https://youtu.be/RBLoaIQ7JoE 24:34 --> | <!-- Источник: https://youtu.be/RBLoaIQ7JoE 24:34 --> | ||
+ | == Первый раунд == | ||
+ | Счёт участников: | ||
+ | * '''Татьяна Сазонова''' — 1 000 руб. | ||
+ | * '''Олег Симагин''' — 1 000 руб. | ||
+ | * '''Наталья Окриц''' — 1 000 руб. | ||
+ | * '''Руслан Кузьмичёв''' — 1 000 руб. | ||
+ | * '''Рубен Эксузян''' — 1 000 руб. | ||
+ | |||
+ | === Вопрос 1 === | ||
+ | Вопрос задаёт: ''Олег''<br /> | ||
+ | Отвечает: ''?'' | ||
+ | |||
+ | '''Что капитан приказывает отдать при причаливании?''' | ||
+ | # ?<!--якорь что ли?--> | ||
+ | # ? | ||
+ | |||
+ | Ответ игрока: ''?''<br /> | ||
+ | Правильный ответ: ''?'' | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
Строка 23: | Строка 43: | ||
'''Кто из братьев Рубинштейнов основал Московскую консерваторию?''' | '''Кто из братьев Рубинштейнов основал Московскую консерваторию?''' | ||
− | |||
# Антон | # Антон | ||
# Николай | # Николай | ||
Строка 29: | Строка 48: | ||
Ответ игрока: ''?''<br /> | Ответ игрока: ''?''<br /> | ||
Правильный ответ: ''Николай'' | Правильный ответ: ''Николай'' | ||
+ | |||
+ | {{заготовка}} | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
Строка 35: | Строка 56: | ||
'''У каких женщин чаще рождаются близнецы?''' | '''У каких женщин чаще рождаются близнецы?''' | ||
− | |||
# у высоких | # у высоких | ||
# у миниатюрных | # у миниатюрных | ||
Строка 42: | Строка 62: | ||
Правильный ответ: ''у высоких'' | Правильный ответ: ''у высоких'' | ||
− | + | '''Олег Симагин покидает игру.''' | |
− | + | ||
− | ''' | + | |
== Второй раунд == | == Второй раунд == | ||
+ | Счёт участников: | ||
+ | * '''Татьяна Сазонова''' — 2 000 руб. | ||
+ | * '''Наталия Окриц''' — 2 000 руб. | ||
+ | * '''Руслан Кузьмичёв''' — 4 000 руб. | ||
+ | * '''Рубен Эксузян''' — 2 000 руб. | ||
+ | |||
+ | {{заготовка}} | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
Вопрос задаёт: ''Руслан''<br /> | Вопрос задаёт: ''Руслан''<br /> | ||
− | Отвечает: ''?''<!--Татьяна | + | Отвечает: ''?''<!--на вопрос наверняка могла ответить Татьяна, если она далее задаёт вопрос Наталье--> |
'''Какое животное в старину использовали для консервации молока?''' | '''Какое животное в старину использовали для консервации молока?''' | ||
− | |||
# ? | # ? | ||
# ? | # ? | ||
Строка 60: | Строка 84: | ||
Ответ игрока: ''?''<br /> | Ответ игрока: ''?''<br /> | ||
Правильный ответ: ''?'' | Правильный ответ: ''?'' | ||
+ | |||
+ | === Вопрос ? === | ||
+ | Вопрос задаёт: ''Татьяна''<br /> | ||
+ | Отвечает: ''Наталья'' | ||
+ | |||
+ | '''Как называется сумма, выделяемая государством на содержание царствующего дома?''' | ||
+ | # грант | ||
+ | # цивильный лист | ||
+ | # пансион | ||
+ | |||
+ | Ответ игрока: ''пансион''<br /> | ||
+ | Правильный ответ: ''цивильный лист'' | ||
+ | |||
+ | '''Наталья остаётся в игре.''' | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
Строка 66: | Строка 104: | ||
'''Родители какой из этих знаменитых актрис родом из Эстонии?''' | '''Родители какой из этих знаменитых актрис родом из Эстонии?''' | ||
− | |||
# Бьорк | # Бьорк | ||
# Барбра Стрейзанд | # Барбра Стрейзанд | ||
Строка 73: | Строка 110: | ||
Ответ игрока: ''Бьорк''<br /> | Ответ игрока: ''Бьорк''<br /> | ||
Правильный ответ: ''Орнелла Мутти'' | Правильный ответ: ''Орнелла Мутти'' | ||
+ | |||
+ | '''Татьяна остаётся в игре.''' | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
Строка 79: | Строка 118: | ||
'''В каком городе появился первый памятник «Могила неизвестного солдата»?''' | '''В каком городе появился первый памятник «Могила неизвестного солдата»?''' | ||
− | |||
# в Париже | # в Париже | ||
# в Берлине | # в Берлине | ||
Строка 87: | Строка 125: | ||
Правильный ответ: ''в Париже'' | Правильный ответ: ''в Париже'' | ||
− | ''' | + | '''Рубен Эксузян покидает игру.''' |
== Третий раунд == | == Третий раунд == | ||
+ | Счёт участников: | ||
+ | * '''Татьяна Сазонова''' — ? руб. | ||
+ | * '''Наталья Окриц''' — ? руб. | ||
+ | * '''Руслан Кузьмичёв''' — ? руб. | ||
=== Вопрос ? === | === Вопрос ? === | ||
− | Вопрос задаёт: '' | + | Вопрос задаёт: ''Наталья''<br /> |
Отвечает: ''?''<!--Татьяна 0, Руслан 8000. Кадр именно из 3 раунда: если бы такой счет был в четвертом раунде, итоговая несгоралка была бы кратна 4000, а не равна 17000. --> | Отвечает: ''?''<!--Татьяна 0, Руслан 8000. Кадр именно из 3 раунда: если бы такой счет был в четвертом раунде, итоговая несгоралка была бы кратна 4000, а не равна 17000. --> | ||
'''Какой из этих сортов водки запатентовал Менделеев?''' | '''Какой из этих сортов водки запатентовал Менделеев?''' | ||
− | |||
# ? | # ? | ||
# Московская особая | # Московская особая | ||
Строка 104: | Строка 145: | ||
Ответ игрока: ''?''<br /> | Ответ игрока: ''?''<br /> | ||
Правильный ответ: ''Московская особая'' | Правильный ответ: ''Московская особая'' | ||
− | + | {{заготовка}} | |
'''Игру покинула Татьяна Сазонова.''' | '''Игру покинула Татьяна Сазонова.''' | ||
== Четвёртый раунд == | == Четвёртый раунд == | ||
− | + | Счёт участников: | |
+ | * '''Наталья Окриц''' — ? руб. | ||
+ | * '''Руслан Кузьмичёв''' — ? руб. | ||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
− | |||
'''Игру покинула Наталья Окриц.''' | '''Игру покинула Наталья Окриц.''' | ||
== Финал == | == Финал == | ||
− | |||
Финалист — '''Руслан Кузьмичёв''', банк игры — '''17 000 руб.''' | Финалист — '''Руслан Кузьмичёв''', банк игры — '''17 000 руб.''' | ||
Строка 120: | Строка 161: | ||
'''Детёныш какого животного во время родов падает с высоты около двух метров?''' | '''Детёныш какого животного во время родов падает с высоты около двух метров?''' | ||
− | Ответ Руслана: '' | + | Ответ Руслана: ''cлона''<br /> |
− | Правильный ответ: '' | + | Правильный ответ: ''жирафа'' |
Ошибка Руслана не привела к фатальным последствиям — люк под ним не открылся. | Ошибка Руслана не привела к фатальным последствиям — люк под ним не открылся. | ||
Строка 133: | Строка 174: | ||
'''Изобретение какого символа Франции легенда приписывает монаху Периньону?''' | '''Изобретение какого символа Франции легенда приписывает монаху Периньону?''' | ||
− | Правильный ответ: '' | + | Правильный ответ: ''шампанское'' |
=== Вопрос 4 (1 000 000 руб.) === | === Вопрос 4 (1 000 000 руб.) === | ||
Строка 144: | Строка 185: | ||
Выигрыш: '''17 000 руб.''' | Выигрыш: '''17 000 руб.''' | ||
+ | <!--Теория заговора: так как в сумме после первого раунда было 10к, а в финале 17, то формула такая: 10000+2000+2000+3000. То есть во втором раунде должно быть 2 верных ответа, в третьем один. Кто их давал и в каком порядке — сказать пока трудно.--> | ||
− | == | + | == Интересные факты == |
* В этом выпуске, а также в других играх первого съёмочного цикла, все вопросы (за исключением финальных) зачитывались игроками самостоятельно. | * В этом выпуске, а также в других играх первого съёмочного цикла, все вопросы (за исключением финальных) зачитывались игроками самостоятельно. | ||
− | * Ведущий программы [[Валдис Пельш]] не вставал на люк на последнем финальном вопросе, в котором разыгрывался миллион рублей. | + | * Ведущий программы, [[Валдис Пельш]], не вставал на люк на последнем финальном вопросе, в котором разыгрывался миллион рублей. |
* На украинском телеканале «1+1» выпуск был показан неделю спустя — 8 апреля 2002 года. | * На украинском телеканале «1+1» выпуск был показан неделю спустя — 8 апреля 2002 года. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[Русская рулетка (Обзор выпуска 2002-04-03)|Обзор следующего выпуска]] | + | * [[Русская рулетка (Обзор выпуска 2002-04-03)|Обзор следующего выпуска (3 апреля 2002 года)]] |
[[Категория:Русская рулетка (Обзоры, 2002)]] | [[Категория:Русская рулетка (Обзоры, 2002)]] | ||
[[Категория:Обзоры телеигр]] | [[Категория:Обзоры телеигр]] |
Текущая версия на 22:24, 20 июня 2024
- Сезон:
- 1
- Эпизод:
- 1
- Дата эфира:
- 2 апреля 2002 года
- Телекомпания:
- ОРТ
- Ведущий:
- Валдис Пельш
Первый выпуск игры «Русская рулетка». В выпуске играют:
- Татьяна Сазонова
- Олег Симагин
- Наталья Окриц
- Руслан Кузьмичёв
- Рубен Эксузян
Содержание
Первый раунд
Счёт участников:
- Татьяна Сазонова — 1 000 руб.
- Олег Симагин — 1 000 руб.
- Наталья Окриц — 1 000 руб.
- Руслан Кузьмичёв — 1 000 руб.
- Рубен Эксузян — 1 000 руб.
Вопрос 1
Вопрос задаёт: Олег
Отвечает: ?
Что капитан приказывает отдать при причаливании?
- ?
- ?
Ответ игрока: ?
Правильный ответ: ?
Вопрос ?
Вопрос задаёт: Наталья
Отвечает: ?
Кто из братьев Рубинштейнов основал Московскую консерваторию?
- Антон
- Николай
Ответ игрока: ?
Правильный ответ: Николай
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Вопрос ?
Вопрос задаёт: Руслан
Отвечает: Олег
У каких женщин чаще рождаются близнецы?
- у высоких
- у миниатюрных
Ответ игрока: у миниатюрных
Правильный ответ: у высоких
Олег Симагин покидает игру.
Второй раунд
Счёт участников:
- Татьяна Сазонова — 2 000 руб.
- Наталия Окриц — 2 000 руб.
- Руслан Кузьмичёв — 4 000 руб.
- Рубен Эксузян — 2 000 руб.
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Вопрос ?
Вопрос задаёт: Руслан
Отвечает: ?
Какое животное в старину использовали для консервации молока?
- ?
- ?
- ?
Ответ игрока: ?
Правильный ответ: ?
Вопрос ?
Вопрос задаёт: Татьяна
Отвечает: Наталья
Как называется сумма, выделяемая государством на содержание царствующего дома?
- грант
- цивильный лист
- пансион
Ответ игрока: пансион
Правильный ответ: цивильный лист
Наталья остаётся в игре.
Вопрос ?
Вопрос задаёт: ?
Отвечает: Татьяна
Родители какой из этих знаменитых актрис родом из Эстонии?
- Бьорк
- Барбра Стрейзанд
- Орнелла Мутти
Ответ игрока: Бьорк
Правильный ответ: Орнелла Мутти
Татьяна остаётся в игре.
Вопрос ?
Вопрос задаёт: ?
Отвечает: Рубен
В каком городе появился первый памятник «Могила неизвестного солдата»?
- в Париже
- в Берлине
- в Москве
Ответ игрока: в Берлине
Правильный ответ: в Париже
Рубен Эксузян покидает игру.
Третий раунд
Счёт участников:
- Татьяна Сазонова — ? руб.
- Наталья Окриц — ? руб.
- Руслан Кузьмичёв — ? руб.
Вопрос ?
Вопрос задаёт: Наталья
Отвечает: ?
Какой из этих сортов водки запатентовал Менделеев?
- ?
- Московская особая
- ?
- ?
Ответ игрока: ?
Правильный ответ: Московская особая
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Игру покинула Татьяна Сазонова.
Четвёртый раунд
Счёт участников:
- Наталья Окриц — ? руб.
- Руслан Кузьмичёв — ? руб.
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Игру покинула Наталья Окриц.
Финал
Финалист — Руслан Кузьмичёв, банк игры — 17 000 руб.
Вопрос 1 (50 000 руб.)
Детёныш какого животного во время родов падает с высоты около двух метров?
Ответ Руслана: cлона
Правильный ответ: жирафа
Ошибка Руслана не привела к фатальным последствиям — люк под ним не открылся.
Вопрос 2 (50 000 руб.)
Кто создал первый профессиональный народный хор в России?
Правильный ответ: Митрофан Пятницкий
Вопрос 3 (100 000 руб.)
Изобретение какого символа Франции легенда приписывает монаху Периньону?
Правильный ответ: шампанское
Вопрос 4 (1 000 000 руб.)
Какой советский фильм первым получил премию «Оскар»?
Ответ Руслана: «Офицеры»
Правильный ответ: «Разгром немцев под Москвой в 1942 году»
Руслан неправильно ответил на последний вопрос, после чего оказался первым за всю историю телеигры финалистом, который провалился в люк.
Выигрыш: 17 000 руб.
Интересные факты
- В этом выпуске, а также в других играх первого съёмочного цикла, все вопросы (за исключением финальных) зачитывались игроками самостоятельно.
- Ведущий программы, Валдис Пельш, не вставал на люк на последнем финальном вопросе, в котором разыгрывался миллион рублей.
- На украинском телеканале «1+1» выпуск был показан неделю спустя — 8 апреля 2002 года.