Postkodmiljonären (Сезон 2024 (1) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 239: | Строка 239: | ||
| rowspan="2"| 31 | | rowspan="2"| 31 | ||
| rowspan="2"| 26 апреля 2024 | | rowspan="2"| 26 апреля 2024 | ||
− | | | + | | 225 000 SEK |
− | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Tina Sjöström |
− | | | + | | (50 000 SEK) |
− | | | + | | (8) |
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 32 | | rowspan="1"| 32 | ||
| rowspan="1"| 27 апреля 2024 | | rowspan="1"| 27 апреля 2024 | ||
− | | | + | | 100 000 SEK |
− | + | | 12 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 33 | | rowspan="1"| 33 | ||
− | | rowspan="1"| 2024 | + | | rowspan="1"| 3 мая 2024 |
| align="left"| … | | align="left"| … | ||
| … SEK | | … SEK | ||
Строка 259: | Строка 258: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 34 | | rowspan="1"| 34 | ||
− | | rowspan="1"| | + | | rowspan="1"| 4 мая 2024 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| align="left"| … | | align="left"| … | ||
| … SEK | | … SEK | ||
| … | | … | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"| | + | ! colspan="2"| 34 выпуска |
! … игр (… участников) | ! … игр (… участников) | ||
! Σ = … SEK | ! Σ = … SEK |
Версия 02:03, 1 мая 2024
Список выпусков 37-го (весеннего) сезона шоу «Postkodmiljonären».
Примечание: в список не включены лотерейные выпуски вне студии (швед. Postkodslotteriets Grannyra).
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 5 января 2024 | Josef Bergqvist | 75 000 SEK | 9[1] |
Sigrid Åhs | (1 000 SEK) | (1) | ||
2 | 6 января 2024 | (50 000 SEK) | (8) | |
3 | 12 января 2024 | 50 000 SEK | 8 | |
Oscar Nordstrand | (100 000 SEK) | (10) | ||
4 | 13 января 2024 | 100 000 SEK | 11 | |
Ing-Mari Sandström | (30 000 SEK) | (7) | ||
5 | 20 января 2024 | (500 000 SEK) | (14) | |
6 | 26 января 2024 | 500 000 SEK | 14 | |
Christian Hagberth | (100 000 SEK) | (10) | ||
7 | 27 января 2024 | 100 000 SEK | 11 | |
Mona Nordberg | (50 000 SEK) | (8) | ||
8 | 2 февраля 2024 | 150 000 SEK | 11 | |
Oskar Karlsson | (2 000 SEK) | (2) | ||
9 | 3 февраля 2024 | (100 000 SEK) | (10) | |
10 | 9 февраля 2024 | 225 000 SEK | 12 | |
Milena Regetti Östby | (30 000 SEK) | (7) | ||
11 | 10 февраля 2024 | 100 000 SEK | 10 | |
Kaveh Khodakaram | (5 000 SEK) | (4) | ||
12 | 16 февраля 2024 | (225 000 SEK) | (12) | |
13 | 17 февраля 2024 | 225 000 SEK | 12 | |
Urban Wigert | (100 000 SEK) | (10) | ||
14 | 23 февраля 2024 | 225 000 SEK | 12 | |
Tove Dagersten | (10 000 SEK) | (5) | ||
15 | 24 февраля 2024 | 10 000 SEK | 7 | |
Helena Nylander | (10 000 SEK) | (5) | ||
16 | 1 марта 2024 | 150 000 SEK | 11 | |
Pernilla Haggkvist | (3 000 SEK) | (3) | ||
17 | 2 марта 2024 | (225 000 SEK | (12) | |
18 | 8 марта 2024 Celebrity Special |
Fritte Fritzson & Nisse Hallberg | (50 000 SEK) | (8) |
19 | 9 марта 2024 Celebrity Special |
(350 000 SEK) | (13) | |
20 | 15 марта 2024 Celebrity Special |
500 000 SEK | 14 | |
Kodjo Akolor & Maxida Marak | (3 000 SEK) | (3) | ||
21 | 16 марта 2024 Celebrity Special |
(100 000 SEK) | (10) | |
22 | 22 марта 2024 Celebrity Special |
350 000 SEK | 13 | |
23 | 23 марта 2024 | Pernilla Haggkvist | 225 000 SEK | 12 |
Emir Misirlic | (50 000 SEK) | (8) | ||
24 | 29 марта 2024 | 150 000 SEK | 11 | |
Maija Froman | (2 000 SEK) | (2) | ||
25 | 30 марта 2024 | (225 000 SEK) | (12) | |
26 | 5 апреля 2024 | 225 000 SEK | 12 | |
Aron Schuurman | (50 000 SEK) | (8) | ||
27 | 6 апреля 2024 | 100 000 SEK | 10 | |
Daniel Klint | (3 000 SEK) | (3) | ||
28 | 12 апреля 2024 | (150 000 SEK) | (11) | |
29 | 13 апреля 2024 | 350 000 SEK | 13 | |
Tina Persson | 10 000 SEK | 6 | ||
30 | 20 апреля 2024 | Lars Gunnarsson | (100 000 SEK) | (10) |
31 | 26 апреля 2024 | 225 000 SEK | 12 | |
Tina Sjöström | (50 000 SEK) | (8) | ||
32 | 27 апреля 2024 | 100 000 SEK | 12 | |
33 | 3 мая 2024 | … | … SEK | … |
34 | 4 мая 2024 | … | … SEK | … |
34 выпуска | … игр (… участников) | Σ = … SEK | … (~…) |
Примечания
- ↑ Первые 5 вопросов участник прошёл в прошлом сезоне
Сезоны «Postkodmiljonären»