На свою голову (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
1997-й (обсуждение | вклад) |
1997-й (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 1 | | rowspan="1"| 1 | ||
| − | | rowspan="1"| {{дата|4|3|2006}} | + | | rowspan="1"| {{дата|4|3|2006}}<!--https://youtu.be/c42F_1mxjUo?si=g3l39qrnNt0E-zcA --> |
| − | | align="left"| | + | | align="left"| '''Максим Громовый''' |
| − | | | + | | 8 720 |
| − | | | + | | 4 |
|- | |- | ||
| rowspan="1"| 2 | | rowspan="1"| 2 | ||
Версия 15:13, 23 сентября 2023
Выпуски и статистика квест-шоу «На свою голову». Жирным шрифтом выделен лидер каждой команды.
Если команда проигрывает, в скобках указана сумма на счету на момент проигрыша.
| Выпуск | Дата эфира | Команда | Выигрыш (грн) | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 марта 2006 | Максим Громовый | 8 720 | 4 |
| 2 | 11 марта 2006 | |||
| 3 | 18 марта 2006 | |||
| 4 | 25 марта 2006 | |||
| 5 | 1 апреля 2006 | Виталий и Александр | 0 (32) | 2 |
| 6 | 8 апреля 2006 | |||
| 7 | 15 апреля 2006 | |||
| 8 | 22 апреля 2006 | |||
| 9 | 29 апреля 2006 | |||
| 10 | 6 мая 2006 | |||
| 11 | 13 мая 2006 | |||
| 12 | 20 мая 2006 | |||
| 13 | 27 мая 2006 | |||
| 14 | 3 июня 2006 | |||
| 15 | 10 июня 2006 | |||
| 16 | 17 июня 2006 | |||
| 17 | 24 июня 2006 | |||
| июнь 2006 | Александр и Георгий | 0 (7) | 1 | |
| Павел, Дарья, Дмитрий | 1 707 | 2 | ||
| июнь 2006 | Мирослава, Тарас, Ирина, Всеволод, Виталий | 3 488 | 4 | |
| 18 | 1 июля 2006 | Денис, Иван, Олег, Александр | 844 | 4 |
| 19 | 8 июля 2006 | |||
| 20 | 15 июля 2006 | |||
| 21 | 22 июля 2006 | |||
| 22 | 29 июля 2006 | |||
| 23 | 5 августа 2006 | |||
| 24 | 12 августа 2006 | |||
| 25 | 19 августа 2006 | |||
| 26 | 26 августа 2006 | |||
| 2006 | Алексей, Ярослав, Павел | 0 (?) | ≥ 2 | |
| лето 2006 | Андрей | 0 (6) | 1 | |
| Анатолий, Сергей Никифоров, Раиса, Алёна | 2 906 | 2 |
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |