|
|
(не показаны 57 промежуточных версий 6 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == Список созданных моих статьи == | + | Молюсенький черновик в разделе список выпусков статистики телеигры [[Family Feud]], вот сезоны: |
| + | == Сезон 1977-1978 == |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| + | ! Выпуск |
| + | ! Дата эфира |
| + | ! Участники |
| + | ! Победитель |
| + | ! Счет игры |
| + | ! Сумма в «Fast Money» |
| |- | | |- |
− | ! № статьи
| + | | - |
− | ! Статья
| + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1978-03-01)|1 марта 1978]] |
− | ! Год/Месяц/Число
| + | | [https://www.youtube.com/watch?v=Gpxs1RvvMR0 «Stuebs» — «Odom»] |
− | |- | + | | '''«Stuebs»''' |
− | | 1
| + | | 190:130 |
− | | [[Перший мільйон (Последний вопрос)]] | + | | 211 |
− | | 2014-01-25
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | [[Стани Богат]]
| + | |
− | | 2014-01-30
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 3
| + | |
− | | [[Baak Maan Fu Yung]]
| + | |
− | | 2014-04-27
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | [[Шаблон:Телевизионные игры Гонконга]]
| + | |
− | | 2014-04-27
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 5
| + | |
− | | [[Владимир Березин]]
| + | |
− | | 2014-05-24
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | [[Who Wants to Be a Millionaire? (Американская версия) (Последний вопрос)]]
| + | |
− | | 2014-07-25
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 7
| + | |
− | | [[Vis Unda 20000?]]
| + | |
− | | 2014-08-07
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 8
| + | |
− | | [[:Категория:Family Feud]]
| + | |
− | | 2014-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2000-05-27)]]
| + | |
− | | 2014-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2009-06-14)]]
| + | |
− | | 2014-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | [[:Категория:Сто к одному (Обзоры)]]
| + | |
− | | 2014-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12
| + | |
− | | [[Wer wird Millionär? (Последний вопрос)]]
| + | |
− | | 2014-11-05
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 13
| + | |
− | | [[Quiz $ Millionaire (Последний вопрос)]]
| + | |
− | | 2014-11-06
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 14
| + | |
− | | [[Билерман ордо]]
| + | |
− | | 2015-04-25
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 15
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1998-10-17)]]
| + | |
− | | 2015-10-21
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 16
| + | |
− | | [[Сорок миллионов тенге (Список выпусков)]]
| + | |
− | | 2015-11-15
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 17
| + | |
− | | [[Identity (Формат)]]
| + | |
− | | 2015-12-24
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 18
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1997-03-29)]]
| + | |
− | | 2016-02-03
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 19
| + | |
− | | [[Rooside Sõda]]
| + | |
− | | 2016-02-04
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 20
| + | |
− | | [[Familiada]]
| + | |
− | | 2016-02-06
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 21
| + | |
− | | [[Устами младенца (Список выпусков)]]
| + | |
− | | 2016-02-19
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 22
| + | |
− | | [[Пойми меня (Список выпусков)]]
| + | |
− | | 2016-02-26
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23
| + | |
− | | [[:Категория:Hot Streak]]
| + | |
− | | 2016-02-26
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 24
| + | |
− | | [[:Категория:Child's Play]]
| + | |
− | | 2016-03-07
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 25
| + | |
− | | [[Пойми меня (Сезон 1995)]]
| + | |
− | | 2016-03-07
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 26
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1997-12-21)]]
| + | |
− | | 2016-03-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 27
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1997-12-28)]]
| + | |
− | | 2016-03-20
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 28
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1998-01-04)]]
| + | |
− | | 2016-03-20 | + | |
− | |-
| + | |
− | | 29
| + | |
− | | [[Шаблон:Сезоны ЧГК]]
| + | |
− | | 2016-04-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 30
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 2015)]]
| + | |
− | | 2016-04-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 31
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1982)]]
| + | |
− | | 2016-04-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 32
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1975-1978)]]
| + | |
− | | 2016-04-16
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 33
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1980)]] | + | |
− | | 2016-04-18
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 34
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1981)]]
| + | |
− | | 2016-05-17
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 35
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1983)]]
| + | |
− | | 2016-05-17
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 36
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1990)]]
| + | |
− | | 2016-05-17
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 37
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1984)]]
| + | |
− | | 2016-06-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 38
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1985)]]
| + | |
− | | 2016-06-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 39
| + | |
− | | [[Шаблон:Телевизионные игры Кыргызстана]]
| + | |
− | | 2016-09-24
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 40
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1999-08-28)]]
| + | |
− | | 2017-04-13
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 41
| + | |
− | | [[СС]]
| + | |
− | | 2017-05-09
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 42
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 1996-06-02)]]
| + | |
− | | 2017-07-31
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 43
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-23)]]
| + | |
− | | 2017-07-31
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 44
| + | |
− | | [[Михаил Полицеймако]]
| + | |
− | | 2017-07-31
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 45
| + | |
− | | [[Роман Мадянов]]
| + | |
− | | 2017-07-31
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 46
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-29)]]
| + | |
− | | 2017-08-02
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 47
| + | |
− | | [[Family Feud (Формат)]]
| + | |
− | | 2017-08-02
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 48
| + | |
− | | [[FF]]
| + | |
− | | 2017-08-02
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 49
| + | |
− | | [[Кто возьмёт миллион? (Список выпусков)]]
| + | |
− | | 2017-08-08 | + | |
− | |-
| + | |
− | | 50
| + | |
− | | [[Child's Play]]
| + | |
− | | 2017-08-08 | + | |
− | |-
| + | |
− | | 51
| + | |
− | | [[Миллионер болгуң келеби?]]
| + | |
− | | 2017-08-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 52
| + | |
− | | [[:Категория:Телевизионные игры Кыргызстана]]
| + | |
− | | 2017-08-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 53
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-30)]]
| + | |
− | | 2017-08-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 54
| + | |
− | | [[DM]]
| + | |
− | | 2017-08-08
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 55
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1987)]]
| + | |
− | | 2017-08-10
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 56
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-05-06)]]
| + | |
− | | 2017-08-10
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 57
| + | |
− | | [[Пойми меня (Сезон 1996-1997)]]
| + | |
− | | 2017-08-11
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 58
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1986)]]
| + | |
− | | 2017-08-11
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 59
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 1988)]]
| + | |
− | | 2017-08-11
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 60
| + | |
− | | [[Что? Где? Когда? (Сезон 2000)]]
| + | |
− | | 2017-08-11
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 61
| + | |
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-05-07)]]
| + | |
− | | 2017-08-11
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 62
| + | |
− | | [[Шаблон:Сезоны Пойми меня]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 63
| + | |
− | | [[Шаблон:Сезоны Угадай мелодию]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 64
| + | |
− | | [[Угадай мелодию (Выпуски 1995-1999)]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 65
| + | |
− | | [[Угадай мелодию (Выпуски 2003-2005)]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 66
| + | |
− | | [[Шаблон:Сезоны Сто к одному]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 67
| + | |
− | | [[Сто к одному (Выпуски 1995-2000)]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 68
| + | |
− | | [[Сто к одному (Выпуски 2000-2007)]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 69
| + | |
− | | [[Сто к одному (Выпуски 2007-2013)]]
| + | |
− | | 2017-08-12
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 70
| + | |
− | | [[Семейни войни]]
| + | |
− | | 2017-08-13
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 71
| + | |
− | | [[Шаблон:Фиолетовый]]
| + | |
− | | 2017-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 72
| + | |
− | | [[Два рояля (Список выпусков)]]
| + | |
− | | 2017-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 73
| + | |
− | | [[Шаблон:The Lyrics Board]]
| + | |
− | | 2017-08-22
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 74
| + | |
− | | [[:Категория:The Lyrics Board]]
| + | |
− | | 2017-08-23
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 75
| + | |
− | | [[Первый канал]]
| + | |
− | | 2017-08-23
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 76
| + | |
− | | [[Россия-1]]
| + | |
− | | 2017-08-23
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=3| Запланированы статьи
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 77
| + | |
− | | Неизвестно
| + | |
− | | 2017 | + | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | <includeonly> Зарегистрирован 25 января 2014 на сайте Геймишоуз, что Олимпиаду в Сочи провекла санкции в Украине (Она была в Сочи ей богу неправильная Олимпиада и надо хотя-бы из-за конфликтов на Востоке Украины когда в Украине кризис и вернуть раньше 31 декабря 2006 года (В Сочи была неправильная Олимпиада, что Украинская сборная проиграла на Олимпиаду в Сочи из-за Євромайдана и террактов в Волгограде)), воевать русскими с украинами на войне ДНР (Донецк) и ЛНР (Луганск) Олимпийских санкции + Олимпийская война, а в армию на самом деле надо служить, категория: Олимпийская война и будущая корейская Олимпиада в Пхёнчхан 2018 будет война в КНР (Киев) и ПНР (Полтава). </includeonly>
| + | == Сезон 1978-1979 == |
− | | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
− | == Черновик == | + | ! Выпуск |
− | <includeonly>
| + | ! Дата эфира |
− | {{Эпизод | + | ! Участники |
− | | название_передачи = [[Сто к одному]]
| + | ! Победитель |
− | | фото = 100к1_logo13.jpg
| + | ! Счет игры |
− | | описание_фото = Логотип программы
| + | ! Сумма в «Fast Money» |
− | | сезон = 2017
| + | |
− | | эпизод =
| + | |
− | | производитель = [[Студия 2В]]
| + | |
− | | дата_съёмки = 2017 год
| + | |
− | | дата_эфира = 11 июня 2017 года
| + | |
− | | место_проведения =
| + | |
− | | телекомпания = Россия-1
| + | |
− | | ведущий = [[Александр Гуревич]]
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | Обзор выпуска телевизионной игры «[[Сто к одному]]» от 11 июня 2017 года.
| + | |
− | | + | |
− | == Представление команд ==
| + | |
− | : '''«{{Синий|Ковёр-самолёт}}»''':
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | : '''«{{Красный|Пилот}}»''':
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | ::
| + | |
− | | + | |
− | == Простая игра ==
| + | |
− | Вопрос: __?<br />
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | | + | |
− | : Отвечает команда '''«__»''':
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Первый промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Второй промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Третий промах
| + | |
− | | + | |
− | : Блиц-опрос команды '''«__»''', ее ответ — ''__''
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| + | |
− | !Ответ | + | |
− | !Кол-во очков | + | |
| |- | | |- |
− | | | + | | - |
− | | | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1979-07-10)|10 июля 1979]] |
| + | | [https://www.youtube.com/watch?v=0W2DetoL16Q «Odell» — «Hines»] |
| + | | «Odell» |
| + | | 327:0 |
| + | | 154 |
| |- | | |- |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
| |} | | |} |
− | Счёт: '''''___:___'''''.
| + | == Сезон 1979-1980 == |
− | | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
− | == Двойная игра == | + | ! Выпуск |
− | Вопрос: __?<br />
| + | ! Дата эфира |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | ! Участники |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | ! Победитель |
− | | + | ! Счет игры |
− | : Отвечает команда '''«__»''':
| + | ! Сумма в «Fast Money» |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Первый промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Второй промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Третий промах
| + | |
− | | + | |
− | : Блиц-опрос команды '''«__»''', ее ответ — ''__''
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable wikicenter" | + | |
− | !Ответ
| + | |
− | !Кол-во очков
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | Счёт: '''''___:___'''''.
| + | |
− | | + | |
− | == Тройная игра ==
| + | |
− | Вопрос: __?<br />
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | | + | |
− | : Отвечает команда '''«__»''':
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Первый промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Второй промах
| + | |
− | :: ответ __ — ''__''. Третий промах
| + | |
− | | + | |
− | : Блиц-опрос команды '''«__»''', ее ответ — ''__''
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| + | |
− | !Ответ | + | |
− | !Кол-во очков | + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | Счёт: '''''___:___'''''.
| + | |
− | | + | |
− | == Игра наоборот ==
| + | |
− | Вопрос: __?<br />
| + | |
− | : ответ команды «'''{{Красный|Пилот}}'''»: ''«__»''<br />
| + | |
− | : ответ команды «'''{{Синий|Ковёр-самолёт}}'''»: ''«__»''<br />
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| + | |
− | !Ответ | + | |
− | !Кол-во очков | + | |
− | |-
| + | |
− | | «__»
| + | |
− | | 15
| + | |
− | |-
| + | |
− | | «__»
| + | |
− | | 30
| + | |
− | |-
| + | |
− | | «__»
| + | |
− | | 60
| + | |
− | |-
| + | |
− | | «__»
| + | |
− | | 120
| + | |
| |- | | |- |
− | | «__» | + | | - |
− | | 180 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1980-07-10)|10 июля 1980]] |
| + | | [https://www.youtube.com/watch?v=tIR8myylEY4 «Hedges» — «Peterson»] |
| + | | '''«Hedges»''' |
| + | | 306:58 |
| + | | 215 |
| |- | | |- |
− | | «__»
| |
− | | 240
| |
| |} | | |} |
− | Счёт: '''''270:231'''''.
| |
− |
| |
− | == Большая игра ==
| |
− | === Вопросы ===
| |
− | : __?
| |
− | : __?
| |
− | : __?
| |
− | : __?
| |
− | : __?
| |
− |
| |
− | === Ответы участников ===
| |
− | :: __:
| |
− | ::: ''__'' — __ (+22)
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− |
| |
− | :: __:
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− | ::: ''__'' — __
| |
− |
| |
− | '''Сумма: ''163'''''
| |
− |
| |
− | == См. также ==
| |
− | * [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-06-10)|Обзор предыдущего выпуска (10 июня 2017 года)]]
| |
− | * [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-06-17)|Обзор следующего выпуска (17 июня 2017 года)]]
| |
− |
| |
− | [[Категория:Сто к одному (Обзоры, 2017)]]
| |
− | [[Категория:Обзоры телеигр]]
| |
− |
| |
− | </includeonly>
| |