Умницы и умники (Сезон 2001-2002) — различия между версиями
Материал из GS
Maxim9705 (обсуждение | вклад) |
Maxim9705 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
! colspan="3"| Участники | ! colspan="3"| Участники | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="5"|Четвертьфиналы | + | !colspan="5"|Четвертьфиналы (первый тур) |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
| align="left"| ? | | align="left"| ? | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="5"|Четвертьфиналы | + | !colspan="5"|Четвертьфиналы (второй тур) |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Строка 130: | Строка 130: | ||
| align="left"| Игорь Андропов | | align="left"| Игорь Андропов | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="5"|Полуфиналы | + | !colspan="5"|Полуфиналы (первый тур) |
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| align="left"| Елена Юсова | | align="left"| Елена Юсова | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="5"|Полуфиналы | + | !colspan="5"|Полуфиналы (второй тур) |
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| Строка 182: | Строка 182: | ||
| align="left"| Савелий Мартыненко | | align="left"| Савелий Мартыненко | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="5"| | + | !colspan="5"|Полуфиналы (Шанс) |
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
Версия 20:01, 25 января 2023
Список выпусков X сезона телеигры «Умницы и умники» 2001—2002 гг.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | ||
|---|---|---|---|---|
| Четвертьфиналы (первый тур) | ||||
| 1 | 30 сентября 2001 | Анна Могилат | Александр Бисикало | Таира Енаева |
| 2 | 7 октября 2001 | ? | ? | ? |
| 3 | 21 октября 2001 | ? | ? | ? |
| 4 | 28 октября 2001 | ? | ? | ? |
| 5 | 4 ноября 2001 | ? | ? | ? |
| 6 | 11 ноября 2001 | ? | ? | ? |
| 7 | 18 ноября 2001 | ? | Елена Юсова | ? |
| 8 | 25 ноября 2001 | ? | ? | ? |
| 9 | 2 декабря 2001 | ? | ? | ? |
| 10 | 9 декабря 2001 | ? | ? | ? |
| 11 | 16 декабря 2001 | ? | ? | ? |
| 12 | 23 декабря 2001 | ? | ? | ? |
| Четвертьфиналы (второй тур) | ||||
| 13 | 6 января 2002 | Ольга Гринцевич | Азамат Масаев | Марсель Шарипов |
| 14 | 13 января 2002 | Александр Вершинин | Игорь Андриянов | Анастасия Лукина |
| 15 | 20 января 2002 | Илья Яковлев | Сергей Колесников | Сергей Новиков |
| 16 | 27 января 2002 | Екатерина Рева | Михаил Ильченко | Дмитрий Шанин |
| 17 | 3 февраля 2002 | Сергей Балашов | Александра Кошелева | Василий Чуфаров |
| 18 | 10 февраля 2002 | Никита Ромоданов | Андрей Малыгин | Дина Кривенцева |
| 19 | 3 марта 2002 | Савелий Мартыненко | Дмитрий Волченко | Анжела Фаткриева |
| 20 | 10 марта 2002 | Ирина Торчиева | Наталья Красницкая | Игорь Андропов |
| Полуфиналы (первый тур) | ||||
| 21 | 17 марта 2002 | Егор Белфаст | Виталий Абрамов | Ольга Фёдорова |
| 22 | 24 марта 2002 | Юлия Рейснер | Елизавета Деренковская | Алексей Унку |
| 23 | 31 марта 2002 | Николай Сизов | Сергей Гарсиа | Александр Гнездилов |
| 24 | 7 апреля 2002 | Светлана Павлова | Алексей Белеванцев | Елена Юсова |
| Полуфиналы (второй тур) | ||||
| 25 | 14 апреля 2002 | Азамат Масаев | Игорь Андриянов | Александр Падиряков |
| 26 | 21 апреля 2002 | Ольга Гринцевич | Сергей Колесников | Алим Фиров |
| 27 | 28 апреля 2002 | Василий Чуфаров | Дина Кривенцева | Дмитрий Волченко |
| 28 | 5 мая 2002 | Екатерина Рева | Сергей Балашов | Савелий Мартыненко |
| Полуфиналы (Шанс) | ||||
| 29 | 12 мая 2002 | Юлия Рейснер | Александр Бисикало | Сергей Балашов |
| 30 | 19 мая 2002 | Игорь Андриянов | Елена Юсова | Дарья Громова |
| 31 | 26 мая 2002 | Павел Пересланцев | Ирина Курындина | Ирина Торчиева |
| 32 | 9 июня 2002 | Анжела Фаткриева | Азамат Масаев | Алексей Белеванцев |
| Финал | ||||
| 33 | 16 июня 2002 | Дмитрий Волченко | Егор Белофаст | Николай Сизов |
| Сергей Гарсиа | Елизавета Деренковская | Екатерина Рева | ||
| Ольга Гринцевич | Александр Падиряков | Алим Фиров | ||
Примечания
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны телеигры «Умницы и умники»
|
1992—1993 | 1993—1994 | 1994—1995 | 1995—1996 | 1996—1997 | 1997—1998 | 1998—1999 | 1999—2000 | 2000—2001 | 2001—2002 | 2002—2003 | 2003—2004 | 2004—2005 | 2005—2006 | 2006—2007 | 2007—2008 | 2008—2009 | 2009—2010 | 2010—2011 | 2011—2012 | 2012—2013 | 2013—2014 | 2014—2015 | 2015—2016 | 2016—2017 | 2017—2018 | 2018—2019 | 2019—2020 | 2020—2021 | 2021—2022 | 2022—2023 | 2023—2024 | 2024—2025 | 2025—2026 |