Poios thelei na ginei ekatommyriouchos (Сезон 2022) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м |
(Дополнение) |
||
Строка 646: | Строка 646: | ||
| rowspan="2"| 60 | | rowspan="2"| 60 | ||
| rowspan="2"| 15 июля 2022 | | rowspan="2"| 15 июля 2022 | ||
+ | | €500 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Amalia Tsekoura | ||
+ | | €2 000 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 61 | ||
+ | | rowspan="2"| 18 июля 2022 | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 62 | ||
+ | | rowspan="2"| 19 июля 2022 | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 63 | ||
+ | | rowspan="2"| 20 июля 2022 | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 64 | ||
+ | | rowspan="2"| 21 июля 2022 | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| ? | ||
+ | | €? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 65 | ||
+ | | rowspan="2"| 22 июля 2022 | ||
+ | | align="left"| ? | ||
| €? | | €? | ||
| ? | | ? | ||
Строка 653: | Строка 703: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"| | + | ! colspan="2"| 65 выпусков |
! colspan="1"| ? игр (? участников) | ! colspan="1"| ? игр (? участников) | ||
! Σ = ? | ! Σ = ? |
Версия 12:55, 17 июля 2022
Седьмой сезон игры «Poios thelei na ginei ekatommyriouchos», греческой версии телеигры «Who Wants to Be a Millionaire?».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 25 апреля 2022 | Dimitris Kotos | €3 000 | 8 |
Stefanos Nikolaidis | (€2 000) | (7) | ||
2 | 26 апреля 2022 | €4 000 | 9 | |
Zoi Teknaki | €500 | 7 | ||
Giannis Moutsos | (€300) | (3) | ||
3 | 27 апреля 2022 | €4 000 | 9 | |
Antonis Vlachopoulos | €0 | 4 | ||
Maria Skampardoni | (€1 000) | (6) | ||
4 | 28 апреля 2022 | €3 000 | 8 | |
Panagiotis Tsafos | €2 000 | 7 | ||
Manolis Iliadis | (€500) | (5) | ||
5 | 29 апреля 2022 | €4 000 | 9 | |
Thomas Symeonidis | (€3 000) | (8) | ||
6 | 2 мая 2022 | €4 000 | 9 | |
Zefi Tavoulia | €1 000 | 6 | ||
Vaia Stravopodi | €0 | 4 | ||
Petros Psallis | (€500) | (5) | ||
7 | 3 мая 2022 | €2 000 | 7 | |
Vangelis Rizos | €2 000 | 7 | ||
Jeni Pantalou | €500 | 6 | ||
8 | 4 мая 2022 | Grigoris Argyropoulos | €3 000 | 8 |
Dionysis Missias | €500 | 9 | ||
9 | 5 мая 2022 | Aristidis Kotselis | €2 000 | 7 |
Nikos Christoforidis | €2 000 | 7 | ||
Afroditi Terzi | (€300) | (3) | ||
10 | 6 мая 2022 | €500 | 8 | |
Konstantinos Gkoumakis | €3 000 | 8 | ||
11 | 9 мая 2022 | Giorgos Patas | €5 000 | 10 |
Eugenia Zacharopoulou | €400 | 4 | ||
12 | 10 мая 2022 | Konstantinos Podimatas | €500 | 5 |
Angeliki Vardamaskou | €500 | 8 | ||
Grigoris Gkotsis | €500 | 7 | ||
13 | 11 мая 2022 | Nikos Masourakis | €500 | 8 |
Nikos Ioannou | €4 000 | 9 | ||
Athina Lefkopoulou | (€200) | (2) | ||
14 | 12 мая 2022 | €2 000 | 7 | |
Christodoulos Skountis | €500 | 7 | ||
Vasilis Konstantakopoulos | (€200) | (2) | ||
15 | 13 мая 2022 | €4 000 | 9 | |
Kostas Papadopoulos | (€5 000) | (10) | ||
16 | 16 мая 2022 | €10 000 | 11 | |
Niki Grypioti | €500 | 8 | ||
Spyros Chrisikopoulos | (€500) | (5) | ||
17 | 17 мая 2022 | €10 000 | 11 | |
18 | 18 мая 2022 | Anastasia Sideri | €500 | 6 |
Panagiotis Lirakos | €3 000 | 8 | ||
19 | 19 мая 2022 | Thanos Kyriazopoulos | €500 | 6 |
Giannis Goulielmos | €500 | 7 | ||
Anastasis Pinakoulakis | (€1 000) | (6) | ||
20 | 20 мая 2022 | €5 000 | 10 | |
Sofia Koklanaki | €3 000 | 8 | ||
21 | 23 мая 2022 | Konstantinos Ntaouros | €3 000 | 8 |
Spyros Priftis | €3 000 | 8 | ||
22 | 24 мая 2022 | Labros Paraskevopoulos | €500 | 9 |
Labrini Skyftou | €2 000 | 7 | ||
23 | 25 мая 2022 | Alexis Sturm | €5 000 | 10 |
Ilias Manoutsos | (€1 000) | (6) | ||
24 | 26 мая 2022 | €2 000 | 7 | |
Konstantinos Chatziafratis | €2 000 | 7 | ||
Pericles Gavriil | €500 | 5 | ||
25 | 27 мая 2022 | Dimitris Rendoumis | €0 | 4 |
Katrina Papadimitriou | €10 000 | 11 | ||
26 | 30 мая 2022 | Christos Kyriazis | €3 000 | 8 |
Athina Fragkou | €2 000 | 7 | ||
27 | 31 мая 2022 | Giannis Sergenis | €2 000 | 7 |
Ioana Papadopoulou | (€4 000) | (9) | ||
28 | 1 июня 2022 | €500 | 9 | |
Nektarios Skagkos | €4 000 | 9 | ||
Dimitris Stefas | (€400) | (4) | ||
29 | 2 июня 2022 | €0 | 4 | |
Konstantinos Stergiopoulos | €500 | 6 | ||
Stavros Pistolakis | €500 | 6 | ||
Mairi Karampoti | (€2 000) | (7) | ||
30 | 3 июня 2022 | €3 000 | 8 | |
Takis Papathanasopoulos | (€10 000) | (11) | ||
31 | 6 июня 2022 | €15 000 | 12 | |
Maria Kokkalis | €500 | 6 | ||
32 | 7 июня 2022 | Haris Papamikroulis | €500 | 6 |
Aristomenis Georgakopoulos | €0 | 4 | ||
Panagiotis Tokmakidis | €500 | 6 | ||
33 | 8 июня 2022 | Despina Kampouri | €500 | 9 |
Nikolas Georgopoulos | €500 | 5 | ||
34 | 9 июня 2022 | Maria Gaoutsou | €4 000 | 9 |
Giorgos Sitotis | (€400) | (4) | ||
35 | 10 июня 2022 | €500 | 9 | |
Polyxeni Apostola | €2 000 | 7 | ||
36 | 13 июня 2022 | Panagiotis Bourbourakis | €500 | 8 |
Elli Valli | (€1 000) | (6) | ||
37 | 14 июня 2022 | €2 000 | 7 | |
Nikos Papageorgopoulos | €1 000 | 6 | ||
Giorgos Daglas | (€4 000) | (9) | ||
38 | 15 июня 2022 | €4 000 | 9 | |
Sofia Samioti | €5 000 | 10 | ||
39 | 16 июня 2022 | Nikos Garantziotis | €2 000 | 7 |
Theodoros-Nektarios Zoumpos | (€4 000) | (9) | ||
40 | 17 июня 2022 | €5 000 | 10 | |
Evgenia Zerva | €5 000 | 10 | ||
41 | 20 июня 2022 | Giorgos Papatsimpas | €0 | 4 |
Theodora Georga | (€5 000) | (10) | ||
42 | 21 июня 2022 | €10 000 | 11 | |
Konstantinos Potamitis | €4 000 | 9 | ||
Marialena Koursou | (€200) | (2) | ||
43 | 22 июня 2022 | €0 | 4 | |
Christos Charalambopoulos | €4 000 | 9 | ||
Giannis Giannakopoulos | (€300) | (3) | ||
44 | 23 июня 2022 | (€15 000) | (12) | |
45 | 24 июня 2022 | €15 000 | 12 | |
46 | 27 июня 2022 | Giannis Papatheodorou | (€15 000) | (12) |
47 | 28 июня 2022 | €15 000 | 12 | |
Fotini Noti | €3 000 | 8 | ||
48 | 29 июня 2022 | Andreas Karapatakis | €2 000 | 7 |
Matina Giampili | €500 | 6 | ||
49 | 30 июня 2022 | Stelios Sel | €4 000 | 9 |
Giorgos Vougioukas | (€500) | (5) | ||
50 | 1 июля 2022 | €3 000 | 8 | |
Vasilis Savarikas | €0 | 4 | ||
Katerina Panteli | €0 | 4 | ||
51 | 4 июля 2022 | Prodromos Stringos | €500 | 6 |
Lambros Mavridis | (€4 000) | (9) | ||
52 | 5 июля 2022 | €10 000 | 11 | |
Tania Rouvali | €500 | 6 | ||
53 | 6 июля 2022 | Giorgos Papageorgiou | €0 | 2 |
Varvara Martopoulou | €5 000 | 10 | ||
54 | 7 июля 2022 | Manolis Makrakis | €500 | 7 |
Babis Papadopoulos | (€3 000) | (8) | ||
55 | 8 июля 2022 | €3 000 | 8 | |
Jeni Mygiaki | €500 | 6 | ||
Dionysis Voulgarakis | (€1 000) | (6) | ||
56 | 11 июля 2022 | €500 | 6 | |
Antigoni Sdrolou | €5 000 | 10 | ||
Giorgos Sideris | (€200) | (2) | ||
57 | 12 июля 2022 | €3 000 | 8 | |
Maria Balla | €3 000 | 8 | ||
58 | 13 июля 2022 | Olympia Tripli | €500 | 7 |
Christos Dedes | €500 | 6 | ||
59 | 14 июля 2022 | Panagiotis Georgiou | €5 000 | 10 |
Konstantinos Bougas | (€300) | (3) | ||
60 | 15 июля 2022 | €500 | 9 | |
Amalia Tsekoura | €2 000 | 7 | ||
61 | 18 июля 2022 | ? | €? | ? |
? | €? | ? | ||
62 | 19 июля 2022 | ? | €? | ? |
? | €? | ? | ||
63 | 20 июля 2022 | ? | €? | ? |
? | €? | ? | ||
64 | 21 июля 2022 | ? | €? | ? |
? | €? | ? | ||
65 | 22 июля 2022 | ? | €? | ? |
? | €? | ? | ||
65 выпусков | ? игр (? участников) | Σ = ? | ? (~?) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |