Celebrity Family Feud (Сезон 2019) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список выпусков пятого сезона телеигры «Celebrity Family Feud» на телеканале …») |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| rowspan=2| 1 (38) | | rowspan=2| 1 (38) | ||
| rowspan=2| {{дата|9|6|2019}} | | rowspan=2| {{дата|9|6|2019}} | ||
− | | | + | | «Vanderpump Rules» — Legend |
− | | | + | | '''«Vanderpump Rules»''' |
− | | | + | | 478:36 |
− | | | + | | 222 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | «Team Karamo» — Crews |
− | | | + | | '''Crews''' |
− | | | + | | 257:307 |
− | | | + | | 200 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| 2 (39) | | 2 (39) | ||
| {{дата|29|9|2019}} | | {{дата|29|9|2019}} | ||
− | | | + | | «The Goldbergs» — «Black-ish» |
− | | | + | | «The Goldbergs» |
− | | | + | | 435:172 |
− | | | + | | 139 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 3 (40) | | rowspan=2| 3 (40) | ||
| rowspan=2| {{дата|30|6|2019}} | | rowspan=2| {{дата|30|6|2019}} | ||
− | | | + | | «5 Seconds of Summer» — «The Chainsmokers» |
− | | | + | | '''«The Chainsmokers»''' |
− | | | + | | 186:350 |
− | | | + | | 216 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Winter Sánchez — Kodjoe Parker |
− | | | + | | '''Kodjoe Parker''' |
− | | | + | | 71:475 |
− | | | + | | 229 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 4 (41) | | rowspan=2| 4 (41) | ||
| rowspan=2| {{дата|14|7|2019}} | | rowspan=2| {{дата|14|7|2019}} | ||
− | | | + | | Mai — Menounos |
− | | | + | | '''Menounos''' |
− | | | + | | 78:492 |
− | | | + | | 213 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | «NFLPA All-Stars» — «NFLPA Legends» |
− | | | + | | '''«NFLPA Legends»''' |
− | | | + | | 262:340 |
− | | | + | | 203 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 5 (42) | | rowspan=2| 5 (42) | ||
| rowspan=2| {{дата|7|7|2019}} | | rowspan=2| {{дата|7|7|2019}} | ||
− | | | + | | «The Bachelors» — «Victoria's Secret Angels» |
− | | | + | | «Victoria's Secret Angels» |
− | | | + | | 186:464 |
− | | | + | | 221 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ziegler Gisoni — Matarazzo |
− | | | + | | '''Ziegler Gisoni''' |
− | | | + | | 379:159 |
− | | | + | | 218 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 6 (43) | | rowspan=2| 6 (43) | ||
| rowspan=2| {{дата|28|7|2019}} | | rowspan=2| {{дата|28|7|2019}} | ||
− | | | + | | «The Maulers» — «The Brawlers» |
− | | | + | | '''«The Maulers»''' |
− | | | + | | 512:89 |
− | | | + | | 255 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | «Descendants 3» — «American Housewife» |
− | | | + | | «Descendants 3» |
− | | | + | | 361:211 |
− | | | + | | 179 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 7 (44) | | rowspan=2| 7 (44) | ||
| rowspan=2| {{дата|21|7|2019}} | | rowspan=2| {{дата|21|7|2019}} | ||
− | | | + | | Bobby Bones — Decker Roddick |
− | | | + | | '''Decker Roddick''' |
− | | | + | | 238:319 |
− | | | + | | 226 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weir — Lipinski |
− | | | + | | '''Lipinski''' |
− | | | + | | 237:355 |
− | | | + | | 204 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 8 (45) | | rowspan=2| 8 (45) | ||
| rowspan=2| {{дата|18|8|2019}} | | rowspan=2| {{дата|18|8|2019}} | ||
− | | | + | | Winokur — Manheim |
− | | | + | | '''Manheim''' |
− | | | + | | 92:522 |
− | | | + | | 202 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | «Team MMA» — Bella |
− | | | + | | Bella |
− | | | + | | 86:543 |
− | | | + | | 190 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 9 (46) | | rowspan=2| 9 (46) | ||
| rowspan=2| {{дата|25|8|2019}} | | rowspan=2| {{дата|25|8|2019}} | ||
− | | | + | | «Team Juju» — «Team Ninja» |
− | | | + | | '''«Team Ninja»''' |
− | | | + | | 226:301 |
− | | | + | | 240 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flutie — «Team Springer» |
− | | | + | | '''Flutie''' |
− | | | + | | 353:150 |
− | | | + | | 224 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 10 (47) | | rowspan=2| 10 (47) | ||
| rowspan=2| {{дата|15|9|2019}} | | rowspan=2| {{дата|15|9|2019}} | ||
− | | | + | | Rippon — Bradshaw |
− | | | + | | Bradshaw |
− | | | + | | 288:456 |
− | | | + | | 174 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jackson — Yang |
− | | | + | | Yang |
− | | | + | | 49:532 |
− | | | + | | 184 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 11 (48) | | rowspan=2| 11 (48) | ||
| rowspan=2| {{дата|22|9|2019}} | | rowspan=2| {{дата|22|9|2019}} | ||
− | | | + | | colspan=5| (повтор части выпуска от {{дата|9|6|2019}} года) |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eubanks — Lochte |
− | | | + | | Lochte |
− | | | + | | 249:453 |
− | | | + | | 258 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
! colspan=2| 11 выпусков | ! colspan=2| 11 выпусков | ||
− | ! colspan=2| | + | ! colspan=2| 20 игр (40 команд) |
! colspan=2| | ! colspan=2| | ||
− | ! $ | + | ! $425 000 |
|} | |} | ||
− | |||
{{Сезоны Family Feud}} | {{Сезоны Family Feud}} |
Текущая версия на 08:32, 14 января 2022
Список выпусков пятого сезона телеигры «Celebrity Family Feud» на телеканале ABC. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Fast Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Fast Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (38) | 9 июня 2019 | «Vanderpump Rules» — Legend | «Vanderpump Rules» | 478:36 | 222 | $25 000 |
«Team Karamo» — Crews | Crews | 257:307 | 200 | $25 000 | ||
2 (39) | 29 сентября 2019 | «The Goldbergs» — «Black-ish» | «The Goldbergs» | 435:172 | 139 | $10 000 |
3 (40) | 30 июня 2019 | «5 Seconds of Summer» — «The Chainsmokers» | «The Chainsmokers» | 186:350 | 216 | $25 000 |
Winter Sánchez — Kodjoe Parker | Kodjoe Parker | 71:475 | 229 | $25 000 | ||
4 (41) | 14 июля 2019 | Mai — Menounos | Menounos | 78:492 | 213 | $25 000 |
«NFLPA All-Stars» — «NFLPA Legends» | «NFLPA Legends» | 262:340 | 203 | $25 000 | ||
5 (42) | 7 июля 2019 | «The Bachelors» — «Victoria's Secret Angels» | «Victoria's Secret Angels» | 186:464 | 221 | $25 000 |
Ziegler Gisoni — Matarazzo | Ziegler Gisoni | 379:159 | 218 | $25 000 | ||
6 (43) | 28 июля 2019 | «The Maulers» — «The Brawlers» | «The Maulers» | 512:89 | 255 | $25 000 |
«Descendants 3» — «American Housewife» | «Descendants 3» | 361:211 | 179 | $10 000 | ||
7 (44) | 21 июля 2019 | Bobby Bones — Decker Roddick | Decker Roddick | 238:319 | 226 | $25 000 |
Weir — Lipinski | Lipinski | 237:355 | 204 | $25 000 | ||
8 (45) | 18 августа 2019 | Winokur — Manheim | Manheim | 92:522 | 202 | $25 000 |
«Team MMA» — Bella | Bella | 86:543 | 190 | $10 000 | ||
9 (46) | 25 августа 2019 | «Team Juju» — «Team Ninja» | «Team Ninja» | 226:301 | 240 | $25 000 |
Flutie — «Team Springer» | Flutie | 353:150 | 224 | $25 000 | ||
10 (47) | 15 сентября 2019 | Rippon — Bradshaw | Bradshaw | 288:456 | 174 | $10 000 |
Jackson — Yang | Yang | 49:532 | 184 | $10 000 | ||
11 (48) | 22 сентября 2019 | (повтор части выпуска от | 9 июня 2019 года)||||
Eubanks — Lochte | Lochte | 249:453 | 258 | $25 000 | ||
11 выпусков | 20 игр (40 команд) | $425 000 |
Сезоны «Family Feud», «All-Star Family Feud Special» и «Celebrity Family Feud»