Die Millionenshow (Сезон 2020-2021) — различия между версиями
(Дополнение) |
(Корректировка) |
||
| Строка 364: | Строка 364: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="2"| 31 выпуск | |
| − | + | ! colspan="1"| 61+ игра (61+ участник) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ! colspan="2"| | + | |
| − | ! colspan="1"| 61 игра (61 участник) | + | |
! Σ = €2 482 000 | ! Σ = €2 482 000 | ||
! 619 (~10) | ! 619 (~10) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Сезоны Die Millionenshow}} | {{Сезоны Die Millionenshow}} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Who Wants to Be a Millionaire?]] | [[Категория:Who Wants to Be a Millionaire?]] | ||
Версия 21:19, 28 сентября 2021
Список выпусков 21-го сезона телеигры «Die Millionenshow», австрийской версии игры «Who Wants to Be a Millionaire?».
В списке представлены только обычные выпуски. Специальные с участием знаменитостей смотрите в отдельной статистике: Die Millionenshow (Prominenten-Special) (Список выпусков).
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 (951) | 7 сентября 2020 | Stefan Weber | €150 000 | 13 |
| Bernhard Vorich | €500 | 8 | ||
| Alexander Dick | €500 | 8 | ||
| Alexander Konrad | €15 000 | 11 | ||
| Barbara Weber | (€10 000) | (9) | ||
| 2 (952) | 14 сентября 2020 | €15 000 | 11 | |
| Christian Korizek | €500 | 6 | ||
| Manuela Grubelnig | €500 | 10 | ||
| 3 (953) | 21 сентября 2020 | Sarah Peutlberger | €30 000 | 11 |
| Stefan Weichselberger | €500 | 7 | ||
| 4 (954) | 5 октября 2020 | Josef Rohringer | €15 000 | 11 |
| Carina Schöller | €5 000 | 8 | ||
| Veronika Fehlinger | (€500) | (5) | ||
| 5 (955) | 12 октября 2020 | €15 000 | 13 | |
| Florian Hladin | (€500) | (5) | ||
| 6 (956) | 9 ноября 2020 | €150 000 | 13 | |
| Johann Reitinger | €500 | 5 | ||
| Annette Haas-Furtlehner | (€10 000) | (9) | ||
| 7 (957) | 16 ноября 2020 | €15 000 | 10 | |
| Christoph Götzendorfer | (€300 000) | (14) | ||
| 8 (958) | 23 ноября 2020 | €1 000 000 | 15 | |
| Christian Grassegger | €10 000 | 9 | ||
| Brigitte Huter-Pomarolli | €500 | 8 | ||
| 9 (959) | 30 ноября 2020 | Andreas Wolkerstorfer | €10 000 | 9 |
| Barbara Werwendt | €30 000 | 11 | ||
| 10 (960) | 14 декабря 2020 | Manuel Neubauer | €500 | 7 |
| Eva Rauscher | €75 000 | 12 | ||
| 11 (961) | 28 декабря 2020 | Ekaterina Rabl | €10 000 | 9 |
| Katrin Fraiß | €500 | 7 | ||
| Ingeborg Werner-Tutschku | €30 000 | 11 | ||
| Thomas Wahl | €10 000 | 9 | ||
| Sibylle Schelling | €500 | 7 | ||
| 12 (962) | 4 января 2021 | Josef Köberl | €15 000 | 10 |
| Alexander Kornfellner | (€30 000) | (11) | ||
| 13 (963) | 11 января 2021 | €30 000 | 11 | |
| Christoph Putz | €500 | 10 | ||
| Doris Christina Steiner | (€10 000) | (9) | ||
| 14 (964) | 18 января 2021 | €500 | 10 | |
| Marlies Auer | €75 000 | 12 | ||
| 15 (965) | 25 января 2021 | Klaus Stadlbauer | €10 000 | 9 |
| Sabine Laundl | (€10 000) | (9) | ||
| 16 (966) | 1 февраля 2021 | €15 000 | 10 | |
| David Lercher | €30 000 | 11 | ||
| 17 (967) | 8 февраля 2021 | Manuela Wagner | €15 000 | 10 |
| Philipp Leitner | €15 000 | 10 | ||
| 18 (968) | 15 февраля 2021 | Rainer Engel | €75 000 | 12 |
| Valentina Schmid-Mahrhauser | €10 000 | 9 | ||
| 19 (969) | 22 февраля 2021 | Daniel Vujmilovic | €5 000 | 8 |
| Garhard Fellner | €15 000 | 10 | ||
| 20 (970) | 1 марта 2021 | Norbert Stütler | €15 000 | 10 |
| Christian Obritzberger | €500 | 7 | ||
| 21 (971) | 8 марта 2021 | Jakob Hofer | €30 000 | 11 |
| Christian Kickenweitz | (€75 000) | (12) | ||
| 22 (972) | 22 марта 2021 | €75 000 | 12 | |
| Katrin Horn | €15 000 | 10 | ||
| Paul Wagner | (€15 000) | (10) | ||
| 23 (973) | 29 марта 2021 | €15 000 | 11 | |
| Matthias Lidy | €500 | 8 | ||
| Laura Städtler | €500 | 7 | ||
| 24 (974) | 12 апреля 2021 | Stephanie Selim | €15 000 | 10 |
| Stephan Niederwimmer | €15 000 | 10 | ||
| 25 (975) | 19 апреля 2021 | Marianne Schögl | €15 000 | 10 |
| Hemma Pfeifenberger | (€10 000) | (9) | ||
| 26 (976) | 3 мая 2021 | €150 000 | 13 | |
| Robert Plachy | €5 000 | 8 | ||
| 27 (977) | 10 мая 2021 | Christin Schartner | €15 000 | 10 |
| Julia Kepplinger | (€10 000) | (9) | ||
| 28 (978) | 17 мая 2021 | €75 000 | 12 | |
| Erika Kiss | €15 000 | 10 | ||
| Bernhard Winter | (€1 000) | (6) | ||
| 29 (979) | 31 мая 2021 | €75 000 | 12 | |
| Karing Klug | €5 000 | 8 | ||
| 30 (980) | 7 июня 2021 | Silvio Frankl | €30 000 | 11 |
| Nikolaus Legrady | €5 000 | 8 | ||
| 31 (981) | 5 июля 2021 | ? | €? | ? |
| ? | €? | ? | ||
| 31 выпуск | 61+ игра (61+ участник) | Σ = €2 482 000 | 619 (~10) | |
| Alles ist möglich — Die 10-Millionen Show | |
| Die Millionenshow |
1 сезон (2000—2001) | 2 сезон (2001—2002) | 3 сезон (2002—2003) | 4 сезон (2003—2004) | 5 сезон (2004—2005) | 6 сезон (2005—2006) | 7 сезон (2006—2007) | 8 сезон (2007—2008) | 9 сезон (2008—2009) | 10 сезон (2009—2010) | 11 сезон (2010—2011) | 12 сезон (2011—2012) | 13 сезон (2012—2013) | 14 сезон (2013—2014) | 15 сезон (2014—2015) | 16 сезон (2015—2016) | 17 сезон (2016—2017) | 18 сезон (2017—2018) | 19 сезон (2018—2019) | 20 сезон (2019—2020) | 21 сезон (2020—2021) | 22 сезон (2021—2022) | 23 сезон (2022—2023) | 24 сезон (2023—2024) | 25 сезон (2024—2025) | 26 сезон (2025—2026) |
| Спецвыпуски | |