Брэйн ринг (Чемпионат МАК, 1993) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable wikicenter" |- !rowspan="1"|Выпуск !rowspan="1"|Дата эфира !rowspan="1"|Участники !rowspan="1"|Победитель |-…») |
Dicto (обсуждение | вклад) (сюда, наверное. Надо уточнять) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | С 1993 года все команды делятся на 3 лиги: | ||
+ | * Низшая — примерно 20 команд | ||
+ | * Высшая — 3 команды | ||
+ | * Команда-чемпион | ||
+ | В первом бою, проводившемся до 3 очков, встречались две команды из низшей лиги. Победитель этого боя во втором бою, который проводился также до 3 очков, встречался с одной из команд высшей лиги. Победитель второго боя занимал место в высшей лиге и в третьем бою, который проводился до 6 очков, сражался с действующим чемпионом за кубок «Золотой Брэйн». | ||
+ | |||
+ | Каждые полгода проводился матч за звание абсолютного чемпиона. В первом бою до 3 очков встречались 2 команды высшей лиги. Победитель первого боя во втором бою соперничал с третьей командой высшей лиги, бой вновь проводился до 3 очков. В финальном бою до 6 очков победитель второго боя играл с действующим чемпионом. | ||
+ | |||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
|- | |- |
Версия 00:50, 25 мая 2021
С 1993 года все команды делятся на 3 лиги:
- Низшая — примерно 20 команд
- Высшая — 3 команды
- Команда-чемпион
В первом бою, проводившемся до 3 очков, встречались две команды из низшей лиги. Победитель этого боя во втором бою, который проводился также до 3 очков, встречался с одной из команд высшей лиги. Победитель второго боя занимал место в высшей лиге и в третьем бою, который проводился до 6 очков, сражался с действующим чемпионом за кубок «Золотой Брэйн».
Каждые полгода проводился матч за звание абсолютного чемпиона. В первом бою до 3 очков встречались 2 команды высшей лиги. Победитель первого боя во втором бою соперничал с третьей командой высшей лиги, бой вновь проводился до 3 очков. В финальном бою до 6 очков победитель второго боя играл с действующим чемпионом.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель |
---|---|---|---|
1 | 20 февраля 1993 | ? — ? | ? |
2 | 1 марта 1993 | ? — ? | ? |
3 | 10 апреля 1993 | ? — ? | ? |
4 | 15 мая 1993 | ? — ? | ? |
5 | 10 июля 1993 | ? — ? | ? |
6 | 7 августа 1993 | ? — ? | ? |
![]() |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Брэйн ринга»