Milionerzy (Сезон 2021 (1)) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 17 | | rowspan="2"| 17 | ||
− | | rowspan="2"| 2021 | + | | rowspan="2"| 15 марта 2021 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Tomasz Sobieraj |
− | | | + | | 1 000 zł |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Justyna Michalska |
− | | | + | | 1 000 zł |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 18 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 16 марта 2021 |
− | | | + | | rowspan="2" align="left"| Justyna Jędrych |
− | + | | (75 000 zł) | |
− | + | | (8) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 19 | | rowspan="2"| 19 | ||
− | | rowspan="2"| 2021 | + | | rowspan="2"| 17 марта 2021 |
− | | | + | | 40 000 zł |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Mikołaj Olejnicki |
− | | | + | | (40 000 zł) |
− | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 20 | | rowspan="2"| 20 | ||
− | | rowspan="2"| 2021 | + | | rowspan="2"| 18 марта 2021 |
− | | | + | | 40 000 zł |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Eryk Rychtelski |
− | | | + | | (20 000 zł) |
− | | | + | | (6) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 21 | | rowspan="2"| 21 | ||
− | | rowspan="2"| 2021 | + | | rowspan="2"| 22 марта 2021 |
− | | | + | | 40 000 zł |
− | + | | 8 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Łukasz Basa |
− | | | + | | (5 000 zł) |
− | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 22 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 23 марта 2021 |
− | | | + | | 1 000 zł |
− | + | | 5 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Adrian Pokrywczyński |
− | | | + | | 1 000 zł |
− | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | + | | rowspan="2" align="left"| Andrzej Grabowski |
− | + | | (2 000 zł) | |
− | + | | (3) | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="1"| 23 |
− | | | + | | rowspan="1"| 24 марта 2021 |
− | | | + | | 125 000 zł |
+ | | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 24 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 25 марта 2021 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Sabina Pecio |
− | | | + | | 40 000 zł |
− | | | + | | 10 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 25 | | rowspan="2"| 25 | ||
Строка 595: | Строка 582: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| 60 выпусков | ! colspan="2"| 60 выпусков | ||
− | ! colspan="1"| | + | ! colspan="1"| 29 игр (29 участников) |
− | ! Σ = | + | ! Σ = 1 253 000 zł |
− | ! | + | ! 177 (~6) |
|} | |} | ||
Версия 01:28, 26 марта 2021
Девятнадцатый сезон телеигры «Milionerzy».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 15 февраля 2021 | Jan Sękowski | (75 000 zł) | (8) |
2 | 16 февраля 2021 | 250 000 zł | 10 | |
Bartosz Śliwicki | (5 000 zł) | (4) | ||
3 | 17 февраля 2021 | 40 000 zł | 7 | |
Anna Wrona | (10 000 zł) | (5) | ||
4 | 18 февраля 2021 | 250 000 zł | 10 | |
5 | 22 февраля 2021 | Maciej Maliński | 75 000 zł | 8 |
Michał Franciszek Mierzwa | (500 zł) | (1) | ||
6 | 23 февраля 2021 | 40 000 zł | 7 | |
Michał Rachański | (1 000 zł) | (2) | ||
7 | 24 февраля 2021 | 1 000 zł | 4 | |
Julia Gatniejewska | 1 000 zł | 3 | ||
Ewa Strebeyko | (1 000 zł) | (2) | ||
8 | 25 февраля 2021 | 40 000 zł | 7 | |
Joanna Mikoda | (2 000 zł) | (3) | ||
9 | 1 марта 2021 | 1 000 zł | 6 | |
Jerzy Kuhn | (10 000 zł) | (5) | ||
10 | 2 марта 2021 | 125 000 zł | 9 | |
Małgorzata Pabian | (5 000 zł) | (4) | ||
11 | 3 марта 2021 | 10 000 zł | 5 | |
Magda Budnicka | 1 000 zł | 3 | ||
12 | 4 марта 2021 | Magdalena Bielawny | 75 000 zł | 8 |
13 | 8 марта 2021 | Wojciech Saciuk | 1 000 zł | 4 |
Marlena Podgórska-Bajor | (10 000 zł) | (5) | ||
14 | 9 марта 2021 | 10 000 zł | 5 | |
Marek Hawrot | 1 000 zł | 3 | ||
Michał Wrąbel | 0 zł | 0 | ||
15 | 10 марта 2021 | Roland Kwaśny | 1 000 zł | 4 |
Wojciech Parszewski | 1 000 zł | 3 | ||
Katarzyna Kropiak | (1 000 zł) | (2) | ||
16 | 11 марта 2021 | 40 000 zł | 8 | |
17 | 15 марта 2021 | Tomasz Sobieraj | 1 000 zł | 2 |
Justyna Michalska | 1 000 zł | 6 | ||
18 | 16 марта 2021 | Justyna Jędrych | (75 000 zł) | (8) |
19 | 17 марта 2021 | 40 000 zł | 8 | |
Mikołaj Olejnicki | (40 000 zł) | (7) | ||
20 | 18 марта 2021 | 40 000 zł | 8 | |
Eryk Rychtelski | (20 000 zł) | (6) | ||
21 | 22 марта 2021 | 40 000 zł | 8 | |
Łukasz Basa | (5 000 zł) | (4) | ||
22 | 23 марта 2021 | 1 000 zł | 5 | |
Adrian Pokrywczyński | 1 000 zł | 5 | ||
Andrzej Grabowski | (2 000 zł) | (3) | ||
23 | 24 марта 2021 | 125 000 zł | 9 | |
24 | 25 марта 2021 | Sabina Pecio | 40 000 zł | 10 |
25 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
26 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
27 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
28 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
29 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
30 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
31 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
32 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
33 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
34 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
35 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
36 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
37 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
38 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
39 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
40 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
41 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
42 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
43 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
44 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
45 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
46 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
47 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
48 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
49 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
50 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
51 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
52 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
53 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
54 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
55 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
56 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
57 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
58 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
59 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
60 | 2021 | ? | ? zł | ? |
? | ? zł | ? | ||
60 выпусков | 29 игр (29 участников) | Σ = 1 253 000 zł | 177 (~6) |
Сезоны «Milionerzy»