Удачная сделка (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 197: | Строка 197: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 8 сентября 2020 | | 8 сентября 2020 | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Рустам Жиланбаев (г. Павлодар) |
− | | | + | | '''310 000 тнг.''' |
− | | | + | | 2 000 тнг. |
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| 9 сентября 2020 | | 9 сентября 2020 | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Абай Жанаров (г. Актау) |
− | | | + | | '''260 000 тнг.''' |
− | | | + | | 10 тнг. |
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
|- | |- | ||
| Всего выпусков игры | | Всего выпусков игры | ||
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Всего участников | | Всего участников | ||
− | | | + | | 31 |
|- | |- | ||
| Максимальный выигрыш | | Максимальный выигрыш | ||
Строка 327: | Строка 327: | ||
|- | |- | ||
| Общий выигрыш | | Общий выигрыш | ||
− | | | + | | 6 303 910 тнг. |
|- | |- | ||
| Средний выигрыш игрока | | Средний выигрыш игрока |
Версия 18:07, 9 сентября 2020
Список выпусков и участников телеигры «Удачная сделка», казахстанской версии телеигры «Deal or No Deal». Жирным шрифтом выделен выигрыш участника.
Первый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Сделка с Банкиром | Сумма в чемодане |
---|---|---|---|---|
1 | 3 апреля 2020 | Вячеслав Скачков (г. Алматы) | — | 50 000 тнг. |
2 | 10 апреля 2020 | Артём Корчагин (г. Талдыкорган) | 300 000 тнг. | 10 000 тнг. |
3 | 17 апреля 2020 | Гулмира Конурбаева (г. Талдыкорган) | — | 50 000 тнг. |
4 | 24 апреля 2020 | Марина Старыкина (г. Алматы) | — | 300 000 тнг. |
5 | 1 мая 2020 | Динара Идрисова (г. Павлодар) | — | 50 000 тнг. |
6 | 8 мая 2020 | Артём Ковшун (г. Семей) | — | 100 000 тнг. |
7 | 15 мая 2020 | Дария Сенгирбаева (г. Алматы) | 121 000 тнг | 100 тнг. |
8 | 22 мая 2020 | Айбек Жумадилов (г. Алматы) | — | 2 000 тнг. |
9 | 29 мая 2020 | Николай Мазинов (г. Алматы) | 97 000 тнг | 75 000 тнг. |
10 | 6 июня 2020 | Мухтар Асылжанов (г. Алматы) | 325 000 тнг. | 150 000 тнг. |
11 | 12 июня 2020 | Асия Калиева (г. Семей) | 250 000 тнг. | 300 000 тнг. |
12 | 19 июня 2020 | Азизям Ибрагимова (г. Алматы) | 215 000 тнг. | 1 000 тнг. |
13 | 26 июня 2020 | Айкын Толепберген (г. Алматы) | 950 000 тнг. | 3 000 000 тнг. |
Второй сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Сделка с Банкиром | Сумма в чемодане |
---|---|---|---|---|
14 | 17 августа 2020 | Али Окапов (г. Алматы) | — | 50 000 тнг. |
15 | 18 августа 2020 | Сергей Кукленко (г. Алматы) | 78 850 тнг. | 300 000 тнг. |
16 | 19 августа 2020 | Арлан Нургазиев (г. Алматы) | 185 000 тнг. | 1 тнг. |
17 | 20 августа 2020 | Светлана Тё (г. Талдыкорган) | 215 000 тнг. | 1 500 000 тнг. |
18 | 21 августа 2020 | Мария Пармаксиз (г. Алматы) | — | 200 000 тнг. |
19 | 24 августа 2020 | Гулжан Куанышбаева (ВКО Урджар) | — | 10 тнг. |
20 | 25 августа 2020 | Валентина Сараджан (г. Алматы) | — | 750 000 тнг. |
21 | 26 августа 2020 | Пётр Андреев (г. Алматы) | — | 75 000 тнг. |
22 | 27 августа 2020 | Злата Ваховская (г. Алматы) | — | 100 000 тнг. |
23 | 28 августа 2020 | Марлен Салихов (г. Алматы) | — | 50 тнг. |
24 | 31 августа 2020 | Ардак Абдрашитова (г. Талдыкорган) | — | 20 000 тнг. |
25 | 1 сентября 2020 | Анара Батырхан (г. Талдыкорган) | — | 75 000 тнг. |
26 | 2 сентября 2020 | Айдос Караев (ВКО Урджар) | 265 000 тнг. | 2 000 тнг. |
27 | 3 сентября 2020 | Марианна Гриненко (г. Алматы) | — | 150 000 тнг. |
28 | 4 сентября 2020 | Наталья Игнатьева (г. Алматы) | 345 000 тнг. | 150 000 тнг. |
29 | 7 сентября 2020 | Кирилл Берус (г. Алматы) | — | 20 000 тнг. |
30 | 8 сентября 2020 | Рустам Жиланбаев (г. Павлодар) | 310 000 тнг. | 2 000 тнг. |
31 | 9 сентября 2020 | Абай Жанаров (г. Актау) | 260 000 тнг. | 10 тнг. |
32 | 10 сентября 2020 | ? | ? | ? |
33 | 11 сентября 2020 | ? | ? | ? |
34 | 14 сентября 2020 | ? | ? | ? |
35 | 15 сентября 2020 | ? | ? | ? |
36 | 16 сентября 2020 | ? | ? | ? |
37 | 17 сентября 2020 | ? | ? | ? |
38 | 18 сентября 2020 | ? | ? | ? |
39 | 21 сентября 2020 | ? | ? | ? |
40 | 22 сентября 2020 | ? | ? | ? |
41 | 23 сентября 2020 | ? | ? | ? |
42 | 24 сентября 2020 | ? | ? | ? |
43 | 25 сентября 2020 | ? | ? | ? |
44 | 28 сентября 2020 | ? | ? | ? |
45 | 29 сентября 2020 | ? | ? | ? |
46 | 30 сентября 2020 | ? | ? | ? |
47 | 1 октября 2020 | ? | ? | ? |
48 | 2 октября 2020 | ? | ? | ? |
Общие сведения
Всего выпусков игры | 31 |
Всего участников | 31 |
Максимальный выигрыш | 950 000 тнг. |
Минимальный выигрыш | 10 тнг. |
Общий выигрыш | 6 303 910 тнг. |
Средний выигрыш игрока | ? тнг. |
Выигрышей главного приза | 0 |