Postkodmiljonären (Сезон 2018 (2) — различия между версиями
Материал из GS
м (Cukanovoleg переименовал страницу Postkodmiljonären (Сезон 2018-2019) в Postkodmiljonären (Сезон 2018 (2): Два сезона в год (осень и зима), как в Финляндии) |
(Дополнение) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Список выпусков | + | Список выпусков 26-го (осеннего) сезона шоу «[[Postkodmiljonären]]». |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! Дата эфира | ! Дата эфира | ||
! Участники | ! Участники | ||
− | ! Выигрыш | + | ! Выигрыш |
! Пройдено этапов | ! Пройдено этапов | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 1 |
| rowspan="2"| 17 августа 2018 | | rowspan="2"| 17 августа 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 2 |
| rowspan="2"| 18 августа 2018 | | rowspan="2"| 18 августа 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 3 |
| rowspan="2"| 24 августа 2018 | | rowspan="2"| 24 августа 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 4 |
| rowspan="2"| 25 августа 2018 | | rowspan="2"| 25 августа 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 5 |
| rowspan="2"| 31 августа 2018 | | rowspan="2"| 31 августа 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 6 |
| rowspan="2"| 1 сентября 2018 | | rowspan="2"| 1 сентября 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 7 |
| rowspan="2"| 7 сентября 2018 | | rowspan="2"| 7 сентября 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2"| | + | | rowspan="2"| 8 |
| rowspan="2"| 8 сентября 2018 | | rowspan="2"| 8 сентября 2018 | ||
| ? | | ? | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | | rowspan="2"| 9 |
+ | | rowspan="2"| 14 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 10 | ||
+ | | rowspan="2"| 15 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 11 | ||
+ | | rowspan="2"| 21 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 12 | ||
+ | | rowspan="2"| 22 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 13 | ||
+ | | rowspan="2"| 28 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 14 | ||
+ | | rowspan="2"| 29 сентября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 15 | ||
+ | | rowspan="2"| 5 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 16 | ||
+ | | rowspan="2"| 6 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 17 | ||
+ | | rowspan="2"| 12 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 18 | ||
+ | | rowspan="2"| 13 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 19 | ||
+ | | rowspan="2"| 20 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 20 | ||
+ | | rowspan="2"| 26 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 21 | ||
+ | | rowspan="2"| 27 октября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 22 | ||
+ | | rowspan="2"| 2 ноября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 23 | ||
+ | | rowspan="2"| 3 ноября 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 24 | ||
+ | | rowspan="2"| 14 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 25 | ||
+ | | rowspan="2"| 15 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 26 | ||
+ | | rowspan="2"| 21 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 27 | ||
+ | | rowspan="2"| 22 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 28 | ||
+ | | rowspan="2"| 28 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 29 | ||
+ | | rowspan="2"| 29 декабря 2018 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? SEK | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| 29 выпусков | ||
+ | ! ? игр (? участников) | ||
+ | ! Σ = ? SEK | ||
+ | ! ? (~?) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{{Сезоны PKM}} | {{Сезоны PKM}} |
Версия 20:34, 13 ноября 2019
Список выпусков 26-го (осеннего) сезона шоу «Postkodmiljonären».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 17 августа 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
2 | 18 августа 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
3 | 24 августа 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
4 | 25 августа 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
5 | 31 августа 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
6 | 1 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
7 | 7 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
8 | 8 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
9 | 14 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
10 | 15 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
11 | 21 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
12 | 22 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
13 | 28 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
14 | 29 сентября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
15 | 5 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
16 | 6 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
17 | 12 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
18 | 13 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
19 | 20 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
20 | 26 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
21 | 27 октября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
22 | 2 ноября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
23 | 3 ноября 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
24 | 14 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
25 | 15 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
26 | 21 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
27 | 22 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
28 | 28 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
29 | 29 декабря 2018 | ? | ? SEK | ? |
? | ? SEK | ? | ||
29 выпусков | ? игр (? участников) | Σ = ? SEK | ? (~?) |
Сезоны «Postkodmiljonären»
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |