Hvem vil være millionær? (Сезон 1999) — различия между версиями
Материал из GS
Nick1999 (обсуждение | вклад) |
(Корректировка) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Список выпусков [[Hvem vil være millionær?]], датской версии «[[Who Wants to Be a Millionaire?]]». | |
+ | |||
+ | == Первый сезон == | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
− | Второй сезон | + | == Второй сезон == |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 230: | Строка 232: | ||
{{заготовка}} | {{заготовка}} | ||
+ | [[Категория:Who Wants to Be a Millionaire?]] | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Версия 12:08, 1 ноября 2019
Список выпусков Hvem vil være millionær?, датской версии «Who Wants to Be a Millionaire?».
Первый сезон
# | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 9 сентября 1999 | Jan Byriel | Kr 2 000 | ? |
? | ? | ? | ||
2 | 10 сентября 1999 | ? | ? | ? |
3 | 11 сентября 1999 | Susanne Lykke Nielsen | Kr 32 000 | 10 |
? | ? | ? | ||
4 | 15 сентября 1999 | ? | ? | ? |
5 | 22 сентября 1999 | ? | ? | ? |
6 | 6 октября 1999 | ? | ? | ? |
7 | 13 октября 1999 | ? | ? | ? |
8 | 20 октября 1999 | ? | ? | ? |
9 | 27 октября 1999 | ? | ? | ? |
— | 1999 | Steen Thoustrup | Kr 20 000 | 8 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Второй сезон
# | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 17 марта 2000 | ? | ? | ? |
2 | 18 марта 2000 | ? | ? | ? |
3 | 23 марта 2000 | ? | ? | ? |
4 | 24 марта 2000 | ? | ? | ? |
5 | 30 марта 2000 | ? | ? | ? |
6 | 31 марта 2000 | ? | ? | ? |
7 | 6 апреля 2000 | ? | ? | ? |
8 | 7 апреля 2000 | ? | ? | ? |
9 | 13 апреля 2000 | ? | ? | ? |
10 | 14 апреля 2000 | ? | ? | ? |
11 | 27 апреля 2000 | ? | ? | ? |
12 | 28 апреля 2000 | ? | ? | ? |
13 | 4 мая 2000 | ? | ? | ? |
14 | 5 мая 2000 | ? | ? | ? |
15 | 11 мая 2000 | ? | ? | ? |
16 | 12 мая 2000 | Michael Nord | (Kr 50 000) | (10) |
17 | 18 мая 2000 | ? | ? | |
? | ? | ? | ||
18 | 19 мая 2000 | ? | ? | ? |
19 | 25 мая 2000 | ? | ? | ? |
20 | 26 мая 2000 | ? | ? | ? |
— | 2000 | Niels Bjørn | ? | ? |
— | 1999-2000 | Anders Hejgaard | Kr 500 000 | 14 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |